公开方式:
主动公开
有效期:
长期有效
公开时限:
长期公开
公开范围:
面向全社会
信息索取号:
014554178/2026-15290
2026年(1-7月份)景德镇市各县(区)残疾人两项补贴资金发放情况汇总表
来源:珠山区民政局
发布时间:2026-07-23 11:46
访问量:
| 2026年度景德镇市各县(区)残疾人两项补贴资金发放汇情况汇总表 | |||||||||||||||||
| 县区 | 月份 | 生活补贴 | 护理补贴 | 同时享受两项补贴人数 | 总人次 | 总金额 | 备注(调标及补发情况) | ||||||||||
| 农村人次 | 发放金额 | 城市人次 | 发放金额 | 总人次 | 总金额 | 农村人次 | 发放金额 | 城市人次 | 发放金额 | 总人次 | 总金额 | ||||||
| 珠山区 | 1月 | 113 | 12430 | 1831 | 201410 | 1944 | 213840 | 105 | 11550 | 1829 | 201520 | 1934 | 213070 | 729 | 3878 | 426910 | |
| 2月 | 111 | 12210 | 1819 | 200090 | 1930 | 212300 | 105 | 11550 | 1823 | 200530 | 1928 | 212080 | 727 | 3858 | 424380 | ||
| 3月 | 110 | 12100 | 1815 | 199650 | 1925 | 211750 | 105 | 11550 | 1837 | 202070 | 1942 | 213620 | 729 | 3867 | 425370 | ||
| 4月 | 109 | 11990 | 1809 | 199650 | 1918 | 211640 | 105 | 11550 | 1834 | 201740 | 1939 | 213290 | 727 | 3857 | 424930 | ||
| 5月 | 109 | 11990 | 1804 | 198440 | 1913 | 210430 | 105 | 11550 | 1846 | 203060 | 1951 | 214610 | 722 | 3864 | 425040 | ||
| 6月 | 109 | 11990 | 1812 | 199320 | 1921 | 211310 | 105 | 11550 | 1864 | 205040 | 1969 | 216590 | 724 | 3890 | 427900 | ||
| 7月 | 113 | 12650 | 1817 | 200310 | 1930 | 212960 | 106 | 11660 | 1876 | 206360 | 1982 | 218020 | 724 | 3912 | 430980 | ||
| 8月 | |||||||||||||||||
| 9月 | |||||||||||||||||
| 10月 | |||||||||||||||||
| 11月 | |||||||||||||||||
| 12月 | |||||||||||||||||
| 合计 | |||||||||||||||||


赣公网安备 36020002000154 号