公开方式:
主动公开
有效期:
长期有效
公开时限:
长期公开
公开范围:
面向全社会
信息索取号:
014554178/2026-18149
2026年珠山区稳岗返公示表(第二批)
来源:珠山区就业创业服务中心
发布时间:2026-09-18 14:19
访问量:
| 2026年珠山区稳岗返公示表(第二批) | ||||||||||||
| 序号 | 企业名称 | 单位划型 | 企业类型 | 上年度月平均参保人数 | 上年度新增领取失业保险金人数 | 本单位失业率 | 失业率比较标准 | 上年度应缴金额 | 上年度实缴金额 | 返回比例 | 本年度返还金额 | 是否符合领取资格 |
| 1 | 景德镇市富宝陶瓷原料有限公司 | 中小微企业 | 企业 | 20 | 1 | 0 | 0.2 | 9092.16 | 9092.16 | 0.6 | 5455.3 | 是 |
| 2 | 景德镇市巨丰陶瓷厂 | 中小微企业 | 企业 | 12 | 0 | 0 | 0.2 | 5537.68 | 5537.68 | 0.6 | 3322.61 | 是 |
| 3 | 景德镇市空山知乐文化传播有限公司 | 中小微企业 | 企业 | 3 | 0 | 0 | 0.2 | 1370.6 | 1370.6 | 0.6 | 822.36 | 是 |
| 4 | 景德镇景造华器陶瓷有限公司 | 中小微企业 | 企业 | 2 | 0 | 0 | 0.2 | 584.36 | 584.36 | 0.6 | 350.62 | 是 |
| 5 | 景德镇市珠山区民办东方红幼儿园 | 中小微企业 | 民办非企业单位(社会服务机构) | 7 | 1 | 0 | 0.2 | 3210.36 | 3210.36 | 0.6 | 1926.22 | 是 |
| 6 | 景德镇市立恒网络信息有限公司 | 中小微企业 | 企业 | 4 | 0 | 0 | 0.2 | 1714.6 | 1714.6 | 0.6 | 1028.76 | 是 |
| 7 | 景德镇华露物业有限公司 | 中小微企业 | 企业 | 5 | 0 | 0 | 0.2 | 1600.24 | 1600.24 | 0.6 | 960.14 | 是 |
| 8 | 景德镇市恩泽建筑工程有限公司 | 中小微企业 | 企业 | 5 | 0 | 0 | 0.2 | 1527.24 | 1527.24 | 0.6 | 916.34 | 是 |
| 9 | 珠山区峻松口腔门诊部 | 中小微企业 | 企业 | 14 | 0 | 0 | 0.2 | 6498.28 | 6498.28 | 0.6 | 3898.97 | 是 |
| 10 | 珠山区偶得堂陶瓷店 | 中小微企业 | 个体工商户(有雇工的) | 2 | 0 | 0 | 0.2 | 939.84 | 939.84 | 0.6 | 563.9 | 是 |
| 11 | 景德镇趣陶文化传播有限公司 | 中小微企业 | 企业 | 4 | 0 | 0 | 0.2 | 1678.56 | 1678.56 | 0.6 | 1007.14 | 是 |
| 12 | 景德镇寻瓷居酒店管理有限公司 | 中小微企业 | 企业 | 2 | 0 | 0 | 0.2 | 626.56 | 626.56 | 0.6 | 375.94 | 是 |
| 13 | 景德镇市博美达广告装饰有限公司 | 中小微企业 | 企业 | 1 | 0 | 0 | 0.2 | 469.92 | 469.92 | 0.6 | 281.95 | 是 |
| 14 | 景色天空通用航空(景德镇)有限公司 | 中小微企业 | 企业 | 1 | 0 | 0 | 0.2 | 700 | 700 | 0.6 | 420 | 是 |
| 15 | 景德镇市野炉子餐饮有限责任公司 | 中小微企业 | 企业 | 3 | 0 | 0 | 0.2 | 1363 | 1363 | 0.6 | 817.8 | 是 |
| 16 | 景德镇美阳口腔门诊部有限公司 | 中小微企业 | 企业 | 23 | 1 | 0.0435 | 0.2 | 10396.8 | 10396.8 | 0.6 | 6238.08 | 是 |
| 17 | 景德镇市行山酒店管理有限公司 | 中小微企业 | 企业 | 10 | 0 | 0 | 0.2 | 4542.56 | 4542.56 | 0.6 | 2725.54 | 是 |
| 18 | 景德镇市新佳家居有限公司 | 中小微企业 | 企业 | 3 | 0 | 0 | 0.2 | 1409.76 | 1409.76 | 0.6 | 845.86 | 是 |
| 19 | 景德镇市典范陶瓷文化传播有限公司 | 中小微企业 | 企业 | 2 | 0 | 0 | 0.2 | 777.12 | 777.12 | 0.6 | 466.27 | 是 |
| 20 | 珠山区子怀陶瓷店(个体工商户) | 中小微企业 | 个体工商户(有雇工的) | 2 | 0 | 0 | 0.2 | 939.84 | 939.84 | 0.6 | 563.9 | 是 |
| 21 | 珠山区鑫萌服饰店 | 中小微企业 | 个体工商户(有雇工的) | 2 | 0 | 0 | 0.2 | 1025.82 | 1025.82 | 0.6 | 615.49 | 是 |
| 22 | 珠山区季灵勇服装店 | 中小微企业 | 个体工商户(有雇工的) | 4 | 0 | 0 | 0.2 | 1488.08 | 1488.08 | 0.6 | 892.85 | 是 |
| 23 | 景德镇市墨白陶瓷有限公司 | 中小微企业 | 企业 | 4 | 0 | 0 | 0.2 | 1527.24 | 1527.24 | 0.6 | 916.34 | 是 |
| 24 | 景德镇市木敢当电子商务有限公司 | 中小微企业 | 企业 | 2 | 0 | 0 | 0.2 | 469.92 | 469.92 | 0.6 | 281.95 | 是 |
| 25 | 景德镇市珠山区民办绿叶幼儿园 | 中小微企业 | 民办非企业单位(社会服务机构) | 5 | 0 | 0 | 0.2 | 2338.96 | 2338.96 | 0.6 | 1403.38 | 是 |
| 26 | 景德镇联房通房地产管理有限公司 | 中小微企业 | 企业 | 2 | 0 | 0 | 0.2 | 939.84 | 939.84 | 0.6 | 563.9 | 是 |
| 27 | 景德镇市政公用资产运营有限责任公司 | 中小微企业 | 企业 | 7 | 0 | 0 | 0.2 | 3896.32 | 3896.32 | 0.6 | 2337.79 | 是 |
| 28 | 景德镇宝瑞酒店用品有限公司 | 中小微企业 | 企业 | 2 | 0 | 0 | 0.2 | 939.84 | 939.84 | 0.6 | 563.9 | 是 |
| 29 | 景德镇食鲜食亿食品有限公司 | 中小微企业 | 企业 | 2 | 0 | 0 | 0.2 | 939.84 | 939.84 | 0.6 | 563.9 | 是 |
| 30 | 景德镇市珠山区金学点课外文化培训学校 | 中小微企业 | 民办非企业单位(社会服务机构) | 11 | 0 | 0 | 0.2 | 5101.08 | 5101.08 | 0.6 | 3060.65 | 是 |
| 31 | 景德镇市慧远贸易有限公司 | 中小微企业 | 企业 | 1 | 0 | 0 | 0.2 | 469.92 | 469.92 | 0.6 | 281.95 | 是 |
| 32 | 景德镇华瓷瓷业有限公司 | 中小微企业 | 企业 | 5 | 0 | 0 | 0.2 | 2107.04 | 2107.04 | 0.6 | 1264.22 | 是 |
| 33 | 景德镇秀色可参文化创意有限公司 | 中小微企业 | 企业 | 3 | 0 | 0 | 0.2 | 1056.54 | 1056.54 | 0.6 | 633.92 | 是 |
| 34 | 景德镇建兴陶瓷有限公司 | 中小微企业 | 企业 | 2 | 0 | 0 | 0.2 | 822.36 | 822.36 | 0.6 | 493.42 | 是 |
| 35 | 景德镇陶欣城市更新有限公司 | 中小微企业 | 企业 | 10 | 0 | 0 | 0.2 | 4789.26 | 4789.26 | 0.6 | 2873.56 | 是 |
| 36 | 景德镇市城浩汽车租赁服务有限公司 | 中小微企业 | 企业 | 2 | 0 | 0 | 0.2 | 704.88 | 704.88 | 0.6 | 422.93 | 是 |
| 37 | 景德镇皑亿陶瓷文化传播有限公司 | 中小微企业 | 企业 | 1 | 0 | 0 | 0.2 | 469.92 | 469.92 | 0.6 | 281.95 | 是 |
| 38 | 景德镇汇芸糖信息科技有限公司 | 中小微企业 | 企业 | 21 | 1 | 0.0476 | 0.2 | 9970.72 | 9970.72 | 0.6 | 5982.43 | 是 |
| 39 | 景德镇市民利医疗服务有限公司 | 中小微企业 | 企业 | 14 | 0 | 0 | 0.2 | 6180.44 | 6180.44 | 0.6 | 3708.26 | 是 |
| 40 | 景德镇陶邑酒店管理有限公司创客公寓分公司 | 中小微企业 | 企业 | 6 | 0 | 0 | 0.2 | 2588.72 | 2588.72 | 0.6 | 1553.23 | 是 |
| 41 | 江西轿铁物流有限公司 | 中小微企业 | 企业 | 136 | 0 | 0 | 0.055 | 63402.08 | 63402.08 | 0.6 | 38041.25 | 是 |
| 42 | 景德镇光舍陶瓷文化传播有限公司 | 中小微企业 | 企业 | 1 | 0 | 0 | 0.2 | 274.12 | 274.12 | 0.6 | 164.47 | 是 |
| 43 | 景德镇市江都建筑工程有限公司 | 中小微企业 | 企业 | 25 | 0 | 0 | 0.2 | 11526.76 | 11526.76 | 0.6 | 6916.06 | 是 |
| 44 | 景德镇市龙安建筑设备租赁有限公司 | 中小微企业 | 企业 | 7 | 0 | 0 | 0.2 | 3122.16 | 3122.16 | 0.6 | 1873.3 | 是 |
| 45 | 景德镇市光之器陶瓷文化有限公司 | 中小微企业 | 企业 | 16 | 0 | 0 | 0.2 | 7164.76 | 7164.76 | 0.6 | 4298.86 | 是 |
| 46 | 珠山区燕凤服装店 | 中小微企业 | 个体工商户(有雇工的) | 7 | 0 | 0 | 0.2 | 2854.12 | 2854.12 | 0.6 | 1712.47 | 是 |
| 47 | 景德镇孝瓷陶瓷有限公司 | 中小微企业 | 企业 | 2 | 0 | 0 | 0.2 | 939.84 | 939.84 | 0.6 | 563.9 | 是 |
| 48 | 珠山区程哥蔬菜经营部 | 中小微企业 | 个体工商户(有雇工的) | 1 | 0 | 0 | 0.2 | 430.76 | 430.76 | 0.6 | 258.46 | 是 |
| 49 | 景德镇市维亭酒店(普通合伙) | 中小微企业 | 企业 | 1 | 0 | 0 | 0.2 | 469.92 | 469.92 | 0.6 | 281.95 | 是 |
| 50 | 景德镇市珠山区民办江大致远长虹幼儿园 | 中小微企业 | 民办非企业单位(社会服务机构) | 21 | 0 | 0 | 0.2 | 9750.84 | 9750.84 | 0.6 | 5850.5 | 是 |
| 51 | 景德镇明和堂陶瓷有限公司 | 中小微企业 | 企业 | 2 | 0 | 0 | 0.2 | 939.84 | 939.84 | 0.6 | 563.9 | 是 |
| 52 | 景德镇发界美发有限公司 | 中小微企业 | 企业 | 6 | 0 | 0 | 0.2 | 2584.56 | 2584.56 | 0.6 | 1550.74 | 是 |
| 53 | 景德镇市诚如贸易有限公司 | 中小微企业 | 企业 | 4 | 0 | 0 | 0.2 | 1562.6 | 1562.6 | 0.6 | 937.56 | 是 |
| 54 | 景德镇洺源口腔门诊有限公司 | 中小微企业 | 企业 | 2 | 0 | 0 | 0.2 | 589.12 | 589.12 | 0.6 | 353.47 | 是 |
| 55 | 文心茶叶(江西)有限公司 | 中小微企业 | 企业 | 3 | 0 | 0 | 0.2 | 703.36 | 703.36 | 0.6 | 422.02 | 是 |
| 56 | 景德镇器韵传承陶瓷有限公司 | 中小微企业 | 企业 | 6 | 0 | 0 | 0.2 | 1153.32 | 1153.32 | 0.6 | 691.99 | 是 |
| 57 | 景德镇寻味三宝餐饮有限公司 | 中小微企业 | 企业 | 5 | 0 | 0 | 0.2 | 1721.52 | 1721.52 | 0.6 | 1032.91 | 是 |
| 58 | 景德镇市佳博物业服务有限公司 | 中小微企业 | 企业 | 1 | 0 | 0 | 0.2 | 369 | 369 | 0.6 | 221.4 | 是 |
| 59 | 珠山区三宝村糕点店 | 中小微企业 | 个体工商户(有雇工的) | 20 | 0 | 0 | 0.2 | 6917.64 | 6917.64 | 0.6 | 4150.58 | 是 |
| 60 | 景德镇安托健康咨询服务有限公司 | 中小微企业 | 企业 | 2 | 0 | 0 | 0.2 | 939.84 | 939.84 | 0.6 | 563.9 | 是 |
| 61 | 景德镇问鼎陶瓷有限公司 | 中小微企业 | 企业 | 3 | 0 | 0 | 0.2 | 1174.8 | 1174.8 | 0.6 | 704.88 | 是 |
| 62 | 景德镇市新空发贸易有限公司 | 中小微企业 | 企业 | 1 | 0 | 0 | 0.2 | 469.92 | 469.92 | 0.6 | 281.95 | 是 |
| 63 | 江西华尊工程咨询有限公司景德镇分公司 | 中小微企业 | 企业 | 1 | 0 | 0 | 0.2 | 274.12 | 274.12 | 0.6 | 164.47 | 是 |
| 64 | 景德镇市百川航空机械有限公司 | 中小微企业 | 企业 | 4 | 0 | 0 | 0.2 | 1923.84 | 1923.84 | 0.6 | 1154.3 | 是 |
| 65 | 景德镇方顿工程管理咨询有限公司 | 中小微企业 | 企业 | 4 | 0 | 0 | 0.2 | 1793.76 | 1793.76 | 0.6 | 1076.26 | 是 |
| 66 | 景德镇宗振商贸有限公司 | 中小微企业 | 企业 | 3 | 0 | 0 | 0.2 | 978.74 | 978.74 | 0.6 | 587.24 | 是 |
| 67 | 景德镇峥亮广告有限公司 | 中小微企业 | 企业 | 1 | 0 | 0 | 0.2 | 469.92 | 469.92 | 0.6 | 281.95 | 是 |
| 68 | 景德镇储炫陶瓷有限公司 | 中小微企业 | 企业 | 1 | 0 | 0 | 0.2 | 840 | 840 | 0.6 | 504 | 是 |
| 69 | 景德镇市富丽元陶瓷有限公司 | 中小微企业 | 企业 | 3 | 0 | 0 | 0.2 | 1251.04 | 1251.04 | 0.6 | 750.62 | 是 |
| 70 | 景德镇不相酒店管理有限公司 | 中小微企业 | 企业 | 6 | 0 | 0 | 0.2 | 2632.5 | 2632.5 | 0.6 | 1579.5 | 是 |
| 71 | 景德镇市博尔工艺制品有限公司 | 中小微企业 | 企业 | 1 | 0 | 0 | 0.2 | 469.92 | 469.92 | 0.6 | 281.95 | 是 |
| 72 | 珠山区新厂团悦团食品超市 | 中小微企业 | 个体工商户(有雇工的) | 10 | 0 | 0 | 0.2 | 4265.4 | 4265.4 | 0.6 | 2559.24 | 是 |
| 73 | 景德镇硕果工程咨询管理有限公司 | 中小微企业 | 企业 | 1 | 0 | 0 | 0.2 | 469.92 | 469.92 | 0.6 | 281.95 | 是 |
| 74 | 景德镇三宝陶源谷酒店有限公司洛客分公司 | 中小微企业 | 企业 | 31 | 0 | 0 | 0.055 | 23597.64 | 23597.64 | 0.6 | 14158.58 | 是 |
| 75 | 江西瀛畅律师事务所 | 中小微企业 | 企业 | 12 | 0 | 0 | 0.2 | 5364.92 | 5364.92 | 0.6 | 3218.95 | 是 |
| 76 | 景德镇市朗洁清洁有限公司 | 中小微企业 | 企业 | 2 | 0 | 0 | 0.2 | 939.84 | 939.84 | 0.6 | 563.9 | 是 |
| 77 | 景德镇定一陶瓷文化有限公司 | 中小微企业 | 企业 | 3 | 0 | 0 | 0.2 | 900.68 | 900.68 | 0.6 | 540.41 | 是 |
| 78 | 景德镇景毫酒店有限公司 | 中小微企业 | 企业 | 10 | 0 | 0 | 0.2 | 4346 | 4346 | 0.6 | 2607.6 | 是 |
| 79 | 景德镇华光景瓷科技文化有限公司 | 中小微企业 | 企业 | 8 | 0 | 0 | 0.2 | 3636.56 | 3636.56 | 0.6 | 2181.94 | 是 |
| 80 | 珠山区玲珑梵宫美容店 | 中小微企业 | 企业 | 8 | 1 | 0.125 | 0.2 | 3559.76 | 3559.76 | 0.6 | 2135.86 | 是 |
| 81 | 景德镇市昌海粮油有限公司 | 中小微企业 | 企业 | 7 | 0 | 0 | 0.2 | 1918.84 | 1918.84 | 0.6 | 1151.3 | 是 |
| 82 | 景德镇市溪上青云陶瓷文化有限公司 | 中小微企业 | 企业 | 2 | 0 | 0 | 0.2 | 939.84 | 939.84 | 0.6 | 563.9 | 是 |
| 83 | 景德镇明厨酒店用品有限公司 | 中小微企业 | 企业 | 4 | 0 | 0 | 0.2 | 1879.68 | 1879.68 | 0.6 | 1127.81 | 是 |
| 84 | 景德镇市已未文化发展有限公司 | 中小微企业 | 企业 | 4 | 0 | 0 | 0.2 | 2271.6 | 2271.6 | 0.6 | 1362.96 | 是 |
| 85 | 景德镇市诚商鑫川酒店管理有限公司 | 中小微企业 | 企业 | 5 | 0 | 0 | 0.2 | 2348.84 | 2348.84 | 0.6 | 1409.3 | 是 |
| 86 | 景德镇瓷城口腔医院有限公司 | 中小微企业 | 企业 | 26 | 0 | 0 | 0.2 | 12107.68 | 12107.68 | 0.6 | 7264.61 | 是 |
| 87 | 景德镇天野陶瓷文化传播有限公司 | 中小微企业 | 企业 | 5 | 0 | 0 | 0.2 | 2149.24 | 2149.24 | 0.6 | 1289.54 | 是 |
| 88 | 珠山区悠悠奶茶店 | 中小微企业 | 个体工商户(有雇工的) | 7 | 0 | 0 | 0.2 | 2973.12 | 2973.12 | 0.6 | 1783.87 | 是 |
| 89 | 江西祎爵润滑油销售服务有限公司 | 中小微企业 | 企业 | 3 | 0 | 0 | 0.2 | 1260 | 1260 | 0.6 | 756 | 是 |
| 90 | 景德镇华耀智能网络科技有限公司 | 中小微企业 | 企业 | 2 | 0 | 0 | 0.2 | 546.72 | 546.72 | 0.6 | 328.03 | 是 |
| 91 | 珠山区通站路图味美小黄鱼餐饮店(个体工商户) | 中小微企业 | 个体工商户(有雇工的) | 3 | 0 | 0 | 0.2 | 1174.8 | 1174.8 | 0.6 | 704.88 | 是 |
| 92 | 珠山区福佑珠宝店(个体工商户) | 中小微企业 | 个体工商户(有雇工的) | 12 | 0 | 0 | 0.2 | 3132.8 | 3132.8 | 0.6 | 1879.68 | 是 |
| 93 | 珠山区俊妈百货店 | 中小微企业 | 个体工商户(有雇工的) | 2 | 0 | 0 | 0.2 | 939.84 | 939.84 | 0.6 | 563.9 | 是 |
| 94 | 景德镇陶荻商贸有限公司 | 中小微企业 | 企业 | 30 | 0 | 0 | 0.2 | 15181.78 | 15181.78 | 0.6 | 9109.07 | 是 |
| 95 | 景德镇陶溪川商业保理有限责任公司 | 中小微企业 | 企业 | 7 | 0 | 0 | 0.2 | 3837.36 | 3837.36 | 0.6 | 2302.42 | 是 |
| 96 | 鑫景舟建设集团有限公司 | 中小微企业 | 企业 | 82 | 0 | 0 | 0.055 | 41977.68 | 41977.68 | 0.6 | 25186.61 | 是 |
| 97 | 景德镇市广厦建筑工程公司 | 中小微企业 | 企业 | 3 | 0 | 0 | 0.2 | 1386.48 | 1386.48 | 0.6 | 831.89 | 是 |
| 98 | 景德镇景尚物流有限公司 | 中小微企业 | 企业 | 17 | 0 | 0 | 0.2 | 7710.72 | 7710.72 | 0.6 | 4626.43 | 是 |
| 99 | 景德镇市众人服装有限公司 | 中小微企业 | 企业 | 4 | 0 | 0 | 0.2 | 1879.68 | 1879.68 | 0.6 | 1127.81 | 是 |
| 100 | 珠山区通站路团悦团超市 | 中小微企业 | 个体工商户(有雇工的) | 8 | 0 | 0 | 0.2 | 3521.36 | 3521.36 | 0.6 | 2112.82 | 是 |
| 101 | 景德镇桐玲科技有限公司 | 中小微企业 | 企业 | 8 | 0 | 0 | 0.2 | 3328.6 | 3328.6 | 0.6 | 1997.16 | 是 |
| 102 | 景德镇贝佳口腔门诊有限公司 | 中小微企业 | 企业 | 4 | 0 | 0 | 0.2 | 1676.28 | 1676.28 | 0.6 | 1005.77 | 是 |
| 103 | 景德镇洛嘻嘻瓷业有限公司 | 中小微企业 | 企业 | 8 | 0 | 0 | 0.2 | 3682.8 | 3682.8 | 0.6 | 2209.68 | 是 |
| 104 | 景德镇市中山南路精益眼镜配镜中心 | 中小微企业 | 企业 | 3 | 0 | 0 | 0.2 | 1409.76 | 1409.76 | 0.6 | 845.86 | 是 |
| 105 | 景德镇元华堂陶瓷有限公司 | 中小微企业 | 企业 | 12 | 0 | 0 | 0.2 | 7045.92 | 7045.92 | 0.6 | 4227.55 | 是 |
| 106 | 浙江信拓信息技术有限公司景德镇分公司 | 中小微企业 | 企业 | 67 | 0 | 0 | 0.055 | 31024.24 | 31024.24 | 0.6 | 18614.54 | 是 |
| 107 | 江西省尚远建设工程有限责任公司 | 中小微企业 | 企业 | 7 | 0 | 0 | 0.2 | 2845 | 2845 | 0.6 | 1707 | 是 |
| 108 | 景德镇市鑫惠康电子有限责任公司 | 中小微企业 | 企业 | 23 | 0 | 0 | 0.2 | 10492.6 | 10492.6 | 0.6 | 6295.56 | 是 |
| 109 | 景德镇地平线餐饮管理有限公司 | 中小微企业 | 企业 | 5 | 0 | 0 | 0.2 | 2271.28 | 2271.28 | 0.6 | 1362.77 | 是 |
| 110 | 中城工联信息产业有限公司景德镇分公司 | 中小微企业 | 企业 | 5 | 0 | 0 | 0.2 | 1913.52 | 1913.52 | 0.6 | 1148.11 | 是 |
| 111 | 景德镇市简品贸易有限公司 | 中小微企业 | 企业 | 7 | 0 | 0 | 0.2 | 2927.88 | 2927.88 | 0.6 | 1756.73 | 是 |
| 112 | 景德镇文祥窑陶瓷艺术有限公司 | 中小微企业 | 企业 | 4 | 0 | 0 | 0.2 | 1762.2 | 1762.2 | 0.6 | 1057.32 | 是 |
| 113 | 景德镇淼海商贸有限公司 | 中小微企业 | 企业 | 4 | 0 | 0 | 0.2 | 1762.2 | 1762.2 | 0.6 | 1057.32 | 是 |
| 114 | 景德镇日红贸易有限公司 | 中小微企业 | 企业 | 12 | 1 | 0.0833 | 0.2 | 5760.76 | 5760.76 | 0.6 | 3456.46 | 是 |
| 115 | 景德镇凯慈科技有限公司 | 中小微企业 | 企业 | 7 | 0 | 0 | 0.2 | 3025.4 | 3025.4 | 0.6 | 1815.24 | 是 |
| 116 | 景德镇企顺财务咨询有限公司 | 中小微企业 | 企业 | 7 | 0 | 0 | 0.2 | 3088.32 | 3088.32 | 0.6 | 1852.99 | 是 |
| 117 | 景德镇同家找房房地产营销策划有限公司 | 中小微企业 | 企业 | 6 | 1 | 0.1667 | 0.2 | 2735.12 | 2735.12 | 0.6 | 1641.07 | 是 |
| 118 | 景德镇昕瑶陶瓷有限公司 | 中小微企业 | 企业 | 1 | 0 | 0 | 0.2 | 469.92 | 469.92 | 0.6 | 281.95 | 是 |
| 119 | 江西洪业高新技术有限公司 | 中小微企业 | 企业 | 1 | 0 | 0 | 0.2 | 469.92 | 469.92 | 0.6 | 281.95 | 是 |
| 120 | 景德镇官方陶瓷旗舰店运营管理有限公司 | 中小微企业 | 企业 | 54 | 1 | 0.0185 | 0.055 | 29976.8 | 29976.8 | 0.6 | 17986.08 | 是 |
| 121 | 景德镇市天地华宇物流信息有限公司 | 中小微企业 | 企业 | 8 | 0 | 0 | 0.2 | 3714.88 | 3714.88 | 0.6 | 2228.93 | 是 |
| 122 | 景德镇贞玺医疗美容有限公司 | 中小微企业 | 企业 | 12 | 0 | 0 | 0.2 | 5508.64 | 5508.64 | 0.6 | 3305.18 | 是 |
| 123 | 景德镇市希望印刷有限公司 | 中小微企业 | 企业 | 16 | 0 | 0 | 0.2 | 7395.96 | 7395.96 | 0.6 | 4437.58 | 是 |
| 124 | 景德镇市陶阳里景区旅游开发有限责任公司建国酒店分公司 | 中小微企业 | 企业 | 10 | 0 | 0 | 0.2 | 2846.64 | 2846.64 | 0.6 | 1707.98 | 是 |
| 125 | 景德镇景通餐饮有限公司 | 中小微企业 | 企业 | 2 | 0 | 0 | 0.2 | 939.84 | 939.84 | 0.6 | 563.9 | 是 |
| 126 | 珠山区新厂玲珑梵宫美容院 | 中小微企业 | 个体工商户(有雇工的) | 4 | 0 | 0 | 0.2 | 1793.76 | 1793.76 | 0.6 | 1076.26 | 是 |
| 127 | 景德镇麦视文化传媒有限公司 | 中小微企业 | 企业 | 2 | 0 | 0 | 0.2 | 939.84 | 939.84 | 0.6 | 563.9 | 是 |
| 128 | 景德镇南牧陶瓷有限公司 | 中小微企业 | 企业 | 4 | 0 | 0 | 0.2 | 1879.68 | 1879.68 | 0.6 | 1127.81 | 是 |
| 129 | 江西景德企点财务代理有限公司 | 中小微企业 | 企业 | 4 | 0 | 0 | 0.2 | 1683.88 | 1683.88 | 0.6 | 1010.33 | 是 |
| 130 | 景德镇心意品牌管理有限公司 | 中小微企业 | 企业 | 5 | 0 | 0 | 0.2 | 2192.96 | 2192.96 | 0.6 | 1315.78 | 是 |
| 131 | 景德镇陶溪川创业融资担保有限责任公司 | 中小微企业 | 企业 | 2 | 0 | 0 | 0.2 | 1018.08 | 1018.08 | 0.6 | 610.85 | 是 |
| 132 | 简阳市海捞餐饮管理有限公司景德镇市珠山区分公司 | 中小微企业 | 企业 | 70 | 0 | 0 | 0.055 | 35955.04 | 35955.04 | 0.6 | 21573.02 | 是 |
| 133 | 景德镇勤益陶瓷原料有限公司 | 中小微企业 | 企业 | 5 | 0 | 0 | 0.2 | 2569 | 2569 | 0.6 | 1541.4 | 是 |
| 134 | 景德镇市西西好文化发展有限公司 | 中小微企业 | 企业 | 2 | 0 | 0 | 0.2 | 728.32 | 728.32 | 0.6 | 436.99 | 是 |
| 135 | 景德镇市珠山区育才学校 | 中小微企业 | 民办非企业单位(社会服务机构) | 17 | 0 | 0 | 0.2 | 7712.18 | 7712.18 | 0.6 | 4627.31 | 是 |
| 136 | 珠山区图味美楼上餐厅 | 中小微企业 | 个体工商户(有雇工的) | 2 | 0 | 0 | 0.2 | 469.92 | 469.92 | 0.6 | 281.95 | 是 |
| 137 | 景德镇市珠山区民办竟成镇才英幼儿园 | 中小微企业 | 民办非企业单位(社会服务机构) | 4 | 0 | 0 | 0.2 | 1756.88 | 1756.88 | 0.6 | 1054.13 | 是 |
| 138 | 景德镇市珠山区民办成长快乐幼儿园(南苑) | 中小微企业 | 民办非企业单位(社会服务机构) | 3 | 0 | 0 | 0.2 | 1322.32 | 1322.32 | 0.6 | 793.39 | 是 |
| 139 | 景德镇久吕陶瓷有限公司 | 中小微企业 | 企业 | 4 | 0 | 0 | 0.2 | 1566.4 | 1566.4 | 0.6 | 939.84 | 是 |
| 140 | 景德镇望弘陶瓷有限公司 | 中小微企业 | 企业 | 5 | 0 | 0 | 0.2 | 1472.88 | 1472.88 | 0.6 | 883.73 | 是 |
| 141 | 景德镇康瑞海瓷业有限公司 | 中小微企业 | 企业 | 2 | 0 | 0 | 0.2 | 939.84 | 939.84 | 0.6 | 563.9 | 是 |
| 142 | 景德镇由里家居设计有限公司 | 中小微企业 | 企业 | 1 | 0 | 0 | 0.2 | 469.92 | 469.92 | 0.6 | 281.95 | 是 |
| 143 | 景德镇陶邑酒店管理有限公司方家下弄青旅分公司 | 中小微企业 | 企业 | 12 | 0 | 0 | 0.2 | 6062.82 | 6062.82 | 0.6 | 3637.69 | 是 |
| 144 | 景德镇恒景亦远科技有限公司 | 中小微企业 | 企业 | 5 | 0 | 0 | 0.2 | 2349.6 | 2349.6 | 0.6 | 1409.76 | 是 |
| 145 | 景德镇市创设汇文化传媒有限公司 | 中小微企业 | 企业 | 2 | 0 | 0 | 0.2 | 761.56 | 761.56 | 0.6 | 456.94 | 是 |
| 146 | 江西单鲁特科技有限公司 | 中小微企业 | 企业 | 1 | 0 | 0 | 0.2 | 469.92 | 469.92 | 0.6 | 281.95 | 是 |
| 147 | 景德镇水镜陶瓷有限公司 | 中小微企业 | 企业 | 3 | 0 | 0 | 0.2 | 1409.76 | 1409.76 | 0.6 | 845.86 | 是 |
| 148 | 景德镇集芳陶瓷有限公司 | 中小微企业 | 企业 | 2 | 0 | 0 | 0.2 | 939.84 | 939.84 | 0.6 | 563.9 | 是 |
| 149 | 景德镇象上电子商务有限公司 | 中小微企业 | 企业 | 6 | 0 | 0 | 0.2 | 2384.96 | 2384.96 | 0.6 | 1430.98 | 是 |
| 150 | 景德镇富福安汽车运输有限公司 | 中小微企业 | 企业 | 19 | 0 | 0 | 0.2 | 8811.4 | 8811.4 | 0.6 | 5286.84 | 是 |
| 151 | 景德镇市珠山区民办亲子源幼儿园 | 中小微企业 | 民办非企业单位(社会服务机构) | 23 | 2 | 0.087 | 0.2 | 11264.84 | 11264.84 | 0.6 | 6758.9 | 是 |
| 152 | 景德镇凡响商贸有限公司 | 中小微企业 | 企业 | 2 | 0 | 0 | 0.2 | 738.72 | 738.72 | 0.6 | 443.23 | 是 |
| 153 | 江西炫灿科技有限公司 | 中小微企业 | 企业 | 1 | 0 | 0 | 0.2 | 469.92 | 469.92 | 0.6 | 281.95 | 是 |
| 154 | 景德镇大江壹雅酒店管理有限公司 | 中小微企业 | 企业 | 25 | 0 | 0 | 0.2 | 11707.18 | 11707.18 | 0.6 | 7024.31 | 是 |
| 155 | 景德镇市臻成建筑有限公司 | 中小微企业 | 企业 | 1 | 0 | 0 | 0.2 | 469.92 | 469.92 | 0.6 | 281.95 | 是 |
