公开方式:
主动公开
有效期:
长期有效
公开时限:
长期公开
公开范围:
面向全社会
信息索取号:
014554178/2026-16806
2026年珠山区稳岗返公示表(第一批)
来源:珠山区就业创业服务中心
发布时间:2026-07-18 11:21
访问量:
| 2026年珠山区稳岗返公示表(第一批) | ||||||||||||
| 序号 | 单位划型 | 单位划型 | 企业类型 | 上年度月平均参保人数 | 上年度新增领取失业保险金人数 | 本单位失业率 | 失业率比较标准 | 上年度应缴金额 | 上年度实缴金额 | 返回比例 | 本年度返还金额 | 是否符合领取资格 |
| 1 | 景德镇长物居陶瓷文化发展有限公司 | 中小微企业 | 企业 | 4 | 0 | 0 | 0.2 | 1879.68 | 1879.68 | 0.6 | 1127.81 | 是 |
| 2 | 景德镇裕泰物业服务有限公司 | 中小微企业 | 企业 | 4 | 0 | 0 | 0.2 | 1854.88 | 1854.88 | 0.6 | 1112.93 | 是 |
| 3 | 景德镇市亨源通咨询服务有限公司 | 中小微企业 | 企业 | 11 | 0 | 0 | 0.2 | 4930.36 | 4930.36 | 0.6 | 2958.22 | 是 |
| 4 | 珠山区朱光玉火锅店 | 中小微企业 | 个体工商户(有雇工的) | 12 | 0 | 0 | 0.2 | 5518.26 | 5518.26 | 0.6 | 3310.96 | 是 |
| 5 | 景德镇罗泰酒业有限公司 | 中小微企业 | 企业 | 5 | 0 | 0 | 0.2 | 1908.96 | 1908.96 | 0.6 | 1145.38 | 是 |
| 6 | 景德镇鼎泰工程管理有限公司 | 中小微企业 | 企业 | 7 | 0 | 0 | 0.2 | 3564.72 | 3564.72 | 0.6 | 2138.83 | 是 |
| 7 | 景德镇闲云涧文化旅游产业有限公司 | 中小微企业 | 企业 | 9 | 0 | 0 | 0.2 | 4542.12 | 4542.12 | 0.6 | 2725.27 | 是 |
| 8 | 景德镇益膳餐饮管理服务有限公司 | 中小微企业 | 企业 | 10 | 0 | 0 | 0.2 | 5296.8 | 5296.8 | 0.6 | 3178.08 | 是 |
| 9 | 珠山区蜀大侠火锅店 | 中小微企业 | 个体工商户(有雇工的) | 11 | 0 | 0 | 0.2 | 5084.72 | 5084.72 | 0.6 | 3050.83 | 是 |
| 10 | 景德镇市跳动陶瓷文化有限公司 | 中小微企业 | 企业 | 11 | 0 | 0 | 0.2 | 4954.32 | 4954.32 | 0.6 | 2972.59 | 是 |
| 11 | 景德镇高古国际文化有限公司 | 中小微企业 | 企业 | 2 | 0 | 0 | 0.2 | 1746 | 1746 | 0.6 | 1047.6 | 是 |
| 12 | 景德镇市凹凸课外培训学校有限公司 | 中小微企业 | 企业 | 13 | 0 | 0 | 0.2 | 5869.44 | 5869.44 | 0.6 | 3521.66 | 是 |
| 13 | 景德镇市弘光物业管理有限公司 | 中小微企业 | 企业 | 10 | 0 | 0 | 0.2 | 4680.76 | 4680.76 | 0.6 | 2808.46 | 是 |
| 14 | 景德镇儒泰陶瓷材料有限公司 | 中小微企业 | 企业 | 3 | 0 | 0 | 0.2 | 1409.76 | 1409.76 | 0.6 | 845.86 | 是 |
| 15 | 景德镇市珠山区知是文化培训学校 | 中小微企业 | 民办非企业单位(社会服务机构) | 6 | 0 | 0 | 0.2 | 2618.4 | 2618.4 | 0.6 | 1571.04 | 是 |
| 16 | 景德镇三宝智造陶瓷文化有限公司 | 中小微企业 | 企业 | 4 | 0 | 0 | 0.2 | 1879.68 | 1879.68 | 0.6 | 1127.81 | 是 |
| 17 | 江西易照护养老服务有限公司航空路分公司 | 中小微企业 | 企业 | 6 | 0 | 0 | 0.2 | 2506.24 | 2506.24 | 0.6 | 1503.74 | 是 |
| 18 | 景德镇市智晨文化传播有限公司 | 中小微企业 | 企业 | 2 | 0 | 0 | 0.2 | 939.84 | 939.84 | 0.6 | 563.9 | 是 |
| 19 | 景德镇市世裕贸易有限公司 | 中小微企业 | 企业 | 2 | 0 | 0 | 0.2 | 939.84 | 939.84 | 0.6 | 563.9 | 是 |
| 20 | 景德镇汇顺科技有限公司 | 中小微企业 | 企业 | 4 | 0 | 0 | 0.2 | 1880.64 | 1880.64 | 0.6 | 1128.38 | 是 |
| 21 | 景德镇暖柿文化传媒有限公司 | 中小微企业 | 企业 | 1 | 0 | 0 | 0.2 | 469.92 | 469.92 | 0.6 | 281.95 | 是 |
| 22 | 景德镇力臣广告传媒有限公司 | 中小微企业 | 企业 | 1 | 0 | 0 | 0.2 | 469.92 | 469.92 | 0.6 | 281.95 | 是 |
| 23 | 景德镇骏腾物流有限公司 | 中小微企业 | 企业 | 14 | 0 | 0 | 0.2 | 6411.6 | 6411.6 | 0.6 | 3846.96 | 是 |
| 24 | 景德镇陶邑酒店管理有限公司美景佳苑酒店分公司 | 中小微企业 | 企业 | 23 | 0 | 0 | 0.2 | 11495.08 | 11495.08 | 0.6 | 6897.05 | 是 |
| 25 | 景德镇旭通物流有限公司 | 中小微企业 | 企业 | 35 | 0 | 0 | 0.055 | 16361.28 | 16361.28 | 0.6 | 9816.77 | 是 |
| 26 | 景德镇光之启蒙文化传播有限公司 | 中小微企业 | 企业 | 9 | 0 | 0 | 0.2 | 3992.04 | 3992.04 | 0.6 | 2395.22 | 是 |
| 27 | 景德镇市珠山区安然文化补习学校 | 中小微企业 | 民办非企业单位(社会服务机构) | 2 | 0 | 0 | 0.2 | 939.84 | 939.84 | 0.6 | 563.9 | 是 |
| 28 | 景德镇市慧明轩陶瓷有限公司 | 中小微企业 | 企业 | 1 | 0 | 0 | 0.2 | 469.92 | 469.92 | 0.6 | 281.95 | 是 |
| 29 | 景德镇市璞瑞陶瓷有限公司 | 中小微企业 | 企业 | 5 | 0 | 0 | 0.2 | 2447.04 | 2447.04 | 0.6 | 1468.22 | 是 |
| 30 | 珠山区美创百货店 | 中小微企业 | 个体工商户(有雇工的) | 5 | 0 | 0 | 0.2 | 2271.28 | 2271.28 | 0.6 | 1362.77 | 是 |
| 31 | 珠山区好莱客贸易商行 | 中小微企业 | 个体工商户(有雇工的) | 4 | 0 | 0 | 0.2 | 1561.84 | 1561.84 | 0.6 | 937.1 | 是 |
| 32 | 景德镇昌兴保洁服务有限公司 | 中小微企业 | 企业 | 1 | 0 | 0 | 0.2 | 469.92 | 469.92 | 0.6 | 281.95 | 是 |
| 33 | 景德镇锦汇财税咨询有限公司 | 中小微企业 | 企业 | 2 | 0 | 0 | 0.2 | 939.84 | 939.84 | 0.6 | 563.9 | 是 |
| 34 | 景德镇三宝杏林春满中医养生服务有限公司 | 中小微企业 | 企业 | 3 | 0 | 0 | 0.2 | 1608.96 | 1608.96 | 0.6 | 965.38 | 是 |
| 35 | 景德镇市昌华玉牙古街口腔医疗管理有限公司山水瑞园分公司 | 中小微企业 | 企业 | 6 | 0 | 0 | 0.2 | 2623.72 | 2623.72 | 0.6 | 1574.23 | 是 |
| 36 | 景德镇市富发新型材料有限公司 | 中小微企业 | 企业 | 1 | 0 | 0 | 0.2 | 469.92 | 469.92 | 0.6 | 281.95 | 是 |
| 37 | 景德镇厚米力陶瓷工作室 | 中小微企业 | 企业 | 1 | 0 | 0 | 0.2 | 469.92 | 469.92 | 0.6 | 281.95 | 是 |
| 38 | 景德镇轩诚物流有限公司 | 中小微企业 | 企业 | 6 | 0 | 0 | 0.2 | 2819.52 | 2819.52 | 0.6 | 1691.71 | 是 |
| 39 | 邦芒服务外包有限公司景德镇分公司 | 中小微企业 | 企业 | 53 | 1 | 0.0189 | 0.055 | 25306.6 | 25306.6 | 0.6 | 15183.96 | 是 |
| 40 | 景德镇市阳士琦陶瓷文化有限公司 | 中小微企业 | 企业 | 2 | 0 | 0 | 0.2 | 817.04 | 817.04 | 0.6 | 490.22 | 是 |
| 41 | 景德镇陶邑酒店管理有限公司望南酒店分公司 | 中小微企业 | 企业 | 56 | 1 | 0.0179 | 0.055 | 28173.98 | 28173.98 | 0.6 | 16904.39 | 是 |
| 42 | 景德镇处处惊喜文化传播有限公司 | 中小微企业 | 企业 | 6 | 0 | 0 | 0.2 | 2655.28 | 2655.28 | 0.6 | 1593.17 | 是 |
| 43 | 景德镇陶欣餐饮管理有限公司 | 中小微企业 | 企业 | 81 | 0 | 0 | 0.055 | 41404.6 | 41404.6 | 0.6 | 24842.76 | 是 |
| 44 | 景德镇珠山神康精神病医院 | 中小微企业 | 民办非企业单位(社会服务机构) | 24 | 0 | 0 | 0.2 | 11199 | 11199 | 0.6 | 6719.4 | 是 |
| 45 | 景德镇市雅玉陶瓷厂 | 中小微企业 | 企业 | 5 | 0 | 0 | 0.2 | 2110.08 | 2110.08 | 0.6 | 1266.05 | 是 |
| 46 | 景德镇允孚陶瓷文化传播有限公司 | 中小微企业 | 企业 | 5 | 0 | 0 | 0.2 | 2068.64 | 2068.64 | 0.6 | 1241.18 | 是 |
| 47 | 景德镇市烁凌金属材料有限公司 | 中小微企业 | 企业 | 2 | 0 | 0 | 0.2 | 885.92 | 885.92 | 0.6 | 531.55 | 是 |
| 48 | 景德镇金航物流有限公司 | 中小微企业 | 企业 | 44 | 0 | 0 | 0.055 | 20183.04 | 20183.04 | 0.6 | 12109.82 | 是 |
| 49 | 江西财富广场有限公司景德镇朝阳店 | 中小微企业 | 企业 | 82 | 2 | 0.0244 | 0.055 | 43379.56 | 43379.56 | 0.6 | 26027.74 | 是 |
| 50 | 江西省卓恒建设工程有限公司 | 中小微企业 | 企业 | 5 | 0 | 0 | 0.2 | 2059.52 | 2059.52 | 0.6 | 1235.71 | 是 |
| 51 | 景德镇环宇能源有限公司 | 中小微企业 | 企业 | 8 | 0 | 0 | 0.2 | 3759.36 | 3759.36 | 0.6 | 2255.62 | 是 |
| 52 | 景德镇平安礼物业服务有限公司 | 中小微企业 | 企业 | 16 | 0 | 0 | 0.2 | 7237.86 | 7237.86 | 0.6 | 4342.72 | 是 |
| 53 | 景德镇兴泰机械有限公司 | 中小微企业 | 企业 | 18 | 2 | 0.1111 | 0.2 | 8127.04 | 8127.04 | 0.6 | 4876.22 | 是 |
| 54 | 景德镇陶源珠山文创有限公司 | 中小微企业 | 企业 | 2 | 0 | 0 | 0.2 | 939.84 | 939.84 | 0.6 | 563.9 | 是 |
| 55 | 珠山区能量服装店 | 中小微企业 | 个体工商户(有雇工的) | 2 | 0 | 0 | 0.2 | 661.92 | 661.92 | 0.6 | 397.15 | 是 |
| 56 | 景德镇艺次元数字技术有限公司 | 中小微企业 | 企业 | 8 | 0 | 0 | 0.2 | 4163.68 | 4163.68 | 0.6 | 2498.21 | 是 |
| 57 | 景德镇市全球陶瓷有限公司 | 中小微企业 | 企业 | 8 | 0 | 0 | 0.2 | 3599.68 | 3599.68 | 0.6 | 2159.81 | 是 |
| 58 | 江水华夏(江西)勘察设计研究有限公司 | 中小微企业 | 企业 | 27 | 0 | 0 | 0.2 | 12366.96 | 12366.96 | 0.6 | 7420.18 | 是 |
| 公示时间:2026年7月18日-2026年7月24日 | ||||||||||||
| 珠山区就业创业中心监督电话:0798-8228026 | ||||||||||||


赣公网安备 36020002000154 号