公开方式:
主动公开
有效期:
长期有效
公开时限:
长期公开
公开范围:
面向全社会
信息索取号:
014554178/2026-05394
竟成镇1月公益性岗位安置人员公示花名册
来源:珠山区就业创业服务中心
发布时间:2026-01-08 10:57
访问量:
| 竟成镇1月公益性岗位安置人员公示花名册 | |||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 用人单位名称 | 岗位名称 | 月工资标准(元) |
| 1 | 符建忠 | 男 | 樊家井村 | 保洁员 | 1000 |
| 2 | 邓英 | 女 | 樊家井村 | 保洁员 | 1000 |
| 3 | 刘军 | 男 | 樊家井村 | 治安巡防 | 1000 |
| 4 | 洪云 | 女 | 樊家井村 | 治安协管员 | 1000 |
| 5 | 黄清 | 女 | 方家山村 | 其他(禁烟员) | 1000 |
| 6 | 洪加萍 | 女 | 方家山村 | 其他(禁烟员) | 1000 |
| 7 | 钱小芬 | 女 | 湖田村 | 保洁员 | 1000 |
| 8 | 江成名 | 男 | 湖田村 | 保洁员 | 1000 |
| 9 | 李平 | 男 | 黄泥头村 | 保洁员 | 1000 |
| 10 | 杨露军 | 男 | 黄泥头村 | 水利设施管理员 | 1000 |
| 11 | 方金德 | 男 | 前街村 | 保洁员 | 1000 |
| 12 | 张云贵 | 男 | 前街村 | 其他(禁烟员) | 1000 |
| 13 | 芦中华 | 男 | 前街村 | 治安巡防 | 1000 |
| 14 | 马美贵 | 男 | 前街村 | 治安协管员 | 1000 |
| 15 | 马海林 | 男 | 前街村 | 治安巡查 | 1000 |
| 16 | 张秋生 | 男 | 青塘村 | 保洁员 | 1000 |
| 17 | 陈世平 | 男 | 青塘村 | 保洁员 | 1000 |
| 18 | 许九莲 | 女 | 青塘村 | 保洁员 | 1000 |
| 19 | 段娟翠 | 女 | 三宝村 | 保洁员 | 1000 |
| 20 | 余鲜红 | 女 | 三宝村 | 保洁员 | 1000 |
| 21 | 胡小琴 | 女 | 童街村 | 保洁员 | 1000 |
| 22 | 刘娟 | 女 | 童街村 | 保洁员 | 1000 |
| 23 | 涂文华 | 女 | 小港咀村 | 保洁员 | 1000 |
| 24 | 孙德林 | 男 | 新厂村 | 治安协管员 | 1000 |
| 25 | 曹国主 | 男 | 新厂村 | 护路员 | 1000 |
| 26 | 徐德生 | 男 | 银坑村 | 护林员 | 1000 |
| 27 | 肖凤仙 | 女 | 新厂村 | 保洁员 | 1000 |
| 28 | 孙志红 | 女 | 前街村 | 保洁员 | 1000 |
| 29 | 赵大雨 | 男 | 童街村 | 厕所管理员 | 1000 |
| 30 | 胡长根 | 男 | 前街村 | 治安员 | 1000 |
| 31 | 吴盼盼 | 男 | 童街村 | 厕所管理员 | 1000 |
| 32 | 康晶 | 女 | 童街村 | 保洁员 | 1000 |
| 33 | 雷元娇 | 女 | 前街村 | 保洁员 | 1000 |
| 34 | 张小凤 | 女 | 樊家井村 | 保洁员 | 1000 |
| 35 | 江斌 | 女 | 前街村 | 保洁员 | 1000 |
| 36 | 孙爱华 | 女 | 前街村 | 治安协管员 | 1000 |
| 37 | 王正生 | 男 | 三宝村 | 保洁员 | 1000 |
| 公示时间:2026年1月08日-2026年1月14日止。如对公示对象有意见或异议的,可以在公示期间向竟成镇反映情况。 国务院扶贫监督电话:12317 珠山区就业监督电话:0798-8228026 珠山区扶贫监督电话:0798-8523090 | |||||


赣公网安备 36020002000154 号