公开方式:
主动公开
有效期:
长期有效
公开时限:
长期公开
公开范围:
面向全社会
信息索取号:
014554178/2026-06283
2025年珠山区保障性租赁住房计划表
来源:珠山区人民政府
发布时间:2026-01-09 17:16
访问量:
| 2025年珠山区保障性租赁住房计划表 | |||||||||||
| 县(市、区): | 单位:套、间、万元 | ||||||||||
| 县(市、区) | 新开工(筹集)合计 | 新开工(筹集)计划中获得过其他中央补助支持的保障性租赁住房数量 | 竣工 | 计划完成投资 | |||||||
| 集体经营性建设用地建设 | 企事业单位自有闲置土地建设 | 产业园区配套用地建设 | 收购已建成存量商品房用作保障性租赁住房 | 存量闲置房屋建设 | 新供应国有用地建设 | 其他方式建设 | |||||
| 景德镇市珠山区:景德镇大学城保障性租赁住房建设项目 | 2374 | 2374 | 216000 | ||||||||
| 景德镇市珠山区:槐树下地块保障性租房建设项目 | 240 | 240 | 13920 | ||||||||
| …… | |||||||||||
| 说明:本表中各项指标的全省(区、市)合计数,应与附件1“2024年保障性住房、保障性租赁住房和公租房保障计划汇总表”中相关数据保持一致。 | |||||||||||


赣公网安备 36020002000154 号