公开方式:
主动公开
有效期:
长期有效
公开时限:
长期公开
公开范围:
面向全社会
信息索取号:
014554178/2022-00672
地方政府债务限额、余额、发行、品种、期限、利率、偿还计划、偿债资金来源
来源:珠山区财政局
发布时间:2022-01-05 14:46
访问量:
| 地方政府债务限额、余额、发行、品种、期限、利率、偿还计划、偿债资金来源 | |||||||
| 单位:万元 | |||||||
| 序号 | 债券名称 | 债券限额 | 债券余额 | 债券 期限(年) |
票面利率% | 偿还计划 | 偿债资金来源 |
| 合计 | 141,926.26 | 132,267.86 | |||||
| 1 | 2017年江西省政府专项债券(五期) | 2,495.00 | 0.00 | 3年 | 3.87 | 到期一次性偿还 | 政府性基金预算 |
| 2 | 2015年江西省政府一般债券(一期) | 26.80 | 0.00 | 3年 | 2.88 | 到期一次性偿还 | 一般公共预算 |
| 3 | 2017年江西省政府一般债券(五期) | 329.00 | 0.00 | 3年 | 3.8 | 到期一次性偿还 | 一般公共预算 |
| 4 | 2015年江西省政府一般债券(五期) | 57.60 | 0.00 | 3年 | 3.05 | 到期一次性偿还 | 一般公共预算 |
| 5 | 2016年江西省政府一般债券(五期) | 113.60 | 0.00 | 3年 | 2.7 | 到期一次性偿还 | 一般公共预算 |
| 6 | 2018年江西省政府一般债券(二期) | 62.00 | 62.00 | 5年 | 3.97 | 到期一次性偿还 | 一般公共预算 |
| 7 | 2020江西省地方政府再融资一般债券(二期) | 329.00 | 329.00 | 5年 | 2.96 | 到期一次性偿还 | 一般公共预算 |
| 8 | 2016年江西省政府专项债券(六期) | 1,247.50 | 0.00 | 5年 | 2.83 | 到期一次性偿还 | 政府性基金预算 |
| 9 | 2016年江西省政府专项债券(八期) | 1,247.50 | 1,247.50 | 10年 | 3.18 | 到期一次性偿还 | 政府性基金预算 |
| 10 | 2020年江西省地方政府再融资一般债券(四期) | 172.00 | 172.00 | 10年 | 3.42 | 到期一次性偿还 | 一般公共预算 |
| 11 | 2018年江西省政府一般债券(一期) | 26.80 | 0.00 | 3年 | 3.68 | 到期一次性偿还 | 一般公共预算 |
| 12 | 2019年江西省政府一般债券(八期) | 200.00 | 200.00 | 5年 | 3.17 | 到期一次性偿还 | 一般公共预算 |
| 13 | 2015年江西省政府一般债券(七期) | 172.80 | 172.80 | 7年 | 3.37 | 到期一次性偿还 | 一般公共预算 |
| 14 | 2021年江西省政府一般债券(二期) | 6,234.00 | 6,234.00 | 10年 | 3.23 | 到期一次性偿还 | 一般公共预算 |
| 15 | 2021年江西省高质量发展专项债券(四期)——2021年江西省政府专项债券(九期) | 4,000.00 | 4,000.00 | 20年 | 3.85 | 到期一次性偿还 | 政府性基金预算 |
| 16 | 2020年江西省政府一般债券(三期) | 4,000.00 | 4,000.00 | 30年 | 3.95 | 到期一次性偿还 | 一般公共预算 |
| 17 | 2015年江西省政府一般债券(一期) | 500.00 | 0.00 | 3年 | 2.88 | 到期一次性偿还 | 一般公共预算 |
| 18 | 2016年第一批新增一般债券五年期 | 340.80 | 0.00 | 5年 | 2.9 | 到期一次性偿还 | 一般公共预算 |
| 19 | 2017年江西省政府一般债券(七期) | 975.00 | 975.00 | 7年 | 4.01 | 到期一次性偿还 | 一般公共预算 |
| 20 | 2019年江西省政府专项债券(五期) | 623.00 | 623.00 | 10年 | 3.39 | 到期一次性偿还 | 政府性基金预算 |
| 21 | 2018年江西省政府一般债券(四期) | 219.00 | 219.00 | 10年 | 4.41 | 到期一次性偿还 | 一般公共预算 |
| 22 | 2016年江西省政府一般债券(四期) | 112.50 | 112.50 | 10年 | 3.01 | 到期一次性偿还 | 一般公共预算 |
| 23 | 2021年江西省高质量发展专项债券(七期)——2021年江西省政府专项债券(十六期) | 3,887.00 | 3,887.00 | 20年 | 3.45 | 到期一次性偿还 | 政府性基金预算 |
| 24 | 2016年江西省政府专项债券(五期) | 1,247.50 | 0.00 | 3年 | 2.7 | 到期一次性偿还 | 政府性基金预算 |
| 25 | 2021年江西省地方政府再融资一般债券(三期) | 1,259.00 | 1,259.00 | 5年 | 3.24 | 到期一次性偿还 | 一般公共预算 |
| 26 | 2021年江西省政府一般债券(一期) | 9,863.00 | 9,863.00 | 7年 | 3.4 | 到期一次性偿还 | 一般公共预算 |
| 27 | 2017年江西省政府专项债券(七期) | 2,495.00 | 2,495.00 | 7年 | 4.01 | 到期一次性偿还 | 政府性基金预算 |
| 28 | 2015年江西省政府一般债券(三期) | 1,500.00 | 1,500.00 | 7年 | 3.52 | 到期一次性偿还 | 一般公共预算 |
| 29 | 2016年江西省政府专项债券(七期) | 1,247.50 | 1,247.50 | 7年 | 3.05 | 到期一次性偿还 | 一般公共预算 |
| 30 | 2019年江西省政府一般债券(四期) | 1,509.00 | 1,509.00 | 10年 | 3.38 | 到期一次性偿还 | 一般公共预算 |
| 31 | 2017年江西省政府一般债券(八期) | 975.00 | 975.00 | 10年 | 4.1 | 到期一次性偿还 | 一般公共预算 |
| 32 | 2021年江西省高质量发展专项债券(十三期)——2021年江西省政府专项债券(二十八期) | 4,000.00 | 4,000.00 | 10年 | 3.15 | 到期一次性偿还 | 政府性基金预算 |
| 33 | 2021年江西省高质量发展专项债券(十五期)——2021年江西省政府专项债券(三十期) | 46,000.00 | 46,000.00 | 20年 | 3.53 | 到期一次性偿还 | 政府性基金预算 |
| 34 | 2020年江西省地方政府再融资一般债券(一期) | 2,031.00 | 2,031.00 | 7年 | 2.71 | 到期一次性偿还 | 一般公共预算 |
| 35 | 2015年江西省政府一般债券(三期) | 685.80 | 685.80 | 7年 | 3.52 | 到期一次性偿还 | 一般公共预算 |
| 36 | 2016年江西省政府一般债券(三期) | 112.50 | 112.50 | 7年 | 3 | 到期一次性偿还 | 一般公共预算 |
| 37 | 2015年江西省政府一般债券(八期) | 59.86 | 59.86 | 10年 | 3.34 | 到期一次性偿还 | 一般公共预算 |
| 38 | 2018年江西省政府一般债券(五期) | 6.60 | 0.00 | 3年 | 3.67 | 到期一次性偿还 | 一般公共预算 |
| 39 | 2017年江西省政府一般债券(六期) | 975.00 | 975.00 | 5年 | 3.9 | 到期一次性偿还 | 一般公共预算 |
| 40 | 2017年江西省政府专项债券(六期) | 2,495.00 | 2,495.00 | 5年 | 3.92 | 到期一次性偿还 | 政府性基金预算 |
| 41 | 2018年江西省政府一般债券(六期) | 17.00 | 17.00 | 5年 | 3.95 | 到期一次性偿还 | 一般公共预算 |
| 42 | 2019年江西省政府一般债券(二期) | 1,508.00 | 1,508.00 | 5年 | 3.19 | 到期一次性偿还 | 一般公共预算 |
| 43 | 2015年江西省政府一般债券(二期) | 531.40 | 0.00 | 5年 | 3.25 | 到期一次性偿还 | 一般公共预算 |
| 44 | 2018年江西省政府一般债券(八期) | 17.00 | 17.00 | 10年 | 4.17 | 到期一次性偿还 | 一般公共预算 |
| 45 | 2019年江西省政府一般债券(五期) | 113.00 | 113.00 | 10年 | 3.39 | 到期一次性偿还 | 一般公共预算 |
| 46 | 2018年第一批新增一般债券3年期 | 913.00 | 0.00 | 3年 | 3.67 | 到期一次性偿还 | 一般公共预算 |
| 47 | 2018年江西省政府一般债券(六期) | 2,739.00 | 2,739.00 | 5年 | 3.95 | 到期一次性偿还 | 一般公共预算 |
| 48 | 2015年江西省政府一般债券(二期) | 1,500.00 | 0.00 | 5年 | 3.25 | 到期一次性偿还 | 一般公共预算 |
| 49 | 2016年江西省政府一般债券(二期) | 112.50 | 0.00 | 5年 | 2.71 | 到期一次性偿还 | 一般公共预算 |
| 50 | 2021年江西省地方政府再融资一般债券(一期) | 23.00 | 23.00 | 7年 | 3.48 | 到期一次性偿还 | 一般公共预算 |
| 51 | 2016年江西省政府一般债券(七期) | 340.80 | 340.80 | 7年 | 3.07 | 到期一次性偿还 | 一般公共预算 |
| 52 | 2018年江西省政府一般债券(七期) | 2,739.00 | 2,739.00 | 7年 | 4.08 | 到期一次性偿还 | 一般公共预算 |
| 53 | 2019年江西省政府一般债券(三期) | 1,509.00 | 1,509.00 | 7年 | 3.32 | 到期一次性偿还 | 一般公共预算 |
| 54 | 2020年江西省政府一般债券(一期) | 13,600.00 | 13,600.00 | 10年 | 3.12 | 到期一次性偿还 | 一般公共预算 |
| 55 | 2018年江西省政府一般债券(八期) | 2,739.00 | 2,739.00 | 10年 | 4.17 | 到期一次性偿还 | 一般公共预算 |
| 56 | 2016年江西省政府一般债券(一期) | 37.50 | 0.00 | 3年 | 2.43 | 到期一次性偿还 | 一般公共预算 |
| 57 | 2015年江西省政府一般债券(六期) | 172.80 | 0.00 | 5年 | 3.18 | 到期一次性偿还 | 一般公共预算 |
| 58 | 2018年江西省政府一般债券(三期) | 219.00 | 219.00 | 7年 | 4.34 | 到期一次性偿还 | 一般公共预算 |
| 59 | 2018年江西省政府一般债券(七期) | 17.00 | 17.00 | 7年 | 4.08 | 到期一次性偿还 | 一般公共预算 |
| 60 | 2015年江西省政府一般债券(四期) | 685.80 | 685.80 | 10年 | 3.59 | 到期一次性偿还 | 一般公共预算 |
| 61 | 2017年江西省政府专项债券(八期) | 2,495.00 | 2,495.00 | 10年 | 4.08 | 到期一次性偿还 | 政府性基金预算 |
| 62 | 2016年江西省政府一般债券(八期) | 340.80 | 340.80 | 10年 | 3.21 | 到期一次性偿还 | 一般公共预算 |
| 63 | 2015年江西省政府一般债券(四期) | 1,500.00 | 1,500.00 | 10年 | 3.59 | 到期一次性偿还 | 一般公共预算 |
| 64 | 2019年江西省政府一般债券(七期) | 4,224.00 | 4,224.00 | 30年 | 4.11 | 到期一次性偿还 | 一般公共预算 |


赣公网安备 36020002000154 号