文号:
无
公开方式:
主动公开
有效期:
长期有效
公开时限:
长期公开
公开范围:
面向全社会
信息索取号:
H23000-0601-2014-0031
发布机构:
区政府
2014年区党史办收支预算总表
来源:珠山区人民政府
发布时间:2014-06-04 14:43
访问量:
| 部门收支预算总表 | |||
| 编制单位:党史办 | 单位:万元 | ||
| 收 入 | 支出 | ||
| 项目 | 预算数 | 按支出功能科目 | 预算数 |
| 一、财政拨款 | 4.50 | 一、一般公共服务 | 4.50 |
| 二、事业收入 | 二、公共安全 | ||
| 三、事业单位经营收入 | 三、教育 | ||
| 四、其他收入 | 四、科学技术 | ||
| 五、文化体育与传媒 | |||
| 六、社会保障和就业 | |||
| 七、医疗卫生 | |||
| 八、节能环保 | |||
| 九、城乡社区事务 | |||
| 十、农林水事务 | |||
| 十一、交通运输 | |||
| 十二、资源勘探电力信息等服务 | |||
| 十三、商业服务业等事务 | |||
| 十四、金融监管等事务支出 | |||
| 十五、地震灾后恢复重建支出 | |||
| 十六、国土资源气象事务 | |||
| 十七、住房保障支出 | |||
| 十八、粮油物资储备事务 | |||
| 十九、预备费 | |||
| 二十、国债还本付息支出 | |||
| 二十一、其他支出 | |||
| 本年收入合计 | 4.50 | 本年支出合计 | 4.50 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 年末结转和结余结转 | ||
| 上年结转和结余 | |||
| 收入总计 | 4.50 | 支出总计 | 4.50 |


赣公网安备 36020002000154 号