文号:
无
公开方式:
主动公开
有效期:
长期有效
公开时限:
长期公开
公开范围:
面向全社会
信息索取号:
H23000-0601-2016-0056
发布机构:
区政府
区民宗局收入决算表
来源:珠山区人民政府
发布时间:2016-10-31 11:18
访问量:
| 收入决算表 | ||||||||||
| 财决03表 | ||||||||||
| 编制单位:景德镇市珠山区民族宗教事务局 | 2015年度 | 金额单位:元 | ||||||||
| 项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | 38,000.00 | 38,000.00 | ||||||||
| 201 | 一般公共服务支出 | 38,000.00 | 38,000.00 | |||||||
| 20124 | 宗教事务 | 38,000.00 | 38,000.00 | |||||||
| 2012401 | 行政运行 | 38,000.00 | 38,000.00 | |||||||


赣公网安备 36020002000154 号