公开方式:
主动公开
有效期:
长期有效
公开时限:
长期公开
公开范围:
面向全社会
信息索取号:
014554178/2024-16637
2024年珠山区第二批一般企业稳岗返还公示表
来源:珠山区人社局
发布时间:2024-08-19 15:32
访问量:
2024年珠山区第二批一般企业稳岗返还公示表 | ||||
序号 | 企业名称 | 稳岗返还金额(元) | 备注 | |
1 | 景德镇市赣皖土木工程规划设计有限责任公司 | 5446.08 | 中小微企业 | |
2 | 景德镇市珠山区国有资产经营管理有限公司 | 19638.05 | 中小微企业 | |
3 | 景德镇智码信息科技有限公司 | 4871.3 | 中小微企业 | |
4 | 北京广安物流有限公司景德镇分公司 | 2650.39 | 中小微企业 | |
5 | 北京中兴恒工程咨询有限公司景德镇分公司 | 590.54 | 中小微企业 | |
6 | 景德镇市真如堂陶瓷有限公司 | 6785.42 | 中小微企业 | |
7 | 景德镇众盛经济信息咨询中心 | 1967.04 | 中小微企业 | |
8 | 景德镇市墨白陶瓷有限公司 | 527.04 | 中小微企业 | |
9 | 景德镇智豪体育文化发展有限公司 | 527.04 | 中小微企业 | |
10 | 景德镇和美医院有限公司 | 3966.05 | 中小微企业 | |
11 | 景德镇桐玲科技有限公司 | 1098 | 中小微企业 | |
12 | 景德镇土星影视文化发展有限公司 | 865.73 | 中小微企业 | |
13 | 景德镇环宇能源有限公司 | 2388.89 | 中小微企业 | |
14 | 景德镇正信房产经纪有限公司 | 258.77 | 中小微企业 | |
15 | 江西嘉威诺新能源科技有限公司 | 2112 | 中小微企业 | |
16 | 江西金裕鑫物流有限公司 | 9022.75 | 中小微企业 | |
17 | 南昌金业科技有限公司景德镇分公司 | 1163.88 | 中小微企业 | |
18 | 景德镇美东陶瓷文化有限公司 | 720 | 中小微企业 | |
19 | 江西易照护养老服务有限公司航空路分公司 | 636.84 | 中小微企业 | |
20 | 景德镇市通达特建材有限公司 | 548.21 | 中小微企业 | |
21 | 景德镇保玉轩陶瓷文化有限公司 | 2152.08 | 中小微企业 | |
22 | 景德镇驰嘉陶瓷有限公司 | 263.52 | 中小微企业 | |
23 | 景德镇光之启蒙文化传播有限公司 | 2672.78 | 中小微企业 | |
24 | 景德镇市膳瑶餐饮有限公司 | 742.68 | 中小微企业 | |
25 | 景德镇以太瓷文化科技有限公司 | 1032.7 | 中小微企业 | |
26 | 景德镇玫霆贸易有限公司 | 2404.51 | 中小微企业 | |
27 | 景德镇三宝智造陶瓷文化有限公司 | 1481.47 | 中小微企业 | |
28 | 景德镇景源供应链管理有限公司 | 679.25 | 中小微企业 | |
29 | 景德镇有行汽车修理有限公司 | 1581.12 | 中小微企业 | |
30 | 江西轿铁物流有限公司 | 2227.25 | 中小微企业 | |
31 | 江西翊辰东智电子信息科技有限公司 | 596.66 | 中小微企业 | |
32 | 江西意昶轩陶瓷有限公司 | 790.56 | 中小微企业 | |
33 | 景德镇市新昌南渣土运输有限公司 | 576 | 中小微企业 | |
34 | 景德镇文峰建筑工程有限公司 | 263.52 | 中小微企业 | |
35 | 江西省天基建材有限公司 | 1383.5 | 中小微企业 | |
36 | 景德镇市顽石陶瓷文化传播有限公司 | 527.04 | 中小微企业 | |
37 | 景德镇科莱利陶瓷工程技术有限公司 | 527.04 | 中小微企业 | |
38 | 景德镇酷品商贸有限公司 | 548.21 | 中小微企业 | |
39 | 景德镇芝麻开门商贸有限公司 | 802.22 | 中小微企业 | |
40 | 景德镇和彩商贸有限公司 | 1401.48 | 中小微企业 | |
41 | 江西鋆悦置业有限公司 | 6241.54 | 中小微企业 | |
42 | 江西品顾技术服务有限公司 | 1468.94 | 中小微企业 | |
43 | 江西洪业高新技术有限公司 | 263.52 | 中小微企业 | |
44 | 景德镇市景曌文化传播有限公司 | 1581.12 | 中小微企业 | |
45 | 景德镇市绿洲物业服务有限公司 | 527.04 | 中小微企业 | |
46 | 景德镇官方陶瓷旗舰店运营管理有限公司 | 7352.48 | 中小微企业 | |
47 | 景德镇市万居物业服务有限公司 | 294.84 | 中小微企业 | |
48 | 景德镇元陶贸易有限公司 | 1844.64 | 中小微企业 | |
49 | 景德镇新伙伴商贸有限公司 | 263.52 | 中小微企业 | |
50 | 景德镇宜可陶瓷有限公司 | 898.78 | 中小微企业 | |
51 | 景德镇市桐园火凤凰餐饮管理有限公司 | 2556.58 | 中小微企业 | |
52 | 景德镇陶邑酒店管理有限公司方家下弄青旅分公司 | 2036.54 | 中小微企业 | |
53 | 景德镇瓷源境文化旅游发展有限公司 | 2623.68 | 中小微企业 | |
54 | 景德镇德信建材有限公司 | 1296 | 中小微企业 | |
55 | 景德镇川流环境建设有限公司 | 2618.56 | 中小微企业 | |
56 | 景德镇嘉祐科技有限公司 | 263.52 | 中小微企业 | |
57 | 景德镇久海母婴护理有限公司 | 3053.02 | 中小微企业 | |
58 | 景德镇市璞瑞陶瓷有限公司 | 1611.72 | 中小微企业 | |
59 | 景德镇进景文化传播有限公司 | 675.22 | 中小微企业 | |
60 | 景德镇星纳文化传媒有限公司 | 475.2 | 中小微企业 | |
61 | 景德镇和牌瓷业有限公司 | 864 | 中小微企业 | |
62 | 景德镇市三驿聚品贸易有限公司 | 1581.12 | 中小微企业 | |
63 | 景德镇一家亲陶瓷文化有限公司 | 324 | 中小微企业 | |
64 | 南昌屈臣氏个人用品商店有限公司景德镇广场南路分店 | 5819.5 | 中小微企业 | |
65 | 中化方胜能源管理服务有限公司景德镇分公司 | 4830.19 | 中小微企业 | |
66 | 景德镇璞晶酒店有限公司 | 2076.41 | 中小微企业 | |
67 | 景德镇隐语堂陶瓷有限公司 | 988.2 | 中小微企业 | |
68 | 景德镇桌上手作贸易有限公司 | 875.23 | 中小微企业 | |
69 | 景德镇以恒贸易有限公司 | 589.54 | 中小微企业 | |
70 | 中化石油江西有限公司景德镇市景德大道新时代加油站 | 971.57 | 中小微企业 | |
71 | 景德镇陶源大酒店有限责任公司 | 1264.97 | 中小微企业 | |
72 | 景德镇长物居陶瓷文化发展有限公司 | 878.4 | 中小微企业 | |
73 | 景德镇市宇恒文化传媒有限公司 | 1187.28 | 中小微企业 | |
74 | 景德镇众云货易行科技有限公司 | 4082.72 | 中小微企业 | |
75 | 景德镇三宝杏林春满中医养生服务有限公司 | 728.08 | 中小微企业 | |
76 | 景德镇陶溪川创业融资担保有限责任公司 | 642.17 | 中小微企业 | |
77 | 景德镇宝顺建筑劳务有限公司 | 263.52 | 中小微企业 | |
78 | 景德镇陶溪川商业保理有限责任公司 | 815.16 | 中小微企业 | |
79 | 江西峰南竹建筑劳务有限公司 | 343.44 | 中小微企业 | |
80 | 江西安铁永旭物流有限公司 | 590.54 | 中小微企业 | |
81 | 景德镇市政公用资产运营有限责任公司 | 927.77 | 中小微企业 | |
82 | 景德镇市飞讯信息技术有限公司 | 329.4 | 中小微企业 | |
83 | 景德镇金方中医门诊有限公司 | 785.81 | 中小微企业 | |
84 | 景德镇同家找房房地产营销策划有限公司 | 241.56 | 中小微企业 | |
85 | 景德镇市英创产业园管理有限公司 | 2169.07 | 中小微企业 | |
86 | 景德镇积佳口腔门诊有限公司 | 960.7 | 中小微企业 | |
87 | 景德镇广灿商贸有限公司 | 1534.82 | 中小微企业 | |
88 | 景德镇市盈景教育科技有限公司 | 285.48 | 中小微企业 | |
89 | 景德镇闲云涧文化旅游产业有限公司 | 3856.49 | 中小微企业 | |
90 | 景德镇颐家社区服务有限公司 | 2660.39 | 中小微企业 | |
91 | 景德镇渥金陶瓷有限公司 | 241.56 | 中小微企业 | |
92 | 珠山区湘里人家大酒店 | 2183.33 | 个体 | |
93 | 珠山区偶得堂陶瓷店 | 592.92 | 个体 | |
94 | 珠山区曙光路家林肉制品经销部 | 527.04 | 中小微企业 | |
95 | 景德镇市亨源通咨询服务有限公司 | 3213.94 | 个体 | |
96 | 珠山区蜀大侠火锅店 | 2763.79 | 个体 | |
97 | 珠山区玲珑梵宫美容店 | 4776.77 | 个体 | |
98 | 珠山区梨树园玲珑梵宫美容院 | 1882.22 | 个体 | |
99 | 珠山区新厂玲珑梵宫美容院 | 5024.66 | 个体 | |
100 | 珠山区孕之吻摄影工作室 | 3009.89 | 个体 | |
101 | 珠山区游来游趣母婴护理店 | 3240.97 | 民办非企业 | |
102 | 景德镇市珠山区知是文化培训学校 | 1922.98 | 民办非企业 | |
103 | 景德镇市珠山区恩益社会创新发展中心 | 1498.49 | 民办非企业 | |
104 | 景德镇市珠山区金学点课外文化培训学校 | 2869.63 | 民办非企业 | |
105 | 景德镇市珠山区民办金色摇篮尚东幼儿园 | 897.98 | 个体 | |
106 | 珠山区荣达网络科技工作室 | 1119.96 | 个体 | |
107 | 珠山区行知图文社 | 423.36 | 个体 | |
108 | 江西瀛畅律师事务所 | 2020.32 | 个体 | |
109 | 景德镇市轶轩酒店管理有限公司 | 2214 | 中小微企业 | |
110 | 景德镇市概念陶瓷文化传播有限公司 | 197.64 | 中小微企业 | |
111 | 景德镇市龙珠投资控股集团有限公司 | 231.48 | 中小微企业 | |
112 | 景德镇木一乔美容美发有限公司 | 527.04 | 中小微企业 | |
113 | 景德镇市鑫惠康电子有限责任公司 | 3468.1 | 中小微企业 | |
114 | 景德镇市奋进科技有限公司 | 720 | 中小微企业 | |
115 | 景德镇市正大装饰有限公司 | 288 | 中小微企业 | |
116 | 景德镇天兴特陶有限公司 | 471.84 | 中小微企业 | |
117 | 景德镇日报文化传媒有限公司 | 483.12 | 中小微企业 | |
118 | 景德镇市宗呈建设工程有限公司 | 600 | 中小微企业 | |
119 | 江西鑫嘉臣物流有限公司 | 462 | 中小微企业 | |
120 | 江西华力康医疗科技有限公司 | 263.52 | 中小微企业 | |
121 | 景德镇市焕颜美肤美容服务有限公司 | 867.96 | 中小微企业 | |
122 | 景德镇市昌利汽车配件厂 | 395.28 | 中小微企业 | |
123 | 景德镇市水晶璞邸酒店有限公司新厂分公司 | 527.04 | 中小微企业 | |
124 | 景德镇鼎泰工程管理有限公司 | 671.29 | 中小微企业 | |
125 | 景德镇力臣广告传媒有限公司 | 263.52 | 中小微企业 | |
126 | 景德镇兴泰机械有限公司 | 4980.17 | 中小微企业 | |
127 | 景德镇市珠山区安然文化补习学校 | 461.16 | 民办非企业 | |
128 | 上海弘雅信息科技有限公司景德镇分公司 | 1955.02 | 中小微企业 | |
129 | 景德镇市入云文化传播有限公司 | 1358.35 | 中小微企业 | |
130 | 景德镇市智晨文化传播有限公司 | 527.04 | 中小微企业 | |
131 | 景德镇市聆动声光贸易有限公司 | 443.52 | 中小微企业 | |
132 | 景德镇礼白文化传播有限公司 | 527.04 | 中小微企业 | |
133 | 珠山区美创百货店 | 680.76 | 个体 | |
134 | 景德镇建益咨询服务有限公司 | 527.04 | 中小微企业 | |
135 | 景德镇三宝占绍陶瓷文化传播有限公司 | 461.16 | 中小微企业 | |
136 | 景德镇市富宝陶瓷原料有限公司 | 5630.26 | 中小微企业 | |
137 | 景德镇市巨丰陶瓷厂 | 2744.14 | 中小微企业 | |
138 | 景德镇市民利医疗服务有限公司 | 2990.3 | 中小微企业 | |
139 | 景德镇市晨轩婴幼儿照护服务有限公司 | 4082.76 | 中小微企业 | |
140 | 珠山区街头小巷餐饮店 | 569.38 | 个体 | |
141 | 景德镇日红贸易有限公司 | 3300.26 | 中小微企业 | |
142 | 景德镇丝路瓷行旅行社有限公司 | 702.72 | 中小微企业 | |
143 | 景德镇高古国际文化有限公司 | 589.08 | 中小微企业 | |
144 | 景德镇市惠民副食品店 | 527.04 | 个体 | |
145 | 景德镇陶溪川职业学校 | 5287.92 | 民办非企业 | |
146 | 景德镇市珠山区先锋社会工作服务中心 | 1005.12 | 民办非企业 | |
147 | 景德镇市跳动陶瓷文化有限公司 | 2900.45 | 中小微企业 | |
148 | 景德镇宝瑞酒店用品有限公司 | 832.9 | 中小微企业 | |
149 | 景德镇市汉鼎科技有限公司 | 1489.32 | 中小微企业 | |
150 | 景德镇市艺源互联网产业发展有限公司 | 545.04 | 中小微企业 | |
151 | 景德镇市晨洋婴幼儿照护服务有限公司 | 2327.76 | 中小微企业 | |
152 | 珠山区能量服装店 | 584.21 | 个体 | |
153 | 景德镇市司晨陶瓷有限公司 | 2315.88 | 中小微企业 | |
154 | 景德镇市良友宾馆有限公司 | 175.68 | 中小微企业 | |
155 | 景德镇市乾立汽车运输有限公司 | 263.52 | 中小微企业 | |
156 | 景德镇睿延斋陶瓷文化发展有限公司 | 1537.2 | 中小微企业 | |
157 | 景德镇昌兴保洁服务有限公司 | 285.48 | 中小微企业 | |
158 | 景德镇市牧源工程有限公司 | 439.2 | 中小微企业 | |
159 | 景德镇耀德信息科技有限公司 | 290.52 | 中小微企业 | |
160 | 景德镇市广厦建筑工程公司 | 668.57 | 中小微企业 | |
161 | 景德镇瓷源秀带陶瓷文化发展有限公司 | 2916.65 | 中小微企业 | |
162 | 景德镇智樊商贸有限公司 | 1510.49 | 中小微企业 | |
163 | 景德镇市凹凸课外培训学校有限公司 | 3832.7 | 中小微企业 | |
164 | 景德镇兰桂齐芳信息技术有限公司 | 5521.25 | 中小微企业 | |
165 | 景德镇杨帆电缆有限公司 | 1513.66 | 中小微企业 | |
166 | 景德镇市景宏酒店用品有限公司 | 527.04 | 中小微企业 | |
167 | 景德镇邵慧琴健康服务有限公司 | 529.61 | 中小微企业 | |
168 | 景德镇思健贸易有限公司 | 1339.56 | 中小微企业 | |
169 | 景德镇鼎祺陶瓷有限公司 | 636.84 | 中小微企业 | |
170 | 珠山区恩朱服装店 | 2172.46 | 个体 | |
171 | 景德镇市伴友商贸有限公司 | 913.85 | 中小微企业 | |
172 | 景德镇市新佳家居有限公司 | 527.04 | 中小微企业 | |
173 | 景德镇建兴陶瓷有限公司 | 348.19 | 中小微企业 | |
174 | 景德镇市湖田陶瓷文化传播有限公司 | 1359.94 | 中小微企业 | |
175 | 珠山区朱光玉火锅店 | 3211.49 | 个体 | |
176 | 景德镇益膳餐饮管理服务有限公司 | 3133.48 | 中小微企业 | |
177 | 昌江区陶源深处艺术陶瓷工坊 | 910.44 | 个体 | |
178 | 景德镇恒景亦远科技有限公司 | 900.36 | 中小微企业 | |
179 | 江西省华远文化传播有限公司 | 569.38 | 中小微企业 | |
180 | 景德镇骏腾物流有限公司 | 3224.95 | 中小微企业 | |
181 | 江西巨子科教设备有限公司 | 1449.36 | 中小微企业 | |
182 | 江西超通工程咨询有限公司 | 456.41 | 中小微企业 | |
183 | 景德镇市晓阳工程技术服务有限公司 | 724.68 | 中小微企业 | |
184 | 珠山区广场南路金鼎欧珀手机店 | 790.56 | 个体 | |
185 | 珠山区季灵勇服装店 | 549 | 个体 | |
186 | 景德镇游桃文化传媒有限公司 | 763.85 | 中小微企业 | |
187 | 江西有优生活装饰有限公司 | 527.04 | 中小微企业 | |
188 | 景德镇艺次元数字技术有限公司 | 1788.84 | 中小微企业 | |
189 | 景德镇木森林装饰材料有限公司 | 1141.92 | 中小微企业 | |
190 | 江西省尚远建设工程有限责任公司 | 737.14 | 中小微企业 | |
191 | 景德镇市珠山区民办吉马奥运幼儿园 | 3107.88 | 民办非企业 | |
192 | 景德镇市珠山区民办天天欢幼教中心 | 527.04 | 民办非企业 | |
193 | 景德镇优唐康友健康管理有限责任公司 | 312 | 中小微企业 | |
194 | 景德镇振兴文理技工学校 | 1529.28 | 民办非企业 | |
195 | 景德镇木樾商贸有限公司 | 237.6 | 中小微企业 | |
196 | 景德镇市珠山区民办南河幼教中心 | 1209.96 | 民办非企业 | |
197 | 景德镇景荣传媒有限公司 | 263.52 | 中小微企业 | |
198 | 景德镇市致合财税咨询有限公司 | 449.88 | 中小微企业 | |
199 | 景德镇市珠山区添翼职业技能培训学校 | 307.44 | 民办非企业 | |
200 | 景德镇市鑫鼎科技有限公司 | 2721.22 | 中小微企业 | |
201 | 景德镇锦汇财税咨询有限公司 | 326.23 | 中小微企业 | |
202 | 景德镇丹辉餐饮有限公司 | 2184.12 | 中小微企业 | |
203 | 景德镇秀色可参文化创意有限公司 | 702.72 | 中小微企业 | |
204 | 景德镇市神墨艺术培训有限公司 | 1797.55 | 中小微企业 | |
205 | 景德镇皓民环保有限公司 | 263.52 | 中小微企业 | |
206 | 景德镇市昌华玉牙古街口腔医疗管理有限公司山水瑞园分公司 | 900.36 | 中小微企业 | |
207 | 景德镇市诚合汽车修理厂(普通合伙) | 197.64 | 中小微企业 | |
208 | 江西毛仔餐饮管理有限公司 | 373.32 | 中小微企业 | |
209 | 景德镇市律宸安房屋安全检测鉴定有限公司 | 2267.14 | 中小微企业 | |
210 | 景德镇市嘉胜窑炉材料有限公司 | 527.04 | 中小微企业 | |
211 | 景德镇市春晓创意陶瓷有限公司 | 331.2 | 中小微企业 | |
212 | 景德镇市璞邸曼居大酒店有限公司 | 761.18 | 中小微企业 | |
213 | 景德镇市世裕贸易有限公司 | 263.52 | 中小微企业 | |
214 | 景德镇皑亿陶瓷文化传播有限公司 | 241.56 | 中小微企业 | |
215 | 景德镇千水陶瓷文化发展有限公司 | 480 | 中小微企业 | |
216 | 景德镇市希望印刷有限公司 | 1807.94 | 中小微企业 | |
217 | 景德镇市青玉坊陶瓷有限公司 | 418.68 | 中小微企业 | |
218 | 景德镇市珠山区民办竟成镇爱婴幼儿园 | 656.42 | 民办非企业 | |
219 | 景德镇市好的快药品店 | 853.78 | 中小微企业 | |
220 | 景德镇益丰健民大药房曙光路店 | 351.36 | 中小微企业 | |
221 | 景德镇维莎服装有限公司 | 698.94 | 中小微企业 | |
222 | 珠山区庆福珠宝店 | 812.52 | 中小微企业 | |
223 | 珠山区鑫福珠宝店 | 1423.44 | 个体 | |
224 | 珠山区长福珠宝店 | 1002.24 | 个体 | |
225 | 珠山区诚顺制冷设备经营部 | 240 | 个体 | |
226 | 珠山区绘声绘色陶瓷工作室 | 351.36 | 中小微企业 | |
227 | 景德镇市致信陶瓷有限公司 | 2350.08 | 中小微企业 | |
228 | 景德镇势风贸易有限公司 | 505.08 | 中小微企业 | |
229 | 珠山区昌锐模具厂 | 1152 | 个体 | |
230 | 珠山区俊妈百货店 | 395.28 | 个体 | |
231 | 景德镇咕咚和器陶瓷有限公司 | 1487.74 | 中小微企业 | |
232 | 景德镇市富丽元陶瓷有限公司 | 219.6 | 中小微企业 | |
233 | 景德镇枫焱陶瓷原料有限公司 | 527.04 | 中小微企业 | |
234 | 珠山区黄翀陶瓷工作室 | 351.36 | 中小微企业 | |
235 | 江西睿龙翕管道科技有限公司 | 329.4 | 中小微企业 | |
236 | 景德镇菁高电梯工程有限公司 | 3006.94 | 中小微企业 | |
237 | 景德镇儒泰陶瓷材料有限公司 | 785.81 | 中小微企业 | |
238 | 景德镇新景涵文化咨询有限公司 | 1361.52 | 中小微企业 | |
239 | 江西省熹律工程咨询有限公司 | 570.24 | 中小微企业 | |
240 | 景德镇近山居陶瓷有限公司 | 219.6 | 中小微企业 | |
241 | 景德镇市众人服装有限公司 | 724.68 | 中小微企业 | |
242 | 景德镇市知行教育科技有限公司 | 1139.54 | 中小微企业 | |
243 | 江西源特同远科技有限公司 | 527.04 | 中小微企业 | |
244 | 景德镇颐居公共设施管理有限公司 | 790.56 | 中小微企业 | |
245 | 景德镇华寅瓷业有限公司 | 219.6 | 中小微企业 | |
246 | 江西讯达机电工程有限公司 | 527.04 | 中小微企业 | |
247 | 景德镇市星辰智慧药品销售有限公司 | 348.19 | 中小微企业 | |
248 | 景德镇市永基贸易有限公司 | 527.04 | 中小微企业 | |
249 | 景德镇市源进物业管理有限公司 | 940.32 | 中小微企业 | |
250 | 景德镇市诚信奥通信息工程有限公司 | 351.36 | 中小微企业 | |
251 | 景德镇奇景陶瓷文化传播有限公司 | 263.52 | 中小微企业 | |
252 | 景德镇市崇源建材有限公司 | 523.8 | 中小微企业 | |
253 | 景德镇市弘光物业管理有限公司 | 1163.52 | 中小微企业 | |
254 | 景德镇市全球陶瓷有限公司 | 1865.02 | 中小微企业 | |
255 | 景德镇市珠山区民办小天才幼儿园 | 2349.72 | 民办非企业 | |
256 | 景德镇市珠山区民办亲子源幼儿园 | 2255.36 | 民办非企业 | |
257 | 景德镇市珠山区民办七彩梦幼儿园 | 1054.08 | 民办非企业 | |
258 | 珠山区张林四物流服务部 | 1383.48 | 中小微企业 | |
259 | 江西成一航科技有限公司 | 636.84 | 中小微企业 | |
260 | 景德镇墨昌科技有限公司 | 790.56 | 中小微企业 | |
261 | 景德镇匠人瓷客文化传播有限公司 | 263.52 | 中小微企业 | |
262 | 景德镇知舍茶文化有限公司 | 1000.51 | 中小微企业 | |
263 | 景德镇玲炜餐饮管理有限公司 | 461.16 | 中小微企业 | |
264 | 景德镇新起点游乐有限公司 | 592.92 | 中小微企业 | |
265 | 景德镇市初于蓝陶瓷文化有限公司 | 351.36 | 中小微企业 | |
266 | 景德镇次元文化传播有限公司 | 175.68 | 中小微企业 | |
267 | 景德镇象形制器陶瓷有限公司 | 483.12 | 中小微企业 | |
268 | 景德镇拓宇企业服务中心 | 417.24 | 中小微企业 | |
269 | 江西卓越工程管理咨询有限公司景德镇珠山分公司 | 197.64 | 中小微企业 | |
270 | 景德镇新之光课外培训有限公司 | 481.54 | 中小微企业 | |
271 | 景德镇市祎柏新材料研发有限公司 | 1375.2 | 中小微企业 | |
272 | 景德镇市经纬不动产实景测绘有限公司 | 787.39 | 中小微企业 | |
273 | 景德镇暂得阁陶瓷有限公司 | 2760.62 | 中小微企业 | |
274 | 景德镇陶邑酒店管理有限公司美景佳苑酒店分公司 | 2284.22 | 中小微企业 | |
275 | 江西中羽上知识产权服务有限公司 | 263.52 | 中小微企业 | |
276 | 景德镇一瓷商贸有限公司 | 261.94 | 中小微企业 | |
277 | 景德镇博才热能科技有限公司 | 175.68 | 中小微企业 | |
278 | 景德镇市欧米伽陶瓷有限公司 | 175.68 | 中小微企业 | |
279 | 景德镇畅凡装饰有限公司 | 439.2 | 中小微企业 | |
280 | 珠山区新世纪图文广告制作中心 | 351.36 | 个体 | |
281 | 景德镇市典范陶瓷文化传播有限公司 | 527.04 | 中小微企业 | |
282 | 景德镇安托健康咨询服务有限公司 | 527.04 | 中小微企业 | |
283 | 上海法仲信信息科技有限公司景德镇分公司 | 1335.6 | 中小微企业 | |
284 | 景德镇市正发建筑装璜有限公司 | 263.52 | 中小微企业 | |
285 | 景德镇金坤陶瓷有限公司 | 590.54 | 中小微企业 | |
286 | 景德镇市家园药店 | 680.76 | 个体 | |
287 | 景德镇偶遇网络科技有限公司 | 1295.64 | 中小微企业 | |
288 | 江西至臻至曦家居有限公司 | 667.3 | 中小微企业 | |
289 | 江西禾筑云集电子科技有限公司 | 527.04 | 中小微企业 | |
290 | 江西羽逸建筑工程有限公司 | 2718.29 | 中小微企业 | |
291 | 景德镇轩诚物流有限公司 | 702.72 | 中小微企业 | |
292 | 景德镇凡响商贸有限公司 | 506.4 | 中小微企业 | |
293 | 景德镇景通餐饮有限公司 | 527.04 | 中小微企业 | |
294 | 景德镇华瓷瓷业有限公司 | 633.67 | 中小微企业 | |
295 | 珠山区泉枫服装店 | 1568.84 | 个体 | |
296 | 珠山区欢乐多陶瓷工作室 | 351.36 | 个体 | |
297 | 江西省卓恒建设工程有限公司 | 1405.44 | 中小微企业 | |
公示时间:2024年8月19日-2024年8月25日 | ||||
珠山区就业创业中心监督电话:0798-8228026 |