公开方式:
主动公开
有效期:
长期有效
公开时限:
长期公开
公开范围:
面向全社会
信息索取号:
014554178/2024-12178
城镇街道6月份公益性岗位安置人员公示花名册
来源:珠山区人社局
发布时间:2024-06-11 16:54
访问量:
城镇街道6月份公益性岗位安置人员公示花名册 | |||||
序号 | 姓名 | 性别 | 用人单位名称 | 岗位名称 | 月补贴标准(元) |
1 | 陈 霞 | 女 | 昌江街道 | 社 工 | 1000 |
2 | 吕胜珠 | 男 | 昌江街道 | 社区志愿者 | 1000 |
3 | 程甜月 | 女 | 昌江街道 | 社 工 | 1000 |
4 | 危成骏 | 男 | 昌江街道 | 社 工 | 1000 |
5 | 万国华 | 男 | 新村街道 | 保洁环卫 | 1000 |
6 | 胡克家 | 男 | 新村街道 | 保洁环卫 | 1000 |
7 | 胡佳 | 女 | 新村街道 | 保洁环卫 | 1000 |
8 | 付亚其 | 男 | 新村街道 | 保洁环卫 | 1000 |
9 | 张文 | 男 | 新村街道 | 保洁环卫 | 1000 |
10 | 王水良 | 男 | 里村街道 | 保洁 | 1000 |
11 | 孙德勇 | 男 | 里村街道 | 保洁 | 1000 |
12 | 徐文明 | 男 | 里村街道 | 保洁 | 1000 |
13 | 项敬东 | 男 | 里村街道 | 保洁 | 1000 |
14 | 王杜娟 | 女 | 里村街道 | 保洁 | 1000 |
15 | 徐美华 | 女 | 里村街道 | 保洁 | 1000 |
16 | 方仙娥 | 女 | 里村街道 | 保洁 | 1000 |
17 | 占雪花 | 女 | 里村街道 | 保洁 | 1000 |
18 | 胡荣 | 女 | 里村街道 | 保洁 | 1000 |
19 | 肖红福 | 男 | 里村街道 | 保洁 | 1000 |
20 | 刘述飞 | 男 | 里村街道 | 志愿者 | 1000 |
21 | 周镇亮 | 男 | 里村街道 | 志愿者 | 1000 |
22 | 付商正 | 男 | 里村街道 | 志愿者 | 1000 |
23 | 苏国春 | 男 | 里村街道 | 保洁 | 1000 |
24 | 黄华荣 | 男 | 里村街道 | 保洁 | 1000 |
25 | 程怀颖 | 女 | 新厂街道 | 保洁 | 1000 |
26 | 汪学根 | 男 | 新厂街道 | 保洁 | 1000 |
27 | 邵春旺 | 男 | 新厂街道 | 保洁 | 1000 |
28 | 漆丽霞 | 女 | 新厂街道 | 保洁 | 1000 |
29 | 黄菊花 | 女 | 新厂街道 | 保洁 | 1000 |
30 | 胡国庆 | 男 | 新厂街道 | 保洁 | 1000 |
31 | 李田华 | 女 | 新厂街道 | 保洁 | 1000 |
32 | 陈小林 | 男 | 新厂街道 | 保洁 | 1000 |
33 | 陈志华 | 女 | 新厂街道 | 保洁 | 1000 |
34 | 毕淑琴 | 女 | 新厂街道 | 保洁 | 1000 |
35 | 江志卿 | 男 | 新厂街道 | 保洁 | 1000 |
36 | 郭 维 | 女 | 新厂街道 | 保洁 | 1000 |
37 | 洪高福 | 男 | 新厂街道 | 保洁 | 1000 |
38 | 蔡 金 | 女 | 新厂街道 | 保洁 | 1000 |
39 | 曹国平 | 男 | 太白园街道 | 保洁环卫 | 1000 |
40 | 占玉洁 | 女 | 太白园街道 | 网格员 | 1000 |
41 | 洪军 | 男 | 太白园街道 | 保洁环卫 | 1000 |
42 | 江茂林 | 男 | 太白园街道 | 保洁环卫 | 1000 |
43 | 吴辉 | 男 | 太白园街道 | 保洁环卫 | 1000 |
44 | 李运彪 | 男 | 太白园街道 | 保洁环卫 | 1000 |
45 | 唐敏玲 | 女 | 太白园街道 | 保洁环卫 | 1000 |
46 | 龚巧键 | 女 | 太白园街道 | 保洁环卫 | 1000 |
47 | 徐生根 | 男 | 太白园街道 | 保洁环卫 | 1000 |
48 | 段烟欣 | 女 | 太白园街道 | 社工 | 1000 |
49 | 王贵生 | 男 | 太白园街道 | 保洁环卫 | 1000 |
50 | 张彪 | 男 | 太白园街道 | 保洁环卫 | 1000 |
51 | 金宇星 | 女 | 太白园街道 | 社工 | 1000 |
52 | 吴魏 | 男 | 太白园街道 | 保洁环卫 | 1000 |
53 | 汪永康 | 男 | 太白园街道 | 保洁环卫 | 1000 |
54 | 韦付兰 | 女 | 太白园街道 | 保洁环卫 | 1000 |
55 | 芦建强 | 男 | 太白园街道 | 保洁环卫 | 1000 |
56 | 周路勇 | 男 | 太白园街道 | 保洁环卫 | 1000 |
57 | 毛波龙 | 男 | 太白园街道 | 保洁环卫 | 1000 |
58 | 邓斌 | 男 | 太白园街道 | 保洁环卫 | 1000 |
59 | 邓国彪 | 男 | 太白园街道 | 保洁环卫 | 1000 |
60 | 江景荣 | 男 | 太白园街道 | 保洁环卫 | 1000 |
61 | 占敏 | 男 | 太白园街道 | 保洁环卫 | 1000 |
62 | 宁政康 | 男 | 周路口街道 | 街道城管办 | 1000 |
63 | 黄晓贤 | 女 | 周路口街道 | 街道志愿者 | 1000 |
64 | 陶文婷 | 女 | 周路口街道 | 街道志愿者 | 1000 |
65 | 邹淑君 | 女 | 周路口街道 | 社区志愿者 | 1000 |
66 | 陈齐斌 | 男 | 周路口街道 | 社区志愿者 | 1000 |
67 | 邹仪祥 | 男 | 周路口街道 | 社区志愿者 | 1000 |
68 | 戴玉华 | 男 | 周路口街道 | 社区志愿者 | 1000 |
69 | 杨继明 | 男 | 周路口街道 | 社区志愿者 | 1000 |
70 | 余巧婷 | 女 | 石狮埠街道 | 街道 | 1000 |
71 | 朱艳清 | 女 | 石狮埠街道 | 梨北社区 | 1000 |
72 | 胡雅 | 女 | 石狮埠街道 | 保洁员 | 1000 |
73 | 余全强 | 男 | 石狮埠街道 | 保洁员 | 1000 |
74 | 冯金华 | 男 | 石狮埠街道 | 梨北社区 | 1000 |
75 | 冯桂花 | 女 | 石狮埠街道 | 街道志愿者 | 1000 |
76 | 龚建平 | 男 | 石狮埠街道 | 保洁 | 1000 |
77 | 占昌富 | 男 | 石狮埠街道 | 梨北社区 | 1000 |
78 | 陈明郎 | 男 | 珠山街道 | 社区保洁员 | 1000 |
79 | 聂树兴 | 男 | 珠山街道 | 社区保洁员 | 1000 |
80 | 李辉 | 男 | 珠山街道 | 社区保洁员 | 1000 |
81 | 陈水兰 | 女 | 珠山街道 | 社区保洁员 | 1000 |
82 | 胡秋田 | 男 | 珠山街道 | 社区保洁员 | 1000 |
83 | 程金裕 | 男 | 珠山街道 | 社区保洁员 | 1000 |
84 | 秦初妹 | 女 | 珠山街道 | 社区保洁员 | 1000 |
85 | 沈文俊 | 男 | 珠山街道 | 社区保洁员 | 1000 |
86 | 陈虹 | 女 | 珠山街道 | 社区保洁员 | 1000 |
87 | 涂志萍 | 女 | 珠山街道 | 社区保洁员 | 1000 |
88 | 邹敏 | 男 | 珠山街道 | 社区保洁员 | 1000 |
89 | 刘斌 | 男 | 珠山街道 | 社区保洁员 | 1000 |
90 | 张建锋 | 男 | 珠山街道 | 社区保洁员 | 1000 |
91 | 刘少麟 | 男 | 珠山街道 | 社区保洁员 | 1000 |
92 | 汪之佗 | 女 | 珠山街道 | 社区保洁员 | 1000 |
93 | 江小波 | 女 | 珠山街道 | 社区保洁员 | 1000 |
94 | 周佳敏 | 女 | 珠山街道 | 社区保洁员 | 1000 |
95 | 曹文瑾 | 女 | 珠山街道 | 社区保洁员 | 1000 |
96 | 胡芳芳 | 女 | 珠山街道 | 社区保洁员 | 1000 |
97 | 黎爱镇 | 男 | 珠山街道 | 社区保洁员 | 1000 |
98 | 齐志明 | 男 | 珠山街道 | 社区保洁员 | 1000 |
99 | 汪林海 | 男 | 昌河街道 | 社区保洁员 | 1000 |
公示时间:2024年6月11日-2024年6月17日止。如对公示对象有意见或异议的,可以在公示期间向珠山区就业中心反映情况。 国务院扶贫监督电话:12317 珠山区就业监督电话:0798-8228026 |