公开方式:
主动公开
有效期:
长期有效
公开时限:
长期公开
公开范围:
面向全社会
信息索取号:
014554178/2024-09840
就业见习补贴资金申请花名册(2024年5月份)
来源:珠山区人社局
发布时间:2024-05-13 15:23
访问量:
就业见习补贴资金申请花名册(2024年5月份) | ||||||
就业见习单位名称:景德镇景瀚大酒店有限公司 | ||||||
序号 | 姓名 | 人员类别 | 申请见习补贴时间段 | 申请就业见习补贴(元) | 申请综合保险补贴(元) | 合计补贴(元) |
1 | 王姣婷 | 离校2年内未就业高校毕业生 | 2024.3.27-2024.4.26 | 1496 | 0 | 1496 |
2 | 齐露露 | 16-24岁失业青年 | 2024.3.27-2024.4.26 | 1496 | 0 | 1496 |
3 | 廖轩正 | 16-24岁失业青年 | 2024.3.27-2024.4.26 | 1496 | 0 | 1496 |
4 | 毕秀辉 | 离校2年内未就业高校毕业生 | 2024.3.27-2024.4.26 | 1496 | 0 | 1496 |
5 | 樊灵 | 16-24岁失业青年 | 2024.3.27-2024.4.26 | 1496 | 101 | 1597 |
6 | 于梦婷 | 16-24岁失业青年 | 2024.3.27-2024.4.26 | 1496 | 101 | 1597 |
合计 | 8976 | 202 | 9178 | |||
就业见习单位名称:江西恒源财务管理有限公司 | ||||||
序号 | 姓名 | 人员类别 | 申请见习补贴时间段 | 申请就业见习补贴(元) | 申请综合保险补贴(元) | 合计补贴(元) |
1 | 李刘平 | 16-24岁失业青年 | 2024.3.5-2024.4.5 | 1496 | 0 | 1496 |
2 | 蔡依玲 | 离校2年内未就业高校毕业生 | 2024.3.5-2024.4.5 | 1496 | 0 | 1496 |
合计 | 2992 | 0 | 2992 | |||
就业见习单位名称:景德镇萌瓷网络科技有限公司 | ||||||
序号 | 姓名 | 人员类别 | 申请见习补贴时间段 | 申请就业见习补贴(元) | 申请综合保险补贴(元) | 合计补贴(元) |
1 | 李晓钰 | 离校2年内未就业高校毕业生 | 2024.3.1-2024.3.31 | 1496 | 0 | 1496 |
2 | 冯梦慈 | 16-24岁失业青年 | 2024.3.1-2024.3.31 | 1496 | 0 | 1496 |
3 | 刘婉清 | 离校2年内未就业高校毕业生 | 2024.3.1-2024.3.31 | 1496 | 0 | 1496 |
4 | 李林俊 | 16-24岁失业青年 | 2024.3.1-2024.3.31 | 1496 | 0 | 1496 |
5 | 曹鸿远 | 离校2年内未就业高校毕业生 | 2024.3.1-2024.3.31 | 1496 | 0 | 1496 |
6 | 汪芊芊 | 离校2年内未就业高校毕业生 | 2024.3.8-2024.4.7 | 1496 | 0 | 1496 |
7 | 付乾康 | 离校2年内未就业高校毕业生 | 2024.3.8-2024.4.7 | 1496 | 0 | 1496 |
8 | 杨健明 | 16-24岁失业青年 | 2024.3.8-2024.4.7 | 1496 | 0 | 1496 |
9 | 柴兴微 | 离校2年内未就业高校毕业生 | 2024.3.8-2024.4.7 | 1496 | 0 | 1496 |
10 | 詹威伊琳 | 离校2年内未就业高校毕业生 | 2024.3.8-2024.4.7 | 1496 | 0 | 1496 |
11 | 王文浩 | 离校2年内未就业高校毕业生 | 2024.3.8-2024.4.7 | 1496 | 0 | 1496 |
12 | 倪紫琴 | 离校2年内未就业高校毕业生 | 2024.3.8-2024.4.7 | 1496 | 0 | 1496 |
合计 | 17952 | 0 | 17952 | |||
公示时间:2024年5月13日-2023年5月17日(5个工作日)。 监督电话: 0798-8228026 地址:景德镇市通站路118号 珠山区就业创业服务中心 2024年5月13日 |