公开方式:
主动公开
有效期:
长期有效
公开时限:
长期公开
公开范围:
面向全社会
信息索取号:
014554178/2024-06546
就业见习补贴资金申请花名册(2024年3月份)
来源:珠山区人社局
发布时间:2024-03-18 10:26
访问量:
就业见习补贴资金申请花名册(2024年3月份) | ||||||
就业见习单位名称:景德镇景瀚大酒店有限公司 | ||||||
序号 | 姓名 | 人员类别 | 申请见习补贴时间段 | 申请就业见习补贴(元) | 申请综合保险补贴(元) | 合计补贴(元) |
1 | 王姣婷 | 离校2年内未就业高校毕业生 | 2024.1.27-2024.2.26 | 1384 | 95 | 1479 |
2 | 史雨琴 | 16-24岁失业青年 | 2023.11.27-2024.2.26 | 4152 | 95 | 4247 |
3 | 齐露露 | 16-24岁失业青年 | 2023.11.27-2024.2.26 | 4152 | 95 | 4247 |
4 | 吴佳丽 | 离校2年内未就业高校毕业生 | 2023.11.27-2024.2.26 | 4152 | 95 | 4247 |
5 | 廖轩正 | 16-24岁失业青年 | 2023.11.27-2024.2.26 | 4152 | 95 | 4247 |
6 | 毕秀辉 | 离校2年内未就业高校毕业生 | 2023.11.27-2024.2.26 | 4152 | 95 | 4247 |
合计 | 22144 | 570 | 22714 | |||
就业见习单位名称:景德镇市凹凸文化传播中心(普通合伙) | ||||||
序号 | 姓名 | 人员类别 | 申请见习补贴时间段 | 申请就业见习补贴(元) | 申请综合保险补贴(元) | 合计补贴(元) |
1 | 方银宝 | 离校2年内未就业高校毕业生 | 2023.2.21-2023.8.20 | 8110 | 100 | 8210 |
2 | 黄薇 | 离校2年内未就业高校毕业生 | 2023.2.10-2023.8.9 | 8304 | 100 | 8404 |
3 | 史慧洁 | 16-24岁失业青年 | 2023.7.1-2023.12.31 | 8304 | 100 | 8404 |
4 | 徐心意 | 16-24岁失业青年 | 2023.7.1-2023.12.31 | 8128 | 100 | 100 |
5 | 冯思琪 | 离校2年内未就业高校毕业生 | 2023.9.1-2024.2.29 | 8304 | 100 | 8404 |
6 | 徐宏阳 | 离校2年内未就业高校毕业生 | 2023.10.10-2024.2.29 | 6920 | 100 | 7020 |
合计 | 48070 | 600 | 48670 | |||
就业见习单位名称:江西恒源财务管理有限公司 | ||||||
序号 | 姓名 | 人员类别 | 申请见习补贴时间段 | 申请就业见习补贴(元) | 申请综合保险补贴(元) | 合计补贴(元) |
1 | 李刘平 | 16-24岁失业青年 | 2024.1.5-2024.1.31 | 1384 | 100 | 1484 |
2 | 蔡依玲 | 离校2年内未就业高校毕业生 | 2024.1.5-2024.1.31 | 1384 | 100 | 1484 |
合计 | 2768 | 200 | 2968 | |||
就业见习单位名称:景德镇萌瓷网络科技有限公司 | ||||||
序号 | 姓名 | 人员类别 | 申请见习补贴时间段 | 申请就业见习补贴(元) | 申请综合保险补贴(元) | 合计补贴(元) |
1 | 徐丽雅 | 16-24岁失业青年 | 2023.7.8-2024.1.7 | 8304 | 43.89 | 8347.89 |
2 | 王嘉明 | 16-24岁失业青年 | 2023.10.1-2024.1.31 | 5536 | 28.64 | 5564.64 |
3 | 姚宏鑫 | 16-24岁失业青年 | 2023.10.1-2024.1.31 | 3426 | 28.64 | 3454.64 |
4 | 甘凤林 | 离校2年内未就业高校毕业生 | 2023.10.1-2024.1.31 | 5536 | 28.64 | 5564.64 |
5 | 李晓钰 | 离校2年内未就业高校毕业生 | 2023.10.1-2024.1.31 | 5536 | 28.64 | 5564.64 |
6 | 冯梦慈 | 16-24岁失业青年 | 2023.10.1-2024.1.31 | 2768 | 28.64 | 2796.64 |
7 | 刘婉清 | 离校2年内未就业高校毕业生 | 2023.10.1-2024.1.31 | 5536 | 28.64 | 5564.64 |
8 | 李林俊 | 16-24岁失业青年 | 2023.10.1-2024.1.31 | 5536 | 28.64 | 5564.64 |
9 | 曹鸿远 | 离校2年内未就业高校毕业生 | 2023.10.1-2024.1.31 | 5536 | 28.64 | 5564.64 |
10 | 汪芊芊 | 离校2年内未就业高校毕业生 | 2024.1.8-2024.2.7 | 1384 | 10.28 | 1394.28 |
11 | 徐江超 | 离校2年内未就业高校毕业生 | 2024.1.8-2024.2.7 | 1384 | 10.28 | 1394.28 |
12 | 付乾康 | 离校2年内未就业高校毕业生 | 2024.1.8-2024.2.7 | 1384 | 10.28 | 1394.28 |
13 | 李荣昌 | 离校2年内未就业高校毕业生 | 2024.1.8-2024.2.7 | 1384 | 10.28 | 1394.28 |
14 | 杨健明 | 16-24岁失业青年 | 2024.1.8-2024.2.7 | 1384 | 10.28 | 1394.28 |
15 | 柴兴微 | 离校2年内未就业高校毕业生 | 2024.1.8-2024.2.7 | 1384 | 10.28 | 1394.28 |
16 | 詹威伊琳 | 离校2年内未就业高校毕业生 | 2024.1.8-2024.2.7 | 1384 | 10.28 | 1394.28 |
17 | 王文浩 | 离校2年内未就业高校毕业生 | 2024.1.8-2024.2.7 | 1384 | 10.28 | 1394.28 |
18 | 倪紫琴 | 离校2年内未就业高校毕业生 | 2024.1.8-2024.2.7 | 1384 | 10.28 | 1394.28 |
合计 | 60170 | 365.53 | 60535.53 | |||
公示时间:2024年3月18日-2023年3月22日(5个工作日)。 监督电话: 0798-8228026 地址:景德镇市通站路118号 珠山区就业创业服务中心 2024年3月18日 |