公开方式:
主动公开
有效期:
长期有效
公开时限:
长期公开
公开范围:
面向全社会
信息索取号:
014554178/2023-47485
2024届珠山区普通高校困难毕业生一次性求职创业补贴公示表
来源:珠山区人社局
发布时间:2023-12-14 15:32
访问量:
2024届珠山区普通高校困难毕业生一次性求职创业补贴公示表 | |||||
按照《江西省人力资源和社会保障厅等六部门关于做好毕业生一次性求职创业补贴信息化发放工作的通知》(赣人社字〔2023〕290号)文件要求,毕业学年内有求职创业意愿并积极求职创业的低保家庭、残疾毕业生、已获得国家助学贷款、脱贫人口及防止返贫监测对象家庭生、困难残疾人家庭及特困人员的高校毕业生可申请一次性求职补贴,符合条件的困难毕业生按每人1000元的标准一次性发放求职创业补贴,同时符合两种及以上困难类别的毕业生不重复享受。 | |||||
根据人社部门复核,以下350名学生申请时符合条件,准予发放补贴。特此公示。 | |||||
序号 | 姓名 | 毕业生类别 | 学号 | 学历 | 毕业院校 |
1 | 欧阳洪鹏 | 已获得国家助学贷款 | 320010101405 | 大学本科 | 景德镇陶瓷大学科技艺术学院 |
2 | 曾南海 | 已获得国家助学贷款 | 320030200209 | 大学本科 | 景德镇陶瓷大学科技艺术学院 |
3 | 吕锦耀 | 已获得国家助学贷款 | 320040300216 | 大学本科 | 景德镇陶瓷大学科技艺术学院 |
4 | 刘利华 | 已获得国家助学贷款 | 320030500137 | 大学本科 | 景德镇陶瓷大学科技艺术学院 |
5 | 孙梦瑶 | 已获得国家助学贷款 | 320030500155 | 大学本科 | 景德镇陶瓷大学科技艺术学院 |
6 | 黄婉毓 | 已获得国家助学贷款 | 320030500147 | 大学本科 | 景德镇陶瓷大学科技艺术学院 |
7 | 何青 | 已获得国家助学贷款 | 320030500140 | 大学本科 | 景德镇陶瓷大学科技艺术学院 |
8 | 付丽文 | 已获得国家助学贷款 | 320050100127 | 大学本科 | 景德镇陶瓷大学科技艺术学院 |
9 | 徐杭敏 | 已获得国家助学贷款 | 320030500150 | 大学本科 | 景德镇陶瓷大学科技艺术学院 |
10 | 林煜乾 | 已获得国家助学贷款 | 320050100112 | 大学本科 | 景德镇陶瓷大学科技艺术学院 |
11 | 谢峰 | 已获得国家助学贷款 | 320040400119 | 大学本科 | 景德镇陶瓷大学科技艺术学院 |
12 | 何艳 | 已获得国家助学贷款 | 320050100226 | 大学本科 | 景德镇陶瓷大学科技艺术学院 |
13 | 黄晨 | 已获得国家助学贷款 | 320030100234 | 大学本科 | 景德镇陶瓷大学科技艺术学院 |
14 | 庾梦春 | 已获得国家助学贷款 | 320020200131 | 大学本科 | 景德镇陶瓷大学科技艺术学院 |
15 | 杨程锦 | 已获得国家助学贷款 | 320010100226 | 大学本科 | 景德镇陶瓷大学科技艺术学院 |
16 | 陈琦滢 | 已获得国家助学贷款 | 320010300127 | 大学本科 | 景德镇陶瓷大学科技艺术学院 |
17 | 徐文婧 | 低保家庭 | 320020100308 | 大学本科 | 景德镇陶瓷大学科技艺术学院 |
18 | 赖书文 | 已获得国家助学贷款 | 320050100415 | 大学本科 | 景德镇陶瓷大学科技艺术学院 |
19 | 冷芬强 | 已获得国家助学贷款 | 320040500110 | 大学本科 | 景德镇陶瓷大学科技艺术学院 |
20 | 郑伊健 | 脱贫人口及防止返贫监测对象家庭 | 320040100128 | 大学本科 | 景德镇陶瓷大学科技艺术学院 |
21 | 周琪辉 | 已获得国家助学贷款 | 320040100125 | 大学本科 | 景德镇陶瓷大学科技艺术学院 |
22 | 潘滢 | 已获得国家助学贷款 | 320030300135 | 大学本科 | 景德镇陶瓷大学科技艺术学院 |
23 | 王庐渺 | 已获得国家助学贷款 | 320040500150 | 大学本科 | 景德镇陶瓷大学科技艺术学院 |
24 | 刘紫叶 | 已获得国家助学贷款 | 320030400149 | 大学本科 | 景德镇陶瓷大学科技艺术学院 |
25 | 汪梦瑶 | 已获得国家助学贷款 | 320040500145 | 大学本科 | 景德镇陶瓷大学科技艺术学院 |
26 | 廖菲 | 已获得国家助学贷款 | 320010800415 | 大学本科 | 景德镇陶瓷大学科技艺术学院 |
27 | 钟诗怡 | 已获得国家助学贷款 | 320030200132 | 大学本科 | 景德镇陶瓷大学科技艺术学院 |
28 | 唐欣欣 | 已获得国家助学贷款 | 320010100822 | 大学本科 | 景德镇陶瓷大学科技艺术学院 |
29 | 赵小玉 | 已获得国家助学贷款 | 320010100818 | 大学本科 | 景德镇陶瓷大学科技艺术学院 |
30 | 彭千禧 | 已获得国家助学贷款 | 320010100815 | 大学本科 | 景德镇陶瓷大学科技艺术学院 |
31 | 宁孟丹 | 已获得国家助学贷款 | 320040400144 | 大学本科 | 景德镇陶瓷大学科技艺术学院 |
32 | 邝琳 | 已获得国家助学贷款 | 320010100817 | 大学本科 | 景德镇陶瓷大学科技艺术学院 |
33 | 翁思思 | 已获得国家助学贷款 | 320030300146 | 大学本科 | 景德镇陶瓷大学科技艺术学院 |
34 | 宋芳艳 | 已获得国家助学贷款 | 320030300134 | 大学本科 | 景德镇陶瓷大学科技艺术学院 |
35 | 刘晶 | 已获得国家助学贷款 | 320040500146 | 大学本科 | 景德镇陶瓷大学科技艺术学院 |
36 | 刘清 | 脱贫人口及防止返贫监测对象家庭 | 320010600618 | 大学本科 | 景德镇陶瓷大学科技艺术学院 |
37 | 熊巍 | 低保家庭 | 320020100336 | 大学本科 | 景德镇陶瓷大学科技艺术学院 |
38 | 彭继飞 | 脱贫人口及防止返贫监测对象家庭 | 320040400128 | 大学本科 | 景德镇陶瓷大学科技艺术学院 |
39 | 尹嘉城 | 已获得国家助学贷款 | 320010100205 | 大学本科 | 景德镇陶瓷大学科技艺术学院 |
40 | 叶青青 | 已获得国家助学贷款 | 320030500133 | 大学本科 | 景德镇陶瓷大学科技艺术学院 |
41 | 黄雅晴 | 已获得国家助学贷款 | 320020100333 | 大学本科 | 景德镇陶瓷大学科技艺术学院 |
42 | 王仪卿 | 已获得国家助学贷款 | 320030300121 | 大学本科 | 景德镇陶瓷大学科技艺术学院 |
43 | 翁建龙 | 已获得国家助学贷款 | 320040500140 | 大学本科 | 景德镇陶瓷大学科技艺术学院 |
44 | 欧阳琦 | 已获得国家助学贷款 | 320010100717 | 大学本科 | 景德镇陶瓷大学科技艺术学院 |
45 | 潘冬萍 | 已获得国家助学贷款 | 320030600138 | 大学本科 | 景德镇陶瓷大学科技艺术学院 |
46 | 黄燕三 | 已获得国家助学贷款 | 320010101215 | 大学本科 | 景德镇陶瓷大学科技艺术学院 |
47 | 曾石秀 | 已获得国家助学贷款 | 320030400138 | 大学本科 | 景德镇陶瓷大学科技艺术学院 |
48 | 罗达章 | 已获得国家助学贷款 | 320010100701 | 大学本科 | 景德镇陶瓷大学科技艺术学院 |
49 | 翟礼亮 | 已获得国家助学贷款 | 320050100319 | 大学本科 | 景德镇陶瓷大学科技艺术学院 |
50 | 杨锦 | 已获得国家助学贷款 | 320020100306 | 大学本科 | 景德镇陶瓷大学科技艺术学院 |
51 | 吴素琦 | 已获得国家助学贷款 | 320030100249 | 大学本科 | 景德镇陶瓷大学科技艺术学院 |
52 | 谢庚香 | 已获得国家助学贷款 | 320020100321 | 大学本科 | 景德镇陶瓷大学科技艺术学院 |
53 | 刘雨薇 | 已获得国家助学贷款 | 320010101519 | 大学本科 | 景德镇陶瓷大学科技艺术学院 |
54 | 黄天燕 | 已获得国家助学贷款 | 320030400145 | 大学本科 | 景德镇陶瓷大学科技艺术学院 |
55 | 冯诗慧 | 低保家庭 | 320010400121 | 大学本科 | 景德镇陶瓷大学科技艺术学院 |
56 | 刘婷 | 已获得国家助学贷款 | 320010100819 | 大学本科 | 景德镇陶瓷大学科技艺术学院 |
57 | 唐芷怡 | 已获得国家助学贷款 | 320020100317 | 大学本科 | 景德镇陶瓷大学科技艺术学院 |
58 | 龙雪鸿 | 已获得国家助学贷款 | 320020100318 | 大学本科 | 景德镇陶瓷大学科技艺术学院 |
59 | 郭金华 | 已获得国家助学贷款 | 320020100316 | 大学本科 | 景德镇陶瓷大学科技艺术学院 |
60 | 肖园 | 已获得国家助学贷款 | 320040100143 | 大学本科 | 景德镇陶瓷大学科技艺术学院 |
61 | 涂红铮 | 已获得国家助学贷款 | 320040500133 | 大学本科 | 景德镇陶瓷大学科技艺术学院 |
62 | 黄凯 | 已获得国家助学贷款 | 320030200240 | 大学本科 | 景德镇陶瓷大学科技艺术学院 |
63 | 余妍 | 低保家庭 | 320040100148 | 大学本科 | 景德镇陶瓷大学科技艺术学院 |
64 | 钟名芳 | 已获得国家助学贷款 | 320010700123 | 大学本科 | 景德镇陶瓷大学科技艺术学院 |
65 | 肖新华 | 已获得国家助学贷款 | 320030400135 | 大学本科 | 景德镇陶瓷大学科技艺术学院 |
66 | 刘忠阳 | 已获得国家助学贷款 | 320010800207 | 大学本科 | 景德镇陶瓷大学科技艺术学院 |
67 | 李淑祺 | 已获得国家助学贷款 | 320030400143 | 大学本科 | 景德镇陶瓷大学科技艺术学院 |
68 | 陈欣玉 | 已获得国家助学贷款 | 320030400133 | 大学本科 | 景德镇陶瓷大学科技艺术学院 |
69 | 曾思绫 | 脱贫人口及防止返贫监测对象家庭 | 320020100414 | 大学本科 | 景德镇陶瓷大学科技艺术学院 |
70 | 张婷 | 已获得国家助学贷款 | 320030100246 | 大学本科 | 景德镇陶瓷大学科技艺术学院 |
71 | 郭瑾 | 已获得国家助学贷款 | 320030500132 | 大学本科 | 景德镇陶瓷大学科技艺术学院 |
72 | 孙韵欣 | 低保家庭 | 320030100251 | 大学本科 | 景德镇陶瓷大学科技艺术学院 |
73 | 马小君 | 已获得国家助学贷款 | 320030500139 | 大学本科 | 景德镇陶瓷大学科技艺术学院 |
74 | 张慧莹 | 已获得国家助学贷款 | 320020200132 | 大学本科 | 景德镇陶瓷大学科技艺术学院 |
75 | 李金 | 已获得国家助学贷款 | 320030400128 | 大学本科 | 景德镇陶瓷大学科技艺术学院 |
76 | 吴锦玉 | 低保家庭 | 320020200126 | 大学本科 | 景德镇陶瓷大学科技艺术学院 |
77 | 黄斐 | 已获得国家助学贷款 | 320010300206 | 大学本科 | 景德镇陶瓷大学科技艺术学院 |
78 | 刘千玉 | 已获得国家助学贷款 | 320030200216 | 大学本科 | 景德镇陶瓷大学科技艺术学院 |
79 | 曾婷 | 已获得国家助学贷款 | 320030200241 | 大学本科 | 景德镇陶瓷大学科技艺术学院 |
80 | 官凤兰 | 已获得国家助学贷款 | 320020100327 | 大学本科 | 景德镇陶瓷大学科技艺术学院 |
81 | 张艳 | 已获得国家助学贷款 | 320040500148 | 大学本科 | 景德镇陶瓷大学科技艺术学院 |
82 | 黄媚英 | 已获得国家助学贷款 | 320020100224 | 大学本科 | 景德镇陶瓷大学科技艺术学院 |
83 | 刘君 | 脱贫人口及防止返贫监测对象家庭 | 320030100241 | 大学本科 | 景德镇陶瓷大学科技艺术学院 |
84 | 缪容美 | 已获得国家助学贷款 | 320030400144 | 大学本科 | 景德镇陶瓷大学科技艺术学院 |
85 | 谭燕婷 | 已获得国家助学贷款 | 320030200234 | 大学本科 | 景德镇陶瓷大学科技艺术学院 |
86 | 钟小军 | 已获得国家助学贷款 | 320040500118 | 大学本科 | 景德镇陶瓷大学科技艺术学院 |
87 | 李丽琴 | 已获得国家助学贷款 | 320010100322 | 大学本科 | 景德镇陶瓷大学科技艺术学院 |
88 | 郭豪 | 已获得国家助学贷款 | 320050100212 | 大学本科 | 景德镇陶瓷大学科技艺术学院 |
89 | 刘荣 | 已获得国家助学贷款 | 320030300137 | 大学本科 | 景德镇陶瓷大学科技艺术学院 |
90 | 何海霞 | 已获得国家助学贷款 | 320020100117 | 大学本科 | 景德镇陶瓷大学科技艺术学院 |
91 | 丁熊辉 | 已获得国家助学贷款 | 320040300112 | 大学本科 | 景德镇陶瓷大学科技艺术学院 |
92 | 袁文琴 | 已获得国家助学贷款 | 320030500149 | 大学本科 | 景德镇陶瓷大学科技艺术学院 |
93 | 刘慧艳 | 已获得国家助学贷款 | 320010800413 | 大学本科 | 景德镇陶瓷大学科技艺术学院 |
94 | 谢楠 | 已获得国家助学贷款 | 320010800414 | 大学本科 | 景德镇陶瓷大学科技艺术学院 |
95 | 高广 | 已获得国家助学贷款 | 320010500116 | 大学本科 | 景德镇陶瓷大学科技艺术学院 |
96 | 钟彤 | 已获得国家助学贷款 | 320010100522 | 大学本科 | 景德镇陶瓷大学科技艺术学院 |
97 | 肖欣扬 | 已获得国家助学贷款 | 320040300119 | 大学本科 | 景德镇陶瓷大学科技艺术学院 |
98 | 杨修宇 | 已获得国家助学贷款 | 320040300108 | 大学本科 | 景德镇陶瓷大学科技艺术学院 |
99 | 谢宜松 | 已获得国家助学贷款 | 320040300120 | 大学本科 | 景德镇陶瓷大学科技艺术学院 |
100 | 施淳佳 | 已获得国家助学贷款 | 320010101415 | 大学本科 | 景德镇陶瓷大学科技艺术学院 |
101 | 纪伟翔 | 已获得国家助学贷款 | 320040300136 | 大学本科 | 景德镇陶瓷大学科技艺术学院 |
102 | 康源 | 已获得国家助学贷款 | 320040300115 | 大学本科 | 景德镇陶瓷大学科技艺术学院 |
103 | 潘静 | 已获得国家助学贷款 | 320010400120 | 大学本科 | 景德镇陶瓷大学科技艺术学院 |
104 | 邓小谦 | 已获得国家助学贷款 | 320040300116 | 大学本科 | 景德镇陶瓷大学科技艺术学院 |
105 | 尹路凤 | 已获得国家助学贷款 | 320010100521 | 大学本科 | 景德镇陶瓷大学科技艺术学院 |
106 | 王荣 | 已获得国家助学贷款 | 320020100325 | 大学本科 | 景德镇陶瓷大学科技艺术学院 |
107 | 孔令青 | 低保家庭 | 320040300126 | 大学本科 | 景德镇陶瓷大学科技艺术学院 |
108 | 陈容 | 已获得国家助学贷款 | 320030500136 | 大学本科 | 景德镇陶瓷大学科技艺术学院 |
109 | 唐真平 | 已获得国家助学贷款 | 320040500112 | 大学本科 | 景德镇陶瓷大学科技艺术学院 |
110 | 朱睿 | 已获得国家助学贷款 | 320040300214 | 大学本科 | 景德镇陶瓷大学科技艺术学院 |
111 | 温雯 | 已获得国家助学贷款 | 320010600415 | 大学本科 | 景德镇陶瓷大学科技艺术学院 |
112 | 曾玉玲 | 已获得国家助学贷款 | 320010101520 | 大学本科 | 景德镇陶瓷大学科技艺术学院 |
113 | 管冬爱 | 已获得国家助学贷款 | 320010101522 | 大学本科 | 景德镇陶瓷大学科技艺术学院 |
114 | 曾跃 | 低保家庭 | 320020200135 | 大学本科 | 景德镇陶瓷大学科技艺术学院 |
115 | 方晓曼 | 已获得国家助学贷款 | 320020100120 | 大学本科 | 景德镇陶瓷大学科技艺术学院 |
116 | 唐国鹏 | 已获得国家助学贷款 | 3200101009 | 大学本科 | 景德镇陶瓷大学科技艺术学院 |
117 | 谢丽银 | 已获得国家助学贷款 | 320050100126 | 大学本科 | 景德镇陶瓷大学科技艺术学院 |
118 | 罗俊艳 | 已获得国家助学贷款 | 320010100221 | 大学本科 | 景德镇陶瓷大学科技艺术学院 |
119 | 曾宪豪 | 已获得国家助学贷款 | 320010800105 | 大学本科 | 景德镇陶瓷大学科技艺术学院 |
120 | 涂丽莎 | 已获得国家助学贷款 | 320010100222 | 大学本科 | 景德镇陶瓷大学科技艺术学院 |
121 | 王婷 | 已获得国家助学贷款 | 3200201003111 | 大学本科 | 景德镇陶瓷大学科技艺术学院 |
122 | 刘太标 | 已获得国家助学贷款 | 320010800103 | 大学本科 | 景德镇陶瓷大学科技艺术学院 |
123 | 姚玉莹 | 已获得国家助学贷款 | 320030600146 | 大学本科 | 景德镇陶瓷大学科技艺术学院 |
124 | 陈院微 | 已获得国家助学贷款 | 320010101017 | 大学本科 | 景德镇陶瓷大学科技艺术学院 |
125 | 钟绍婷 | 已获得国家助学贷款 | 320030600143 | 大学本科 | 景德镇陶瓷大学科技艺术学院 |
126 | 张锦芳 | 已获得国家助学贷款 | 320020100310 | 大学本科 | 景德镇陶瓷大学科技艺术学院 |
127 | 陈锦宏 | 已获得国家助学贷款 | 320050100412 | 大学本科 | 景德镇陶瓷大学科技艺术学院 |
128 | 曾智文 | 已获得国家助学贷款 | 320040200120 | 大学本科 | 景德镇陶瓷大学科技艺术学院 |
129 | 唐坚 | 已获得国家助学贷款 | 320010600205 | 大学本科 | 景德镇陶瓷大学科技艺术学院 |
130 | 李洋 | 已获得国家助学贷款 | 320010600201 | 大学本科 | 景德镇陶瓷大学科技艺术学院 |
131 | 欧富强 | 已获得国家助学贷款 | 320010400107 | 大学本科 | 景德镇陶瓷大学科技艺术学院 |
132 | 范美琪 | 已获得国家助学贷款 | 320020100115 | 大学本科 | 景德镇陶瓷大学科技艺术学院 |
133 | 叶玮 | 已获得国家助学贷款 | 320010400125 | 大学本科 | 景德镇陶瓷大学科技艺术学院 |
134 | 陈敏超 | 低保家庭 | 320010600303 | 大学本科 | 景德镇陶瓷大学科技艺术学院 |
135 | 邱微 | 已获得国家助学贷款 | 320020100121 | 大学本科 | 景德镇陶瓷大学科技艺术学院 |
136 | 李迈 | 已获得国家助学贷款 | 320030300132 | 大学本科 | 景德镇陶瓷大学科技艺术学院 |
137 | 陈思思 | 已获得国家助学贷款 | 320030400146 | 大学本科 | 景德镇陶瓷大学科技艺术学院 |
138 | 魏海清 | 已获得国家助学贷款 | 320010800314 | 大学本科 | 景德镇陶瓷大学科技艺术学院 |
139 | 郭嘉晋 | 已获得国家助学贷款 | 320040500115 | 大学本科 | 景德镇陶瓷大学科技艺术学院 |
140 | 左若曦 | 已获得国家助学贷款 | 320010101118 | 大学本科 | 景德镇陶瓷大学科技艺术学院 |
141 | 陈友利 | 低保家庭 | 320020100219 | 大学本科 | 景德镇陶瓷大学科技艺术学院 |
142 | 谢鑫岚 | 已获得国家助学贷款 | 320040400114 | 大学本科 | 景德镇陶瓷大学科技艺术学院 |
143 | 余子健 | 已获得国家助学贷款 | 320050100321 | 大学本科 | 景德镇陶瓷大学科技艺术学院 |
144 | 叶志明 | 已获得国家助学贷款 | 320020200107 | 大学本科 | 景德镇陶瓷大学科技艺术学院 |
145 | 方文静 | 已获得国家助学贷款 | 320030200155 | 大学本科 | 景德镇陶瓷大学科技艺术学院 |
146 | 张之宪 | 已获得国家助学贷款 | 320010600208 | 大学本科 | 景德镇陶瓷大学科技艺术学院 |
147 | 黎遥遥 | 低保家庭 | 320010600316 | 大学本科 | 景德镇陶瓷大学科技艺术学院 |
148 | 邱浩成 | 已获得国家助学贷款 | 320040200130 | 大学本科 | 景德镇陶瓷大学科技艺术学院 |
149 | 刘海森 | 脱贫人口及防止返贫监测对象家庭 | 320030300107 | 大学本科 | 景德镇陶瓷大学科技艺术学院 |
150 | 黄文钰 | 已获得国家助学贷款 | 320010101120 | 大学本科 | 景德镇陶瓷大学科技艺术学院 |
151 | 何茹 | 已获得国家助学贷款 | 320010400122 | 大学本科 | 景德镇陶瓷大学科技艺术学院 |
152 | 陈学高 | 低保家庭 | 320030400105 | 大学本科 | 景德镇陶瓷大学科技艺术学院 |
153 | 鲍林根 | 脱贫人口及防止返贫监测对象家庭 | 320030400112 | 大学本科 | 景德镇陶瓷大学科技艺术学院 |
154 | 刘艳 | 低保家庭 | 320030100145 | 大学本科 | 景德镇陶瓷大学科技艺术学院 |
155 | 黄攀 | 已获得国家助学贷款 | 320040400139 | 大学本科 | 景德镇陶瓷大学科技艺术学院 |
156 | 欧阳玉菲 | 已获得国家助学贷款 | 320010500125 | 大学本科 | 景德镇陶瓷大学科技艺术学院 |
157 | 施玉娟 | 已获得国家助学贷款 | 320010100917 | 大学本科 | 景德镇陶瓷大学科技艺术学院 |
158 | 张云 | 已获得国家助学贷款 | 320020100137 | 大学本科 | 景德镇陶瓷大学科技艺术学院 |
159 | 费润杰 | 残疾人 | 320010100924 | 大学本科 | 景德镇陶瓷大学科技艺术学院 |
160 | 刘金铃 | 已获得国家助学贷款 | 320050100215 | 大学本科 | 景德镇陶瓷大学科技艺术学院 |
161 | 陈云健 | 已获得国家助学贷款 | 320040200132 | 大学本科 | 景德镇陶瓷大学科技艺术学院 |
162 | 廖小丽 | 脱贫人口及防止返贫监测对象家庭 | 320030200139 | 大学本科 | 景德镇陶瓷大学科技艺术学院 |
163 | 钟璐 | 已获得国家助学贷款 | 320010100915 | 大学本科 | 景德镇陶瓷大学科技艺术学院 |
164 | 邱昌林 | 已获得国家助学贷款 | 320010100908 | 大学本科 | 景德镇陶瓷大学科技艺术学院 |
165 | 陈思思 | 已获得国家助学贷款 | 320010400127 | 大学本科 | 景德镇陶瓷大学科技艺术学院 |
166 | 张红岩 | 已获得国家助学贷款 | 320010101410 | 大学本科 | 景德镇陶瓷大学科技艺术学院 |
167 | 朱彦颖 | 已获得国家助学贷款 | 320010500124 | 大学本科 | 景德镇陶瓷大学科技艺术学院 |
168 | 罗杰 | 已获得国家助学贷款 | 320030600120 | 大学本科 | 景德镇陶瓷大学科技艺术学院 |
169 | 曹飞 | 已获得国家助学贷款 | 320050100311 | 大学本科 | 景德镇陶瓷大学科技艺术学院 |
170 | 刘子安 | 已获得国家助学贷款 | 320010100206 | 大学本科 | 景德镇陶瓷大学科技艺术学院 |
171 | 袁丽青 | 已获得国家助学贷款 | 320020100221 | 大学本科 | 景德镇陶瓷大学科技艺术学院 |
172 | 王福春 | 已获得国家助学贷款 | 320040200122 | 大学本科 | 景德镇陶瓷大学科技艺术学院 |
173 | 唐丽珍 | 已获得国家助学贷款 | 320010100421 | 大学本科 | 景德镇陶瓷大学科技艺术学院 |
174 | 龚瑞 | 低保家庭 | 320020100233 | 大学本科 | 景德镇陶瓷大学科技艺术学院 |
175 | 王慧敏 | 已获得国家助学贷款 | 320010400111 | 大学本科 | 景德镇陶瓷大学科技艺术学院 |
176 | 陈红 | 已获得国家助学贷款 | 320030100232 | 大学本科 | 景德镇陶瓷大学科技艺术学院 |
177 | 钟馨怡 | 已获得国家助学贷款 | 320010101319 | 大学本科 | 景德镇陶瓷大学科技艺术学院 |
178 | 吴石江 | 已获得国家助学贷款 | 320040200112 | 大学本科 | 景德镇陶瓷大学科技艺术学院 |
179 | 李子俊 | 已获得国家助学贷款 | 318050100206 | 大学本科 | 景德镇陶瓷大学科技艺术学院 |
180 | 袁倩 | 脱贫人口及防止返贫监测对象家庭 | 320030200133 | 大学本科 | 景德镇陶瓷大学科技艺术学院 |
181 | 肖心仪 | 已获得国家助学贷款 | 320010100420 | 大学本科 | 景德镇陶瓷大学科技艺术学院 |
182 | 何浏妍 | 已获得国家助学贷款 | 320010500229 | 大学本科 | 景德镇陶瓷大学科技艺术学院 |
183 | 黄艺群 | 已获得国家助学贷款 | 320030200238 | 大学本科 | 景德镇陶瓷大学科技艺术学院 |
184 | 刘文凤 | 已获得国家助学贷款 | 320030200229 | 大学本科 | 景德镇陶瓷大学科技艺术学院 |
185 | 王林红 | 已获得国家助学贷款 | 320030200137 | 大学本科 | 景德镇陶瓷大学科技艺术学院 |
186 | 钟娟 | 已获得国家助学贷款 | 320030100240 | 大学本科 | 景德镇陶瓷大学科技艺术学院 |
187 | 钟琴 | 已获得国家助学贷款 | 32003020036 | 大学本科 | 景德镇陶瓷大学科技艺术学院 |
188 | 刘妍 | 已获得国家助学贷款 | 320030300129 | 大学本科 | 景德镇陶瓷大学科技艺术学院 |
189 | 涂嘉欣 | 已获得国家助学贷款 | 320030500146 | 大学本科 | 景德镇陶瓷大学科技艺术学院 |
190 | 危梦欣 | 已获得国家助学贷款 | 320020100431 | 大学本科 | 景德镇陶瓷大学科技艺术学院 |
191 | 江天秀 | 脱贫人口及防止返贫监测对象家庭 | 320030200237 | 大学本科 | 景德镇陶瓷大学科技艺术学院 |
192 | 郭以琳 | 已获得国家助学贷款 | 320020100436 | 大学本科 | 景德镇陶瓷大学科技艺术学院 |
193 | 王诗雨 | 已获得国家助学贷款 | 320030300127 | 大学本科 | 景德镇陶瓷大学科技艺术学院 |
194 | 李海燕 | 已获得国家助学贷款 | 320020100417 | 大学本科 | 景德镇陶瓷大学科技艺术学院 |
195 | 吴美婷 | 脱贫人口及防止返贫监测对象家庭 | 320020200137 | 大学本科 | 景德镇陶瓷大学科技艺术学院 |
196 | 陈秀清 | 已获得国家助学贷款 | 320030600139 | 大学本科 | 景德镇陶瓷大学科技艺术学院 |
197 | 王瑀豪 | 已获得国家助学贷款 | 320010700204 | 大学本科 | 景德镇陶瓷大学科技艺术学院 |
198 | 朱鑫 | 已获得国家助学贷款 | 320040500124 | 大学本科 | 景德镇陶瓷大学科技艺术学院 |
199 | 谢娜 | 已获得国家助学贷款 | 320030200140 | 大学本科 | 景德镇陶瓷大学科技艺术学院 |
200 | 晏丹丹 | 已获得国家助学贷款 | 320010800213 | 大学本科 | 景德镇陶瓷大学科技艺术学院 |
201 | 吴佩虹 | 已获得国家助学贷款 | 320010600403 | 大学本科 | 景德镇陶瓷大学科技艺术学院 |
202 | 罗贤亮 | 已获得国家助学贷款 | 320040500106 | 大学本科 | 景德镇陶瓷大学科技艺术学院 |
203 | 赖昌华 | 已获得国家助学贷款 | 320040100117 | 大学本科 | 景德镇陶瓷大学科技艺术学院 |
204 | 张志鹏 | 低保家庭 | 320040200111 | 大学本科 | 景德镇陶瓷大学科技艺术学院 |
205 | 陈明龙 | 脱贫人口及防止返贫监测对象家庭 | 320010100404 | 大学本科 | 景德镇陶瓷大学科技艺术学院 |
206 | 龙佳 | 已获得国家助学贷款 | 320010600317 | 大学本科 | 景德镇陶瓷大学科技艺术学院 |
207 | 梅修贤 | 已获得国家助学贷款 | 320030200212 | 大学本科 | 景德镇陶瓷大学科技艺术学院 |
208 | 朱灵 | 已获得国家助学贷款 | 320030200131 | 大学本科 | 景德镇陶瓷大学科技艺术学院 |
209 | 肖亮 | 已获得国家助学贷款 | 320030200207 | 大学本科 | 景德镇陶瓷大学科技艺术学院 |
210 | 胡玲 | 已获得国家助学贷款 | 320010101421 | 大学本科 | 景德镇陶瓷大学科技艺术学院 |
211 | 张佳丽 | 已获得国家助学贷款 | 320050100124 | 大学本科 | 景德镇陶瓷大学科技艺术学院 |
212 | 王婷 | 已获得国家助学贷款 | 320050100125 | 大学本科 | 景德镇陶瓷大学科技艺术学院 |
213 | 金子欣 | 已获得国家助学贷款 | 320050100324 | 大学本科 | 景德镇陶瓷大学科技艺术学院 |
214 | 张基万 | 已获得国家助学贷款 | 320050100419 | 大学本科 | 景德镇陶瓷大学科技艺术学院 |
215 | 唐凡松 | 困难残疾人家庭 | 320040500121 | 大学本科 | 景德镇陶瓷大学科技艺术学院 |
216 | 彭滨燕 | 已获得国家助学贷款 | 320050100425 | 大学本科 | 景德镇陶瓷大学科技艺术学院 |
217 | 陈棋 | 低保家庭 | 320040200113 | 大学本科 | 景德镇陶瓷大学科技艺术学院 |
218 | 艾志健 | 已获得国家助学贷款 | 320030500109 | 大学本科 | 景德镇陶瓷大学科技艺术学院 |
219 | 张云雁 | 已获得国家助学贷款 | 320010600516 | 大学本科 | 景德镇陶瓷大学科技艺术学院 |
220 | 刘龙津 | 已获得国家助学贷款 | 320050100316 | 大学本科 | 景德镇陶瓷大学科技艺术学院 |
221 | 俞小婷 | 脱贫人口及防止返贫监测对象家庭 | 320030100237 | 大学本科 | 景德镇陶瓷大学科技艺术学院 |
222 | 程苗苗 | 已获得国家助学贷款 | 320010500228 | 大学本科 | 景德镇陶瓷大学科技艺术学院 |
223 | 罗涛 | 已获得国家助学贷款 | 320040300217 | 大学本科 | 景德镇陶瓷大学科技艺术学院 |
224 | 薛春芳 | 已获得国家助学贷款 | 320010300220 | 大学本科 | 景德镇陶瓷大学科技艺术学院 |
225 | 何淑婷 | 已获得国家助学贷款 | 320010100523 | 大学本科 | 景德镇陶瓷大学科技艺术学院 |
226 | 许金豪 | 已获得国家助学贷款 | 320050100114 | 大学本科 | 景德镇陶瓷大学科技艺术学院 |
