公开方式:
主动公开
有效期:
长期有效
公开时限:
长期公开
公开范围:
面向全社会
信息索取号:
014554178/2023-46355
珠山区2023年就业困难人员社会保险补贴公示
来源:珠山区人社局
发布时间:2023-12-01 10:27
访问量:
珠山区2023年就业困难人员社会保险补贴公示 | ||||
根据《江西省财政厅 江西省人力资源和社会保障厅关于印发<江西省就业补助资金管理办法>的通知》(赣人社发【2019】1号)文件精神,我中心对以下人员进行审核,并符合补贴条件,准予补贴。现将有关情况公示如下: | ||||
人数:326人 | ||||
补贴种类:就业困难人员社会保险补贴 | ||||
补贴时间:2023年 | ||||
1 | 艾丽霞 | 女 | 360203********1521 | 5648 |
2 | 蔡建平 | 男 | 360203********3533 | 4706.67 |
3 | 曹爱珍 | 女 | 360222********5628 | 5648 |
4 | 曹春志 | 男 | 360203********2015 | 5648 |
5 | 曹建松 | 男 | 360203********1030 | 5648 |
6 | 曹建新 | 男 | 360203********0195 | 5648 |
7 | 曹开富 | 男 | 360203********1137 | 5648 |
8 | 曹开红 | 男 | 360203********3530 | 5648 |
9 | 曹丽琴 | 女 | 360203********0545 | 5648 |
10 | 曹丽卿 | 女 | 360203********3028 | 5648 |
11 | 曹小英 | 女 | 360428********2520 | 7528 |
12 | 曹镇生 | 男 | 360203********0557 | 5648 |
13 | 岑喜萍 | 女 | 360203********1604 | 5648 |
14 | 曾维圣 | 男 | 360203********2012 | 5648 |
15 | 查本芳 | 女 | 360203********0521 | 4706.67 |
16 | 查小琴 | 女 | 360203********2523 | 5856 |
17 | 巢建忠 | 男 | 360203********0513 | 5856 |
18 | 陈茶根 | 男 | 360203********2051 | 5648 |
19 | 陈东珠 | 女 | 362330********6844 | 5648 |
20 | 陈冬青 | 女 | 362322********8721 | 5648 |
21 | 陈方勇 | 男 | 360203********3018 | 5648 |
22 | 陈贵华 | 男 | 360203********3513 | 5648 |
23 | 陈帼琴 | 女 | 360203********3548 | 5856 |
24 | 陈红兵 | 男 | 360203********0513 | 5648 |
25 | 陈教火 | 男 | 360203********3010 | 2824 |
26 | 陈团龙 | 男 | 360202********0039 | 7528 |
27 | 陈修平 | 男 | 360203********1530 | 5856 |
28 | 陈永萍 | 女 | 362426********4325 | 5648 |
29 | 陈之麟 | 男 | 360203********1533 | 6832 |
30 | 陈志华 | 男 | 360203********0533 | 5648 |
31 | 陈志娟 | 女 | 360203********1544 | 5648 |
32 | 成恒满 | 男 | 360203********1515 | 5648 |
33 | 程木林 | 男 | 360203********1510 | 5648 |
34 | 程细华 | 女 | 360428********1226 | 5648 |
35 | 程之链 | 男 | 360203********1555 | 5856 |
36 | 戴水泉 | 男 | 360203********2551 | 6584 |
37 | 戴镇海 | 男 | 360203********1559 | 5648 |
38 | 邓国兴 | 男 | 360203********3017 | 4236 |
39 | 邓建华 | 男 | 360203********2054 | 5648 |
40 | 段红英 | 女 | 360428********2524 | 5648 |
41 | 段利华 | 男 | 360203********3014 | 5856 |
42 | 段鲜花 | 女 | 360203********3024 | 4706.67 |
43 | 范筱萍 | 男 | 360203********0010 | 6900.67 |
44 | 范燕 | 女 | 360203********3045 | 5648 |
45 | 方辉 | 女 | 360203********1529 | 5648 |
46 | 方银兰 | 女 | 360222********3529 | 8624 |
47 | 方兆涛 | 男 | 360203********1517 | 5648 |
48 | 冯金彪 | 男 | 360202********0035 | 3765.33 |
49 | 冯菊香 | 女 | 360428********2722 | 4236 |
50 | 冯美英 | 女 | 360428********3945 | 5648 |
51 | 冯世日 | 男 | 360203********1033 | 5648 |
52 | 冯霞 | 女 | 360203********0028 | 5648 |
53 | 付金狗 | 男 | 360203********0531 | 9408 |
54 | 付勤良 | 男 | 360203********3052 | 5488 |
55 | 付小华 | 男 | 360203********1531 | 5648 |
56 | 付艳芳 | 女 | 360203********0026 | 5648 |
57 | 龚阳春 | 男 | 360203********0030 | 9408 |
58 | 顾雪君 | 男 | 360203********3551 | 4706.67 |
59 | 官义华 | 男 | 360203********3553 | 5648 |
60 | 郭红娣 | 女 | 362132********2247 | 5856 |
61 | 韩春林 | 男 | 360203********3579 | 5648 |
62 | 韩莉梅 | 女 | 360203********1525 | 9408 |
63 | 何小平 | 男 | 360203********3534 | 5486.67 |
64 | 何义龙 | 男 | 360203********2511 | 5648 |
65 | 洪从健 | 男 | 360203********353X | 5177.33 |
66 | 洪庆华 | 女 | 360203********1560 | 6584 |
67 | 洪显波 | 男 | 360203********0511 | 5856 |
68 | 洪永清 | 男 | 360203********3532 | 5648 |
69 | 侯忠保 | 男 | 360203********1016 | 5648 |
70 | 候客金 | 男 | 360203********3019 | 5648 |
71 | 胡敦祯 | 男 | 360203********3538 | 5648 |
72 | 胡晖艳 | 女 | 360203********0545 | 2353.33 |
73 | 胡丽苹 | 女 | 360222********3829 | 5648 |
74 | 胡新平 | 男 | 360203********1059 | 5648 |
75 | 胡义林 | 男 | 360203********3038 | 6035.33 |
76 | 胡英吉 | 男 | 360203********1016 | 1882.67 |
77 | 胡玉秀 | 女 | 360203********3523 | 9408 |
78 | 胡员荣 | 男 | 360203********1513 | 4389.33 |
79 | 胡云 | 女 | 360203********2549 | 5648 |
80 | 黄斌 | 男 | 360202********1017 | 3765.33 |
81 | 黄成文 | 男 | 360203********3537 | 4236 |
82 | 黄德民 | 男 | 360203********0513 | 5648 |
83 | 黄金林 | 男 | 360203********3518 | 1412 |
84 | 黄景元 | 男 | 360203********3517 | 5856 |
85 | 黄俊 | 女 | 360203********2023 | 9408 |
86 | 黄秋枝 | 女 | 362330********6806 | 5648 |
87 | 黄铁军 | 男 | 360203********3570 | 4391.33 |
88 | 黄卫平 | 男 | 360203********0037 | 5648 |
89 | 黄文生 | 男 | 360202********0015 | 7528 |
90 | 黄香华 | 女 | 360202********1024 | 5648 |
91 | 黄小明 | 男 | 360203********001X | 5648 |
92 | 黄小燕 | 女 | 360123********2242 | 5648 |
93 | 计玲丽 | 女 | 360202********0047 | 5648 |
94 | 贾丽敏 | 女 | 360222********0726 | 5648 |
95 | 江的仔 | 男 | 360203********301X | 5648 |
96 | 江枫 | 女 | 360203********1520 | 5648 |
97 | 江红花 | 女 | 362330********3084 | 5648 |
98 | 江霞 | 女 | 360202********002X | 5648 |
99 | 江新汉 | 男 | 360203********2011 | 9760 |
100 | 江幸火 | 女 | 360428********2522 | 6273.33 |
101 | 江勇 | 男 | 360203********3050 | 5648 |
102 | 江玉清 | 女 | 360203********3540 | 5648 |
103 | 江园玉 | 女 | 360428********2523 | 1952 |
104 | 江跃峰 | 男 | 360203********0035 | 5648 |
105 | 蒋和仙 | 男 | 360203********3011 | 5177.33 |
106 | 蒋克伪 | 男 | 360203********3015 | 4706.67 |
107 | 蒋松林 | 男 | 360281********1917 | 5648 |
108 | 解云波 | 男 | 360202********0011 | 5648 |
109 | 金丽红 | 女 | 360203********3523 | 5648 |
110 | 金筱霞 | 女 | 360203********3525 | 1412 |
111 | 匡海霞 | 女 | 360202********1087 | 5856 |
112 | 乐月亮 | 男 | 360203********2010 | 5648 |
113 | 雷冬林 | 男 | 360202********001X | 5648 |
114 | 雷鸣 | 男 | 360203********2012 | 5648 |
115 | 雷月华 | 女 | 360222********5627 | 5648 |
116 | 黎旺森 | 男 | 360203********0554 | 6584 |
117 | 黎耀妹 | 女 | 452501********498X | 6584 |
118 | 李保秀 | 女 | 362531********0666 | 5856 |
119 | 李承华 | 男 | 360203********0510 | 3765.33 |
120 | 李春华 | 男 | 360203********3018 | 5648 |
121 | 李春平 | 男 | 360202********1016 | 7528 |
122 | 李国利 | 男 | 360203********0518 | 5648 |
123 | 李浩然 | 男 | 360203********1532 | 5648 |
124 | 李辉铜 | 男 | 360203********051X | 7528 |
125 | 李建民 | 男 | 360203********301X | 5648 |
126 | 李建平 | 男 | 360203********0030 | 5648 |
127 | 李建祥 | 男 | 360203********2510 | 5648 |
128 | 李金根 | 男 | 360203********1030 | 5648 |
129 | 李素春 | 女 | 360203********3529 | 5648 |
130 | 李素霞 | 女 | 360203********3528 | 5648 |
131 | 李细娥 | 女 | 360203********0521 | 5648 |
132 | 李小文 | 男 | 360203********3018 | 5648 |
133 | 李雪琴 | 女 | 452824********7261 | 5648 |
134 | 李延琳 | 男 | 360203********0513 | 5856 |
135 | 李映强 | 男 | 360203********3510 | 9408 |
136 | 李兆君 | 男 | 360203********2013 | 5648 |
137 | 梁小麟 | 男 | 360203********2534 | 5648 |
138 | 刘翠兰 | 女 | 360202********0024 | 5648 |
139 | 刘光清 | 男 | 360203********0512 | 3294.67 |
140 | 刘桂珍 | 女 | 360428********1221 | 5648 |
141 | 刘国新 | 男 | 360202********0032 | 5648 |
142 | 刘建平 | 男 | 360203********351X | 5648 |
143 | 刘景云 | 男 | 360203********001X | 4236 |
144 | 刘萍 | 女 | 360203********1041 | 5648 |
145 | 刘桥秀 | 女 | 362427********2527 | 5648 |
146 | 刘仁义 | 男 | 360203********0517 | 4236 |
147 | 刘书平 | 男 | 360203********0515 | 5856 |
148 | 刘述庆 | 男 | 360203********3570 | 5648 |
149 | 刘水珍 | 女 | 360203********3063 | 1882 |
150 | 刘文平 | 男 | 360203********203X | 5648 |
151 | 刘新华 | 男 | 360203********2056 | 7528 |
152 | 刘学彪 | 男 | 360203********0011 | 5648 |
153 | 刘志兴 | 男 | 360222********3319 | 5648 |
154 | 刘中华 | 男 | 360203********3537 | 5648 |
155 | 刘子彧 | 男 | 360202********0033 | 5648 |
156 | 罗金铃 | 女 | 362330********2868 | 5648 |
157 | 罗龙水 | 男 | 360203********0551 | 5648 |
158 | 罗美芳 | 女 | 362324********4527 | 5648 |
159 | 罗敏 | 女 | 360403********0324 | 5648 |
160 | 罗嗣鹏 | 男 | 360203********3115 | 5648 |
161 | 罗贤金 | 男 | 360203********0053 | 5648 |
162 | 罗小梅 | 女 | 362426********8443 | 6832 |
163 | 罗筱萍 | 男 | 360203********3557 | 9408 |
164 | 罗园园 | 男 | 360203********2513 | 2353.33 |
165 | 毛光明 | 男 | 360203********0010 | 5648 |
166 | 闵华珍 | 女 | 360428********0086 | 5856 |
167 | 潘水菊 | 女 | 360222********2161 | 5648 |
168 | 彭佛果 | 女 | 360203********3540 | 4706.67 |
169 | 彭瑶琪 | 女 | 360203********2521 | 7528 |
170 | 钱江明 | 男 | 360203********3513 | 5648 |
171 | 邱明兴 | 男 | 360203********001X | 7528 |
172 | 邱小冬 | 女 | 360202********0025 | 5648 |
173 | 瞿勇 | 男 | 360203********3517 | 5648 |
174 | 全新华 | 男 | 360203********2517 | 7808 |
175 | 阮云霞 | 女 | 360203********3546 | 5648 |
176 | 邵桂莲 | 女 | 360203********2524 | 6900.67 |
177 | 邵小琴 | 女 | 360428********0900 | 5648 |
178 | 沈国凤 | 女 | 360428********1629 | 2353.33 |
179 | 沈来春 | 男 | 360203********2011 | 5648 |
180 | 史小娇 | 女 | 360203********1527 | 5648 |
181 | 疏义平 | 男 | 360203********3019 | 5648 |
182 | 帅镇生 | 男 | 360202********0039 | 5648 |
183 | 宋琴兰 | 女 | 360203********2026 | 3765.33 |
184 | 宋尚松 | 男 | 360203********3012 | 5856 |
185 | 孙凌 | 女 | 360203********1542 | 5648 |
186 | 孙四根 | 男 | 360203********0014 | 5648 |
187 | 孙卫平 | 女 | 360203********2526 | 5648 |
188 | 谭国平 | 男 | 360202********0010 | 5648 |
189 | 陶亚霞 | 女 | 341024********3828 | 6832 |
190 | 腾永红 | 男 | 360203********3014 | 5648 |
191 | 田宁骅 | 男 | 360203********3517 | 5648 |
192 | 田霞 | 女 | 360203********3549 | 5648 |
193 | 田长江 | 男 | 360203********3512 | 5856 |
194 | 万泉明 | 男 | 360203********101X | 5648 |
195 | 万树荣 | 男 | 360203********3015 | 5648 |
196 | 万松林 | 男 | 360203********0514 | 5648 |
197 | 万文华 | 男 | 360202********001X | 5648 |
198 | 万祥茂 | 男 | 360203********051X | 5648 |
199 | 万小兵 | 男 | 360203********0510 | 5648 |
200 | 汪花兰 | 女 | 362330********0042 | 5648 |
201 | 汪荣 | 男 | 360203********1013 | 7528 |
202 | 汪有平 | 男 | 360203********3031 | 5648 |
203 | 王爱琴 | 女 | 360203********3526 | 1412 |
204 | 王汉光 | 男 | 360203********2517 | 5648 |
205 | 王建辉 | 男 | 360203********2010 | 9408 |
206 | 王江明 | 男 | 360203********301X | 5648 |
207 | 王锦珍 | 女 | 360428********2046 | 4706.67 |
208 | 王丽 | 女 | 360202********0023 | 5648 |
209 | 王梅珍 | 女 | 360203********3529 | 2824 |
210 | 王美芳 | 女 | 360203********3569 | 5648 |
211 | 王平均 | 男 | 360203********0056 | 5856 |
212 | 王淑荣 | 女 | 360202********0027 | 5648 |
213 | 王文亮 | 男 | 360203********0533 | 5648 |
214 | 王香助 | 男 | 360203********1517 | 5648 |
215 | 王小华 | 女 | 360203********3529 | 3294.67 |
216 | 王小英 | 女 | 360203********3523 | 5648 |
217 | 魏建平 | 男 | 360202********0019 | 1882.67 |
218 | 吴翠好 | 女 | 360222********3820 | 5648 |
219 | 吴建华 | 男 | 360203********1513 | 5648 |
220 | 吴健华 | 男 | 360203********2019 | 5648 |
221 | 吴金华 | 男 | 360203********0016 | 5648 |
222 | 吴景兰 | 女 | 360222********002X | 5648 |
223 | 吴丽兰 | 女 | 360203********3526 | 5648 |
224 | 吴赛兰 | 女 | 360202********0029 | 5856 |
225 | 吴水珍 | 女 | 360428********0646 | 4706.67 |
226 | 吴文华 | 男 | 360203********253X | 7528 |
227 | 吴亚梅 | 女 | 360203********0020 | 5648 |
228 | 吴焰珍 | 女 | 360203********2545 | 5648 |
229 | 吴忆源 | 男 | 360203********2030 | 5856 |
230 | 吴玉泉 | 男 | 360203********3016 | 5648 |
231 | 吴玉镇 | 女 | 360203********3023 | 5648 |
232 | 吴镇文 | 男 | 360203********3011 | 5856 |
233 | 伍慧英 | 女 | 360428********0629 | 5648 |
234 | 伍清华 | 男 | 360203********2513 | 5648 |
235 | 夏金喜 | 男 | 360203********3536 | 5648 |
236 | 向喜龙 | 男 | 360203********2057 | 5648 |
237 | 谢春红 | 女 | 360222********0025 | 2353.33 |
238 | 谢建英 | 女 | 360428********5824 | 4236 |
239 | 谢玉兰 | 女 | 360203********2520 | 3294.67 |
240 | 谢浙珍 | 女 | 360222********6824 | 5648 |
241 | 辛莉 | 女 | 360203********2022 | 5648 |
242 | 辛水根 | 男 | 360203********2051 | 6584 |
243 | 辛燕春 | 女 | 360203********2029 | 5648 |
244 | 熊碧君 | 男 | 360203********2033 | 5856 |
245 | 熊春牛 | 男 | 360203********2010 | 5648 |
246 | 熊晓平 | 男 | 360203********201X | 5648 |
247 | 熊筱华 | 男 | 360203********1517 | 5856 |
248 | 熊永明 | 男 | 360203********2012 | 5648 |
249 | 徐家萍 | 男 | 360203********3011 | 3765.33 |
250 | 徐丽霞 | 女 | 360203********1045 | 5648 |
251 | 徐明生 | 男 | 360203********2535 | 3765.33 |
252 | 徐群 | 女 | 360203********1523 | 9408 |
253 | 徐山荣 | 男 | 360203********3019 | 5856 |
254 | 许春燕 | 女 | 360203********1524 | 5648 |
255 | 许群 | 女 | 360203********1526 | 5648 |
256 | 郇风莲 | 女 | 652421********5566 | 5648 |
257 | 严春琴 | 女 | 362330********6205 | 1882.67 |
258 | 杨德寿 | 男 | 360203********001X | 4706.67 |
259 | 杨国华 | 男 | 360203********0015 | 5648 |
260 | 杨蕙 | 女 | 360203********2524 | 5648 |
261 | 杨小军 | 女 | 360202********1029 | 5648 |
262 | 杨秀 | 女 | 362330********1780 | 5648 |
263 | 杨迎 | 女 | 360203********2525 | 5648 |
264 | 杨有好 | 女 | 360222********2825 | 5177.33 |
265 | 叶岚 | 女 | 360203********054X | 9408 |
266 | 游小辉 | 女 | 360203********1020 | 5177.33 |
267 | 于承林 | 男 | 360203********1035 | 5648 |
268 | 于集炼 | 男 | 360203********1037 | 5648 |
269 | 于长松 | 男 | 360203********353X | 9760 |
270 | 余次儿 | 女 | 360203********1526 | 6584 |
271 | 余凤霞 | 女 | 360281********1323 | 5648 |
272 | 余红萍 | 女 | 360428********4128 | 5648 |
273 | 余华清 | 女 | 360428********4125 | 4706.67 |
274 | 余华英 | 女 | 360428********412X | 4392 |
275 | 余辉裕 | 男 | 360203********3510 | 5648 |
276 | 余继生 | 男 | 360203********3519 | 6584 |
277 | 余菊珍 | 女 | 360203********0026 | 4706.67 |
278 | 余玲玲 | 女 | 362330********270X | 5648 |
279 | 余明莉 | 女 | 360203********2528 | 5648 |
280 | 余庆红 | 女 | 360203********0022 | 5648 |
281 | 余庆生 | 男 | 360202********0014 | 4236 |
282 | 余细爱 | 女 | 360428********5327 | 2824 |
283 | 余新 | 男 | 360203********0039 | 5648 |
284 | 喻建安 | 男 | 360203********1514 | 5648 |
285 | 喻玲 | 女 | 360203********3527 | 5856 |
286 | 袁霞 | 女 | 360203********0527 | 2353.33 |
287 | 袁小云 | 女 | 362201********164X | 5648 |
288 | 袁小云 | 男 | 360203********3534 | 5648 |
289 | 袁增武 | 男 | 360203********3558 | 5648 |
290 | 袁珍 | 女 | 360203********0549 | 5177.33 |
291 | 占宝生 | 男 | 360203********0519 | 1882.67 |
292 | 占昌发 | 男 | 360202********0037 | 5648 |
293 | 占美萍 | 女 | 362330********2104 | 5856 |
294 | 占晒春 | 女 | 360428********2524 | 5856 |
295 | 占细牛 | 男 | 360203********0510 | 6272 |
296 | 张海燕 | 女 | 362330********0929 | 5648 |
297 | 张美良 | 男 | 360212********2818 | 5648 |
298 | 张美英 | 女 | 360203********3521 | 3765.33 |
299 | 张润华 | 男 | 360203********2511 | 5856 |
300 | 张赛珠 | 女 | 360203********0040 | 5177.33 |
301 | 张市先 | 男 | 360203********3510 | 5648 |
302 | 张学龙 | 男 | 360203********2012 | 5856 |
303 | 张阳文 | 女 | 360203********3024 | 8946.67 |
304 | 张勇 | 男 | 360203********351X | 9408 |
305 | 赵春福 | 男 | 360203********0533 | 5648 |
306 | 赵桂英 | 女 | 360428********6021 | 5648 |
307 | 赵小风 | 女 | 360203********2521 | 5856 |
308 | 赵站成 | 男 | 360203********1074 | 5856 |
309 | 郑金水 | 男 | 360203********1011 | 5648 |
310 | 郑林泉 | 男 | 360202********0019 | 5648 |
311 | 周和金 | 女 | 360203********3522 | 5648 |
312 | 周景波 | 男 | 360203********0531 | 5648 |
313 | 周文彬 | 男 | 360203********1513 | 6584 |
314 | 周小平 | 男 | 360203********3131 | 5648 |
315 | 周秀花 | 女 | 430281********7869 | 5648 |
316 | 周裕景 | 男 | 360202********0117 | 5648 |
317 | 朱春莲 | 女 | 360203********3020 | 5648 |
318 | 朱凤娇 | 女 | 360222********6825 | 5648 |
319 | 朱国安 | 男 | 360203********0014 | 3765.33 |
320 | 朱天胜 | 男 | 360203********0012 | 4706.67 |
321 | 朱望龙 | 男 | 360203********1514 | 5856 |
322 | 邹美华 | 女 | 360202********0020 | 5648 |
323 | 邹妹香 | 女 | 360203********1027 | 4704 |
324 | 邹赛琴 | 女 | 360203********1521 | 5648 |
325 | 邹兆芳 | 女 | 360203********1526 | 5648 |
326 | 左小春 | 女 | 362102********3748 | 5648 |
公示时间:12.1-12.5 如对公示对象有意见或异议可以在公示时间向珠山区就业创业服务中心反映情况。 珠山区就业创业服务中心监督电话:0798-8228026 |