公开方式:
主动公开
有效期:
长期有效
公开时限:
长期公开
公开范围:
面向全社会
信息索取号:
014554178/2023-45864
2024届珠山区困难高校及中等职业学校毕业生一次性求职创业补贴公示表
来源:珠山区人社局
发布时间:2023-12-04 14:50
访问量:
2024届珠山区困难高校及中等职业学校毕业生一次性求职创业补贴公示表 | |||||
按照《江西省人力资源和社会保障厅等六部门关于做好毕业生一次性求职创业补贴信息化发放工作的通知》(赣人社字〔2023〕290号)文件要求,毕业学年内有求职创业意愿并积极求职创业的低保家庭、残疾毕业生、已获得国家助学贷款、脱贫人口及防止返贫监测对象家庭生、困难残疾人家庭及特困人员的高校毕业生可申请一次性求职补贴,符合条件的困难毕业生按每人1000元的标准一次性发放求职创业补贴,同时符合两种及以上困难类别的毕业生不重复享受。 | |||||
根据人社部门复核,以下153名学生申请时符合条件,准予发放补贴。特此公示。 | |||||
序号 | 姓名 | 毕业生类别 | 学号 | 学历 | 毕业院校 |
1 | 王美琪 | 低保家庭 | 210843 | 中等专科 | 景德镇市卫生学校 |
2 | 王欣瑜 | 低保家庭 | 210339 | 中等专科 | 景德镇市卫生学校 |
3 | 余乐 | 低保家庭 | 210347 | 中等专科 | 景德镇市卫生学校 |
4 | 应紫玉 | 低保家庭 | 210348 | 中等专科 | 景德镇市卫生学校 |
5 | 周仙芝 | 低保家庭 | 210353 | 中等专科 | 景德镇市卫生学校 |
6 | 华小娟 | 低保家庭 | 210706 | 中等专科 | 景德镇市卫生学校 |
7 | 杨舜景 | 低保家庭 | 211339 | 中等专科 | 景德镇市卫生学校 |
8 | 张慧彤 | 低保家庭 | 210129 | 中等专科 | 景德镇市卫生学校 |
9 | 杨静怡 | 低保家庭 | 210128 | 中等专科 | 景德镇市卫生学校 |
10 | 朱雅芬 | 脱贫人口及防止返贫监测对象家庭 | 210718 | 中等专科 | 景德镇市卫生学校 |
11 | 吴淑惠 | 低保家庭 | 210118 | 中等专科 | 景德镇市卫生学校 |
12 | 刘小芳 | 脱贫人口及防止返贫监测对象家庭 | 210163 | 中等专科 | 景德镇市卫生学校 |
13 | 方语涵 | 脱贫人口及防止返贫监测对象家庭 | 210537 | 中等专科 | 景德镇市卫生学校 |
14 | 万怡婷 | 低保家庭 | 210412 | 中等专科 | 景德镇市卫生学校 |
15 | 汪柳琴 | 脱贫人口及防止返贫监测对象家庭 | 210739 | 中等专科 | 景德镇市卫生学校 |
16 | 王彤 | 脱贫人口及防止返贫监测对象家庭 | 210346 | 中等专科 | 景德镇市卫生学校 |
17 | 占金丽 | 低保家庭 | 210854 | 中等专科 | 景德镇市卫生学校 |
18 | 余荣镇 | 脱贫人口及防止返贫监测对象家庭 | 213046 | 中等专科 | 景德镇市卫生学校 |
19 | 陈玉莹 | 脱贫人口及防止返贫监测对象家庭 | 213044 | 中等专科 | 景德镇市卫生学校 |
20 | 徐佳祺 | 残疾人 | 213042 | 中等专科 | 景德镇市卫生学校 |
21 | 王雨欢 | 低保家庭 | 210354 | 中等专科 | 景德镇市卫生学校 |
22 | 刘又平 | 脱贫人口及防止返贫监测对象家庭 | 213140 | 中等专科 | 景德镇市卫生学校 |
23 | 宁佳琪 | 脱贫人口及防止返贫监测对象家庭 | 210605 | 中等专科 | 景德镇市卫生学校 |
24 | 邵子钰 | 脱贫人口及防止返贫监测对象家庭 | 210141 | 中等专科 | 景德镇市卫生学校 |
25 | 尤可欣 | 低保家庭 | 211138 | 中等专科 | 景德镇市卫生学校 |
26 | 张凌云 | 低保家庭 | 211632 | 中等专科 | 景德镇市卫生学校 |
27 | 廖诗怡 | 低保家庭 | 211150 | 中等专科 | 景德镇市卫生学校 |
28 | 蒋丽轩 | 低保家庭 | 210416 | 中等专科 | 景德镇市卫生学校 |
29 | 冯绍标 | 低保家庭 | G360428200611193910 | 技工学校 | 景德镇陶瓷技师学院 |
30 | 汪雨清 | 低保家庭 | G360030200611226846 | 技工学校 | 景德镇陶瓷技师学院 |
31 | 程鑫 | 低保家庭 | G360281200606022712 | 技工学校 | 景德镇陶瓷技师学院 |
32 | 程连英 | 残疾人 | G362330200407025803 | 技工学校 | 景德镇陶瓷技师学院 |
33 | 华明月 | 低保家庭 | G360281200606271428 | 技工学校 | 景德镇陶瓷技师学院 |
34 | 钟堃峰 | 低保家庭 | G360203200511083011 | 技工学校 | 景德镇陶瓷技师学院 |
35 | 何嘉 | 已获得国家助学贷款 | 2020105040240 | 大学本科 | 景德镇艺术职业大学 |
36 | 吴轶繁 | 已获得国家助学贷款 | 2020105040417 | 大学本科 | 景德镇艺术职业大学 |
37 | 朱永瑞 | 已获得国家助学贷款 | 2020105040206 | 大学本科 | 景德镇艺术职业大学 |
38 | 刘炜 | 已获得国家助学贷款 | 2020105040233 | 大学本科 | 景德镇艺术职业大学 |
39 | 徐娇 | 已获得国家助学贷款 | 2020103020219 | 大学本科 | 景德镇艺术职业大学 |
40 | 邓茵 | 已获得国家助学贷款 | 2020104040327 | 大学本科 | 景德镇艺术职业大学 |
41 | 彭家宝 | 已获得国家助学贷款 | 2020102050131 | 大学本科 | 景德镇艺术职业大学 |
42 | 邹树有 | 已获得国家助学贷款 | 2020105040237 | 大学本科 | 景德镇艺术职业大学 |
43 | 邹志为 | 已获得国家助学贷款 | 2020101010528 | 大学本科 | 景德镇艺术职业大学 |
44 | 任杰 | 已获得国家助学贷款 | 2020101010101 | 大学本科 | 景德镇艺术职业大学 |
45 | 李如玉 | 已获得国家助学贷款 | 2020105040337 | 大学本科 | 景德镇艺术职业大学 |
46 | 肖丽 | 已获得国家助学贷款 | 2020105040340 | 大学本科 | 景德镇艺术职业大学 |
47 | 曾美玲 | 已获得国家助学贷款 | 2020105040318 | 大学本科 | 景德镇艺术职业大学 |
48 | 金日昌 | 已获得国家助学贷款 | 2020105040330 | 大学本科 | 景德镇艺术职业大学 |
49 | 宋小丽 | 已获得国家助学贷款 | 2020101010116 | 大学本科 | 景德镇艺术职业大学 |
50 | 王锦文 | 已获得国家助学贷款 | 2020104040303 | 大学本科 | 景德镇艺术职业大学 |
51 | 赵雅洁 | 已获得国家助学贷款 | 2020104040316 | 大学本科 | 景德镇艺术职业大学 |
52 | 朱静亚 | 已获得国家助学贷款 | 2020101020128 | 大学本科 | 景德镇艺术职业大学 |
53 | 李青 | 已获得国家助学贷款 | 2020102050105 | 大学本科 | 景德镇艺术职业大学 |
54 | 罗江明 | 已获得国家助学贷款 | 2020106200134 | 大学本科 | 景德镇艺术职业大学 |
55 | 汪燕 | 已获得国家助学贷款 | 2020102050322 | 大学本科 | 景德镇艺术职业大学 |
56 | 苏佳颖 | 已获得国家助学贷款 | 2020101020316 | 大学本科 | 景德镇艺术职业大学 |
57 | 危智 | 已获得国家助学贷款 | 2020103020245 | 大学本科 | 景德镇艺术职业大学 |
58 | 吴良彬 | 已获得国家助学贷款 | 2020103020244 | 大学本科 | 景德镇艺术职业大学 |
59 | 刘青 | 已获得国家助学贷款 | 2020101020309 | 大学本科 | 景德镇艺术职业大学 |
60 | 刘国强 | 已获得国家助学贷款 | 2020101010217 | 大学本科 | 景德镇艺术职业大学 |
61 | 李龙雨 | 已获得国家助学贷款 | 2020101020324 | 大学本科 | 景德镇艺术职业大学 |
62 | 朱钿梦子 | 已获得国家助学贷款 | 2020103020119 | 大学本科 | 景德镇艺术职业大学 |
63 | 林灏 | 已获得国家助学贷款 | 2020101020214 | 大学本科 | 景德镇艺术职业大学 |
64 | 徐雨 | 已获得国家助学贷款 | 2020101020315 | 大学本科 | 景德镇艺术职业大学 |
65 | 朱玉蓉 | 已获得国家助学贷款 | 2020101020330 | 大学本科 | 景德镇艺术职业大学 |
66 | 李梦奥 | 已获得国家助学贷款 | 2020104040329 | 大学本科 | 景德镇艺术职业大学 |
67 | 杨恒祎 | 已获得国家助学贷款 | 2020101010131 | 大学本科 | 景德镇艺术职业大学 |
68 | 谢石平 | 已获得国家助学贷款 | 2020103020146 | 大学本科 | 景德镇艺术职业大学 |
69 | 李彩红 | 已获得国家助学贷款 | 2020102050324 | 大学本科 | 景德镇艺术职业大学 |
70 | 吴财生 | 已获得国家助学贷款 | 2020106200209 | 大学本科 | 景德镇艺术职业大学 |
71 | 毛燕超 | 已获得国家助学贷款 | 2020103020123 | 大学本科 | 景德镇艺术职业大学 |
72 | 曹鸿桥 | 已获得国家助学贷款 | 2020103020251 | 大学本科 | 景德镇艺术职业大学 |
73 | 付贤 | 已获得国家助学贷款 | 2020106200118 | 大学本科 | 景德镇艺术职业大学 |
74 | 杨文婧 | 已获得国家助学贷款 | 2020101020314 | 大学本科 | 景德镇艺术职业大学 |
75 | 李月华 | 已获得国家助学贷款 | 2020102050216 | 大学本科 | 景德镇艺术职业大学 |
76 | 张文婧 | 已获得国家助学贷款 | 2020103020122 | 大学本科 | 景德镇艺术职业大学 |
77 | 赵思琴 | 已获得国家助学贷款 | 2020103020115 | 大学本科 | 景德镇艺术职业大学 |
78 | 廖俊杰 | 低保家庭 | 21202060105 | 大学专科 | 景德镇艺术职业大学 |
79 | 林亚震 | 已获得国家助学贷款 | 21203020101 | 大学专科 | 景德镇艺术职业大学 |
80 | 何美燕 | 已获得国家助学贷款 | 2020105040211 | 大学本科 | 景德镇艺术职业大学 |
81 | 刘燕 | 已获得国家助学贷款 | 2020105040229 | 大学本科 | 景德镇艺术职业大学 |
82 | 王俊祥 | 已获得国家助学贷款 | 2020105040220 | 大学本科 | 景德镇艺术职业大学 |
83 | 徐静涵 | 已获得国家助学贷款 | 2020103020108 | 大学本科 | 景德镇艺术职业大学 |
84 | 卢志豪 | 已获得国家助学贷款 | 2020101020117 | 大学本科 | 景德镇艺术职业大学 |
85 | 涂芬 | 已获得国家助学贷款 | 2020101010411 | 大学本科 | 景德镇艺术职业大学 |
86 | 马云 | 已获得国家助学贷款 | 2020105040129 | 大学本科 | 景德镇艺术职业大学 |
87 | 熊芬芬 | 已获得国家助学贷款 | 2020101010418 | 大学本科 | 景德镇艺术职业大学 |
88 | 安丽云 | 已获得国家助学贷款 | 2020106200104 | 大学本科 | 景德镇艺术职业大学 |
89 | 方文慧 | 已获得国家助学贷款 | 21202060107 | 大学专科 | 景德镇艺术职业大学 |
90 | 黄海琳 | 已获得国家助学贷款 | 21203070101 | 大学专科 | 景德镇艺术职业大学 |
91 | 梁瑶 | 已获得国家助学贷款 | 2020102050312 | 大学本科 | 景德镇艺术职业大学 |
92 | 张安慧 | 已获得国家助学贷款 | 21202110106 | 大学专科 | 景德镇艺术职业大学 |
93 | 余紫程 | 已获得国家助学贷款 | 2020102050227 | 大学本科 | 景德镇艺术职业大学 |
94 | 张虹 | 已获得国家助学贷款 | 2020102050115 | 大学本科 | 景德镇艺术职业大学 |
95 | 陈桀 | 已获得国家助学贷款 | 2020104040116 | 大学本科 | 景德镇艺术职业大学 |
96 | 蒋骁潆 | 已获得国家助学贷款 | 2020104040119 | 大学本科 | 景德镇艺术职业大学 |
97 | 段于凤 | 已获得国家助学贷款 | 2020102050106 | 大学本科 | 景德镇艺术职业大学 |
98 | 杨佳宾 | 已获得国家助学贷款 | 2020104040419 | 大学本科 | 景德镇艺术职业大学 |
99 | 吴蕾 | 已获得国家助学贷款 | 2020103020107 | 大学本科 | 景德镇艺术职业大学 |
100 | 周丽兰 | 已获得国家助学贷款 | 2020102050419 | 大学本科 | 景德镇艺术职业大学 |
101 | 施蒙怜 | 已获得国家助学贷款 | 2020102050211 | 大学本科 | 景德镇艺术职业大学 |
102 | 杨幸滨 | 已获得国家助学贷款 | 2020103020137 | 大学本科 | 景德镇艺术职业大学 |
103 | 黄薇 | 已获得国家助学贷款 | 2020102050212 | 大学本科 | 景德镇艺术职业大学 |
104 | 陈慧 | 已获得国家助学贷款 | 2020103020116 | 大学本科 | 景德镇艺术职业大学 |
105 | 刘海禄 | 已获得国家助学贷款 | 2020101010316 | 大学本科 | 景德镇艺术职业大学 |
106 | 奚庆玲 | 已获得国家助学贷款 | 2020102050418 | 大学本科 | 景德镇艺术职业大学 |
107 | 肖馨 | 已获得国家助学贷款 | 2020102050223 | 大学本科 | 景德镇艺术职业大学 |
108 | 黄定安 | 已获得国家助学贷款 | 2020105040410 | 大学本科 | 景德镇艺术职业大学 |
109 | 胡梦瑶 | 已获得国家助学贷款 | 2020102050315 | 大学本科 | 景德镇艺术职业大学 |
110 | 雷开平 | 已获得国家助学贷款 | 2020105040221 | 大学本科 | 景德镇艺术职业大学 |
111 | 林皓宇 | 已获得国家助学贷款 | 2020101010518 | 大学本科 | 景德镇艺术职业大学 |
112 | 曾云斌 | 已获得国家助学贷款 | 2020105040232 | 大学本科 | 景德镇艺术职业大学 |
113 | 朱文霞 | 已获得国家助学贷款 | 2020102050229 | 大学本科 | 景德镇艺术职业大学 |
114 | 谢敏慧 | 已获得国家助学贷款 | 21201050111 | 大学专科 | 景德镇艺术职业大学 |
115 | 彭兰秀 | 已获得国家助学贷款 | 2020105040404 | 大学本科 | 景德镇艺术职业大学 |
116 | 熊郁洁 | 已获得国家助学贷款 | 2020102050125 | 大学本科 | 景德镇艺术职业大学 |
117 | 刘俊松 | 已获得国家助学贷款 | 2020106200131 | 大学本科 | 景德镇艺术职业大学 |
118 | 朱文 | 已获得国家助学贷款 | 2020101010515 | 大学本科 | 景德镇艺术职业大学 |
119 | 陈其 | 已获得国家助学贷款 | 2020106200109 | 大学本科 | 景德镇艺术职业大学 |
120 | 肖如军 | 已获得国家助学贷款 | 2020101010522 | 大学本科 | 景德镇艺术职业大学 |
121 | 胡婧 | 已获得国家助学贷款 | 2020104040323 | 大学本科 | 景德镇艺术职业大学 |
122 | 熊月晴 | 已获得国家助学贷款 | 2020102050309 | 大学本科 | 景德镇艺术职业大学 |
123 | 李娜 | 已获得国家助学贷款 | 2020103020222 | 大学本科 | 景德镇艺术职业大学 |
124 | 彭新慧 | 已获得国家助学贷款 | 2020101010209 | 大学本科 | 景德镇艺术职业大学 |
125 | 陈佳敏 | 已获得国家助学贷款 | 2020101010207 | 大学本科 | 景德镇艺术职业大学 |
126 | 彭潇 | 已获得国家助学贷款 | 2020103020152 | 大学本科 | 景德镇艺术职业大学 |
127 | 巢紫嫱 | 已获得国家助学贷款 | 2020102050218 | 大学本科 | 景德镇艺术职业大学 |
128 | 谢镇林 | 已获得国家助学贷款 | 2020103020141 | 大学本科 | 景德镇艺术职业大学 |
129 | 程国智 | 已获得国家助学贷款 | 2020103020132 | 大学本科 | 景德镇艺术职业大学 |
130 | 李伟宏 | 已获得国家助学贷款 | 2020103020133 | 大学本科 | 景德镇艺术职业大学 |
131 | 卢岳婷 | 已获得国家助学贷款 | 2020102050214 | 大学本科 | 景德镇艺术职业大学 |
132 | 邹丽云 | 已获得国家助学贷款 | 2020102050421 | 大学本科 | 景德镇艺术职业大学 |
133 | 方元 | 已获得国家助学贷款 | 21201050101 | 大学专科 | 景德镇艺术职业大学 |
134 | 郭瑞恒 | 已获得国家助学贷款 | 2020104040102 | 大学本科 | 景德镇艺术职业大学 |
135 | 蓝清 | 已获得国家助学贷款 | 2020101020113 | 大学本科 | 景德镇艺术职业大学 |
136 | 王继 | 已获得国家助学贷款 | 2020106200204 | 大学本科 | 景德镇艺术职业大学 |
137 | 段婷婷 | 低保家庭 | 2020101020222 | 大学本科 | 景德镇艺术职业大学 |
138 | 曾青萍 | 已获得国家助学贷款 | 2020102050209 | 大学本科 | 景德镇艺术职业大学 |
139 | 方雯 | 已获得国家助学贷款 | 2020102050412 | 大学本科 | 景德镇艺术职业大学 |
140 | 梁诗玲 | 已获得国家助学贷款 | 2020104040231 | 大学本科 | 景德镇艺术职业大学 |
141 | 刘慧娟 | 已获得国家助学贷款 | 2020101010523 | 大学本科 | 景德镇艺术职业大学 |
142 | 李海 | 已获得国家助学贷款 | 2020101010509 | 大学本科 | 景德镇艺术职业大学 |
143 | 高岗 | 已获得国家助学贷款 | 320010100712 | 大学本科 | 景德镇艺术职业大学 |
144 | 李天宇 | 已获得国家助学贷款 | 2020104040330 | 大学本科 | 景德镇艺术职业大学 |
145 | 刘倩怡 | 已获得国家助学贷款 | 320030400134 | 大学本科 | 景德镇艺术职业大学 |
146 | 李敏浩 | 已获得国家助学贷款 | 2020102050202 | 大学本科 | 景德镇艺术职业大学 |
147 | 钟传远 | 已获得国家助学贷款 | 2020101010423 | 大学本科 | 景德镇艺术职业大学 |
148 | 吴娜 | 低保家庭 | 2020103020127 | 大学本科 | 景德镇艺术职业大学 |
149 | 周玲 | 已获得国家助学贷款 | 2020101010530 | 大学本科 | 景德镇艺术职业大学 |
150 | 胡东红 | 已获得国家助学贷款 | 2020103020109 | 大学本科 | 景德镇艺术职业大学 |
151 | 鲍小钰 | 已获得国家助学贷款 | 2020103020110 | 大学本科 | 景德镇艺术职业大学 |
152 | 王伟 | 低保家庭 | 2020106200141 | 大学本科 | 景德镇艺术职业大学 |
153 | 崔志强 | 已获得国家助学贷款 | 2020103020136 | 大学本科 | 景德镇艺术职业大学 |
公示时间:2023年12月4日-2023年12月12日。如对公示对象有意见或异议可以在公示时间向珠山区就业创业服务中心反映情况。 | |||||
珠山区就业创业服务中心监督电话:0798-8228026 |