公开方式:
主动公开
有效期:
长期有效
公开时限:
长期公开
公开范围:
面向全社会
信息索取号:
014554178/2023-44768
城镇街道10月份公益性岗位安置人员公示花名册
来源:珠山区人社局
发布时间:2023-11-08 10:50
访问量:
城镇街道10月份公益性岗位安置人员公示花名册 | |||||
序号 | 姓名 | 性别 | 用人单位名称 | 岗位名称 | 月补贴标准(元) |
1 | 陈 霞 | 女 | 昌江街道办事处 | 社区志愿者 | 1000 |
2 | 胡国辉 | 男 | 昌江街道办事处 | 社区志愿者 | 1000 |
3 | 吕胜珠 | 男 | 昌江街道办事处 | 社区志愿者 | 1000 |
4 | 程甜月 | 女 | 昌江街道办事处 | 社区志愿者 | 1000 |
5 | 危成骏 | 男 | 昌江街道办事处 | 社区志愿者 | 1000 |
6 | 王丽华 | 女 | 里村街道办事处 | 保洁 | 1000 |
7 | 张喜平 | 女 | 里村街道办事处 | 保洁 | 1000 |
8 | 饶亚萍 | 女 | 里村街道办事处 | 保洁 | 1000 |
9 | 王水良 | 男 | 里村街道办事处 | 保洁 | 1000 |
10 | 周爱玲 | 女 | 里村街道办事处 | 保洁 | 1000 |
11 | 李志海 | 男 | 里村街道办事处 | 保洁 | 1000 |
12 | 孙德勇 | 男 | 里村街道办事处 | 保洁 | 1000 |
13 | 徐文明 | 男 | 里村街道办事处 | 保洁 | 1000 |
14 | 丁国华 | 男 | 里村街道办事处 | 保洁 | 1000 |
15 | 项敬东 | 男 | 里村街道办事处 | 保洁 | 1000 |
16 | 王杜娟 | 女 | 里村街道办事处 | 保洁 | 1000 |
17 | 徐美华 | 女 | 里村街道办事处 | 保洁 | 1000 |
18 | 方仙娥 | 女 | 里村街道办事处 | 保洁 | 1000 |
19 | 占雪花 | 女 | 里村街道办事处 | 保洁 | 1000 |
20 | 金生有 | 男 | 里村街道办事处 | 保洁 | 1000 |
21 | 胡荣 | 女 | 里村街道办事处 | 保洁 | 1000 |
22 | 肖红福 | 男 | 里村街道办事处 | 保洁 | 1000 |
23 | 曹志国 | 男 | 里村街道办事处 | 社区志愿者 | 1000 |
24 | 江文丽 | 女 | 石狮埠街道办事处 | 社区志愿者 | 1000 |
25 | 余巧婷 | 女 | 石狮埠街道办事处 | 街道志愿者 | 1000 |
26 | 朱艳清 | 女 | 石狮埠街道办事处 | 社区志愿者 | 1000 |
27 | 徐皓 | 女 | 石狮埠街道办事处 | 社区志愿者 | 1000 |
28 | 王冬助 | 男 | 石狮埠街道办事处 | 保洁员 | 1000 |
29 | 胡雅 | 女 | 石狮埠街道办事处 | 保洁员 | 1000 |
30 | 余全强 | 男 | 石狮埠街道办事处 | 保洁员 | 1000 |
31 | 何丽萍 | 女 | 太白园街道办事处 | 保洁环卫 | 1000 |
32 | 刘飏 | 女 | 太白园街道办事处 | 保洁环卫 | 1000 |
33 | 曹国平 | 男 | 太白园街道办事处 | 保洁环卫 | 1000 |
34 | 占玉洁 | 女 | 太白园街道办事处 | 网格员 | 1000 |
35 | 汪永康 | 男 | 太白园街道办事处 | 保洁环卫 | 1000 |
36 | 洪军 | 男 | 太白园街道办事处 | 保洁环卫 | 1000 |
37 | 付书明 | 男 | 太白园街道办事处 | 保洁环卫 | 1000 |
38 | 江训华 | 男 | 太白园街道办事处 | 保洁环卫 | 1000 |
39 | 江茂林 | 男 | 太白园街道办事处 | 保洁环卫 | 1000 |
40 | 吴德来 | 男 | 太白园街道办事处 | 保洁环卫 | 1000 |
41 | 吴辉 | 男 | 太白园街道办事处 | 网格员 | 1000 |
42 | 李运彪 | 男 | 太白园街道办事处 | 网格员 | 1000 |
43 | 唐敏玲 | 女 | 太白园街道办事处 | 网格员 | 1000 |
44 | 龚巧键 | 女 | 太白园街道办事处 | 保洁环卫 | 1000 |
45 | 徐生根 | 男 | 太白园街道办事处 | 保洁环卫 | 1000 |
46 | 段烟欣 | 女 | 太白园街道办事处 | 网格员 | 1000 |
47 | 余国华 | 男 | 太白园街道办事处 | 保洁环卫 | 1000 |
48 | 王贵生 | 男 | 太白园街道办事处 | 保洁环卫 | 1000 |
49 | 李长林 | 男 | 太白园街道办事处 | 保洁环卫 | 1000 |
50 | 吴六斤 | 男 | 太白园街道办事处 | 保洁环卫 | 1000 |
51 | 张彪 | 男 | 太白园街道办事处 | 保洁环卫 | 1000 |
52 | 金宇星 | 女 | 太白园街道办事处 | 社区志愿者 | 1000 |
53 | 吴魏 | 男 | 太白园街道办事处 | 保洁环卫 | 1000 |
54 | 程怀颖 | 女 | 新厂街道办事处 | 保洁 | 1000 |
55 | 汪学根 | 男 | 新厂街道办事处 | 保洁 | 1000 |
56 | 邵春旺 | 男 | 新厂街道办事处 | 保洁 | 1000 |
57 | 漆丽霞 | 女 | 新厂街道办事处 | 保洁 | 1000 |
58 | 黄菊花 | 女 | 新厂街道办事处 | 保洁 | 1000 |
59 | 胡国庆 | 男 | 新厂街道办事处 | 保洁 | 1000 |
60 | 李田华 | 女 | 新厂街道办事处 | 保洁 | 1000 |
61 | 骆春根 | 男 | 新厂街道办事处 | 保洁 | 1000 |
62 | 陈小林 | 男 | 新厂街道办事处 | 保洁 | 1000 |
63 | 陈志华 | 女 | 新厂街道办事处 | 保洁 | 1000 |
64 | 刘丽玲 | 女 | 新厂街道办事处 | 保洁 | 1000 |
65 | 龚莉萍 | 女 | 新厂街道办事处 | 保洁 | 1000 |
66 | 毕淑琴 | 女 | 新厂街道办事处 | 保洁 | 1000 |
67 | 江志卿 | 男 | 新厂街道办事处 | 保洁 | 1000 |
68 | 郭 维 | 女 | 新厂街道办事处 | 保洁 | 1000 |
69 | 余超美 | 女 | 新厂街道办事处 | 保洁 | 1000 |
70 | 洪高福 | 男 | 新厂街道办事处 | 保洁 | 1000 |
71 | 万国华 | 男 | 新村街道办事处 | 保洁环卫 | 1000 |
72 | 饶建华 | 男 | 新村街道办事处 | 保洁环卫 | 1000 |
73 | 胡克家 | 男 | 新村街道办事处 | 保洁环卫 | 1000 |
74 | 胡佳 | 女 | 新村街道办事处 | 保洁环卫 | 1000 |
75 | 付亚其 | 男 | 新村街道办事处 | 保洁环卫 | 1000 |
76 | 张文 | 男 | 新村街道办事处 | 保洁环卫 | 1000 |
77 | 沈金明 | 男 | 周路口街道办事处 | 社区文明督导员 | 1000 |
78 | 王桂香 | 女 | 周路口街道办事处 | 社区保洁员 | 1000 |
79 | 宁政康 | 男 | 周路口街道办事处 | 街道城管办志愿者 | 1000 |
80 | 黄晓贤 | 女 | 周路口街道办事处 | 街道志愿者 | 1000 |
81 | 陶文婷 | 女 | 周路口街道办事处 | 街道志愿者 | 1000 |
82 | 邹淑君 | 女 | 周路口街道办事处 | 社区志愿者 | 1000 |
83 | 彭利平 | 女 | 周路口街道办事处 | 社区志愿者 | 1000 |
84 | 陈齐斌 | 男 | 周路口街道办事处 | 社区志愿者 | 1000 |
85 | 邹仪祥 | 男 | 周路口街道办事处 | 社区志愿者 | 1000 |
86 | 陈明郎 | 男 | 珠山街道办事处 | 社区保洁员 | 1000 |
87 | 聂树兴 | 男 | 珠山街道办事处 | 社区保洁员 | 1000 |
88 | 李辉 | 男 | 珠山街道办事处 | 社区保洁员 | 1000 |
89 | 陈水兰 | 女 | 珠山街道办事处 | 社区保洁员 | 1000 |
90 | 张静茹 | 女 | 珠山街道办事处 | 社区保洁员 | 1000 |
91 | 程良好 | 女 | 珠山街道办事处 | 社区保洁员 | 1000 |
92 | 沈轶晴 | 女 | 珠山街道办事处 | 社区保洁员 | 1000 |
93 | 胡秋田 | 男 | 珠山街道办事处 | 社区保洁员 | 1000 |
94 | 周佳敏 | 女 | 珠山街道办事处 | 社区保洁员 | 1000 |
95 | 曹文瑾 | 女 | 珠山街道办事处 | 社区保洁员 | 1000 |
96 | 胡芳芳 | 女 | 珠山街道办事处 | 社区保洁员 | 1000 |
97 | 黎爱镇 | 男 | 珠山街道办事处 | 社区保洁员 | 1000 |
98 | 齐志明 | 男 | 珠山街道办事处 | 社区保洁员 | 1000 |
99 | 程金裕 | 男 | 珠山街道办事处 | 社区保洁员 | 1000 |
100 | 秦初妹 | 女 | 珠山街道办事处 | 社区保洁员 | 1000 |
101 | 沈文俊 | 男 | 珠山街道办事处 | 社区保洁员 | 1000 |
102 | 陈虹 | 女 | 珠山街道办事处 | 社区保洁员 | 1000 |
103 | 涂志萍 | 女 | 珠山街道办事处 | 社区保洁员 | 1000 |
104 | 邹敏 | 男 | 珠山街道办事处 | 社区保洁员 | 1000 |
105 | 刘建萍 | 女 | 昌河街道办事处 | 社区保洁员 | 1000 |
106 | 丁平华 | 男 | 昌河街道办事处 | 社区服务 | 1000 |
107 | 陈春芳 | 女 | 昌河街道办事处 | 保洁 | 1000 |
108 | 朱立英 | 女 | 昌河街道办事处 | 社区服务 | 1000 |
109 | 李红英 | 女 | 昌河街道办事处 | 保洁 | 1000 |
110 | 李新生 | 男 | 昌河街道办事处 | 保洁 | 1000 |
111 | 江勤燕 | 女 | 昌河街道办事处 | 社区服务 | 1000 |
112 | 汪林海 | 男 | 昌河街道办事处 | 保洁员 | 1000 |
公示时间:2023年11月8日-2023年11月14日止。如对公示对象有意见或异议的,可以在公示期间向珠山区就业中心反映情况。 国务院扶贫监督电话:12317 珠山区就业监督电话:0798-8228026 |