公开方式:
主动公开
有效期:
长期有效
公开时限:
长期公开
公开范围:
面向全社会
信息索取号:
014554178/2023-43287
2023年珠山区第一批一般企业稳岗返还公示表
来源:珠山区人社局
发布时间:2023-08-28 14:50
访问量:
2023年珠山区第一批一般企业稳岗返还公示表 | |||
序号 | 企业名称 | 返还金额 | 备注 |
1 | 景德镇开来机械有限公司 | 3295.87 | 中小微企业 |
2 | 景德镇市富宝陶瓷原料有限公司 | 4974.64 | 中小微企业 |
3 | 景德镇市巨丰陶瓷厂 | 2541.23 | 中小微企业 |
4 | 景德镇市赣皖土木工程规划设计有限责任公司 | 3937.25 | 中小微企业 |
5 | 景德镇市政公用集团有限责任公司 | 33023.52 | 中小微企业 |
6 | 景德镇三宝瓷谷文化旅游发展有限公司 | 7866.73 | 中小微企业 |
7 | 景德镇市珠山区国有资产经营管理有限公司 | 11910.58 | 中小微企业 |
8 | 景德镇市珠山区国有资产经营管理有限公司 | 16104.5 | 中小微企业 |
9 | 景德镇罗泰酒业有限公司 | 1159.68 | 中小微企业 |
10 | 景德镇智码信息科技有限公司 | 4929.6 | 中小微企业 |
11 | 景德镇广伟物流有限公司 | 16160.18 | 中小微企业 |
12 | 江西华铁物流有限公司 | 12909.12 | 中小微企业 |
13 | 北京广安物流有限公司景德镇分公司 | 2356.1 | 中小微企业 |
14 | 北京中兴恒工程咨询有限公司景德镇分公司 | 508.03 | 中小微企业 |
15 | 景德镇市艺源互联网产业发展有限公司 | 762.05 | 中小微企业 |
16 | 景德镇市真如堂陶瓷有限公司 | 8546.58 | 中小微企业 |
17 | 景德镇网萌文化传媒有限公司 | 2692.74 | 中小微企业 |
18 | 江西省熹律工程咨询有限公司 | 546.14 | 中小微企业 |
19 | 景德镇市跳动陶瓷文化有限公司 | 3681.17 | 中小微企业 |
20 | 景德镇众盛经济信息咨询中心 | 1348.03 | 中小微企业 |
21 | 景德镇市墨白陶瓷有限公司 | 546.14 | 中小微企业 |
22 | 景德镇市几里文化传播有限公司 | 508.03 | 中小微企业 |
23 | 景德镇市知行教育科技有限公司 | 762.05 | 中小微企业 |
24 | 景德镇市民利医疗服务有限公司 | 3492.84 | 中小微企业 |
25 | 景德镇游桃文化传媒有限公司 | 1230 | 中小微企业 |
26 | 景德镇源绿粮油有限公司 | 2366.1 | 中小微企业 |
27 | 上海弘雅信息科技有限公司景德镇分公司 | 2377.97 | 中小微企业 |
28 | 景德镇市晨洋婴幼儿照护服务有限公司 | 685.92 | 中小微企业 |
29 | 景德镇市晨轩婴幼儿照护服务有限公司 | 3670.66 | 中小微企业 |
30 | 景德镇市晨航婴幼儿照护服务有限公司 | 2595.26 | 中小微企业 |
31 | 景德镇迹艺陶瓷有限公司 | 1130.4 | 中小微企业 |
32 | 景德镇风颂置业有限公司 | 4945.36 | 中小微企业 |
33 | 景德镇智豪体育文化发展有限公司 | 508.03 | 中小微企业 |
34 | 景德镇和美医院有限公司 | 4064.33 | 中小微企业 |
35 | 景德镇兴泰机械有限公司 | 4877.18 | 中小微企业 |
36 | 景德镇桐玲科技有限公司 | 1052.06 | 中小微企业 |
37 | 珠山区峻松口腔门诊部 | 2477.8 | 个体 |
38 | 珠山区能量服装店 | 819.41 | 个体 |
39 | 景德镇景通餐饮有限公司 | 127.01 | 中小微企业 |
40 | 景德镇市弘光物业管理有限公司 | 153.5 | 中小微企业 |
41 | 景德镇三宝占绍陶瓷文化传播有限公司 | 64.48 | 中小微企业 |
42 | 珠山区湘里人家大酒店 | 42.34 | 个体 |
43 | 景德镇智樊商贸有限公司 | 486.86 | 中小微企业 |
44 | 珠山区广场南路维沃手机店 | 190.51 | 个体 |
45 | 景德镇土星影视文化发展有限公司 | 317.52 | 中小微企业 |
46 | 景德镇环宇能源有限公司 | 190.51 | 中小微企业 |
47 | 景德镇正信房产经纪有限公司 | 42.34 | 中小微企业 |
48 | 江西嘉威诺新能源科技有限公司 | 757.8 | 中小微企业 |
49 | 景德镇市凹凸课外培训学校有限公司 | 910.22 | 中小微企业 |
50 | 景德镇市景宏酒店用品有限公司 | 338.78 | 中小微企业 |
51 | 景德镇宝瑞酒店用品有限公司 | 529.3 | 中小微企业 |
52 | 景德镇市迎悦汇餐饮管理有限公司 | 169.34 | 中小微企业 |
53 | 江西金裕鑫物流有限公司 | 2348.69 | 中小微企业 |
54 | 南昌金业科技有限公司景德镇分公司 | 465.7 | 中小微企业 |
55 | 珠山区广场南路金鼎欧珀手机店 | 296.35 | 个体 |
56 | 景德镇宗振商贸有限公司 | 63.5 | 中小微企业 |
57 | 景德镇美东陶瓷文化有限公司 | 180 | 中小微企业 |
58 | 江西易照护养老服务有限公司航空路分公司 | 42.34 | 中小微企业 |
59 | 景德镇市通达特建材有限公司 | 381.1 | 中小微企业 |
60 | 景德镇市司晨陶瓷有限公司 | 1249.2 | 中小微企业 |
61 | 景德镇市经纬不动产实景测绘有限公司 | 384.37 | 中小微企业 |
62 | 景德镇保玉轩陶瓷文化有限公司 | 1122.22 | 中小微企业 |
63 | 江西至臻至曦家居有限公司 | 611.59 | 中小微企业 |
64 | 景德镇驰嘉陶瓷有限公司 | 84.67 | 中小微企业 |
65 | 景德镇光之启蒙文化传播有限公司 | 973.73 | 中小微企业 |
66 | 景德镇市膳瑶餐饮有限公司 | 254.06 | 中小微企业 |
67 | 景德镇伟信文化有限公司 | 571.72 | 中小微企业 |
68 | 珠山区美创百货店 | 42.34 | 个体 |
69 | 江西禾筑云集电子科技有限公司 | 381.14 | 中小微企业 |
70 | 珠山区偶得堂陶瓷店 | 362.06 | 个体 |
71 | 珠山区曙光路家林肉制品经销部 | 84.67 | 个体 |
72 | 景德镇市新佳家居有限公司 | 381.14 | 中小微企业 |
73 | 景德镇市亨源通咨询服务有限公司 | 1447.28 | 中小微企业 |
74 | 景德镇以太瓷文化科技有限公司 | 1354.75 | 中小微企业 |
75 | 珠山区叶歌服饰经营部 | 254.02 | 个体 |
76 | 珠山区蜀大侠火锅店 | 211.68 | 个体 |
77 | 景德镇市顺畅机动车检测有限公司 | 549.24 | 中小微企业 |
78 | 景德镇市承一美术教育培训学校有限公司 | 2476.85 | 中小微企业 |
79 | 景德镇兰桂齐芳信息技术有限公司 | 4087.69 | 中小微企业 |
80 | 景德镇尊萌电子商务服务中心 | 3124.33 | 中小微企业 |
81 | 景德镇瓷信物业服务有限公司 | 63.5 | 中小微企业 |
82 | 景德镇玫霆贸易有限公司 | 1524.48 | 中小微企业 |
83 | 景德镇三宝智造陶瓷文化有限公司 | 833.33 | 中小微企业 |
84 | 景德镇景源供应链管理有限公司 | 113.21 | 中小微企业 |
85 | 珠山区季灵勇服装店 | 319.68 | 个体 |
86 | 景德镇有行汽车修理有限公司 | 1016.35 | 中小微企业 |
87 | 江西轿铁物流有限公司 | 1179.07 | 中小微企业 |
88 | 江西翊辰东智电子信息科技有限公司 | 275.18 | 中小微企业 |
89 | 景德镇市入云文化传播有限公司 | 423.36 | 中小微企业 |
90 | 景德镇市青谷陶瓷文化传播有限公司 | 207.5 | 中小微企业 |
91 | 景德镇市寻匠记文化发展有限公司 | 508.03 | 中小微企业 |
92 | 景德镇知舍茶文化有限公司 | 673.15 | 中小微企业 |
93 | 景德镇市智晨文化传播有限公司 | 338.72 | 中小微企业 |
94 | 景德镇玲炜餐饮管理有限公司 | 251.69 | 中小微企业 |
95 | 江西意昶轩陶瓷有限公司 | 571.54 | 中小微企业 |
96 | 景德镇市新昌南渣土运输有限公司 | 96 | 中小微企业 |
97 | 景德镇杯界陶瓷有限公司 | 1839.43 | 中小微企业 |
98 | 景德镇儒泰陶瓷材料有限公司 | 698.54 | 中小微企业 |
99 | 景德镇杨帆电缆有限公司 | 1502.93 | 中小微企业 |
100 | 景德镇文峰建筑工程有限公司 | 84.67 | 中小微企业 |
101 | 景德镇骏腾物流有限公司 | 1016.3 | 中小微企业 |
102 | 江西省天基建材有限公司 | 240 | 中小微企业 |
103 | 景德镇市顽石陶瓷文化传播有限公司 | 211.68 | 中小微企业 |
104 | 景德镇科莱利陶瓷工程技术有限公司 | 294.02 | 中小微企业 |
105 | 景德镇酷品商贸有限公司 | 381.1 | 中小微企业 |
106 | 景德镇芝麻开门商贸有限公司 | 465.74 | 中小微企业 |
107 | 江西平善堂大药房医药连锁有限公司健安店 | 317.56 | 中小微企业 |
108 | 景德镇和彩商贸有限公司 | 1118.68 | 中小微企业 |
109 | 江西鋆悦置业有限公司 | 1418.26 | 中小微企业 |
110 | 江西省华远文化传播有限公司 | 127.01 | 中小微企业 |
111 | 江西品顾技术服务有限公司 | 402.19 | 中小微企业 |
112 | 江西洪业高新技术有限公司 | 63.5 | 中小微企业 |
113 | 景德镇市景曌文化传播有限公司 | 465.7 | 中小微企业 |
114 | 江西智创工程咨询有限公司 | 105.84 | 中小微企业 |
115 | 景德镇市湖田陶瓷文化传播有限公司 | 381.02 | 中小微企业 |
116 | 江西省卓恒建设工程有限公司 | 148.21 | 中小微企业 |
117 | 江西省尚远建设工程有限责任公司 | 677.38 | 中小微企业 |
118 | 景德镇市绿洲物业服务有限公司 | 296.42 | 中小微企业 |
119 | 景德镇育晨文化发展有限公司 | 2646 | 中小微企业 |
120 | 景德镇高古国际文化有限公司 | 399.6 | 中小微企业 |
121 | 景德镇官方陶瓷旗舰店运营管理有限公司 | 673.8 | 中小微企业 |
122 | 景德镇好瑞康健康管理有限公司 | 211.68 | 中小微企业 |
123 | 景德镇睿科艺术培训有限公司 | 753.66 | 中小微企业 |
124 | 景德镇市祎柏新材料研发有限公司 | 1023.3 | 中小微企业 |
125 | 景德镇建兴陶瓷有限公司 | 381.02 | 中小微企业 |
126 | 景德镇晨爱友陶瓷有限公司 | 548.42 | 中小微企业 |
127 | 景德镇市万居物业服务有限公司 | 276.83 | 中小微企业 |
128 | 景德镇市爱尚舞艺术培训有限公司 | 317.59 | 中小微企业 |
129 | 珠山区街头小巷餐饮店 | 279.72 | 个体 |
130 | 景德镇安托健康咨询服务有限公司 | 296.42 | 中小微企业 |
131 | 景德镇元陶贸易有限公司 | 804.5 | 中小微企业 |
132 | 景德镇新伙伴商贸有限公司 | 155.23 | 中小微企业 |
133 | 景德镇宜可陶瓷有限公司 | 571.54 | 中小微企业 |
134 | 景德镇市桐园火凤凰餐饮管理有限公司 | 338.69 | 中小微企业 |
135 | 景德镇陶邑酒店管理有限公司方家下弄青旅分公司 | 21.17 | 中小微企业 |
136 | 景德镇瓷源境文化旅游发展有限公司 | 205.8 | 中小微企业 |
137 | 景德镇德信建材有限公司 | 648 | 中小微企业 |
138 | 景德镇墨昌科技有限公司 | 571.72 | 中小微企业 |
139 | 景德镇建益咨询服务有限公司 | 127.03 | 中小微企业 |
140 | 江西有优生活装饰有限公司 | 211.7 | 中小微企业 |
141 | 珠山区玲珑梵宫美容店 | 6000.72 | 个体 |
142 | 珠山区梨树园玲珑梵宫美容院 | 169.34 | 个体 |
143 | 珠山区新厂玲珑梵宫美容院 | 2432.92 | 个体 |
144 | 景德镇川流环境建设有限公司 | 1231.66 | 中小微企业 |
145 | 景德镇嘉祐科技有限公司 | 558.86 | 中小微企业 |
146 | 景德镇市聆动声光贸易有限公司 | 60 | 中小微企业 |
147 | 上海法仲信信息科技有限公司景德镇分公司 | 508.14 | 中小微企业 |
148 | 珠山区孕之吻摄影工作室 | 801.58 | 个体 |
149 | 景德镇创百变科技培训有限公司广场南路分公司 | 1490.35 | 中小微企业 |
150 | 景德镇市天地华宇物流信息有限公司 | 296.35 | 中小微企业 |
151 | 江西超通工程咨询有限公司 | 402.24 | 中小微企业 |
152 | 景德镇邵慧琴健康服务有限公司 | 314 | 中小微企业 |
153 | 景德镇久海母婴护理有限公司 | 910.22 | 中小微企业 |
154 | 景德镇市璞瑞陶瓷有限公司 | 115.2 | 中小微企业 |
155 | 景德镇进景文化传播有限公司 | 211.7 | 中小微企业 |
156 | 景德镇市伴友商贸有限公司 | 971.35 | 中小微企业 |
157 | 珠山区游来游趣母婴护理店 | 979.02 | 个体 |
158 | 景德镇韩链贸易有限公司 | 359.92 | 中小微企业 |
159 | 景德镇星纳文化传媒有限公司 | 381.1 | 中小微企业 |
160 | 景德镇日红贸易有限公司 | 314.02 | 中小微企业 |
161 | 景德镇和牌瓷业有限公司 | 144 | 中小微企业 |
162 | 景德镇思健贸易有限公司 | 127.03 | 中小微企业 |
163 | 景德镇市靖艺美贸易有限公司 | 380.54 | 中小微企业 |
164 | 北京彭程佳业清洁服务有限公司景德镇分公司 | 271.62 | 中小微企业 |
165 | 景德镇礼白文化传播有限公司 | 211.68 | 中小微企业 |
166 | 珠山区陶源深处艺术陶瓷工坊 | 539.46 | 个体 |
167 | 景德镇市三驿聚品贸易有限公司 | 995.17 | 中小微企业 |
公示时间:2023年8月28日-2023年9月3日 | |||
珠山区就业创业中心监督电话:0798-8228026 |