公开方式:
主动公开
有效期:
长期有效
公开时限:
长期公开
公开范围:
面向全社会
信息索取号:
014554178/2022-36151
2022年珠山区一般企业稳岗返还情况公示(第三批)
来源:珠山区人社局
发布时间:2022-06-20 15:01
访问量:
序号 | 企业名称 | 裁员率 | 缴费及返还情况 | 备注 | |||||||
月均参保人数 | 年实际新增领金人数 | 裁员率(%) | 是否符合条件 | 年应缴 | 年实际缴费 | 是否正常 | 按30%返还 | 按90%返还 | |||
1 | 景德镇市民利医疗服务有限公司 | 12 | 0 | 0 | 是 | 2032.64 | 2032.64 | 是 | 1829.38 | 中小微企业 | |
2 | 景德镇游桃文化传媒有限公司 | 6 | 0 | 0 | 是 | 943.44 | 943.44 | 是 | 849.1 | 中小微企业 | |
3 | 景德镇育晨文化发展有限公司 | 4 | 0 | 0 | 是 | 285.84 | 285.84 | 是 | 257.26 | 中小微企业 | |
4 | 景德镇源绿粮油有限公司 | 7 | 0 | 0 | 是 | 662.4 | 662.4 | 是 | 596.16 | 中小微企业 | |
5 | 上海弘雅信息科技有限公司景德镇分公司 | 8 | 0 | 0 | 是 | 794 | 794 | 是 | 714.6 | 中小微企业 | |
6 | 景德镇市晨洋婴幼儿照护服务有限公司 | 2 | 0 | 0 | 是 | 158.8 | 158.8 | 是 | 142.92 | 中小微企业 | |
7 | 景德镇市晨轩婴幼儿照护服务有限公司 | 5 | 0 | 0 | 是 | 349.36 | 349.36 | 是 | 314.42 | 中小微企业 | |
8 | 景德镇迹艺陶瓷有限公司 | 5 | 0 | 0 | 是 | 158.8 | 158.8 | 是 | 142.92 | 中小微企业 | |
9 | 景德镇风颂置业有限公司 | 2 | 0 | 0 | 是 | 248 | 248 | 是 | 223.2 | 中小微企业 | |
10 | 景德镇尊萌电子商务服务中心 | 15 | 0 | 0 | 是 | 476.4 | 476.4 | 是 | 428.76 | 中小微企业 | |
11 | 景德镇智豪体育文化发展有限公司 | 1 | 0 | 0 | 是 | 31.76 | 31.76 | 是 | 28.58 | 中小微企业 | |
12 | 景德镇市晨航婴幼儿照护服务有限公司 | 5 | 0 | 0 | 是 | 317.6 | 317.6 | 是 | 285.84 | 中小微企业 | |
13 | 景德镇丝路瓷行旅行社有限公司 | 4 | 0 | 0 | 是 | 127.04 | 127.04 | 是 | 114.34 | 中小微企业 | |
14 | 景德镇和美医院有限公司 | 15 | 0 | 0 | 是 | 4028.96 | 4028.96 | 是 | 3626.06 | 中小微企业 | |
15 | 景德镇兴泰机械有限公司 | 21 | 0 | 0 | 是 | 3334.8 | 3334.8 | 是 | 3001.32 | 中小微企业 | |
16 | 景德镇桐玲科技有限公司 | 3 | 0 | 0 | 是 | 285.84 | 285.84 | 是 | 257.26 | 中小微企业 | |
17 | 深圳睿云产业科技有限公司景德镇分公司 | 5 | 0 | 0 | 是 | 347.84 | 347.84 | 是 | 313.06 | 中小微企业 | |
18 | 珠山区峻松口腔门诊部 | 9 | 0 | 0 | 是 | 2995.74 | 2995.74 | 是 | 2696.17 | 个体 | |
19 | 珠山区能量服装店 | 4 | 0 | 0 | 是 | 1016.32 | 1016.32 | 是 | 914.69 | 个体 |
公示时间:2022年6月20日-2022年6月27日
珠山区就业创业中心监督电话:0798-8228026