当前位置: 首页 > 政务公开 > 重点领域 > 稳岗就业
公开方式: 主动公开 有效期: 长期有效 公开时限: 长期公开 公开范围: 面向全社会 信息索取号: 014554178/2021-62817
珠山区2021年灵活就业困难人员社保补贴公示(第一批)
来源:珠山区人社局 发布时间:2021-11-29 09:35 访问量:
灵活就业困难人员社保补贴发放花名册
序号 姓名 性别 补贴开始年月 补贴结束年月 补贴总金额
1 陈修平 202101 202112 4840
2 蔡建平 202101 202112 4840
3 秦春梅 202101 202112 4840
4 余玲玲 202101 202112 4840
5 黄成文 202101 202112 4840
6 刘小兰 202101 202110 5373.33
7 李春华 202101 202112 4840
8 邓清华 202101 202108 3226.67
9 王敏 202101 202112 4840
10 许春燕 202101 202112 4840
11 曹春志 202101 202112 4840
12 邱小冬 202101 202112 4840
13 曹达桂 202101 202109 3630
14 黄水爱 202101 202112 4840
15 宋尚松 202101 202112 4840
16 陈之麟 202101 202112 5648
17 蒋克伪 202101 202112 4840
18 余春霞 202101 202112 8064
19 樊金花 202101 202112 4840
20 辛燕春 202101 202112 4840
21 江水梅 202101 202112 4840
22 瞿勇 202101 202112 4840
23 涂义辉 202101 202112 4840
24 罗序保 202101 202112 4840
25 徐志祥 202101 202112 4840
26 余凑荣 202101 202112 4840
27 黎耀妹 202101 202112 4840
28 成恒满 202101 202112 4840
29 艾丽霞 202101 202112 4840
30 吴赛桂 202101 202104 1613.33
31 曹细萍 202101 202112 4840
32 梁小麟 202101 202112 4840
33 刘华娇 202101 202112 4840
34 余少云 202101 202112 8064
35 帅镇生 202101 202112 4840
36 刘新华 202101 202112 6448
37 孙凌 202101 202112 4840
38 吴修铨 202101 202112 4840
39 严肃静 202101 202112 4840
40 杨冬梅 202101 202112 4840
41 吴健华 202101 202112 4840
42 伍慧英 202101 202112 4840
43 吴丽兰 202101 202112 4840
44 胡英吉 202101 202112 4840
45 江虹 202101 202112 4840
46 汪新兰 202101 202105 2016.67
47 程落娇 202101 202112 4840
48 雷水仙 202101 202112 4840
49 曾春妹 202101 202112 4840
50 桂园有 202101 202106 2420
51 赵桂英 202101 202112 5648
52 张晓燕 202101 202112 4840
53 江利苹 202101 202112 4840
54 王震 202101 202112 4840
55 江的仔 202101 202112 4840
56 徐家萍 202101 202112 4840
57 顾丹 202101 202112 4840
58 宋琴兰 202101 202112 4840
59 黄斌 202101 202112 4840
60 余红英 202101 202112 4840
61 项爱新 202101 202111 7392
62 周小平 202101 202112 4840
63 周平荣 202101 202112 4840
64 陈英 202101 202112 4840
65 郑爱华 202101 202112 4840
66 黄香华 202101 202112 4840
67 应保平 202101 202112 4840
68 罗龙水 202101 202112 4840
69 王爱琴 202101 202112 4840
70 李毛仔 202101 202112 4840
71 吴亚梅 202101 202112 4840
72 查本芳 202101 202112 4840
73 叶丽云 202101 202112 4840
74 黄永亮 202101 202112 4840
75 徐美桃 202101 202112 4840
76 朱钧林 202101 202107 3761.33
77 叶良瑞 202101 202107 2823.33
78 方银兰 202101 202112 4840
79 潘水菊 202101 202112 4840
80 何小平 202101 202112 4840
81 梁丽 202101 202112 4840
82 许球儿 202101 202109 3630
83 江勇 202101 202112 4840
84 田长江 202101 202112 4840
85 刘茂孝 202101 202112 4840
86 洪从健 202101 202112 4840
87 张卫国 202101 202112 4840
88 岑喜萍 202101 202112 4840
89 占美秀 202101 202112 8064
90 胡玉秀 202101 202112 8064
91 罗嗣鹏 202101 202112 4840
92 张柏光 202101 202112 4840
93 江枫 202101 202112 4840
94 周韩文 202101 202112 4840
95 胡朝英 202101 202112 4840
96 候客金 202101 202112 4840
97 余菊珍 202101 202112 4840
98 万松林 202101 202112 4840
99 刘八英 202101 202108 3226.67
100 占晒春 202101 202112 4840
101 李承华 202101 202112 4840
102 吴玉镇 202101 202112 4840
103 杨有好 202101 202112 4840
104 陈小荣 202101 202112 4840
105 黄文斌 202101 202112 4840
106 吴文华 202101 202112 6448
107 余仁贵 202101 202112 4840
108 江样生 202101 202108 3226.67
109 严少明 202101 202112 8064
110 王富云 202101 202112 4840
111 邹妹香 202101 202112 8064
112 郑金水 202101 202112 4840
113 朱镇安 202101 202112 4840
114 黄土苟 202101 202112 4840
115 邵艳峰 202101 202112 5648
116 万金香 202101 202108 3226.67
117 熊晓平 202101 202112 4840
118 曾维圣 202101 202112 4840
119 吴小林 202101 202112 4840
120 胡国祥 202101 202112 4840
121 黄铁军 202101 202112 8064
122 熊金标 202101 202112 4840
123 徐秋平 202101 202112 4840
124 谢玉兰 202101 202112 4840
125 肖红福 202101 202112 4840
126 吕军 202101 202112 4840
127 曹建新 202101 202112 4840
128 李素春 202101 202112 4840
129 李保秀 202101 202112 4840
130 王小华 202101 202112 4840
131 蒋和仙 202101 202112 4840
132 刘华珍 202101 202110 4033.33
133 余细爱 202101 202112 4840
134 章文珍 202101 202107 2823.33
135 许群 202101 202112 4840
136 潘玉龙 202101 202112 4840
137 于承林 202101 202112 4840
138 张赛珠 202101 202112 4840
139 程木林 202101 202112 4840
140 黎亮 202101 202112 4840
141 疏义平 202101 202112 4840
142 吴瑶琴 202101 202112 4840
143 黄贵宝 202101 202112 6448
144 韦风云 202101 202112 4840
145 余保香 202101 202112 4840
146 余恂仁 202101 202106 2420
147 曹丽华 202101 202112 4840
148 钟美珍 202101 202106 2420
149 伍清华 202101 202112 4840
150 余冬生 202101 202112 4840
151 梁冬梅 202101 202112 4840
152 于爱蓉 202101 202112 4840
153 高云生 202101 202112 4840
154 万绍华 202101 202112 4840
155 胡晖艳 202101 202112 4840
156 陈海燕 202101 202112 4840
157 钟保根 202101 202112 4840
158 吴同德 202101 202112 4840
159 张秀珍 202101 202112 4840
160 吴景兰 202101 202112 4840
161 曹虹 202101 202112 4840
162 骆飞 202101 202112 4840
163 黄小燕 202101 202112 4840
164 何文雄 202101 202112 4840
165 高光环 202101 202112 4840
166 余铁英 202101 202112 6448
167 徐明生 202101 202112 4840
168 周秀花 202101 202112 4840
169 李兆君 202101 202112 4840
170 李红珍 202101 202112 4840
171 张玉华 202101 202112 4840
172 周海琴 202101 202107 2823.33
173 刘德兵 202101 202112 4840
174 饶少华 202101 202112 4840
175 段鲜花 202101 202112 4840
176 陈教火 202101 202112 4840
177 冯菊香 202101 202112 4840
178 江霞 202101 202112 4840
179 徐少英 202101 202112 4840
180 许爱华 202101 202112 4840
181 汪和义 202101 202112 4840
182 余昌群 202101 202106 2420
183 李小文 202101 202112 4840
184 王华景 202101 202112 4840
185 曹国安 202101 202111 4436.67
186 胡发桢 202101 202103 1210
187 吴九江 202101 202112 5648
188 周和金 202101 202112 4840
189 谢建英 202101 202112 4840
190 刘中华 202101 202112 4840
191 焦庆凤 202101 202109 3630
192 许金龙 202101 202112 4840
193 余忠辉 202101 202112 4840
194 马学政 202101 202112 6448
195 朱盛年 202101 202112 4840
196 付勤良 202101 202112 8064
197 余庆生 202101 202112 4840
198 曹员梅 202101 202112 4840
199 邵爱华 202101 202112 4840
200 官义华 202101 202112 4840
201 李核雷 202101 202112 4840
202 余国强 202101 202112 5648
203 黄志慧 202101 202112 4840
204 王小英 202101 202112 4840
205 王迪安 202101 202112 4840
206 李满花 202101 202112 4840
207 于集炼 202101 202112 4840
208 谭吉梁 202101 202112 4840
209 万海生 202101 202112 4840
210 黄镇 202101 202112 8064
211 罗园园 202101 202112 4840
212 左小春 202101 202112 4840
213 华月凤 202101 202106 2420
214 江玉清 202101 202112 4840
215 彭佛桃 202101 202112 4840
216 彭佛果 202101 202112 4840
217 朱小红 202101 202106 2420
218 王梅珍 202101 202112 4840
219 余纯楚 202101 202112 4840
220 蒋松林 202101 202112 4840
221 熊新元 202101 202112 4840
222 伍梅凤 202101 202112 4840
223 汪家忠 202101 202112 4840
224 龚阳春 202101 202112 8064
225 吕一康 202101 202111 4436.67
226 陈茶根 202101 202112 4840
227 张繁荣 202101 202111 4436.67
228 田霞 202101 202112 4840
229 何建华 202101 202112 6448
230 刘少清 202101 202112 4840
231 梁亭丽 202101 202112 4840
232 戴镇海 202101 202112 4840
233 袁晓琴 202101 202112 4840
234 程之链 202101 202112 4840
235 王荣 202101 202107 1128.96
236 余庆红 202101 202112 4840
237 吴憶源 202101 202112 4840
238 杨德寿 202101 202112 4840
239 刘光清 202101 202112 4840
240 余建华 202101 202112 6448
241 余华清 202101 202112 4840
242 黄四茶 202101 202105 2016.67
243 江贵林 202101 202112 4840
244 江萍 202101 202111 4436.67
245 王文亮 202101 202112 4840
246 何义龙 202101 202112 4840
247 刘国新 202101 202112 4840
248 邓建华 202101 202112 4840
249 占昌发 202101 202112 4840
250 邵任香 202101 202109 3630
251 雷月华 202101 202112 4840
252 王汉光 202101 202112 4840
253 王锦珍 202101 202112 4840
254 周小英 202101 202112 4840
255 袁珍 202101 202112 4840
256 谢浙珍 202101 202112 4840
257 冯继明 202101 202112 8064
258 占宝生 202101 202112 4840
259 严春琴 202101 202112 4840
260 张立志 202101 202112 4840
261 祝玲英 202101 202112 4840
262 熊飞彪 202101 202112 5648
263 李建平 202101 202112 4840
264 顾雪君 202101 202112 4840
265 王文萍 202101 202112 4840
266 沈国凤 202101 202112 4840
267 毛光明 202101 202112 4840
268 邹美华 202101 202112 4840
269 刘学彪 202101 202112 4840
270 邵华平 202101 202112 4840
271 苏润珍 202101 202109 3630
272 付林平 202101 202109 6048
273 江晓英 202101 202112 6448
274 丁亚萍 202101 202112 6448
275 江新汉 202101 202112 8064
276 辛顺冬 202101 202112 4840
277 张江珍 202101 202112 4840
278 江志明 202101 202112 4840
279 廖华龙 202101 202112 4840
280 匡海霞 202101 202112 4840
281 李正义 202101 202112 4840
282 冯金彪 202101 202112 4840
283 袁小云 202101 202112 4840
284 丁筱飞 202101 202112 4840
285 袁素萍 202101 202105 2016.67
286 万文华 202101 202112 5648
287 欧阳小琴 202101 202112 4840
288 黄国平 202101 202107 2823.33
289 曹喜珍 202101 202112 4840
290 曹勋华 202101 202112 4840
291 胡小汤 202101 202107 2823.33
292 杨火根 202101 202112 4840
293 余继生 202101 202112 6448
294 齐祥景 202101 202105 2016.67
295 洪先珍 202101 202112 4840
296 付艳芳 202101 202112 4840
297 谭超文 202101 202112 4840
298 孙卫平 202101 202112 4840
299 雷冬林 202101 202112 4840
300 江幸火 202101 202112 6448
301 胡员荣 202101 202112 5648
302 陈冬茂 202101 202112 4840
303 杨新华 202101 202112 4840
304 占细牛 202101 202112 8064
305 吴广 202101 202112 4840
306 田宁骅 202101 202112 4840
307 秦秋红 202101 202109 3630
308 刘景云 202101 202112 4840
309 汪家明 202101 202112 4840
310 洪显波 202101 202112 4840
311 计玲丽 202101 202112 4840
312 吴国华 202101 202112 4840
313 江益明 202101 202112 4840
314 邵碧勤 202101 202112 4840
315 乐月亮 202101 202112 4840
316 邵桂莲 202101 202112 6448
317 付红英 202101 202112 4840
318 周景波 202101 202112 4840
319 梅三仔 202101 202112 4840
320 余爱荣 202101 202112 4840
321 邓福金 202101 202112 4840
322 刘书平 202101 202112 4840
323 袁小云 202101 202112 4840
324 陈永清 202101 202112 4840
325 曹和平 202101 202112 4840
326 何建华 202101 202112 4840
327 吴水珍 202101 202112 4840
328 付爱华 202101 202112 4840
329 魏建平 202101 202112 4840
330 余建华 202101 202112 4840
331 张斌 202101 202112 4840
332 余次儿 202101 202112 5648
333 刘水珍 202101 202112 6448
334 曾冬华 202101 202112 4840
335 巢丽玲 202101 202112 4840
336 游小辉 202101 202112 4840
337 黄继华 202101 202112 4840
338 罗双贵 202101 202112 4840
339 黄金林 202101 202112 4840
340 梁桃红 202101 202105 2353.33
341 巢建忠 202101 202112 4840
342 刘会民 202101 202112 4840
343 吴丽华 202101 202112 6448
344 姜雪春 202101 202112 4840
345 余丽珍 202101 202107 3761.33
346 余全明 202101 202112 4840
347 洪永清 202101 202112 4840
348 涂铁英 202102 202112 5177.33
349 赵小风 202101 202112 4840
350 洪水琴 202101 202112 4840
351 饶正龙 202101 202112 4840
352 董莉萍 202101 202112 4840
353 万玲儿 202101 202109 3630
354 辛莉 202101 202112 4840
355 冯玉娟 202101 202112 4840
356 王建辉 202101 202112 8064
357 董喜娇 202101 202112 4840
358 张爱琴 202101 202112 4840
359 杨传银 202101 202112 8064
360 罗小梅 202101 202112 5648
361 吴金华 202101 202112 4840
362 曹开亮 202101 202112 4840
363 朱国安 202101 202112 4840
364 刘仕豪 202101 202112 4840
365 于长松 202101 202112 8064
366 江井萍 202101 202112 4840
367 宗武龙 202101 202104 2688
368 冯美英 202101 202112 4840
369 李建萍 202101 202109 3630
370 曹镇生 202101 202112 4840
371 阮云霞 202101 202112 4840
372 赵锡意 202101 202112 4840
373 侯美英 202101 202105 3023.33
374 彭瑶琪 202101 202112 6448
375 陈建梅 202102 202112 4436.67
376 黄春生 202101 202112 4840
377 张阳文 202101 202112 8064
378 朱天胜 202101 202112 4840
379 段爱玉 202101 202112 8064
380 万国琴 202101 202112 4840
381 胡义林 202101 202112 6448
382 辛水根 202101 202112 5648
383 翁金花 202101 202107 2823.33
384 曹福孙 202101 202112 4840
385 江园玉 202101 202112 4840
386 刘志兴 202101 202112 4840
387 黄小明 202101 202112 4840
388 朱春莲 202101 202112 4840
389 艾金燕 202101 202112 4840
390 范燕 202101 202112 4840
391 欧阳秋东 202101 202112 4840
392 何景华 202101 202112 4840
393 刘述庆 202101 202112 4840
394 袁景平 202101 202112 4840
395 许启春 202101 202112 4840
396 江荷英 202101 202112 4840
397 余小梅 202101 202112 4840
398 程细华 202101 202112 4840
399 段桂琴 202101 202112 4840
400 于文彬 202101 202112 4840
401 袁霞 202101 202112 4840
公示时间2021年11月29日-12月7日,如对公示对象有异议的,可在公示期间向区就业局反映情况。监督电话:0798-8228026