公开方式:
主动公开
有效期:
长期有效
公开时限:
长期公开
公开范围:
面向全社会
信息索取号:
014554178/2021-49431
珠山区2020年一般企业稳岗返还第二批公示
来源:珠山区人社局
发布时间:2021-10-08 10:35
访问量:
2020年一般企业稳岗返还情况一览表 | |||||||||||
序号 | 企业名称 | 裁员率 | 缴费及返还情况 | 备注 | |||||||
月均参保人数 | 年实际新增领金人数 | 裁员率(%) | 是否符合条件 | 年应缴 | 年实际缴费 | 是否正常 | 按30%返还 | 按60%返还 | |||
1 | 景德镇罗泰酒业有限公司 | 2 | 0 | 0 | 是 | 85.26 | 85.26 | 是 | 51.16 | 中小微企业 | |
2 | 景德镇好省本地通文化传媒有限公司 | 2 | 0 | 0 | 是 | 170.52 | 170.52 | 是 | 102.31 | 中小微企业 | |
3 | 景德镇创艺前线会展服务有限公司 | 11 | 0 | 0 | 是 | 497.35 | 497.35 | 是 | 298.41 | 中小微企业 | |
4 | 景德镇智码信息科技有限公司 | 17 | 0 | 0 | 是 | 738.92 | 738.92 | 是 | 443.35 | 中小微企业 | |
5 | 景德镇广伟物流有限公司 | 48 | 0 | 0 | 是 | 4149.32 | 4149.32 | 是 | 2489.59 | 中小微企业 | |
6 | 江西华铁物流有限公司 | 48 | 0 | 0 | 是 | 4163.53 | 4163.53 | 是 | 2498.12 | 中小微企业 | |
7 | 北京广安物流有限公司景德镇分公司 | 10 | 0 | 0 | 是 | 772.5 | 772.5 | 是 | 463.5 | 中小微企业 | |
8 | 江西久胜永恒再生资源贸易有限公司 | 3 | 0 | 0 | 是 | 341.04 | 341.04 | 是 | 204.62 | 中小微企业 | |
9 | 景德镇市公共交通服务公司 | 16 | 0 | 0 | 是 | 2007.04 | 2007.04 | 是 | 1204.22 | 中小微企业 | |
公示时间:2021年10月8日-2021年10月15日 | |||||||||||
珠山区就业创业中心监督电话:0798-8228026 |