公开方式:
主动公开
有效期:
长期有效
公开时限:
长期公开
公开范围:
面向全社会
信息索取号:
014554178/2021-26549
2021年第一批外出务工交通补贴
来源:珠山区人社局
发布时间:2021-05-20 15:35
访问量:
珠山区申请外出务工补贴花名册(第一批) | ||||
序号 | 姓名 | 务工地点 | 省内/省外 | 核发金额(元) |
1 | 胡伟 | 江西省景德镇市昌江区豪德 | 省内 | 300 |
2 | 周景林 | 江西省景德镇市浮梁县 | 省内 | 300 |
3 | 杨官锦 | 江苏南通如皋市金玺景苑 | 省外 | 500 |
4 | 刘松银 | 江西省景德镇市浮梁县 | 省内 | 300 |
5 | 吕洋阳 | 江西省景德镇市昌江区泰豪瓷都中心 | 省内 | 300 |
6 | 何水金 | 江西省景德镇市高新区 | 省内 | 300 |
7 | 徐文赛 | 浙江省杭州市萧山区利华路622号 | 省外 | 500 |
8 | 徐文彬 | 江西省九江市 | 省内 | 300 |
9 | 王志国 | 上海市浦东新区南洋泾路555号陆家嘴金融区 | 省外 | 500 |
10 | 汪海兵 | 江西省景德镇市高新区 | 省内 | 300 |
11 | 黄文龙 | 江西省景德镇市昌江区西客站 | 省内 | 300 |
12 | 吴华 | 江西省景德镇市昌江区 | 省内 | 300 |
13 | 王伴安 | 江西省景德镇市浮梁鹅湖镇 | 省内 | 300 |
14 | 王政义 | 江西省景德镇市昌江区陶瓷工业园区 | 省内 | 300 |
15 | 邹旺标 | 江西省景德镇市焦化工业园区 | 省内 | 300 |
16 | 邹武彪 | 江西省景德镇市焦化工业园区 | 省内 | 300 |
17 | 郑云玲 | 江西省景德镇市昌江区 | 省内 | 300 |
18 | 邓超俊 | 上海市嘉定区江桥镇 | 省外 | 500 |
19 | 彭佳 | 三亚海棠亚特兰蒂斯酒店 | 省外 | 500 |
20 | 李奕哲 | 江苏省无锡市宜兴市和桥镇工业区新龙鼎 | 省外 | 500 |
21 | 殷俊辉 | 江西省景德镇陶瓷工业园区唐英大道 | 省内 | 300 |
22 | 张春生 | 浙江省瑞安市飞云镇火之蓝服装厂 | 省外 | 500 |
23 | 凌利丰 | 江西省景德镇市昌南新区洪源镇 | 省内 | 300 |
24 | 王春梅 | 江西省景德镇市罗家机场 | 省内 | 300 |
25 | 陈有升 | 江西省景德镇市昌南新区洪源镇 | 省内 | 300 |
26 | 洪腊英 | 江西省景德镇市昌南区陶瓷工业园区 | 省内 | 300 |
27 | 李堂亮 | 江西省景德镇市昌南区陶瓷工业园区 | 省内 | 300 |
28 | 徐小燕 | 浙江省金华市稠州玉鑫玩具厂 | 省外 | 500 |
29 | 张桂英 | 江西省景德镇市昌江区地税局 | 省内 | 300 |
30 | 董文敏 | 浙江省宁波市粤海永顺麦芽有限公司 | 省外 | 500 |
31 | 徐金华 | 江西省景德镇市昌江区豪德 | 省内 | 300 |
32 | 徐杰 | 江西省景德镇市昌江区 | 省内 | 300 |
33 | 吕金秀 | 江西省景德镇市浮梁县 | 省内 | 300 |
34 | 宁红辉 | 江西省景德镇市浮梁县 | 省内 | 300 |
35 | 章湘莲 | 浙江省绍兴市柯桥区 | 省外 | 500 |
36 | 程菊香 | 福建省福州市福清市渔市街 | 省外 | 500 |
37 | 余干芳 | 广东省东莞市粤能工业城 | 省外 | 500 |
38 | 张云龙 | 上海市虹口区四川北路 | 省外 | 500 |
39 | 占建华 | 江西省景德镇市景南站货场 | 省内 | 300 |
40 | 张世强 | 江西省景德镇市昌江区昌南大道 | 省内 | 300 |
41 | 张建勇 | 江西省景德镇市高新区 | 省内 | 300 |
42 | 张佳雨 | 江西省景德镇市昌南新区洪源镇 | 省内 | 300 |
43 | 马云飞 | 江西省景德镇市高新区 | 省内 | 300 |
44 | 李辉琴 | 江西省景德镇市高新区 | 省内 | 300 |
45 | 徐子斌 | 广东省潮州市黄冈镇人民医院附近 | 省外 | 500 |
46 | 全洪伟 | 江西省景德镇市昌江区 | 省内 | 300 |
47 | 龚景辉 | 江西省景德镇市浮梁县 | 省内 | 300 |
公示时间:2021年5月20日--5月26日,如对公示对象有异议的,可在公示期间向区就业局反映情况。
监督电话:0798-8228026