公开方式:
主动公开
有效期:
长期有效
公开时限:
长期公开
公开范围:
面向全社会
信息索取号:
014554178/2021-10846
珠山区困难高校及中等职业学校毕业生一次性求职创业补贴
来源:珠山区人社局
发布时间:2021-02-23 15:08
访问量:
珠山区困难高校及中等职业学校毕业生一次性求职创业补贴 | |||||
序号 | 编号 | 姓名 | 学历 | 毕业生类别 | 毕业院校 |
1 | 1 | 刘天欣 | 本科 | 低保家庭 | 景德镇陶瓷大学科技艺术学院 |
2 | 2 | 黄琴 | 本科 | 低保家庭 | 景德镇陶瓷大学科技艺术学院 |
3 | 3 | 胡琳琳 | 本科 | 低保家庭 | 景德镇陶瓷大学科技艺术学院 |
4 | 4 | 邹雨辰 | 本科 | 低保家庭 | 景德镇陶瓷大学科技艺术学院 |
5 | 5 | 黄欢 | 本科 | 低保家庭 | 景德镇陶瓷大学科技艺术学院 |
6 | 6 | 董玉娟 | 本科 | 低保家庭 | 景德镇陶瓷大学科技艺术学院 |
7 | 7 | 吴慧敏 | 本科 | 低保家庭 | 景德镇陶瓷大学科技艺术学院 |
8 | 8 | 郑瑞钦 | 本科 | 低保家庭 | 景德镇陶瓷大学科技艺术学院 |
9 | 9 | 明硕 | 本科 | 低保家庭 | 景德镇陶瓷大学科技艺术学院 |
10 | 10 | 陈亮 | 本科 | 低保家庭 | 景德镇陶瓷大学科技艺术学院 |
11 | 11 | 余雯丽 | 本科 | 低保家庭 | 景德镇陶瓷大学科技艺术学院 |
12 | 12 | 于长霆 | 本科 | 低保家庭 | 景德镇陶瓷大学科技艺术学院 |
13 | 13 | 方洪燕 | 本科 | 低保家庭 | 景德镇陶瓷大学科技艺术学院 |
14 | 14 | 钟佩仪 | 本科 | 低保家庭 | 景德镇陶瓷大学科技艺术学院 |
15 | 15 | 敖洪涛 | 本科 | 低保家庭 | 景德镇陶瓷大学科技艺术学院 |
16 | 16 | 陈桂玉 | 本科 | 低保家庭 | 景德镇陶瓷大学科技艺术学院 |
17 | 17 | 徐俊杰 | 本科 | 低保家庭 | 景德镇陶瓷大学科技艺术学院 |
18 | 18 | 高宇婷 | 本科 | 低保家庭 | 景德镇陶瓷大学科技艺术学院 |
19 | 19 | 刘统盛 | 本科 | 低保家庭 | 景德镇陶瓷大学科技艺术学院 |
20 | 20 | 肖君倩 | 本科 | 低保家庭 | 景德镇陶瓷大学科技艺术学院 |
21 | 21 | 倪杨庆 | 本科 | 低保家庭 | 景德镇陶瓷大学科技艺术学院 |
22 | 22 | 郑海青 | 本科 | 建档立卡贫困家庭 | 景德镇陶瓷大学科技艺术学院 |
23 | 23 | 岑云云 | 本科 | 建档立卡贫困家庭 | 景德镇陶瓷大学科技艺术学院 |
24 | 24 | 魏芳丽 | 本科 | 建档立卡贫困家庭 | 景德镇陶瓷大学科技艺术学院 |
25 | 25 | 庄梅花 | 本科 | 建档立卡贫困家庭 | 景德镇陶瓷大学科技艺术学院 |
26 | 26 | 彭利勤 | 本科 | 建档立卡贫困家庭 | 景德镇陶瓷大学科技艺术学院 |
27 | 27 | 刘思思 | 本科 | 建档立卡贫困家庭 | 景德镇陶瓷大学科技艺术学院 |
28 | 28 | 江会琴 | 本科 | 建档立卡贫困家庭 | 景德镇陶瓷大学科技艺术学院 |
29 | 29 | 肖承有 | 本科 | 建档立卡贫困家庭 | 景德镇陶瓷大学科技艺术学院 |
30 | 30 | 李黄英 | 本科 | 建档立卡贫困家庭 | 景德镇陶瓷大学科技艺术学院 |
31 | 31 | 林红雨 | 本科 | 建档立卡贫困家庭 | 景德镇陶瓷大学科技艺术学院 |
32 | 32 | 熊佳 | 本科 | 建档立卡贫困家庭 | 景德镇陶瓷大学科技艺术学院 |
33 | 33 | 郭清辉 | 本科 | 建档立卡贫困家庭 | 景德镇陶瓷大学科技艺术学院 |
34 | 34 | 杨功一 | 本科 | 建档立卡贫困家庭 | 景德镇陶瓷大学科技艺术学院 |
35 | 35 | 谢珍萍 | 本科 | 建档立卡贫困家庭 | 景德镇陶瓷大学科技艺术学院 |
36 | 36 | 黄榆娟 | 本科 | 建档立卡贫困家庭 | 景德镇陶瓷大学科技艺术学院 |
37 | 37 | 宁慧霞 | 本科 | 建档立卡贫困家庭 | 景德镇陶瓷大学科技艺术学院 |
38 | 38 | 黄瑶辉 | 本科 | 建档立卡贫困家庭 | 景德镇陶瓷大学科技艺术学院 |
39 | 39 | 戴会如 | 本科 | 建档立卡贫困家庭 | 景德镇陶瓷大学科技艺术学院 |
40 | 40 | 黄开金 | 本科 | 建档立卡贫困家庭 | 景德镇陶瓷大学科技艺术学院 |
41 | 41 | 刘绍芬 | 本科 | 建档立卡贫困家庭 | 景德镇陶瓷大学科技艺术学院 |
42 | 42 | 李小明 | 本科 | 建档立卡贫困家庭 | 景德镇陶瓷大学科技艺术学院 |
43 | 43 | 刘腾 | 本科 | 建档立卡贫困家庭 | 景德镇陶瓷大学科技艺术学院 |
44 | 44 | 邹平 | 本科 | 建档立卡贫困家庭 | 景德镇陶瓷大学科技艺术学院 |
45 | 45 | 曾文欢 | 本科 | 建档立卡贫困家庭 | 景德镇陶瓷大学科技艺术学院 |
46 | 46 | 郑秋玲 | 本科 | 建档立卡贫困家庭 | 景德镇陶瓷大学科技艺术学院 |
47 | 47 | 冉雪梅 | 本科 | 建档立卡贫困家庭 | 景德镇陶瓷大学科技艺术学院 |
48 | 48 | 李婷 | 本科 | 建档立卡贫困家庭 | 景德镇陶瓷大学科技艺术学院 |
49 | 49 | 骆红双 | 本科 | 建档立卡贫困家庭 | 景德镇陶瓷大学科技艺术学院 |
50 | 50 | 王娟 | 本科 | 建档立卡贫困家庭 | 景德镇陶瓷大学科技艺术学院 |
51 | 51 | 卢俊 | 本科 | 建档立卡贫困家庭 | 景德镇陶瓷大学科技艺术学院 |
52 | 52 | 陈宝 | 本科 | 建档立卡贫困家庭 | 景德镇陶瓷大学科技艺术学院 |
53 | 53 | 卢山 | 本科 | 建档立卡贫困家庭 | 景德镇陶瓷大学科技艺术学院 |
54 | 54 | 李慧 | 本科 | 贫困残疾人家庭 | 景德镇陶瓷大学科技艺术学院 |
55 | 55 | 盛天予 | 本科 | 贫困残疾人家庭 | 景德镇陶瓷大学科技艺术学院 |
56 | 56 | 余文娇 | 本科 | 贫困残疾人家庭 | 景德镇陶瓷大学科技艺术学院 |
57 | 57 | 石浪 | 本科 | 贫困残疾人家庭 | 景德镇陶瓷大学科技艺术学院 |
58 | 58 | 赵羽 | 本科 | 贫困残疾人家庭 | 景德镇陶瓷大学科技艺术学院 |
59 | 59 | 张茜莹 | 本科 | 贫困残疾人家庭 | 景德镇陶瓷大学科技艺术学院 |
60 | 60 | 汤诗雯 | 本科 | 残疾毕业生 | 景德镇陶瓷大学科技艺术学院 |
61 | 61 | 张盼盼 | 本科 | 特困人员 | 景德镇陶瓷大学科技艺术学院 |
62 | 62 | 刘天舟 | 本科 | 国家助学贷款 | 景德镇陶瓷大学科技艺术学院 |
63 | 63 | 罗椿霖 | 本科 | 国家助学贷款 | 景德镇陶瓷大学科技艺术学院 |
64 | 64 | 黄子恒 | 本科 | 国家助学贷款 | 景德镇陶瓷大学科技艺术学院 |
65 | 65 | 徐文莉 | 本科 | 国家助学贷款 | 景德镇陶瓷大学科技艺术学院 |
66 | 66 | 李雯 | 本科 | 国家助学贷款 | 景德镇陶瓷大学科技艺术学院 |
67 | 67 | 谢红青 | 本科 | 国家助学贷款 | 景德镇陶瓷大学科技艺术学院 |
68 | 68 | 刘炎青 | 本科 | 国家助学贷款 | 景德镇陶瓷大学科技艺术学院 |
69 | 69 | 魏美贞 | 本科 | 国家助学贷款 | 景德镇陶瓷大学科技艺术学院 |
70 | 70 | 周丽 | 本科 | 国家助学贷款 | 景德镇陶瓷大学科技艺术学院 |
71 | 71 | 罗钰芳 | 本科 | 国家助学贷款 | 景德镇陶瓷大学科技艺术学院 |
72 | 72 | 周旭焕 | 本科 | 国家助学贷款 | 景德镇陶瓷大学科技艺术学院 |
73 | 73 | 左琪 | 本科 | 国家助学贷款 | 景德镇陶瓷大学科技艺术学院 |
74 | 74 | 张幻 | 本科 | 国家助学贷款 | 景德镇陶瓷大学科技艺术学院 |
75 | 75 | 陈娆 | 本科 | 国家助学贷款 | 景德镇陶瓷大学科技艺术学院 |
76 | 76 | 张晓娟 | 本科 | 国家助学贷款 | 景德镇陶瓷大学科技艺术学院 |
77 | 77 | 罗玉华 | 本科 | 国家助学贷款 | 景德镇陶瓷大学科技艺术学院 |
78 | 78 | 董莉莉 | 本科 | 国家助学贷款 | 景德镇陶瓷大学科技艺术学院 |
79 | 79 | 李娟 | 本科 | 国家助学贷款 | 景德镇陶瓷大学科技艺术学院 |
80 | 80 | 黄小钰 | 本科 | 国家助学贷款 | 景德镇陶瓷大学科技艺术学院 |
81 | 81 | 朱珺 | 本科 | 国家助学贷款 | 景德镇陶瓷大学科技艺术学院 |
82 | 82 | 何静颖 | 本科 | 国家助学贷款 | 景德镇陶瓷大学科技艺术学院 |
83 | 83 | 刘文萍 | 本科 | 国家助学贷款 | 景德镇陶瓷大学科技艺术学院 |
84 | 84 | 李志鸿 | 本科 | 国家助学贷款 | 景德镇陶瓷大学科技艺术学院 |
85 | 85 | 陈小丽 | 本科 | 国家助学贷款 | 景德镇陶瓷大学科技艺术学院 |
86 | 86 | 胡娟娟 | 本科 | 国家助学贷款 | 景德镇陶瓷大学科技艺术学院 |
87 | 87 | 肖祖瑶 | 本科 | 国家助学贷款 | 景德镇陶瓷大学科技艺术学院 |
88 | 88 | 腾旭琪 | 本科 | 国家助学贷款 | 景德镇陶瓷大学科技艺术学院 |
89 | 89 | 邓微 | 本科 | 国家助学贷款 | 景德镇陶瓷大学科技艺术学院 |
90 | 90 | 邓玉清 | 本科 | 国家助学贷款 | 景德镇陶瓷大学科技艺术学院 |
91 | 91 | 邱岚 | 本科 | 国家助学贷款 | 景德镇陶瓷大学科技艺术学院 |
92 | 92 | 闫雅琪 | 本科 | 国家助学贷款 | 景德镇陶瓷大学科技艺术学院 |
93 | 93 | 林艳华 | 本科 | 国家助学贷款 | 景德镇陶瓷大学科技艺术学院 |
94 | 94 | 郭敏诗 | 本科 | 国家助学贷款 | 景德镇陶瓷大学科技艺术学院 |
95 | 95 | 吴寒 | 本科 | 国家助学贷款 | 景德镇陶瓷大学科技艺术学院 |
96 | 96 | 刘乘伟 | 本科 | 国家助学贷款 | 景德镇陶瓷大学科技艺术学院 |
97 | 97 | 蒋莹 | 本科 | 国家助学贷款 | 景德镇陶瓷大学科技艺术学院 |
98 | 98 | 郭雪花 | 本科 | 国家助学贷款 | 景德镇陶瓷大学科技艺术学院 |
99 | 99 | 张佳佳 | 本科 | 国家助学贷款 | 景德镇陶瓷大学科技艺术学院 |
100 | 100 | 孙莹 | 本科 | 国家助学贷款 | 景德镇陶瓷大学科技艺术学院 |
101 | 101 | 赖玉芳 | 本科 | 国家助学贷款 | 景德镇陶瓷大学科技艺术学院 |
102 | 102 | 李媛媛 | 本科 | 国家助学贷款 | 景德镇陶瓷大学科技艺术学院 |
103 | 103 | 吴天宇 | 本科 | 国家助学贷款 | 景德镇陶瓷大学科技艺术学院 |
104 | 104 | 曾美骏 | 本科 | 国家助学贷款 | 景德镇陶瓷大学科技艺术学院 |
105 | 105 | 黄梅 | 本科 | 国家助学贷款 | 景德镇陶瓷大学科技艺术学院 |
106 | 106 | 刘晓萍 | 本科 | 国家助学贷款 | 景德镇陶瓷大学科技艺术学院 |
107 | 107 | 邓梅花 | 本科 | 国家助学贷款 | 景德镇陶瓷大学科技艺术学院 |
108 | 108 | 周君福 | 本科 | 国家助学贷款 | 景德镇陶瓷大学科技艺术学院 |
109 | 109 | 江艳 | 本科 | 国家助学贷款 | 景德镇陶瓷大学科技艺术学院 |
110 | 110 | 潘华震 | 本科 | 国家助学贷款 | 景德镇陶瓷大学科技艺术学院 |
111 | 111 | 张兴平 | 本科 | 国家助学贷款 | 景德镇陶瓷大学科技艺术学院 |
112 | 112 | 张梦琴 | 本科 | 国家助学贷款 | 景德镇陶瓷大学科技艺术学院 |
113 | 113 | 陆丽泓 | 本科 | 国家助学贷款 | 景德镇陶瓷大学科技艺术学院 |
114 | 114 | 陈雨珊 | 本科 | 国家助学贷款 | 景德镇陶瓷大学科技艺术学院 |
115 | 115 | 李晓昱 | 本科 | 国家助学贷款 | 景德镇陶瓷大学科技艺术学院 |
116 | 116 | 何燕 | 本科 | 国家助学贷款 | 景德镇陶瓷大学科技艺术学院 |
117 | 117 | 龚丽明 | 本科 | 国家助学贷款 | 景德镇陶瓷大学科技艺术学院 |
118 | 118 | 俞千禧 | 本科 | 国家助学贷款 | 景德镇陶瓷大学科技艺术学院 |
119 | 119 | 成方露 | 本科 | 国家助学贷款 | 景德镇陶瓷大学科技艺术学院 |
120 | 120 | 查期红 | 本科 | 国家助学贷款 | 景德镇陶瓷大学科技艺术学院 |
121 | 121 | 黄世旺 | 本科 | 国家助学贷款 | 景德镇陶瓷大学科技艺术学院 |
122 | 122 | 黄文 | 本科 | 国家助学贷款 | 景德镇陶瓷大学科技艺术学院 |
123 | 123 | 肖校 | 本科 | 国家助学贷款 | 景德镇陶瓷大学科技艺术学院 |
124 | 124 | 刘庆 | 本科 | 国家助学贷款 | 景德镇陶瓷大学科技艺术学院 |
125 | 125 | 吴晨 | 本科 | 国家助学贷款 | 景德镇陶瓷大学科技艺术学院 |
126 | 126 | 胡慧琳 | 本科 | 国家助学贷款 | 景德镇陶瓷大学科技艺术学院 |
127 | 127 | 徐婧瑜 | 本科 | 国家助学贷款 | 景德镇陶瓷大学科技艺术学院 |
128 | 128 | 甄珍 | 本科 | 国家助学贷款 | 景德镇陶瓷大学科技艺术学院 |
129 | 129 | 朱佳永 | 本科 | 国家助学贷款 | 景德镇陶瓷大学科技艺术学院 |
130 | 130 | 万弯 | 本科 | 国家助学贷款 | 景德镇陶瓷大学科技艺术学院 |
131 | 131 | 蒿紫慧 | 本科 | 国家助学贷款 | 景德镇陶瓷大学科技艺术学院 |
132 | 132 | 刘庆 | 本科 | 国家助学贷款 | 景德镇陶瓷大学科技艺术学院 |
133 | 133 | 周凯 | 本科 | 国家助学贷款 | 景德镇陶瓷大学科技艺术学院 |
134 | 134 | 陈亮 | 本科 | 国家助学贷款 | 景德镇陶瓷大学科技艺术学院 |
135 | 135 | 钟健红 | 本科 | 国家助学贷款 | 景德镇陶瓷大学科技艺术学院 |
136 | 136 | 欧阳薇薇 | 本科 | 国家助学贷款 | 景德镇陶瓷大学科技艺术学院 |
137 | 137 | 朱清 | 本科 | 国家助学贷款 | 景德镇陶瓷大学科技艺术学院 |
138 | 138 | 黄诗婷 | 本科 | 国家助学贷款 | 景德镇陶瓷大学科技艺术学院 |
139 | 139 | 陈迅羽 | 本科 | 国家助学贷款 | 景德镇陶瓷大学科技艺术学院 |
140 | 140 | 饶敏芳 | 本科 | 国家助学贷款 | 景德镇陶瓷大学科技艺术学院 |
141 | 141 | 吴欣 | 本科 | 国家助学贷款 | 景德镇陶瓷大学科技艺术学院 |
142 | 142 | 唐众 | 本科 | 国家助学贷款 | 景德镇陶瓷大学科技艺术学院 |
143 | 143 | 王为民 | 本科 | 国家助学贷款 | 景德镇陶瓷大学科技艺术学院 |
144 | 144 | 李书逸 | 本科 | 国家助学贷款 | 景德镇陶瓷大学科技艺术学院 |
145 | 145 | 王艳 | 本科 | 国家助学贷款 | 景德镇陶瓷大学科技艺术学院 |
146 | 146 | 李敏仪 | 本科 | 国家助学贷款 | 景德镇陶瓷大学科技艺术学院 |
147 | 147 | 张诗尘 | 本科 | 国家助学贷款 | 景德镇陶瓷大学科技艺术学院 |
148 | 148 | 孙慧敏 | 本科 | 国家助学贷款 | 景德镇陶瓷大学科技艺术学院 |
149 | 149 | 徐晨 | 本科 | 国家助学贷款 | 景德镇陶瓷大学科技艺术学院 |
150 | 150 | 张嘉灵 | 本科 | 国家助学贷款 | 景德镇陶瓷大学科技艺术学院 |
151 | 151 | 张凯瑞 | 本科 | 国家助学贷款 | 景德镇陶瓷大学科技艺术学院 |
152 | 152 | 张九桥 | 本科 | 国家助学贷款 | 景德镇陶瓷大学科技艺术学院 |
153 | 153 | 刘书芬 | 本科 | 国家助学贷款 | 景德镇陶瓷大学科技艺术学院 |
154 | 154 | 周雨晴 | 本科 | 国家助学贷款 | 景德镇陶瓷大学科技艺术学院 |
155 | 155 | 方军秀 | 本科 | 国家助学贷款 | 景德镇陶瓷大学科技艺术学院 |
156 | 156 | 朱安琪 | 本科 | 国家助学贷款 | 景德镇陶瓷大学科技艺术学院 |
157 | 157 | 易莫 | 本科 | 国家助学贷款 | 景德镇陶瓷大学科技艺术学院 |
158 | 158 | 陈涛 | 本科 | 国家助学贷款 | 景德镇陶瓷大学科技艺术学院 |
159 | 159 | 吴浩东 | 本科 | 国家助学贷款 | 景德镇陶瓷大学科技艺术学院 |
160 | 160 | 吕志琴 | 本科 | 国家助学贷款 | 景德镇陶瓷大学科技艺术学院 |
161 | 161 | 黄亮红 | 本科 | 国家助学贷款 | 景德镇陶瓷大学科技艺术学院 |
162 | 162 | 孙乙铭 | 本科 | 国家助学贷款 | 景德镇陶瓷大学科技艺术学院 |
163 | 163 | 李文青 | 本科 | 国家助学贷款 | 景德镇陶瓷大学科技艺术学院 |
164 | 164 | 杨佳颖 | 本科 | 国家助学贷款 | 景德镇陶瓷大学科技艺术学院 |
165 | 165 | 胡游君 | 本科 | 国家助学贷款 | 景德镇陶瓷大学科技艺术学院 |
166 | 166 | 颜慧 | 本科 | 国家助学贷款 | 景德镇陶瓷大学科技艺术学院 |
167 | 167 | 邝亮 | 本科 | 国家助学贷款 | 景德镇陶瓷大学科技艺术学院 |
168 | 168 | 邹贞 | 本科 | 国家助学贷款 | 景德镇陶瓷大学科技艺术学院 |
169 | 169 | 张金溦 | 本科 | 国家助学贷款 | 景德镇陶瓷大学科技艺术学院 |
170 | 170 | 刘统发 | 本科 | 国家助学贷款 | 景德镇陶瓷大学科技艺术学院 |
171 | 171 | 何家 | 本科 | 国家助学贷款 | 景德镇陶瓷大学科技艺术学院 |
172 | 172 | 黄金山 | 本科 | 国家助学贷款 | 景德镇陶瓷大学科技艺术学院 |
173 | 173 | 钟石军 | 本科 | 国家助学贷款 | 景德镇陶瓷大学科技艺术学院 |
174 | 174 | 吴铼金 | 本科 | 国家助学贷款 | 景德镇陶瓷大学科技艺术学院 |
175 | 175 | 欧阳盼 | 本科 | 国家助学贷款 | 景德镇陶瓷大学科技艺术学院 |
176 | 176 | 蔡玉葵 | 本科 | 国家助学贷款 | 景德镇陶瓷大学科技艺术学院 |
177 | 177 | 冯皖霞 | 本科 | 国家助学贷款 | 景德镇陶瓷大学科技艺术学院 |
178 | 178 | 官素清 | 本科 | 国家助学贷款 | 景德镇陶瓷大学科技艺术学院 |
179 | 179 | 苏成 | 本科 | 国家助学贷款 | 景德镇陶瓷大学科技艺术学院 |
180 | 180 | 周仁星 | 本科 | 国家助学贷款 | 景德镇陶瓷大学科技艺术学院 |
181 | 181 | 何林琪 | 本科 | 国家助学贷款 | 景德镇陶瓷大学科技艺术学院 |
182 | 182 | 邹路华 | 本科 | 国家助学贷款 | 景德镇陶瓷大学科技艺术学院 |
183 | 183 | 李明鑫 | 本科 | 国家助学贷款 | 景德镇陶瓷大学科技艺术学院 |
184 | 184 | 黄健 | 本科 | 国家助学贷款 | 景德镇陶瓷大学科技艺术学院 |
185 | 185 | 李文 | 本科 | 国家助学贷款 | 景德镇陶瓷大学科技艺术学院 |
186 | 186 | 冯琨婕 | 本科 | 国家助学贷款 | 景德镇陶瓷大学科技艺术学院 |
187 | 187 | 胡晓南 | 本科 | 国家助学贷款 | 景德镇陶瓷大学科技艺术学院 |
188 | 188 | 张悦 | 本科 | 国家助学贷款 | 景德镇陶瓷大学科技艺术学院 |
189 | 189 | 郭小芳 | 本科 | 国家助学贷款 | 景德镇陶瓷大学科技艺术学院 |
190 | 190 | 王浚 | 本科 | 国家助学贷款 | 景德镇陶瓷大学科技艺术学院 |
191 | 191 | 陈文文 | 本科 | 国家助学贷款 | 景德镇陶瓷大学科技艺术学院 |
192 | 192 | 罗志平 | 本科 | 国家助学贷款 | 景德镇陶瓷大学科技艺术学院 |
193 | 193 | 曾志俊 | 本科 | 国家助学贷款 | 景德镇陶瓷大学科技艺术学院 |
194 | 194 | 梁子杰 | 本科 | 国家助学贷款 | 景德镇陶瓷大学科技艺术学院 |
195 | 195 | 刘金禄 | 本科 | 国家助学贷款 | 景德镇陶瓷大学科技艺术学院 |
196 | 196 | 李悦 | 本科 | 国家助学贷款 | 景德镇陶瓷大学科技艺术学院 |
197 | 197 | 孙松龄 | 本科 | 国家助学贷款 | 景德镇陶瓷大学科技艺术学院 |
198 | 198 | 符裕坤 | 本科 | 国家助学贷款 | 景德镇陶瓷大学科技艺术学院 |
199 | 199 | 徐昌英 | 本科 | 国家助学贷款 | 景德镇陶瓷大学科技艺术学院 |
200 | 200 | 陈仕波 | 本科 | 国家助学贷款 | 景德镇陶瓷大学科技艺术学院 |
201 | 201 | 冯子洋 | 本科 | 国家助学贷款 | 景德镇陶瓷大学科技艺术学院 |
202 | 202 | 邓荣妹 | 本科 | 国家助学贷款 | 景德镇陶瓷大学科技艺术学院 |
203 | 203 | 张欣 | 本科 | 国家助学贷款 | 景德镇陶瓷大学科技艺术学院 |
204 | 204 | 王巧 | 本科 | 国家助学贷款 | 景德镇陶瓷大学科技艺术学院 |
205 | 205 | 谢宇婷 | 本科 | 国家助学贷款 | 景德镇陶瓷大学科技艺术学院 |
206 | 206 | 杨雪松 | 本科 | 国家助学贷款 | 景德镇陶瓷大学科技艺术学院 |
207 | 207 | 王蓉 | 本科 | 国家助学贷款 | 景德镇陶瓷大学科技艺术学院 |
208 | 208 | 胡庆云 | 本科 | 国家助学贷款 | 景德镇陶瓷大学科技艺术学院 |
209 | 209 | 赵子倩 | 本科 | 国家助学贷款 | 景德镇陶瓷大学科技艺术学院 |
210 | 210 | 左雅琴 | 本科 | 国家助学贷款 | 景德镇陶瓷大学科技艺术学院 |
211 | 211 | 马雪雷 | 本科 | 国家助学贷款 | 景德镇陶瓷大学科技艺术学院 |
212 | 212 | 赵子薇 | 本科 | 国家助学贷款 | 景德镇陶瓷大学科技艺术学院 |
213 | 213 | 李晶玉 | 本科 | 国家助学贷款 | 景德镇陶瓷大学科技艺术学院 |
214 | 214 | 季晓君 | 本科 | 国家助学贷款 | 景德镇陶瓷大学科技艺术学院 |
215 | 215 | 谢清琴 | 本科 | 国家助学贷款 | 景德镇陶瓷大学科技艺术学院 |
216 | 216 | 严小杰 | 本科 | 国家助学贷款 | 景德镇陶瓷大学科技艺术学院 |
217 | 217 | 胡旭 | 本科 | 国家助学贷款 | 景德镇陶瓷大学科技艺术学院 |
218 | 218 | 何佳琦 | 本科 | 国家助学贷款 | 景德镇陶瓷大学科技艺术学院 |
219 | 219 | 曾繁浩 | 本科 | 国家助学贷款 | 景德镇陶瓷大学科技艺术学院 |
220 | 220 | 曹淑鑫 | 本科 | 国家助学贷款 | 景德镇陶瓷大学科技艺术学院 |
221 | 221 | 高虎锋 | 本科 | 国家助学贷款 | 景德镇陶瓷大学科技艺术学院 |
222 | 222 | 王振亮 | 本科 | 国家助学贷款 | 景德镇陶瓷大学科技艺术学院 |
223 | 223 | 张正 | 本科 | 国家助学贷款 | 景德镇陶瓷大学科技艺术学院 |
224 | 224 | 张叶美 | 本科 | 国家助学贷款 | 景德镇陶瓷大学科技艺术学院 |
225 | 225 | 钟瑶 | 本科 | 国家助学贷款 | 景德镇陶瓷大学科技艺术学院 |
226 | 226 | 刘璐 | 本科 | 国家助学贷款 | 景德镇陶瓷大学科技艺术学院 |
227 | 227 | 陈仙婷 | 本科 | 国家助学贷款 | 景德镇陶瓷大学科技艺术学院 |
228 | 228 | 郭凌宇 | 本科 | 国家助学贷款 | 景德镇陶瓷大学科技艺术学院 |
229 | 229 | 沙洁琴 | 本科 | 国家助学贷款 | 景德镇陶瓷大学科技艺术学院 |
230 | 230 | 黄镇辉 | 本科 | 国家助学贷款 | 景德镇陶瓷大学科技艺术学院 |
231 | 231 | 彭书婷 | 本科 | 国家助学贷款 | 景德镇陶瓷大学科技艺术学院 |
232 | 232 | 张利 | 本科 | 国家助学贷款 | 景德镇陶瓷大学科技艺术学院 |
233 | 233 | 肖慧晴 | 本科 | 国家助学贷款 | 景德镇陶瓷大学科技艺术学院 |
234 | 234 | 胡敏慧 | 本科 | 国家助学贷款 | 景德镇陶瓷大学科技艺术学院 |
235 | 235 | 张清梅 | 本科 | 国家助学贷款 | 景德镇陶瓷大学科技艺术学院 |
236 | 236 | 黄俊 | 本科 | 国家助学贷款 | 景德镇陶瓷大学科技艺术学院 |
237 | 237 | 梅雅纯 | 本科 | 国家助学贷款 | 景德镇陶瓷大学科技艺术学院 |
238 | 238 | 施宏斌 | 本科 | 国家助学贷款 | 景德镇陶瓷大学科技艺术学院 |
239 | 239 | 任俊杰 | 本科 | 国家助学贷款 | 景德镇陶瓷大学科技艺术学院 |
240 | 240 | 岳江平 | 本科 | 国家助学贷款 | 景德镇陶瓷大学科技艺术学院 |
241 | 241 | 王静 | 本科 | 国家助学贷款 | 景德镇陶瓷大学科技艺术学院 |
242 | 242 | 邹沁 | 本科 | 国家助学贷款 | 景德镇陶瓷大学科技艺术学院 |
243 | 243 | 兰宁 | 本科 | 国家助学贷款 | 景德镇陶瓷大学科技艺术学院 |
244 | 244 | 谢建红 | 本科 | 国家助学贷款 | 景德镇陶瓷大学科技艺术学院 |
245 | 245 | 吴智际 | 本科 | 国家助学贷款 | 景德镇陶瓷大学科技艺术学院 |
246 | 246 | 万子欣 | 本科 | 国家助学贷款 | 景德镇陶瓷大学科技艺术学院 |
247 | 247 | 苏坚 | 本科 | 国家助学贷款 | 景德镇陶瓷大学科技艺术学院 |
248 | 248 | 周芷芷 | 本科 | 国家助学贷款 | 景德镇陶瓷大学科技艺术学院 |
249 | 249 | 何琳 | 本科 | 国家助学贷款 | 景德镇陶瓷大学科技艺术学院 |
250 | 250 | 杨思静 | 本科 | 国家助学贷款 | 景德镇陶瓷大学科技艺术学院 |
251 | 251 | 钟彦 | 本科 | 国家助学贷款 | 景德镇陶瓷大学科技艺术学院 |
252 | 252 | 司真真 | 本科 | 国家助学贷款 | 景德镇陶瓷大学科技艺术学院 |
253 | 253 | 杨辉 | 本科 | 国家助学贷款 | 景德镇陶瓷大学科技艺术学院 |
254 | 254 | 陈中岳 | 本科 | 国家助学贷款 | 景德镇陶瓷大学科技艺术学院 |
255 | 255 | 由鑫宇 | 本科 | 国家助学贷款 | 景德镇陶瓷大学科技艺术学院 |
256 | 256 | 胡琴 | 本科 | 国家助学贷款 | 景德镇陶瓷大学科技艺术学院 |
257 | 257 | 王新颖 | 本科 | 国家助学贷款 | 景德镇陶瓷大学科技艺术学院 |
258 | 258 | 黄晞潼 | 本科 | 国家助学贷款 | 景德镇陶瓷大学科技艺术学院 |
259 | 259 | 山显好 | 本科 | 国家助学贷款 | 景德镇陶瓷大学科技艺术学院 |
260 | 260 | 黄志宁 | 本科 | 国家助学贷款 | 景德镇陶瓷大学科技艺术学院 |
