公开方式:
主动公开
有效期:
长期有效
公开时限:
长期公开
公开范围:
面向全社会
信息索取号:
014554178/2025-17669
竟成镇9月公益性岗位安置人员公示花名册
来源:珠山区就业创业服务中心
发布时间:2025-09-15 17:01
访问量:
竟成镇9月公益性岗位安置人员公示花名册 | |||||
序号 | 姓名 | 性别 | 用人单位名称 | 岗位名称 | 月工资标准(元) |
1 | 符建忠 | 男 | 樊家井村 | 保洁员 | 1000 |
2 | 邓英 | 女 | 樊家井村 | 保洁员 | 1000 |
3 | 刘军 | 男 | 樊家井村 | 治安巡防 | 1000 |
4 | 洪云 | 女 | 樊家井村 | 治安协管员 | 1000 |
5 | 黄清 | 女 | 方家山村 | 其他(禁烟员) | 1000 |
6 | 洪加萍 | 女 | 方家山村 | 其他(禁烟员) | 1000 |
7 | 钱小芬 | 女 | 湖田村 | 保洁员 | 1000 |
8 | 江成名 | 男 | 湖田村 | 保洁员 | 1000 |
9 | 涂伟强 | 男 | 黄泥头村 | 生态护林员 | 1000 |
10 | 李平 | 男 | 黄泥头村 | 保洁员 | 1000 |
11 | 杨露军 | 男 | 黄泥头村 | 水利设施管理员 | 1000 |
12 | 方金德 | 男 | 前街村 | 保洁员 | 1000 |
13 | 余腾兵 | 男 | 前街村 | 保洁环卫 | 1000 |
14 | 张云贵 | 男 | 前街村 | 其他(禁烟员) | 1000 |
15 | 芦中华 | 男 | 前街村 | 治安巡防 | 1000 |
16 | 马美贵 | 男 | 前街村 | 治安协管员 | 1000 |
17 | 马海林 | 男 | 前街村 | 治安巡查 | 1000 |
18 | 张秋生 | 男 | 青塘村 | 保洁员 | 1000 |
19 | 陈世平 | 男 | 青塘村 | 保洁员 | 1000 |
20 | 许九莲 | 女 | 青塘村 | 保洁员 | 1000 |
21 | 段娟翠 | 女 | 三宝村 | 保洁员 | 1000 |
22 | 余鲜红 | 女 | 三宝村 | 保洁员 | 1000 |
23 | 胡小琴 | 女 | 童街村 | 保洁员 | 1000 |
24 | 刘娟 | 女 | 童街村 | 保洁员 | 1000 |
25 | 涂文华 | 女 | 小港咀村 | 保洁员 | 1000 |
26 | 程茂福 | 男 | 新厂村 | 公共环境卫生 | 1000 |
27 | 孙德林 | 男 | 新厂村 | 治安协管员 | 1000 |
28 | 曹国主 | 男 | 新厂村 | 护路员 | 1000 |
29 | 方爱琴 | 男 | 后街村 | 保洁员 | 1000 |
30 | 徐德生 | 男 | 银坑村 | 护林员 | 1000 |
31 | 肖凤仙 | 女 | 新厂村 | 保洁员 | 1000 |
32 | 孙娟 | 女 | 前街村 | 党群图书管理员 | 1000 |
33 | 蔡丽娟 | 女 | 新厂村 | 保洁员 | 1000 |
34 | 孙志红 | 女 | 前街村 | 保洁员 | 1000 |
35 | 赵大雨 | 男 | 童街村 | 厕所管理员 | 1000 |
36 | 胡长根 | 男 | 前街村 | 治安员 | 1000 |
37 | 吴盼盼 | 男 | 童街村 | 厕所管理员 | 1000 |
38 | 康晶 | 女 | 童街村 | 保洁员 | 1000 |
39 | 雷元娇 | 女 | 前街村 | 保洁员 | 1000 |
40 | 张小凤 | 女 | 樊家井村 | 保洁员 | 1000 |
41 | 江斌 | 女 | 前街村 | 保洁员 | 1000 |
42 | 孙爱华 | 女 | 前街村 | 治安协管员 | 1000 |
公示时间:2025年9月15日-2025年9月20日止。如对公示对象有意见或异议的,可以在公示期间向竟成镇反映情况。 国务院扶贫监督电话:12317 珠山区就业监督电话:0798-8228026 珠山区扶贫监督电话:0798-8523090 |