公开方式:
主动公开
有效期:
长期有效
公开时限:
长期公开
公开范围:
面向全社会
信息索取号:
014554178/2025-15512
城镇街道8月份公益性岗位安置人员公示花名册
来源:珠山区人社局
发布时间:2025-08-14 10:26
访问量:
城镇街道8月份公益性岗位安置人员公示花名册 | |||||
序号 | 姓名 | 性别 | 用人单位名称 | 岗位名称 | 月补贴标准(元) |
1 | 曾庆国 | 男 | 昌河街道办事处 | 社区保洁员 | 1000 |
2 | 吕胜珠 | 男 | 昌江街道办事处 | 社区志愿者 | 1000 |
3 | 徐美华 | 女 | 里村街道办事处 | 社区保洁员 | 1000 |
4 | 方仙娥 | 女 | 里村街道办事处 | 社区保洁员 | 1000 |
5 | 胡荣 | 女 | 里村街道办事处 | 社区保洁员 | 1000 |
6 | 肖红福 | 男 | 里村街道办事处 | 社区保洁员 | 1000 |
7 | 周镇亮 | 男 | 里村街道办事处 | 社区志愿者 | 1000 |
8 | 付商正 | 男 | 里村街道办事处 | 社区志愿者 | 1000 |
9 | 苏国春 | 男 | 里村街道办事处 | 社区保洁员 | 1000 |
10 | 黄华荣 | 女 | 里村街道办事处 | 社区保洁员 | 1000 |
11 | 张倩平 | 男 | 里村街道办事处 | 社区保洁员 | 1000 |
12 | 马国升 | 男 | 里村街道办事处 | 社区保洁员 | 1000 |
13 | 詹志涛 | 男 | 里村街道办事处 | 社区保洁员 | 1000 |
14 | 余乐亮 | 男 | 里村街道办事处 | 社区保洁员 | 1000 |
15 | 余巧婷 | 女 | 石狮埠街道办事处 | 街道志愿者 | 1000 |
16 | 朱艳清 | 女 | 石狮埠街道办事处 | 社区保洁员 | 1000 |
17 | 冯桂花 | 女 | 石狮埠街道办事处 | 街道志愿者 | 1000 |
18 | 龚建平 | 男 | 石狮埠街道办事处 | 社区保洁员 | 1000 |
19 | 王贵生 | 男 | 太白园街道办事处 | 社区保洁员 | 1000 |
20 | 张彪 | 男 | 太白园街道办事处 | 社区保洁员 | 1000 |
21 | 金宇星 | 女 | 太白园街道办事处 | 社区志愿者 | 1000 |
22 | 韦付兰 | 女 | 太白园街道办事处 | 社区保洁员 | 1000 |
23 | 芦建强 | 男 | 太白园街道办事处 | 社区保洁员 | 1000 |
24 | 周路勇 | 男 | 太白园街道办事处 | 社区保洁员 | 1000 |
25 | 邓斌 | 男 | 太白园街道办事处 | 社区保洁员 | 1000 |
26 | 邓国彪 | 男 | 太白园街道办事处 | 社区保洁员 | 1000 |
27 | 江景荣 | 男 | 太白园街道办事处 | 社区保洁员 | 1000 |
28 | 占敏 | 男 | 太白园街道办事处 | 社区保洁员 | 1000 |
29 | 龚述 | 男 | 太白园街道办事处 | 社区保洁员 | 1000 |
30 | 余晖 | 男 | 太白园街道办事处 | 社区保洁员 | 1000 |
31 | 刘洪来 | 男 | 太白园街道办事处 | 社区保洁员 | 1000 |
32 | 陈萍 | 女 | 太白园街道办事处 | 社区保洁员 | 1000 |
33 | 黄燕 | 女 | 太白园街道办事处 | 社区保洁员 | 1000 |
34 | 朱祥 | 男 | 太白园街道办事处 | 社区保洁员 | 1000 |
35 | 余鹏 | 男 | 太白园街道办事处 | 社区保洁员 | 1000 |
36 | 江力 | 男 | 太白园街道办事处 | 社区保洁员 | 1000 |
37 | 程怀颖 | 女 | 新厂街道办事处 | 社区保洁员 | 1000 |
38 | 汪学根 | 男 | 新厂街道办事处 | 社区保洁员 | 1000 |
39 | 邵春旺 | 男 | 新厂街道办事处 | 社区保洁员 | 1000 |
40 | 漆丽霞 | 女 | 新厂街道办事处 | 社区保洁员 | 1000 |
41 | 陈志华 | 女 | 新厂街道办事处 | 社区保洁员 | 1000 |
42 | 毕淑琴 | 女 | 新厂街道办事处 | 社区保洁员 | 1000 |
43 | 江志卿 | 男 | 新厂街道办事处 | 社区保洁员 | 1000 |
44 | 郭 维 | 女 | 新厂街道办事处 | 社区保洁员 | 1000 |
45 | 蔡 金 | 女 | 新厂街道办事处 | 社区保洁员 | 1000 |
46 | 程新辉 | 男 | 新厂街道办事处 | 社区保洁员 | 1000 |
47 | 黄义安 | 男 | 新厂街道办事处 | 社区保洁员 | 1000 |
48 | 翁福武 | 男 | 新厂街道办事处 | 社区保洁员 | 1000 |
49 | 沈文娟 | 女 | 新村街道办事处 | 社区志愿者 | 1000 |
50 | 杨芝琴 | 女 | 新村街道办事处 | 保洁环卫 | 1000 |
51 | 陶文婷 | 女 | 周路口街道办事处 | 街道志愿者 | 1000 |
52 | 陈齐斌 | 男 | 周路口街道办事处 | 社区志愿者 | 1000 |
53 | 邹仪祥 | 男 | 周路口街道办事处 | 社区志愿者 | 1000 |
54 | 汪庆九 | 男 | 周路口街道办事处 | 社区志愿者 | 1000 |
55 | 邓俊阳 | 男 | 周路口街道办事处 | 社区志愿者 | 1000 |
56 | 邓子嘉 | 女 | 周路口街道办事处 | 社区志愿者 | 1000 |
57 | 戴玉华 | 男 | 周路口街道办事处 | 社区志愿者 | 1000 |
58 | 杨继明 | 男 | 周路口街道办事处 | 街道志愿者 | 1000 |
59 | 程金裕 | 男 | 珠山街道办事处 | 社区保洁员 | 1000 |
60 | 沈文俊 | 男 | 珠山街道办事处 | 社区保洁员 | 1000 |
61 | 刘斌 | 男 | 珠山街道办事处 | 社区保洁员 | 1000 |
62 | 江小波 | 女 | 珠山街道办事处 | 社区保洁员 | 1000 |
63 | 胡芳芳 | 女 | 珠山街道办事处 | 社区保洁员 | 1000 |
64 | 黎爱镇 | 男 | 珠山街道办事处 | 社区保洁员 | 1000 |
65 | 齐志明 | 男 | 珠山街道办事处 | 社区保洁员 | 1000 |
66 | 王祖玲 | 女 | 珠山街道办事处 | 社区保洁员 | 1000 |
67 | 陈俊 | 女 | 珠山街道办事处 | 社区保洁员 | 1000 |
68 | 赵沛得 | 男 | 珠山街道办事处 | 社区保洁员 | 1000 |
公示时间:2025年8月14日-2025年8月21日止。如对公示对象有意见或异议的,可以在公示期间向珠山区就业中心反映情况。 国务院扶贫监督电话:12317 珠山区就业监督电话:0798-8228026 |