公开方式:
主动公开
有效期:
长期有效
公开时限:
长期公开
公开范围:
面向全社会
信息索取号:
014554178/2025-03396
城镇街道2月份公益性岗位安置人员公示花名册
来源:珠山区人社局
发布时间:2025-02-10 10:58
访问量:
城镇街道2月份公益性岗位安置人员公示花名册 | |||||
序号 | 姓名 | 性别 | 用人单位名称 | 岗位名称 | 月补贴标准(元) |
1 | 曾庆国 | 男 | 昌河街道 | 社区保洁 | 1000 |
2 | 吕胜珠 | 男 | 昌江街道 | 社区志愿者 | 1000 |
3 | 程甜月 | 女 | 昌江街道 | 社 工 | 1000 |
4 | 危成骏 | 男 | 昌江街道 | 社 工 | 1000 |
5 | 王水良 | 男 | 里村街道 | 保洁 | 1000 |
6 | 项敬东 | 男 | 里村街道 | 保洁 | 1000 |
7 | 王杜娟 | 女 | 里村街道 | 保洁 | 1000 |
8 | 徐美华 | 女 | 里村街道 | 保洁 | 1000 |
9 | 方仙娥 | 女 | 里村街道 | 保洁 | 1000 |
10 | 占雪花 | 女 | 里村街道 | 保洁 | 1000 |
11 | 胡荣 | 女 | 里村街道 | 保洁 | 1000 |
12 | 肖红福 | 男 | 里村街道 | 保洁 | 1000 |
13 | 周镇亮 | 男 | 里村街道 | 志愿者 | 1000 |
14 | 付商正 | 男 | 里村街道 | 志愿者 | 1000 |
15 | 苏国春 | 男 | 里村街道 | 保洁 | 1000 |
16 | 黄华荣 | 女 | 里村街道 | 保洁 | 1000 |
17 | 马国升 | 男 | 里村街道 | 保洁 | 1000 |
18 | 张倩平 | 男 | 里村街道 | 保洁 | 1000 |
19 | 余巧婷 | 女 | 石狮埠街道 | 街道 | 1000 |
20 | 朱艳清 | 女 | 石狮埠街道 | 梨北社区 | 1000 |
21 | 胡雅 | 女 | 石狮埠街道 | 保洁员 | 1000 |
22 | 余全强 | 男 | 石狮埠街道 | 保洁员 | 1000 |
23 | 冯金华 | 男 | 石狮埠街道 | 梨北社区 | 1000 |
24 | 冯桂花 | 女 | 石狮埠街道 | 街道 | 1000 |
25 | 龚建平 | 男 | 石狮埠街道 | 社区保洁员 | 1000 |
26 | 占昌富 | 男 | 石狮埠街道 | 梨北社区 | 1000 |
27 | 曹国平 | 男 | 太白园街道 | 保洁环卫 | 1000 |
28 | 洪军 | 男 | 太白园街道 | 保洁环卫 | 1000 |
29 | 江茂林 | 男 | 太白园街道 | 保洁环卫 | 1000 |
30 | 龚巧键 | 女 | 太白园街道 | 保洁环卫 | 1000 |
31 | 段烟欣 | 女 | 太白园街道 | 社工 | 1000 |
32 | 王贵生 | 男 | 太白园街道 | 保洁环卫 | 1000 |
33 | 张彪 | 男 | 太白园街道 | 保洁环卫 | 1000 |
34 | 金宇星 | 女 | 太白园街道 | 社工 | 1000 |
35 | 吴魏 | 男 | 太白园街道 | 保洁环卫 | 1000 |
36 | 汪永康 | 男 | 太白园街道 | 保洁环卫 | 1000 |
37 | 韦付兰 | 女 | 太白园街道 | 保洁环卫 | 1000 |
38 | 芦建强 | 男 | 太白园街道 | 保洁环卫 | 1000 |
39 | 周路勇 | 男 | 太白园街道 | 保洁环卫 | 1000 |
40 | 毛波龙 | 男 | 太白园街道 | 保洁环卫 | 1000 |
41 | 邓斌 | 男 | 太白园街道 | 保洁环卫 | 1000 |
42 | 邓国彪 | 男 | 太白园街道 | 保洁环卫 | 1000 |
43 | 江景荣 | 男 | 太白园街道 | 保洁环卫 | 1000 |
44 | 占敏 | 男 | 太白园街道 | 保洁环卫 | 1000 |
45 | 龚述 | 男 | 太白园街道 | 保洁环卫 | 1000 |
46 | 程怀颖 | 女 | 新厂街道 | 保洁 | 1000 |
47 | 汪学根 | 男 | 新厂街道 | 保洁 | 1000 |
48 | 邵春旺 | 男 | 新厂街道 | 保洁 | 1000 |
49 | 漆丽霞 | 女 | 新厂街道 | 保洁 | 1000 |
50 | 陈志华 | 女 | 新厂街道 | 保洁 | 1000 |
51 | 毕淑琴 | 女 | 新厂街道 | 保洁 | 1000 |
52 | 江志卿 | 男 | 新厂街道 | 保洁 | 1000 |
53 | 郭 维 | 女 | 新厂街道 | 保洁 | 1000 |
54 | 洪高福 | 男 | 新厂街道 | 保洁 | 1000 |
55 | 蔡 金 | 女 | 新厂街道 | 保洁 | 1000 |
56 | 程新辉 | 男 | 新厂街道 | 保洁 | 1000 |
57 | 黄义安 | 男 | 新厂街道 | 保洁 | 1000 |
58 | 翁福武 | 男 | 新厂街道 | 保洁 | 1000 |
59 | 胡克家 | 男 | 新村街道 | 保洁环卫 | 1000 |
60 | 黄晓贤 | 女 | 周路口街道 | 街道志愿者 | 1000 |
61 | 陶文婷 | 女 | 周路口街道 | 街道志愿者 | 1000 |
62 | 邹淑君 | 女 | 周路口街道 | 赛跑坦社区志愿者 | 1000 |
63 | 陈齐斌 | 男 | 周路口街道 | 金家弄社区志愿者 | 1000 |
64 | 邹仪祥 | 男 | 周路口街道 | 金家弄志愿者 | 1000 |
65 | 戴玉华 | 男 | 周路口街道 | 金家弄社区志愿者 | 1000 |
66 | 杨继明 | 男 | 周路口街道 | 街道志愿者 | 1000 |
67 | 陈春芳 | 女 | 周路口街道 | 云锦巷社区志愿者 | 1000 |
68 | 汪庆九 | 男 | 周路口街道 | 广场社区志愿者 | 1000 |
69 | 邓俊阳 | 男 | 周路口街道 | 云锦巷社区志愿者 | 1000 |
70 | 邓子嘉 | 女 | 周路口街道 | 云锦巷社区志愿者 | 1000 |
71 | 胡秋田 | 男 | 珠山街道 | 龙珠阁社区保洁员 | 1000 |
72 | 程金裕 | 男 | 珠山街道 | 御窑社区保洁员 | 1000 |
73 | 秦初妹 | 女 | 珠山街道 | 御窑社区保洁员 | 1000 |
74 | 沈文俊 | 男 | 珠山街道 | 龙珠阁社区保洁员 | 1000 |
75 | 刘斌 | 男 | 珠山街道 | 莲花塘社区保洁员 | 1000 |
76 | 江小波 | 女 | 珠山街道 | 莲花塘社区保洁员 | 1000 |
77 | 胡芳芳 | 女 | 珠山街道 | 龙珠阁社区保洁 | 1000 |
78 | 黎爱镇 | 男 | 珠山街道 | 莲花塘社区保洁 | 1000 |
79 | 齐志明 | 男 | 珠山街道 | 御窑社区保洁 | 1000 |
80 | 王祖玲 | 女 | 珠山街道 | 御窑社区保洁员 | 1000 |
81 | 李新生 | 男 | 珠山街道 | 保洁员 | 1000 |
82 | 余晖 | 男 | 太白园街道 | 保洁环卫 | 1000 |
83 | 刘洪来 | 男 | 太白园街道 | 保洁环卫 | 1000 |
84 | 陈萍 | 女 | 太白园街道 | 保洁环卫 | 1000 |
85 | 沈文娟 | 女 | 新村街道 | 社工 | 1000 |
86 | 赵沛得 | 男 | 珠山街道 | 御窑社区保洁员 | 1000 |
公示时间:2025年2月10日-2025年2月16日止。如对公示对象有意见或异议的,可以在公示期间向珠山区就业中心反映情况。 国务院扶贫监督电话:12317 珠山区就业监督电话:0798-8228026 |