公开方式:
主动公开
有效期:
长期有效
公开时限:
长期公开
公开范围:
面向全社会
信息索取号:
014554178/2025-01453
2025届珠山区普通高校困难毕业生一次性求职创业补贴公示表
来源:珠山区人社局
发布时间:2024-12-11 14:57
访问量:
2025届珠山区普通高校困难毕业生一次性求职创业补贴公示表 | |||||
按照《江西省人力资源和社会保障厅等六部门关于做好毕业生一次性求职创业补贴信息化发放工作的通知》(赣人社字〔2023〕290号)文件要求,毕业学年内有求职创业意愿并积极求职创业的低保家庭、残疾毕业生、已获得国家助学贷款、脱贫人口及防止返贫监测对象家庭生、困难残疾人家庭及特困人员的高校毕业生可申请一次性求职补贴,符合条件的困难毕业生按每人1000元的标准一次性发放求职创业补贴,同时符合两种及以上困难类别的毕业生不重复享受。 | |||||
根据人社部门复核,以下44名学生申请时符合条件,准予发放补贴。特此公示。 | |||||
序号 | 姓名 | 毕业生类别 | 学号 | 学历 | 毕业院校 |
1 | 何世昌 | 已获得国家助学贷款 | 2021306200469 | 大学本科 | 景德镇艺术职业大学 |
2 | 朱天千千 | 低保家庭 | 2021305040450 | 大学本科 | 景德镇艺术职业大学 |
3 | 曾情友 | 已获得国家助学贷款 | 21103040309 | 大学本科 | 景德镇艺术职业大学 |
4 | 李文静 | 已获得国家助学贷款 | 21102080705 | 大学本科 | 景德镇艺术职业大学 |
5 | 曾凡钱 | 脱贫人口及防止返贫监测对象家庭 | 2022206170104 | 大学专科 | 景德镇艺术职业大学 |
6 | 柳涛 | 已获得国家助学贷款 | 2022204500201 | 大学专科 | 景德镇艺术职业大学 |
7 | 张馨瑶 | 已获得国家助学贷款 | 21103040327 | 大学本科 | 景德镇艺术职业大学 |
8 | 曾晓红 | 已获得国家助学贷款 | 21102080619 | 大学本科 | 景德镇艺术职业大学 |
9 | 漆阳露 | 已获得国家助学贷款 | 2022205090124 | 大学专科 | 景德镇艺术职业大学 |
10 | 陈林 | 已获得国家助学贷款 | 2022203520218 | 大学专科 | 景德镇艺术职业大学 |
11 | 涂卉 | 已获得国家助学贷款 | 21102080621 | 大学本科 | 景德镇艺术职业大学 |
12 | 郑露 | 已获得国家助学贷款 | 21102080415 | 大学本科 | 景德镇艺术职业大学 |
13 | 周丹 | 已获得国家助学贷款 | 21103040225 | 大学本科 | 景德镇艺术职业大学 |
14 | 黄锐俊 | 已获得国家助学贷款 | 2021305040236 | 大学本科 | 景德镇艺术职业大学 |
15 | 游天宇 | 低保家庭 | 2022205120115 | 大学专科 | 景德镇艺术职业大学 |
16 | 涂婷婷 | 已获得国家助学贷款 | 21103040421 | 大学本科 | 景德镇艺术职业大学 |
17 | 张请 | 已获得国家助学贷款 | 21103040313 | 大学本科 | 景德镇艺术职业大学 |
18 | 胡玮平 | 脱贫人口及防止返贫监测对象家庭 | 2021303120220 | 大学本科 | 景德镇艺术职业大学 |
19 | 刘桂龙 | 已获得国家助学贷款 | 2022206160125 | 大学专科 | 景德镇艺术职业大学 |
20 | 蓝婧 | 已获得国家助学贷款 | 2022203560101 | 大学专科 | 景德镇艺术职业大学 |
21 | 曾华秀 | 已获得国家助学贷款 | 2021303120110 | 大学本科 | 景德镇艺术职业大学 |
22 | 曾德灵 | 已获得国家助学贷款 | 2021305040405 | 大学本科 | 景德镇艺术职业大学 |
23 | 李君培 | 已获得国家助学贷款 | 21103040602 | 大学本科 | 景德镇艺术职业大学 |
24 | 朱鹏程 | 已获得国家助学贷款 | 2022205110102 | 大学专科 | 景德镇艺术职业大学 |
25 | 余乐乐 | 已获得国家助学贷款 | 21103040226 | 大学本科 | 景德镇艺术职业大学 |
26 | 李雨峻 | 已获得国家助学贷款 | 2022206170129 | 大学专科 | 景德镇艺术职业大学 |
27 | 肖雨晨 | 已获得国家助学贷款 | 2022203510237 | 大学专科 | 景德镇艺术职业大学 |
28 | 罗玉华 | 已获得国家助学贷款 | 2021301020809 | 大学本科 | 景德镇艺术职业大学 |
29 | 刘菲 | 脱贫人口及防止返贫监测对象家庭 | 2022203550110 | 大学专科 | 景德镇艺术职业大学 |
30 | 谢彤 | 已获得国家助学贷款 | 2021301020818 | 大学专科 | 景德镇艺术职业大学 |
31 | 林鸿伟 | 已获得国家助学贷款 | 21102100302 | 大学本科 | 景德镇艺术职业大学 |
32 | 雷杰 | 已获得国家助学贷款 | 21102100305 | 大学本科 | 景德镇艺术职业大学 |
33 | 付智龙 | 低保家庭 | 21102080503 | 大学本科 | 景德镇艺术职业大学 |
34 | 曾婕 | 脱贫人口及防止返贫监测对象家庭 | 21102080321 | 大学本科 | 景德镇艺术职业大学 |
35 | 代雨欣 | 已获得国家助学贷款 | 2021302051109 | 大学本科 | 景德镇艺术职业大学 |
36 | 邬雯静 | 低保家庭 | G360203200412043022 | 技工学校 | 景德镇陶瓷技师学院 |
37 | 盛思琦 | 低保家庭 | G360281200611286827 | 技工学校 | 景德镇陶瓷技师学院 |
38 | 程波伟 | 低保家庭 | G36028120070313605X | 技工学校 | 景德镇陶瓷技师学院 |
39 | 曹美欣 | 低保家庭 | G360202200712290029 | 技工学校 | 景德镇陶瓷技师学院 |
40 | 杨启蒙 | 低保家庭 | 222162 | 中等专科 | 景德镇市卫生学校 |
41 | 朱娟丽 | 低保家庭 | 222440 | 中等专科 | 景德镇市卫生学校 |
42 | 刘子娟 | 低保家庭 | 221103 | 中等专科 | 景德镇市卫生学校 |
43 | 黄芳兰 | 脱贫人口及防止返贫监测对象家庭 | 220549 | 中等专科 | 景德镇市卫生学校 |
44 | 董滢馨 | 低保家庭 | 220668 | 中等专科 | 景德镇市卫生学校 |
公示时间:2024年12月11日-2024年12月18日。如对公示对象有意见或异议可以在公示时间向珠山区就业创业服务中心反映情况。 | |||||
珠山区就业创业服务中心监督电话:0798-8228026 |