公开方式:
主动公开
有效期:
长期有效
公开时限:
长期公开
公开范围:
面向全社会
信息索取号:
014554178/2022-65759
珠山区添翼职业技能培训学校 技能培训班补贴公示
来源:珠山区人社局
发布时间:2022-10-17 16:03
访问量:
根据《关于印发〈江西省就业补助资金职业培训补贴管理办法〉的通知》(赣人社发[2019]3号)、《关于做好失业保险基金支持职业技能提升行动资金使用管理工作的通知》(赣人社发[2019]38号)文件精神,我局已对珠山区添翼职业技能培训学校2022年10月08日至10月14日开班的家政服务员及茶艺师培训班进行了审核。该2期培训班共计58人达到了规定的教学课时,符合享受国家职业技能培训补贴的条件,现将有关信息公示如下: | |||||
技能培训补贴公示 | |||||
序号 | 身份证 | 姓名 | 性别 | 培训内容 | 培训机构名称 |
1 | 360202********0033 | 王义 | 男 | 家政服务员 | 添翼职业技能培训学校 |
2 | 360202********0034 | 周新民 | 男 | 家政服务员 | 添翼职业技能培训学校 |
3 | 360203********2015 | 沈立华 | 男 | 家政服务员 | 添翼职业技能培训学校 |
4 | 360203********1516 | 夏少华 | 男 | 家政服务员 | 添翼职业技能培训学校 |
5 | 360202********0021 | 高莉君 | 女 | 家政服务员 | 添翼职业技能培训学校 |
6 | 360203********1021 | 徐建 | 女 | 家政服务员 | 添翼职业技能培训学校 |
7 | 360203********2510 | 蔡海方 | 男 | 家政服务员 | 添翼职业技能培训学校 |
8 | 360202********0035 | 肖官印 | 男 | 家政服务员 | 添翼职业技能培训学校 |
9 | 360202********0027 | 吴清 | 女 | 家政服务员 | 添翼职业技能培训学校 |
10 | 360203********1014 | 郑根华 | 男 | 家政服务员 | 添翼职业技能培训学校 |
11 | 360203********1529 | 涂水萍 | 女 | 家政服务员 | 添翼职业技能培训学校 |
12 | 360203********2019 | 黄国文 | 男 | 家政服务员 | 添翼职业技能培训学校 |
13 | 360203********2516 | 饶日辉 | 男 | 家政服务员 | 添翼职业技能培训学校 |
14 | 360203********1064 | 徐淑珍 | 女 | 家政服务员 | 添翼职业技能培训学校 |
15 | 360202********0017 | 刘建华 | 男 | 家政服务员 | 添翼职业技能培训学校 |
16 | 360202********0033 | 张君爱 | 男 | 家政服务员 | 添翼职业技能培训学校 |
17 | 360203********2519 | 余国镇 | 男 | 家政服务员 | 添翼职业技能培训学校 |
18 | 360203********1550 | 张和利 | 男 | 家政服务员 | 添翼职业技能培训学校 |
19 | 360203********1032 | 赵文松 | 男 | 家政服务员 | 添翼职业技能培训学校 |
20 | 360202********0017 | 程瑜 | 男 | 家政服务员 | 添翼职业技能培训学校 |
21 | 360428********4409 | 刘霞 | 女 | 家政服务员 | 添翼职业技能培训学校 |
22 | 360222********5623 | 程雪花 | 女 | 家政服务员 | 添翼职业技能培训学校 |
23 | 360203********3025 | 韩秀娟 | 女 | 家政服务员 | 添翼职业技能培训学校 |
24 | 360202********0050 | 程和平 | 男 | 家政服务员 | 添翼职业技能培训学校 |
25 | 360202********0117 | 周裕景 | 男 | 家政服务员 | 添翼职业技能培训学校 |
26 | 360202********0056 | 胡武仙 | 男 | 家政服务员 | 添翼职业技能培训学校 |
27 | 360202********0014 | 江清文 | 男 | 家政服务员 | 添翼职业技能培训学校 |
28 | 360203********0519 | 占宝生 | 男 | 家政服务员 | 添翼职业技能培训学校 |
29 | 360202********0014 | 谭爱平 | 男 | 家政服务员 | 添翼职业技能培训学校 |
30 | 360203********3017 | 李小阳 | 男 | 家政服务员 | 添翼职业技能培训学校 |
31 | 360202********0019 | 查大民 | 男 | 茶艺师 | 添翼职业技能培训学校 |
32 | 360202********001X | 占美成 | 男 | 茶艺师 | 添翼职业技能培训学校 |
33 | 360202********001X | 曾建华 | 男 | 茶艺师 | 添翼职业技能培训学校 |
34 | 360428********4125 | 余华清 | 女 | 茶艺师 | 添翼职业技能培训学校 |
35 | 360202********0012 | 江清文 | 男 | 茶艺师 | 添翼职业技能培训学校 |
36 | 360202********001X | 朱宗和 | 男 | 茶艺师 | 添翼职业技能培训学校 |
37 | 360203********3557 | 罗筱萍 | 男 | 茶艺师 | 添翼职业技能培训学校 |
38 | 360202********0079 | 江全水 | 男 | 茶艺师 | 添翼职业技能培训学校 |
39 | 360202********0020 | 苏端英 | 女 | 茶艺师 | 添翼职业技能培训学校 |
40 | 360203********2015 | 吴祥和 | 男 | 茶艺师 | 添翼职业技能培训学校 |
41 | 360203********1027 | 荣青梅 | 女 | 茶艺师 | 添翼职业技能培训学校 |
42 | 360428********2225 | 邵雪平 | 女 | 茶艺师 | 添翼职业技能培训学校 |
43 | 360202********0073 | 冯期亮 | 男 | 茶艺师 | 添翼职业技能培训学校 |
44 | 360202********0015 | 刘少华 | 男 | 茶艺师 | 添翼职业技能培训学校 |
45 | 360202********0023 | 谭晔 | 女 | 茶艺师 | 添翼职业技能培训学校 |
46 | 360203********1525 | 邵华英 | 女 | 茶艺师 | 添翼职业技能培训学校 |
47 | 360202********0017 | 黄国庆 | 男 | 茶艺师 | 添翼职业技能培训学校 |
48 | 360202********0018 | 方国庆 | 男 | 茶艺师 | 添翼职业技能培训学校 |
49 | 360203********2510 | 吴晶雯 | 男 | 茶艺师 | 添翼职业技能培训学校 |
50 | 360202********2027 | 余春华 | 女 | 茶艺师 | 添翼职业技能培训学校 |
51 | 360202********0017 | 杨广 | 男 | 茶艺师 | 添翼职业技能培训学校 |
52 | 360202********0038 | 魏云辉 | 男 | 茶艺师 | 添翼职业技能培训学校 |
53 | 360203********2054 | 周加官 | 男 | 茶艺师 | 添翼职业技能培训学校 |
54 | 360202********0032 | 曹开林 | 男 | 茶艺师 | 添翼职业技能培训学校 |
55 | 360202********0027 | 余帼君 | 女 | 茶艺师 | 添翼职业技能培训学校 |
56 | 360202********0037 | 黄镇华 | 男 | 茶艺师 | 添翼职业技能培训学校 |
57 | 360203********2029 | 熊银花 | 女 | 茶艺师 | 添翼职业技能培训学校 |
58 | 360202********0079 | 江明良 | 男 | 茶艺师 | 添翼职业技能培训学校 |
公示时间:2022年10月17日-2022年10月23日止,公示期间,如有虚报培训人数等现象,请向珠山区人社局、珠山区就业创业服务中心反映情况,欢迎社会各界予以监督。 举报电话:0798-8521614、0798-8228026。 |