当前位置: 首页 > 政务公开 > 重点领域 > 社会公益事业
公开方式: 主动公开 有效期: 长期有效 公开时限: 长期公开 公开范围: 面向全社会 信息索取号: 014554178/2021-58932
2021年春季幼儿园学前教育助学金明细表
来源:珠山区教体局 发布时间:2021-11-26 17:15 访问量:
2021年春季幼儿园学前教育助学金明细表
珠山区学生资助中心 : (盖章)




序号 姓 名 性别 出生年月 入园年月 班级(小、中、大班) 户籍性质 (城市 /县镇非农/农村) 监护人 姓名 监护人与本人关系 贫困情况(建档立卡,低保、特困、残疾、孤儿、其他) 资助标准(金额) 备注
1 刘鑫玲 201410 202009 县镇非农 刘桂娇 祖孙 低保 750 东景苑
2 谢梓佑 201605 202009 城市 谢勇 父子 低保 750 东景苑
3 沈臣阳 201608 202009 城市 沈良民 父子 其他 750 东景苑
4 王孙毅 201506 202009 城市 王阳贵 父子 低保 750 东景苑
5 鲁家旭 201703 202009 城市 张琴 祖孙 其他 750 东景苑
6 胡佳蒽 201507 202009 农村 胡小鹏 父女 建档立卡 750 东景苑
7 李梦涵 20150116 201609 农村 李长华 父女 建档立卡 750 成长快乐南苑
8 王习斌 20150830 201703 城市 王长鸣 父子 低保 750 成长快乐南苑
9 余浩然 20151125 201809 农村 余鹏 父子 建档立卡 750 成长快乐南苑
10 万雨桐 20150527 201809 农村 黄爱琴 母女 人口多,丧失劳动能力 750 成长快乐南苑
11 吴嘉雯 20161223 201903 农村 何琴 母女 子女多,家庭重病 750 成长快乐南苑
12 余恩 20150112 202005 农村 余公意 父女 建档立卡 750 成长快乐南苑
13 牛栋 20160902 202005 农村 牛红周 父子 建档立卡 750 成长快乐南苑
14 龙梓麒 2017.8 2020.9 小班 农村 刘桂芳 母子 建档立卡 750 昌飞幼教
15 龙梓麟 2017.8 2020.9 小班 农村 刘桂芳 母子 建档立卡 750 昌飞幼教
16 刘通通 2012.02 2020.9 农村 刘俊 父子 残疾 750 区未来星
17 王梓鑫 2016.07 2019.02 农村 孔倩 母子 建档立卡 750 区未来星
18 王梓煜 2019.01 2021.03 农村 孔倩 母子 建档立卡 750 区未来星
19 熊佳乐 2016.10 2020.5 中班 城市 曹红琴 母女 低保 750 区实验幼儿园
20 王粤宁 2017.4 2020.5 小班 城市 周晓燕 母女 单亲 750 区实验幼儿园
21 余思缘 201501 201909 农村 余建华 父女 建档立卡 750 童心幼儿园
22 倪紫洋 201610 201909 城市 程菊芳 母子 残疾 750 童心幼儿园
23 徐志强 201504 201703 农村 李小琴 母子 建档立卡 750 童心幼儿园
24 周梓玥 201708 202006 农村 周远强 父女 建档立卡 750 童心幼儿园
25 危思佳 201601 201909 城市 危勇 父女 残疾 750 童心幼儿园
26 熊钰琳 201611 202006 城市 熊鲲鹏 父女 低保 750 童心幼儿园
27 李东成 201603 201909 城市 覃周燕 母子 低保 750 童心幼儿园
28 张贵阳 201607 201909 城市 江海娇 母女 残疾 750 童心幼儿园
29 胡靖珂 201604 202103 农村 石建红 祖孙 低保 750 童心幼儿园
30 李馨宁 201609 201603 农村 李兴奋 父女 建档立卡 750 童心幼儿园
31 冉圣金 201503 202009 城市 冉志祥 父子 低保 750 童心幼儿园
32 罗乐芸 201705 202009 城市 张婷 母女 低保 750 童心幼儿园
33 段牧之 20160726 201909 农村 段志文 父子 建档立卡 750 昌南幼教
34 周露茜 20160304 201609 农村 李慧 母女 建档立卡 750 昌南幼教
35 李梓桐 20171021 202009 农村 李湘湘 母女 建档立卡 750 昌南幼教
36 李芷萱 20151107 202005 农村 李湘湘 母女 建档立卡 750 昌南幼教
37 江文涛 20170721 201909 城市 江少华 父子 低保 750 昌南幼教
38 陈宥希 20160721 201909 城市 陈翔 父女 低保 750 昌南幼教
39 汪梓皓 20151217 201809 城市 俞小兰 母子 低保 750 昌南幼教
40 余锐雯 20160410 202009 城市 余剑锋 父女 低保 750 昌南幼教
41 张一少 20150725 201911 城市 张义德 父子 低保 750 昌南幼教
42 钟璞儿 20170710 202005 城市 占桂花 祖孙 低保 750 昌南幼教
43 程可馨 20161027 202006 城市 何智 母女 低保 750 昌南幼教
44 曹语薇 20170117 202009 城市 曹火福 祖孙 低保 750 昌南幼教
45 曹语芯 20170117 202009 城市 曹火福 祖孙 低保 750 昌南幼教
46 邱子琪 20160515 202009 非农 邱望彬 父女 残疾 750 昌南幼教
47 杨丽莎 20150920 201809 城市 杨建 父女 低保残疾 750 昌南幼教
48 邱子彤 20170117 201909 农村 邱望彬 父女 残疾 750 昌南幼教
49 冯彦依 20180523 202009 城市 张伟琴 母女 残疾 750 昌南幼教
50 张语彤 20171231 202103 城市 江辉 祖孙 低保 750 昌南幼教
51 余培君 20141012 202103 城市 余里靖 父女 低保 750 昌南幼教
52 余涵颖 201312 201909 农村 余卫伟 父女 建档立卡 750 七彩梦分园
53 江子墨 201309 202005 农村 江成林 父子 建档立卡 750 七彩梦分园
54 江骏宇 201808 202009 农村 江成林 父子 建档立卡 750 七彩梦分园
55 饶紫依 201509 202005 城市 饶江涛 父子 低保 750 七彩梦分园
56 曹栋淞 201502 202005 城市 曹勇 父子 低保 750 七彩梦分园
57 张嘉毅 201712 202103 城市 操凤平 母子 低保 750 七彩梦分园
58 冯书睿 201501 201809 农村 冯绍长 爷孙 残疾 750 小天才
59 刘子易 201607 201809 农村 程翠云 母子 低保 750 小天才
60 黄雅棋 201807 202007 农村 黄纪光 父女 建档 750 小天才
61 徐俊斌 201411 201809 城镇 郭维 母子 低保 750 小天才
62 程子涛 201609 202009 农村 程缸金 父子 建档立卡 750 奥运少儿
63 程子涵 201510 202009 农村 程缸金 父女 建档立卡 750 奥运少儿
64 周昊晨 201604 201909 农村 吴水琴 母子 建档立卡 750 奥运少儿
65 蔡雍芳 201611 201902 农村 蔡如信 父子 建档立卡 750 奥运少儿
66 汪梓皓 201704 201909 农村 汪智红 父子 建档立卡 750 奥运少儿
67 张庭熙 201702 201911 城市 张建勇 父子 建档立卡 750 奥运少儿
68 方敏 201510 201809 农村 余冬妹 孙女 建档立卡 750 奥运少儿
69 官晨曦 201806 202009 农村 余冬妹 孙女 建档立卡 750 奥运少儿
70 黄子怡 201511 201909 农村 黄焰明 父女 建档立卡 750 奥运少儿
71 余昊然 201606 201909 农村 朱晴 母子 建档立卡 750 奥运少儿
72 邓嘉怡 201604 201809 农村 王燕 母女 建档立卡 750 奥运少儿
73 马梦婷 201802 202009 农村 马从富 父女 建档立卡 750 奥运少儿
74 柳淇 201610 201909 城市 柳国林 父子 低保 750 奥运少儿
75 熊嘉莉 201411 201909 城市 杨云女 母女 低保 750 奥运少儿
76 余建青 201410 201809 城市 彭婷 母子 低保 750 奥运少儿
77 郭文雅 201508 202009 农村 郭俊华 父女 低保 750 奥运少儿
78 赵思涵 201606 201909 农村 赵冬来 孙女 低保 750 奥运少儿
79 程允祥 201412 201709 农村 程怡珍 父子 低保 750 奥运少儿
80 张俊星 201601 201906 农村 詹海霞 母子 残疾 750 奥运少儿
81 查宇轩 201407 201809 城市 查云松 孙子 残疾 750 奥运少儿
82 祝方一 201709 202009 城市 刘玲琴 孙子 残疾 750 奥运少儿
83 郭永乐 201411 201709 城市 倪萍 母子 残疾 750 奥运少儿
84 曹哲 201606 202103 城市 曹远会 父子 低保 750 奥运少儿
85 曹子杰 201604 202103 城市 余春望 孙子 残疾 750 奥运少儿
86 段丰俊 201601 202103 城市 冯美英 孙子 残疾 750 奥运少儿
87 张卜涵 201604 202103 城市 金贵霞 孙女 残疾 750 奥运少儿
88 涂宇欣 201503 201809 城市 涂金文 父女 低保 750 奥运少儿
89 周熙乔 201707 201909 城市 周翔 父女 低保 750 安宇幼儿园
90 胡婉宜 201612 201403 城市 秦妍芳 母女 残疾、低保 750 安宇幼儿园
91 朱明旭 201803 202103 农村 朱静镇 父子 建档立卡 750 安宇幼儿园
92 覃湘艺 201703 202009 农村 覃志军 父子 低保、少数民族 750 安宇幼儿园
93 刘佳琪 2016.07.13 2018.09 农村 岑芬芬 母女 建档立卡 750 德艺馨幼儿园
94 袁瑞芸 2014.12.27 2019.09 农村 谭金华 舅舅 建档立卡 750 德艺馨幼儿园
95 汪梓萱 2014.12.09 2018.03 农村 汪滨 父女 建档立卡 750 德艺馨幼儿园
96 徐子豪 2016.06.17 2019.03 农村 朱淑琴 母子 低保 750 德艺馨幼儿园
97 郑语浩 2015.10.10 2021.03 农村 吴子娟 母子 残疾 750 德艺馨幼儿园
98 欧阳璟林 201512 201803 城市 王春英 母子 低保 750 天天欢幼教中心
99 万恒俊 201501 201709 农村 万彦全 父子 单亲 750 天天欢幼教中心
100 刘绘乐 201507 201809 城市 刘星星 父子 低保 750 天天欢幼教中心
101 杨雅婷 201412 201707 城市 徐琴 母女 低保 750 天天欢幼教中心
102 杨雅翕 201611 201903 城市 徐琴 母女 低保 750 天天欢幼教中心
103 王梦馨 201712 202006 城市 傅雅婷 母女 低保 750 天天欢幼教中心
104 冯语欣 2015.12.13 2018.3 农村 冯祖松 祖孙 建档立卡 750 开心果
105 王锦轩 2014.10.26 2017.3 城市 余国女 母女 低保 750 开心果
106 段天赐 2014.8.18 2017.6 农村 段钊飞 父子 家庭困难·离异 750 开心果
107 江抒怡 20150503 202005 大班 农村 杨霞 母女 建档立卡 750 太阳红
108 王思妤 201707 201909 小班 城市 王辉 父女 低保 750 太阳红
109 吴圣璇 201803 202010 小班 城市 吴承东 父女 低保 750 太阳红
110 卢乐晨 201605 202009 小班 农村 黄叶平 母子 残疾 750 太阳红
111 万芷昕 2016.07.07 2019.09 中班 县城 孙娟 母女 建档立卡 750 美乐迪
112 汪嘉洋 2015.01.01 2017.09.01 大班 县城 汪静 母子 低保 单亲 750 美乐迪
113 石梦涵 2015.04.02 2021.03 大班 县城 石建华 父女 低保 750 美乐迪
114 余晖圣 201512 201810 农村 余乐普 父子 建档立卡 750 亲子源
115 邵进武 201706 202009 县镇非农 刘梦梅 母子 建档立卡 750 亲子源
116 江期闰 201411 202009 城市 张华南 父子 建档立卡 750 亲子源
117 韩先瑞 201705 202009 县镇非农 韩国宝 父子 建档立卡 750 亲子源
118 曹喜露 201609 202103 农村 张飞林 母女 建档立卡 750 亲子源
119 詹奕雯 201808 201909 县镇非农 詹美锋 父女 低保 750 亲子源
120 石华泽 201501 201909 农村 王东红 母子 低保 750 亲子源
121 邓雨晨 201711 202009 城市 黄秀莉 母子 低保 750 亲子源
122 江柄良 201512 201809 农村 江明 父子 低保
单残
750 亲子源
123 余文浩 201411 201809 农村 余裕旺 父子 低保 750 亲子源
124 段梦瑶 201503 201703 农村 段敏 父女 低保
单残
750 亲子源
125 彭诗微 201411 202009 城市 彭允城 父女 低保 750 亲子源
126 石余芯 201607 202009 农村 余水凤 母女 低保 750 亲子源
127 高惟雅 201701 202009 城市 谢美 母女 低保 750 亲子源
128 曾子嫣 201706 202009 城市 曾文良 父女 低保
单残
750 亲子源
129 余可晨 201708 202009 农村 余米菊 母女 低保
单残
750 亲子源
130 杨玉婷 201503 202009 城市 欧阳莉娜 母女 低保
单残
750 亲子源
131 李诗茵 201503 202009 县镇非农 李添鹏 父女 单残 750 亲子源
132 刘林凯 201501 201704 农村 宋晔 母子 低保
双残
750 亲子源
133 段景瑞 201711 202103 县镇非农 龙家梅 母子 建档立卡 750 亲子源
134 巢欣怡 201705 202103 城市 巢俊 父女 低保
单残
750 亲子源
135 石语晨 20171204 2021.3 小班 云南 石猛 父女 建档立卡 750 星天地
136 曹俊宇 201506 201803 小班 城市 曹乡村 祖孙 低保 750 星天地
137 鲁钦豪 20180616 2021.3 托班 城市 彭小英 母子 低保 750 星天地
138 郭善勋 20170330 2020.9 中班 城市 赵镇 祖孙 低保、 750 星天地
139 许良国 20171225 2020.9 小班 城市 许声良 父子 低保 750 星天地
140 谢欣怡 201709 201909 小班 城市 谢星星 父女 其他 750 星天地
141 胡子洁 201701 201909 小班 城市 曹乡村 祖孙 低保 750 星天地
142 盛夏芹 201706 201909 小班 城市 盛国梁 父女 低保 750 星天地
143 姜佳豪 201503 201703 小班 城市 余翠兰 祖孙 低保 750 星天地
144 詹清叶 201707 202005 托班 城市 占莲生 祖孙 残疾低保 750 星天地
145 刘方桀 201605 201809 中班 城市 熊小荣 母子 低保 750 星天地
146 罗梓豪 20150601 2021.3 大班 农村 罗益民 父子 建档立卡 750 星天地
147 周楚瑜 2016/06/21 2018/09/01 城市 周文进 父女 低保 750 新枫园
148 刘语菡 2017/04/27 2019/09/01 城市 吴丽明 母女 低保 750 新枫园
149 孔水子熙 2016/06/29 2020/09/01 城市 陈丽萍 母子 低保 750 新枫园
150 封宇 2016/02/17 2019-09-01 城市 余柳花 母子 低保 750 新枫园
151 徐心悦 2016/08/20 2019-04-01 农村 王露 母女 单亲 750 新枫园
152 邵婉婷 2015年11月 2019年4月 大班 农业户口 李巧琴 妈妈 建档立卡 750 中山南路
153 曹恩泽 2016年12月 2019年9月 小班 农业户口 曹智明 爷爷 残疾 750 中山南路
154 叶依然 2017年2月 2019年9月 小班 城市户口 李玉蕾 妈妈 残疾 750 中山南路
155 占芳平 2017年10月 2020年9月 托育班 城市户口 占早孙 爸爸 低保、残疾 750 中山南路
156 徐煜峰 2018年3月 2020年9月 托育班 城市户口 邹影 妈妈 低保 750 中山南路
157 袁诗涵 2016.11.5 2020.9.7 中班 城市 张玉红 母女 低保 750 天御幼儿园
158 王苑竹 2016.4.28 2021.3.1 中班 农村 王勇 父女 建档立卡 750 天御幼儿园
159 江健琳 20171006 20210301 小班 城市户口 江庆华 母女 低保户 750 第二幼儿园
160 朱锦睿 20160628 20190301 大班 乡镇非农户口 朱正青 父子 低保户 750 第二幼儿园
161 余昊轩 20170713 20200901 小班 城市户口 余科名 父子 低保户 750 第二幼儿园
162 江兴亿 20170705 20200901 小班 农村户口 江正楚 爷孙 低保户 750 第二幼儿园
163 江奕远 201410 201809 农村 黄谱云 母子 建档立卡 750 小天鹅幼儿园
164 曹志恒 2021-03-01 2020-09-01 中班 农村 曹华北 父子 残疾 750 小东方双语
165 李峻轩 2017.5 2020.5 中班 农村 李玲 母子 建档立卡 750 金太阳幼儿园
166 陈禹轩 2015.12 2018.9 大班 农村 陈文兵 父子 建档立卡 750 金太阳幼儿园
167 陈涵琪 2015.5 2020.9 大班 农村 陈会平 母女 建档立卡 750 金太阳幼儿园
168 高紫涵 2017.2 2019.11 小班 农村 高利平 父女 建档立卡 750 金太阳幼儿园
169 江贝贝 2016.9 2019.3 小班 农村 高燕 母女 低保 750 金太阳幼儿园
170 江云楷 2018.8 2021.3 托班 农村 高燕 母子 低保 750 金太阳幼儿园
171 胡林旺 2018.7 2021.3 托班 农村 胡天海 父子 建档立卡 750 金太阳幼儿园
172 徐馨瑶 201503 201902 农村 徐杰 父子 建档立卡 750 梨树园北苑
173 缪修远 201706 201907 城市 缪景军 父子 残疾、低保 750 梨树园北苑
174 胡毅涵 201602 2018.9 农村 胡明余 祖孙 建档立卡 750 梨树园北苑
175 张帅 201502 2020.9 城市 张翔 父子 残疾、低保 750 梨树园北苑
176 刘芷含 201504 2020.9 非农 刘斌 父女 残疾、低保 750 梨树园北苑
177 王子阳 201509 2020.9 非农 王勇 父子 残疾、低保 750 梨树园北苑
178 李宇锋 20161018 2020.3 非农 冯瑛 母子 残疾、低保 750 梨树园北苑
179 吴欣晏 20170124 2020.3 非农 段何妹 母女 残疾、低保 750 梨树园北苑
180 彭珍妮 201503 20009 大班 农村 纪玉萍 母女 低保 单亲 750 福娃娃
181 邵育正 201804 2010 托班 农村 邵冬福 父子 低保 残疾 750 福娃娃
182 徐瑞娜 201508 2017 大班 非农村 徐冬平 父女 低保 750 福娃娃
183 邹宇凡 20170522 20200518 农村 邹景龙 父子 建档立卡 750 巧嘟嘟
184 王子乐 2017.02.15 2020.09 农村 王丹 母女 建档立卡 750 小燕子
185 廖俊希 2015.08.09 2016.09 农村 杨琴珍 祖孙 特困 750 小燕子
186 钟易坤 2016.11.05 2018.05 农村 钟辉 父子 低保 750 小燕子
187 程诺 2017.08.10 2019.08 农村 王丹 母子 单亲 750 小燕子
188 谭证君 2014.8.6 2018.9 城市 揭丽萍 母子 低保 750 小燕子
189 邓琪瀚 2018-2-9 2020-9-1 城市 吴银枝 奶奶 建档立卡 750 喜洋洋
190 占锦云 2018-5-13 2021-3-1 城市 朱燕华 外婆 低保 750 喜洋洋
191 陈柏安 2016-5-4 2019-9-1 城市 陈明郎 父子 低保 750 喜洋洋
192 华恩泽 2016-11-1 2019-9-1 城市 黄欢 母子 低保 750 喜洋洋
193 向辰鑫 2015-11-30 2018-9-1 城市 丁润萍 母子 低保 750 喜洋洋
194 张奕轩 2018-5-28 2020-9-1 城市 赵珊珊 母子 低保 750 喜洋洋
195 张凯睿 2018-7-3 2020-5-18 城市 张冠 父子 低保 750 喜洋洋
196 王浩博 2015-8-7 2020-6-1 城市 王翔 父子 低保 750 喜洋洋
197 周庆安 2015-5-23 2020-9-1 城市 吴玉云 母子 建档立卡 750 喜洋洋
198 宁文博 2016-6-16 2020-9-1 城市 钟爱群 母子 低保 750 喜洋洋
199 潘杍睿 2015年10月21日 2020年9月1日 大班 居民 汤云英 祖孙 建档立卡 750 迪斯尼
200 谢宸旭 2016年10月27日 2020年9月1日 小班 农村 吴郁红 母子 残疾 750 迪斯尼
201 胡锦隆 2017年5月20日 2020年9月1日 小班 居民 朱卫华 母子 低保 750 迪斯尼
202 熊振杰 2016年4月24日 2019年9月1日 中班 居民 王芳 母子 低保 750 迪斯尼
203 叶梓锌 2014年11月08日 2019年9月1日 大班 农村 叶威林 父子 低保 750 迪斯尼
204 何宇航 2017年7月6日 2020年9月1日 小班 农村 何江湖 父子 建档立卡 750 迪斯尼
205 徐文航 2014-11 2017-09 大班 农村 徐光曹 父子 建档立卡 750 粮食局
206 吴昕妤 2017-08 2019-09 小班 城市 江小娟 母女 低保、残疾 750 粮食局
207 周诣丁 2017-11 2020-09 托班 城市 陈亮 父子 低保 750 粮食局
208 邬明毅 2018-04 2021-03 托班 城市 邬望生 父子 低保 750 粮食局
209 方子杨 2017-01 2019-09 小班 农村 胡小君 母子 特困 750 粮食局
210 赵宁宁 201412 201809 农村 赵承羲 父女 建档立卡 750 小天使
211 钟雨涵 201707 202103 农村 钟万炉 父女 建档立卡 750 小天使
212 邵梓宸 201601 202103 城市 邵锟 父女 经济困难 750 小天使
213 江和民 201608 202009 城市 江京雷 父女 经济困难 750 小天使
214 刘诗瑶 201604 201809 城市 刘德平 父女 低保 750 小天使
215 伍依泓 201511 201709 城市 伍谟杰 父女 低保 750 小天使
216 吴文胜 201512 201809 农村 吴兴 父子 低保 750 小天使
217 曹思涵 201709 202009 城市 曹木兰 母女 低保 750 小天使
218 余端泰 201502 201702 农村 曹冬菊 奶奶 低保\残疾 750 天天快乐
219 石宇磊 201607 201909 城市 肖国花 奶奶 低保 750 天天快乐
220 卢玉 201701 202009 农村 卢厚平 父女 贫困户 750 天天快乐
221 邓苏敏 201609 202009 城市 邓洋平 父子 本人残疾 750 天天快乐
222 刘奕阳 20161026 201909 中班 农村 刘旭 父子 建档立卡 750 陶瓷大学幼儿园
223 李文浩 201610 201909 中班 城市 李华昌 父子 残疾.低保 750 陶瓷大学幼儿园
224 周梓欣 201512 201809 中班 城市 张红 母女 残疾、低保 750 陶瓷大学幼儿园
225 万智轩 2017.11.25 202009 小小班 城市 万振华 父子 低保 750 陶瓷大学幼儿园
226 高亦昕 20171209 202009 小小班 农村 高送元 爷孙 残疾、低保 750 陶瓷大学幼儿园
227 熊汝馨 20151107 201809 大班 农村 熊云华 父女 建档立卡 750 陶瓷大学幼儿园
228 田梓涵 2017.02.03 2019.9 小班 农村 杜许翠 母女 建档立卡 750 陶瓷大学幼儿园
229 刘晨义 201602 201805 城市 叶小妹 祖孙 低保、孤儿 750 昌蕾幼儿园
230 虞梓铋 201510 202009 城市 虞健 父子 低保 750 昌蕾幼儿园
231 詹景睿 201512 201803 城市 汪莎 母子 特困 750 昌蕾幼儿园
232 刘奕轩 201807 202103 城市 刘坤鹏 父子 低保 750 昌蕾幼儿园
233 冯思瑶 201607 201809 城市 冯祖明 父女 特困 750 昌蕾幼儿园
234 蔡雨瞳 201512 201703 城市 蔡建民 祖孙 特困 750 昌蕾幼儿园
235 占文慧 20150606 20180901 城市 占林生 父女 特困 750 昌蕾幼儿园
236 唐雨汐 201811 202103 城市 谭玉云 母女 特困 750 昌蕾幼儿园
237 于子涵 201509 201909 农村 于隆仕 父女 低保 750 昌蕾幼儿园
238 姜嘉欣 201712 201903 城市 姜壮周 父女 低保 750 昌蕾幼儿园
239 江梦茹 201512 201703 农村 余丽平 奶奶 建档立卡 750 昌蕾幼儿园
240 程昱诺 20161106 201909 城市 詹桂枝 母子 低保 750 昌蕾幼儿园
241 冯敬哲 201806 202103 农村 江佳华 母子 低保 750 昌蕾幼儿园
242 邵佳成 201504 201809 城市 熊后来 祖孙 低保
残疾
750 昌蕾幼儿园
243 王凯 201702 202103 农村 王锋 父子 特困 750 昌蕾幼儿园
244 曹远航 201410 201709 县镇非农 曹开柏 祖孙 建档立卡 750 金阳光
245 余欣瑶 201501 201709 城市 余希达 父子 低保 750 金阳光
246 王浩洋 201508 201709 城市 钟莉 母子 低保 750 金阳光
247 邓鑫铠 201510 201909 城市 程巍巍 母子 低保、单亲 750 金阳光
248 陈宇瀚 201509 201803 城市 陈浩 父子 低保 750 金阳光
249 徐睿辰 201506 201803 县镇非农 徐既华 祖孙 低保 750 金阳光
250 余义浩 201606 201909 县镇非农 江秋英 祖孙 特困 750 金阳光
251 吕秋婷 201502 201809 农业 吕国平 祖孙 残疾 750 金阳光
252 华美芳 201803 202009 城市 华长兵 父女 建档立卡 750 金阳光
253 冯欣瑶 201802 202103 城市 冯乐 父女 低保 750 金阳光
254 程恩怡 201709 202103 县镇非农 程功汉 父女 残疾 750 金阳光
255 王心怡 201710 202103 县镇非农 陶菊花 祖孙 低保 750 金阳光
256 石乾毅 201601 202009 城市 何敏 母子 残疾 750 金阳光
257 金浩然 201610 202103 县镇非农 金明润 父子 建档立卡 750 金阳光
258 蒋月霖 201610 202009 城市 龚鲜花 孙女 低保 750 北景苑
259 冯芮姚 201511 201809 城市 冯 涛 父女 单亲 750 北景苑
260 刘槿嘉 201509 201706 城市 危小青 母子 低保 750 北景苑
261 徐子轩 201603 201909 农村 徐 兵 父子 建档立卡 750 北景苑
262 吴思辰 201503 201509 县镇非农 刘燕红 母子 低保 750 北景苑
263 董金明 201610 202009 城市 董林胜 父子 低保 750 北景苑
264 吴思凝 201801 202103 县镇非农 胡冰 母女 低保 750 北景苑
265 夏语曦 2015-10 2019-09 大班 城市 刘苗 母女 低保 750 陶新幼儿园
266 江玥 2015921 201841 城市 江玉田 父女 低保 750 小熊猫幼儿园
267 崔静雯 2015526 201831 农村 刘琴 母女 低保 750 小熊猫幼儿园
268 张景秋 2017814 202091 城市 邵慧琴 母子 低保 750 小熊猫幼儿园
269 徐沁敏 201719 201931 农村 徐美香 母女 建档 750 小熊猫幼儿园
270 邱浩轩 2016824 201991 城市 邱珊珊 姑侄 低保 750 小熊猫幼儿园
271 夏馨如 2016222 2020520 城市 夏卫忠 父女 低保 750 小熊猫幼儿园
272 袁霖铠 2018427 202091 城市 袁建忠 父子 低保 750 小熊猫幼儿园
273 袁霖宸 2018427 202091 城市 袁建忠 父女 低保 750 小熊猫幼儿园
274 程滢洁 201701 202003 农村 乐美霞 母女 低保 750 东方红幼儿园
275 魏辰洋 201704 202003 城市 魏群 父女 残疾、低保 750 东方红幼儿园
276 魏铄沣 201704 202003 城市 魏群 父子 残疾、低保 750 东方红幼儿园
277 洪森 201401 201903 城市 洪圣堃 父子 低保 750 东方红幼儿园
278 洪烨 201606 201909 城市 洪圣堃 父子 低保 750 东方红幼儿园
279 余紫瑶 201512 201903 农村 余景菊 母女 建档立卡户 750 东方红幼儿园
280 万钰清 201511 201909 城市 万国华 父子 低保 750 东方红幼儿园
281 朱紫月 2015.10 2019.9 城市 朱缙 父女 残疾、低保 750 方家山幼儿园
282 彭云尧 2016.9 2020.9 城市 彭国庆 父女 低保 750 方家山幼儿园
283 计佳彤 2016.11 2020.9 城市 计亮 父女 低保 750 方家山幼儿园
284 刘重光 2015.9 2020.9 城市 刘其前 父子 残疾、低保 750 方家山幼儿园
285 吴慧乔 2016.4 2020.9 农村 吴传剑 父女 建档立卡 750 方家山幼儿园
286 钟书音 2018.4 2021.3 农村 刘秋红 母女 建档立卡 750 方家山幼儿园
287 黄建海 20151105 201809 中班 农村 黄新飞 父子 低保 750 新曙光
288 殷长启 20160307 202005 中班 农村 殷泽进 父子 建档立卡 750 新曙光
289 赵夕瑶 20161206 202005 中班 农村 曹富龙 父女 低保 750 新曙光
290 汪博锦 201707 2020年 农村 汪来元 爷孙 低保 750 明日之星幼儿园
291 汪博磊 201707 2020年 农村 汪来元 爷孙 低保 750 明日之星幼儿园
292 匡妤希 201705 2021年 城市 匡计恩 爷孙 残疾 750 明日之星幼儿园
293 汪美琳 201611 2018年 城市 占 宏 母女 低保 750 明日之星幼儿园
294 钱艺萌 201611 2019年 城市 钱立银 父女 病残 750 明日之星幼儿园
295 占强栩 201412 2019年 城市 占运兵 父子 残疾 750 明日之星幼儿园
296 刘亦晨 201806 2020年 城市 金小妹 母子 建档立卡 750 明日之星幼儿园
297 徐梓艺 201505 202009 农村 徐新民 父女 低保 750 竟成镇智慧树
298 徐梓妍 201207 201403 农村 徐新民 父女 低保 750 竟成镇智慧树
299 徐家卓 201305 201509 农村 徐新民 父子 低保 750 竟成镇智慧树
300 石辰逸 20160211 201803 中班 农村 刘翠 母子 建档立卡户 750 恒业幼儿园
301 王思涵 20170426 201909 小班 农村 严瑶欣 母女 残疾 750 恒业幼儿园
302 刘卫航 20160314 201509 农村 匡紧娥 祖母 建档立卡 750 恒业幼儿园
303 冯皓晨 201710 202009 城市 冯秋苟 爷爷 残疾 750 恒业幼儿园
304 刘自辰 201611 202005 农村 刘光清 父子 残疾 750 恒业幼儿园
305 刘语萱 201508 201905 农村 刘光清 父子 残疾 750 恒业幼儿园
306 王毅滨 2018621 202103 农村 王会英 母子 建档立卡 750 恒业幼儿园
307 万安 201505 201809 农村 万念林 父子 建档立卡 750 曙光苑幼教
308 符东雨 201412 201709 城市 丁爱荣 祖孙 建档立卡 750 曙光苑幼教
309 邹雨柔 201608 201909 城市 邹旺标 父女 建档立卡 750 曙光苑幼教
310 袁呈鑫 201506 202009 大班 城市 程丽 母子 低保 750 曙光苑幼教
311 鲍宇 201407 201909 大班 农村 鲍立旦 父子 建档立卡 750 大拇指幼儿园
312 周思锜 201505 201809 大班 城市 周信明 父子 残疾 750 大拇指幼儿园
313 余曦 201509 201903 大班 农村 余效福 父女 低保 750 大拇指幼儿园
314 余子妤 201711 202009 小班 农村 余效福 父女 低保 750 大拇指幼儿园
315 徐新洋 201502 201703 大班 农村 徐斌汉 父子 低保 750 大拇指幼儿园
316 占雯涵 201604 201809 中班 城市 占志岗 父女 低保 750 智慧果
317 吴轲宸 20160311 20190901 中班 农村 吴江玲 父子 建档立卡 750 黄泥头附属幼儿园
318 程 翊 20141031 20170901 大班 农村 程国栋 父子 建档立卡 750 黄泥头附属幼儿园
319 李梓萌 2015.12 2019.9 农村 李冬海 孙女 低保 750 青塘附属幼儿园
320 李佳怡 2016.5. 2019.9 农村 李冬海 孙女 低保 750 青塘附属幼儿园
321 凌城 2017.3 2019.9 农村 陈世平 孙子 建档立卡 750 青塘附属幼儿园
