公开方式:
主动公开
有效期:
长期有效
公开时限:
长期公开
公开范围:
面向全社会
信息索取号:
014554178/2021-24412
珠山区昌河街道2021年度老旧小区改造项目设计施工总承包[中标候选人公示]
来源:珠山区人民政府
发布时间:2021-05-13 15:02
访问量:
[景德镇市本级]珠山区昌河街道2021年度老旧小区改造项目设计施工总承包[中标候选人公示]
[2021-04-20]
招标投标格式文本十四
江西省房屋建筑和市政基础设施工程施工
中标候选人公示
招标工程项目基本信息 | |||||
建设单位 | 景德镇市珠山区住房和城乡建设局 | ||||
工程名称 | 珠山区昌河街道2021年度老旧小区改造项目设计施工总承包 | ||||
工程地址 | |||||
建筑面积 | 199800.0 ㎡ | 结构/层数 | 框架/0层 | ||
招标范围 | (1)楼房主体改造工程;昌河一区老旧小区住宅屋面和外立面防水改造面积19.98万平米。 (2)配套基础设施;道路建设58209平方米,清掏化粪池、维修污水管道20472米、绿化面积68015平方米、安装路灯以及二次供水设备设施等。 | ||||
招标控制价 | 元 | 开标时间 | 2021年04月19日 | ||
中标候选人排序及相关内容 | |||||
第一中标排序单位名称 | 江西有色建设集团有限公司 | ||||
投标资质 | 建筑工程(2015新标准)一级 | ||||
投标报价 | 101462200.00 元 | 综合评估法总得分 | 分 | ||
建造师姓名 | 赵立民 | 注册编号 | 赣136181901752; | ||
建造师等级 | 壹级 | 注册专业 | 建筑工程 | ||
第二中标排序单位名称 | 天颂建设集团有限公司 | ||||
投标资质 | 施工总承包·建筑工程·建筑工程特级 | ||||
投标报价 | 101462200.00元 | 综合评估法总得分 | 分 | ||
建造师姓名 | 张云礼 | 注册编号 | 浙133111126336; | ||
建造师等级 | 壹级 | 注册专业 | 建筑工程 | ||
第三中标排序单位名称 | 四川宏大建筑工程有限公司 | ||||
投标资质 | 施工总承包·建筑工程·建筑工程一级 | ||||
投标报价 | 101462200.00元 | 综合评估法总得分 | 分 | ||
建造师姓名 | 侯雪峰 | 注册编号 | 川151161727483; | ||
建造师等级 | 壹级 | 注册专业 | 建筑工程 | ||
本工程项目资格审查情况 | |||||
资格审查方式 | 资格后审 | 资格审查方法 | 合格制 | ||
递交资格审查文件单位的数量 | 5 | ||||
通过资审的家数 | 0 | 未通过资审的家数 | 0 | ||
中标候选人资格审查时申报的业绩情况 | |||||
第一中标排序单位名称 | 江西有色建设集团有限公司 | ||||
申报的业绩 | 1、2019-2020年靖安县城市城中村棚户区改造项目大桥城中村棚户区大桥村安置小区、双溪城中村棚户区靖安双溪花园安置小区工程设计、采购、施工一体化(EPC)项目总承包;2、九江金鹏城三期建设工程设计采购施工(EPC)总承包 | ||||
第二中标排序单位名称 | 天颂建设集团有限公司 | ||||
申报的业绩 | 1、温岭市横峰全域改造R23地块(XQ010401地块)住宅安置项目总承包(EPC) | ||||
第三中标排序单位名称 | 四川宏大建筑工程有限公司 | ||||
申报的业绩 | / | ||||
中标价中的暂定费用 | |||||
暂定金额费用小计 | 元 | ||||
暂估价材料费用小计 | 元 | ||||
其他暂定费用小计 | 元 | ||||
暂定金额和暂估价费用合计 | 元 | ||||
投标文件中合同主要条款的承诺内容 | |||||
第一中标排序单位名称 | 江西有色建设集团有限公司 | ||||
承诺内容 | 完全响应招标文件 | ||||
第二中标排序单位名称 | 天颂建设集团有限公司 | ||||
承诺内容 | 完全响应招标文件 | ||||
第三中标排序单位名称 | 四川宏大建筑工程有限公司 | ||||
承诺内容 | 完全响应招标文件 | ||||
原中标候选人废标原因及其依据 | |||||
单位名称 | |||||
废标原因 | |||||
认定的依据 |
注:1、若招标项目为构筑物或市政工程,招标工程项目基本信息中的“建筑面积”和“结构/层数”则修改为:“构筑物容积”和“结构/高度”或者修改为“规模”和“用途”。 |