公开方式:
主动公开
有效期:
长期有效
公开时限:
长期公开
公开范围:
面向全社会
信息索取号:
014554178/2024-01555
竟成镇脱贫户产业收益分配情况(2023年下半年)
来源:珠山区人民政府
发布时间:2024-01-18 11:02
访问量:
| 竟成镇脱贫户产业收益分配情况(2023年下半年) | ||||||||||
| 序号 | 村委会 | 脱贫户(户主) | 巩固 稳收 |
环境卫生 总体情况 | 申请兜底保障情况 | 优秀 表现 |
申请临 时救助 |
种养殖 情况 |
自主就 业脱贫 |
分配金额合计 |
| 1 | 昌江村 | 刘书芳 | 400 | 380 | 780 | |||||
| 2 | 昌江村 | 徐金华 | 400 | 380 | 780 | |||||
| 3 | 昌江村 | 陈德辉 | 400 | 380 | 780 | |||||
| 4 | 昌江村 | 袁菊 | 400 | 380 | 780 | |||||
| 5 | 昌江村 | 程爱琴 | 400 | 380 | 780 | |||||
| 6 | 昌江村 | 杨细和 | 400 | 380 | 780 | |||||
| 7 | 昌江村 | 彭玉林 | 400 | 360 | 760 | |||||
| 8 | 昌江村 | 章湘莲 | 400 | 360 | 760 | |||||
| 9 | 昌江村 | 吴发腾 | 400 | 380 | 780 | |||||
| 10 | 昌江村 | 章国新 | 400 | 380 | 780 | |||||
| 11 | 昌江村 | 张双凤 | 400 | 400 | 800 | |||||
| 12 | 昌江村 | 宁红辉 | 400 | 380 | 780 | |||||
| 13 | 昌江村 | 徐凌珍 | 400 | 380 | 780 | |||||
| 14 | 昌江村 | 程赛娥 | 400 | 380 | 780 | |||||
| 10900 | ||||||||||
| 15 | 方家山村 | 李志英 | 380 | 400 | 150 | 500 | 1430 | |||
| 16 | 方家山村 | 黄清 | 400 | 400 | 800 | |||||
| 17 | 方家山村 | 程德佬 | 380 | 400 | 500 | 1280 | ||||
| 18 | 方家山村 | 项平良 | 400 | 400 | 800 | |||||
| 19 | 方家山村 | 项金海 | 400 | 400 | 800 | |||||
| 20 | 方家山村 | 蒋介生 | 400 | 400 | 800 | |||||
| 21 | 方家山村 | 韩金香 | 400 | 400 | 800 | |||||
| 22 | 方家山村 | 刘春海 | 400 | 400 | 150 | 950 | ||||
| 23 | 方家山村 | 徐香春 | 380 | 400 | 300 | 1080 | ||||
| 24 | 方家山村 | 项霞 | 400 | 400 | 100 | 900 | ||||
| 25 | 方家山村 | 刘冬福 | 400 | 400 | 800 | |||||
| 26 | 方家山村 | 陆金风 | 400 | 400 | 800 | |||||
| 27 | 方家山村 | 吴晴华 | 400 | 400 | 800 | |||||
| 28 | 方家山村 | 朱红兰 | 400 | 400 | 800 | |||||
| 29 | 方家山村 | 项贵 | 400 | 380 | 780 | |||||
| 30 | 方家山村 | 夏墨香 | 400 | 400 | 800 | |||||
| 14420 | ||||||||||
| 31 | 后街村 | 方爱琴 | 400 | 400 | 100 | 900 | ||||
| 32 | 后街村 | 夏小玲 | 400 | 400 | 100 | 900 | ||||
| 33 | 后街村 | 张桂英 | 400 | 400 | 100 | 100 | 1000 | |||
| 34 | 后街村 | 敖细女 | 300 | 380 | 300 | 500 | 1480 | |||
| 35 | 后街村 | 胡祥明 | 400 | 400 | 100 | 100 | 1000 | |||
| 36 | 后街村 | 陈木水 | 380 | 380 | 150 | 500 | 1410 | |||
| 6690 | ||||||||||
| 37 | 湖田村 | 姚月金 | 400 | 400 | 800 | |||||
| 38 | 湖田村 | 孙后明 | 380 | 400 | 500 | 1280 | ||||
| 39 | 湖田村 | 孙德海 | 400 | 400 | 800 | |||||
| 40 | 湖田村 | 孙德保 | 400 | 400 | 100 | 900 | ||||
| 41 | 湖田村 | 胡水秀 | 380 | 400 | 150 | 500 | 1430 | |||
| 42 | 湖田村 | 姚月德 | 400 | 380 | 300 | 1080 | ||||
| 43 | 湖田村 | 李金生 | 400 | 380 | 780 | |||||
| 44 | 湖田村 | 徐姗姗 | 300 | 380 | 450 | 500 | 1630 | |||
| 45 | 湖田村 | 程国定 | 400 | 380 | 450 | 1230 | ||||
| 46 | 湖田村 | 吴金水 | 400 | 380 | 780 | |||||
| 47 | 湖田村 | 张千女 | 400 | 380 | 100 | 500 | 1380 | |||
| 48 | 湖田村 | 朱长如 | 300 | 380 | 300 | 500 | 1480 | |||
| 49 | 湖田村 | 孙银菊 | 380 | 360 | 100 | 840 | ||||
| 50 | 湖田村 | 程毛毛 | 380 | 360 | 150 | 500 | 1390 | |||
| 51 | 湖田村 | 张官城 | 380 | 360 | 500 | 1240 | ||||
| 52 | 湖田村 | 蒋志华 | 380 | 360 | 100 | 840 | ||||
| 53 | 湖田村 | 齐春财 | 400 | 360 | 150 | 910 | ||||
| 18790 | ||||||||||
| 54 | 黄泥头村 | 赵想菊 | 400 | 380 | 100 | 880 | ||||
| 55 | 黄泥头村 | 卜火娥 | 400 | 400 | 800 | |||||
| 56 | 黄泥头村 | 马蓉莲 | 400 | 400 | 800 | |||||
| 57 | 黄泥头村 | 马云香 | 400 | 400 | 150 | 950 | ||||
| 3430 | ||||||||||
| 58 | 前街村 | 胡洪江 | 400 | 400 | 800 | |||||
| 59 | 前街村 | 李长根 | 400 | 360 | 150 | 910 | ||||
| 60 | 前街村 | 王小琴 | 400 | 360 | 760 | |||||
| 61 | 前街村 | 刘七妹 | 400 | 380 | 780 | |||||
| 62 | 前街村 | 汪永东 | 400 | 380 | 150 | 930 | ||||
| 63 | 前街村 | 张金萍 | 400 | 380 | 100 | 500 | 1380 | |||
| 64 | 前街村 | 孙 娟 | 380 | 400 | 150 | 500 | 100 | 1530 | ||
| 65 | 前街村 | 占建华 | 400 | 380 | 780 | |||||
| 66 | 前街村 | 张云贵 | 380 | 360 | 150 | 500 | 1390 | |||
| 67 | 前街村 | 龚景辉 | 400 | 400 | 800 | |||||
| 68 | 前街村 | 全学忠 | 400 | 400 | 800 | |||||
| 69 | 前街村 | 张建新 | 400 | 380 | 780 | |||||
| 70 | 前街村 | 胡水兰 | 400 | 380 | 150 | 930 | ||||
| 71 | 前街村 | 程桃花 | 400 | 380 | 150 | 930 | ||||
| 72 | 前街村 | 曹焕娥 | 380 | 380 | 150 | 100 | 1010 | |||
| 73 | 前街村 | 江玉桃 | 380 | 400 | 500 | 1280 | ||||
| 74 | 前街村 | 程旺盛 | 400 | 380 | 780 | |||||
| 75 | 前街村 | 于小根 | 400 | 400 | 800 | |||||
| 76 | 前街村 | 张 胜 | 380 | 380 | 500 | 1260 | ||||
| 77 | 前街村 | 程芙蓉 | 400 | 400 | 800 | |||||
| 78 | 前街村 | 余爱琴 | 380 | 360 | 740 | |||||
| 79 | 前街村 | 芦中华 | 380 | 380 | 100 | 860 | ||||
| 80 | 前街村 | 项银花 | 400 | 400 | 800 | |||||
| 81 | 前街村 | 周美荣 | 400 | 380 | 780 | |||||
| 82 | 前街村 | 张建勇 | 400 | 360 | 760 | |||||
| 83 | 前街村 | 余腾兵 | 400 | 360 | 150 | 100 | 1010 | |||
| 84 | 前街村 | 李辉琴 | 400 | 400 | 800 | |||||
| 85 | 前街村 | 占明发 | 400 | 360 | 150 | 910 | ||||
| 86 | 前街村 | 马美贵 | 400 | 400 | 100 | 100 | 1000 | |||
| 87 | 前街村 | 江小玲 | 400 | 400 | 800 | |||||
| 88 | 前街村 | 潘良翠 | 400 | 380 | 500 | 1280 | ||||
| 89 | 前街村 | 王国强 | 400 | 400 | 100 | 900 | ||||
| 90 | 前街村 | 戴兰花 | 400 | 360 | 760 | |||||
| 91 | 前街村 | 程菊军 | 400 | 360 | 760 | |||||
| 92 | 前街村 | 马海林 | 380 | 360 | 740 | |||||
| 93 | 前街村 | 吕木英 | 380 | 400 | 150 | 100 | 500 | 1530 | ||
| 94 | 前街村 | 严少美 | 400 | 360 | 760 | |||||
| 95 | 青塘村 | 冯火苟 | 200 | 400 | 300 | 500 | 100 | 1500 | ||
| 96 | 青塘村 | 凌火云 | 400 | 400 | 100 | 900 | ||||
| 97 | 青塘村 | 李丽萍 | 300 | 400 | 150 | 100 | 500 | 1450 | ||
| 98 | 青塘村 | 周克城 | 400 | 400 | 800 | |||||
| 99 | 青塘村 | 刘木桂 | 400 | 400 | 100 | 900 | ||||
| 100 | 青塘村 | 汪女 | 400 | 400 | 100 | 900 | ||||
| 101 | 青塘村 | 余茶香 | 300 | 400 | 150 | 500 | 100 | 1450 | ||
| 102 | 青塘村 | 徐小燕 | 400 | 400 | 800 | |||||
| 103 | 青塘村 | 江德发 | 380 | 380 | 500 | 100 | 1360 | |||
| 104 | 青塘村 | 张清发 | 380 | 380 | 100 | 860 | ||||
| 105 | 青塘村 | 李堂亮 | 400 | 400 | 800 | |||||
| 106 | 青塘村 | 盛光明 | 380 | 380 | 150 | 100 | 1010 | |||
| 107 | 青塘村 | 张更正 | 400 | 380 | 150 | 930 | ||||
| 108 | 青塘村 | 陈世平 | 380 | 360 | 100 | 840 | ||||
| 109 | 三宝村 | 江银发 | 400 | 400 | 800 | |||||
| 110 | 三宝村 | 王国银 | 400 | 400 | 800 | |||||
| 111 | 三宝村 | 王正生 | 400 | 380 | 150 | 930 | ||||
| 112 | 三宝村 | 段娟翠 | 400 | 360 | 150 | 100 | 1010 | |||
| 113 | 三宝村 | 余鲜红 | 400 | 400 | 800 | |||||
| 114 | 三宝村 | 洪科林 | 400 | 400 | 150 | 950 | ||||
| 115 | 三宝村 | 胡高鹏 | 400 | 400 | 150 | 950 | ||||
| 116 | 三宝村 | 何长有 | 380 | 400 | 500 | 100 | 1380 | |||
| 117 | 三宝村 | 齐新亮 | 400 | 400 | 800 | |||||
| 118 | 童街村 | 胡正苟 | 400 | 400 | 800 | |||||
| 119 | 童街村 | 胡梁根 | 400 | 400 | 100 | 900 | ||||
| 120 | 童街村 | 陆华林 | 400 | 400 | 800 | |||||
| 121 | 童街村 | 冯金贞 | 400 | 400 | 800 | |||||
| 122 | 童街村 | 黄德右 | 380 | 400 | 500 | 1280 | ||||
| 123 | 童街村 | 徐木英 | 400 | 400 | 800 | |||||
| 124 | 童街村 | 徐美连 | 400 | 400 | 800 | |||||
| 125 | 童街村 | 徐金水 | 400 | 400 | 800 | |||||
| 126 | 童街村 | 吴秋根 | 400 | 400 | 800 | |||||
| 127 | 童街村 | 徐木秀 | 400 | 400 | 800 | |||||
| 128 | 童街村 | 许辉明 | 400 | 400 | 800 | |||||
| 129 | 童街村 | 邵海荣 | 400 | 400 | 800 | |||||
| 130 | 童街村 | 赵伟俊 | 400 | 400 | 100 | 900 | ||||
| 131 | 童街村 | 黄栋生 | 400 | 400 | 100 | 900 | ||||
| 132 | 童街村 | 张铭华 | 400 | 400 | 800 | |||||
| 133 | 童街村 | 汪海兵 | 400 | 400 | 800 | |||||
| 134 | 小港咀村 | 曾春耕 | 400 | 400 | 150 | 100 | 1050 | |||
| 135 | 小港咀村 | 徐文赛 | 400 | 400 | 800 | |||||
| 136 | 小港咀村 | 涂文华 | 400 | 380 | 150 | 500 | 1430 | |||
| 137 | 新厂村 | 程秀敏 | 380 | 400 | 300 | 1080 | ||||
| 138 | 新厂村 | 周冬林 | 400 | 400 | 150 | 950 | ||||
| 139 | 新厂村 | 王小女 | 380 | 400 | 150 | 600 | 1530 | |||
| 140 | 新厂村 | 马婷 | 400 | 400 | 800 | |||||
| 141 | 新厂村 | 王志国 | 380 | 380 | 700 | 1460 | ||||
| 142 | 新厂村 | 程年青 | 400 | 400 | 800 | |||||
| 143 | 新厂村 | 黄玉莲 | 400 | 400 | 500 | 100 | 1400 | |||
| 144 | 新厂村 | 张小林 | 380 | 400 | 300 | 1080 | ||||
| 145 | 新厂村 | 程盛福 | 400 | 400 | 800 | |||||
| 146 | 新厂村 | 江志旭 | 400 | 400 | 800 | |||||
| 147 | 新厂村 | 卜国珍 | 380 | 400 | 450 | 1230 | ||||
| 148 | 新厂村 | 程年发 | 400 | 400 | 800 | |||||
| 149 | 新厂村 | 钱江梅 | 380 | 400 | 700 | 1480 | ||||
| 150 | 新厂村 | 江训东 | 380 | 400 | 500 | 100 | 1380 | |||
| 151 | 洋湖村 | 胡水平 | 400 | 400 | 800 | |||||
| 152 | 洋湖村 | 余春林 | 400 | 380 | 780 | |||||
| 153 | 洋湖村 | 许铭发 | 400 | 380 | 780 | |||||
| 154 | 洋湖村 | 胡珍英 | 400 | 380 | 780 | |||||
| 155 | 洋湖村 | 吕育华 | 400 | 380 | 780 | |||||
| 156 | 洋湖村 | 蔡春保 | 400 | 380 | 780 | |||||
| 157 | 洋湖村 | 程应 | 400 | 380 | 100 | 880 | ||||
| 158 | 洋湖村 | 徐旺华 | 400 | 380 | 780 | |||||
| 159 | 洋湖村 | 王国姣 | 400 | 380 | 780 | |||||
| 160 | 洋湖村 | 胡冬生 | 400 | 380 | 780 | |||||
| 161 | 洋湖村 | 曹冲英 | 400 | 400 | 800 | |||||
| 162 | 洋湖村 | 周天和 | 400 | 380 | 780 | |||||
| 163 | 洋湖村 | 余和林 | 380 | 380 | 500 | 1260 | ||||
| 164 | 洋湖村 | 曹钟启 | 400 | 400 | 800 | |||||
| 165 | 洋湖村 | 蔡松贵 | 380 | 360 | 740 | |||||
| 166 | 洋湖村 | 邓冬火 | 400 | 400 | 150 | 950 | ||||
| 167 | 洋湖村 | 刘细凤 | 380 | 380 | 500 | 1260 | ||||
| 168 | 银坑村 | 夏冬生 | 400 | 400 | 800 | |||||
| 169 | 银坑村 | 冯长秀 | 400 | 400 | 150 | 950 | ||||
| 170 | 银坑村 | 方正军 | 400 | 400 | 800 | |||||
| 171 | 银坑村 | 刘冬莲 | 400 | 400 | 500 | 1300 | ||||
| 172 | 银坑村 | 王桂英 | 400 | 400 | 150 | 950 | ||||
| 173 | 银坑村 | 焦彩霞 | 400 | 400 | 800 | |||||
| 174 | 银坑村 | 胡水旺 | 400 | 380 | 150 | 930 | ||||
| 175 | 银坑村 | 朱东海 | 400 | 380 | 780 | |||||
| 176 | 银坑村 | 吴菊花 | 400 | 380 | 150 | 930 | ||||
| 177 | 银坑村 | 徐丽云 | 400 | 360 | 100 | 860 | ||||
| 178 | 银坑村 | 吴红菊 | 400 | 360 | 760 | |||||
| 179 | 樊家井社区 | 倪新龙 | 380 | 400 | 450 | 300 | 1530 | |||
| 180 | 樊家井社区 | 江 政 | 400 | 400 | 800 | |||||
| 181 | 樊家井社区 | 殷少华 | 400 | 400 | 800 | |||||
| 182 | 樊家井社区 | 冯喜凤 | 380 | 400 | 500 | 1280 | ||||
| 183 | 樊家井社区 | 张火贵 | 380 | 380 | 300 | 1060 | ||||
| 184 | 樊家井社区 | 刘女仂 | 400 | 380 | 780 | |||||
| 185 | 樊家井社区 | 刘冬秀 | 400 | 400 | 800 | |||||
| 186 | 樊家井社区 | 吴银枝 | 400 | 400 | 800 | |||||
| 187 | 樊家井社区 | 余云英 | 400 | 400 | 800 | |||||
| 188 | 樊家井社区 | 朱国福 | 400 | 400 | 800 | |||||
| 189 | 樊家井社区 | 张小凤 | 400 | 380 | 780 | |||||
| 190 | 樊家井社区 | 彭 佳 | 400 | 400 | 150 | 950 | ||||
| 191 | 樊家井社区 | 王政义 | 400 | 360 | 760 | |||||
| 192 | 樊家井社区 | 金学景 | 400 | 380 | 780 | |||||
| 193 | 樊家井社区 | 邓 英 | 380 | 380 | 300 | 1060 | ||||
| 194 | 樊家井社区 | 龚香花 | 400 | 380 | 780 | |||||
| 195 | 樊家井社区 | 叶美英 | 380 | 400 | 150 | 500 | 1430 | |||
| 196 | 樊家井社区 | 叶美丽 | 380 | 380 | 600 | 1360 | ||||
| 197 | 樊家井社区 | 叶凤英 | 400 | 400 | 800 | |||||
| 198 | 樊家井社区 | 范镇龙 | 380 | 400 | 500 | 1280 | ||||
| 199 | 樊家井社区 | 丁爱荣 | 380 | 380 | 600 | 1360 | ||||
| 20790 | ||||||||||
| 合计: | 243610 | |||||||||
| 竟成镇突发严重困难户产业收益分配情况(2023年下半年) | ||||||||||
| 序号 | 村委会 | 脱贫户(户主) | 巩固 稳收 |
环境卫生 总体情况 | 申请兜底保障情况 | 优秀 表现 |
申请临 时救助 |
种养殖 情况 |
自主就 业脱贫 |
分配金额合计 |
| 1 | 新厂村 | 蔡丽娟 | 400 | 400 | 150 | 500 | 1450 | |||
| 2 | 新厂村 | 罗辉 | 200 | 400 | 450 | 500 | 1550 | |||
| 合计: | 3000 | |||||||||


赣公网安备 36020002000154 号