公开方式:
主动公开
有效期:
长期有效
公开时限:
长期公开
公开范围:
面向全社会
信息索取号:
014554178/2022-02041
竟成镇脱贫户产业收益分配情况公示(2021年下半年)
来源:珠山区人民政府
发布时间:2021-12-25 10:35
访问量:
| 序号 | 村委会 | 脱贫户 (户主) |
分红 | 环境卫生 总体情况 | 申请兜底保障情况 | 优秀 表现 |
申请临 时救助 |
种养殖 情况 |
自主就 业脱贫 |
分配金额合计 |
| 1 | 昌江村 | 章国新 | 400 | 160 | 560 | |||||
| 2 | 昌江村 | 刘书芳 | 400 | 180 | 580 | |||||
| 3 | 昌江村 | 吴发腾 | 400 | 180 | 100 | 680 | ||||
| 4 | 昌江村 | 徐金华 | 400 | 180 | 580 | |||||
| 5 | 昌江村 | 程赛娥 | 400 | 180 | 580 | |||||
| 6 | 昌江村 | 杨细和 | 400 | 160 | 560 | |||||
| 7 | 昌江村 | 程爱琴 | 400 | 180 | 580 | |||||
| 8 | 昌江村 | 宁红辉 | 400 | 180 | 580 | |||||
| 9 | 昌江村 | 彭玉林 | 400 | 160 | 560 | |||||
| 10 | 昌江村 | 袁菊 | 400 | 180 | 580 | |||||
| 11 | 昌江村 | 张双凤 | 400 | 180 | 580 | |||||
| 12 | 昌江村 | 陈德辉 | 400 | 180 | 580 | |||||
| 13 | 昌江村 | 徐凌珍 | 400 | 180 | 580 | |||||
| 14 | 昌江村 | 章湘莲 | 400 | 160 | 560 | |||||
| 15 | 方家山村 | 李志英 | 400 | 200 | 150 | 750 | ||||
| 16 | 方家山村 | 黄清 | 400 | 200 | 600 | |||||
| 17 | 方家山村 | 程德佬 | 400 | 200 | 300 | 900 | ||||
| 18 | 方家山村 | 项金海 | 400 | 200 | 600 | |||||
| 19 | 方家山村 | 蒋介生 | 400 | 200 | 600 | |||||
| 20 | 方家山村 | 韩金香 | 400 | 200 | 300 | 900 | ||||
| 21 | 方家山村 | 刘春海 | 400 | 200 | 150 | 750 | ||||
| 22 | 方家山村 | 徐香春 | 400 | 200 | 300 | 900 | ||||
| 23 | 方家山村 | 项霞 | 400 | 200 | 600 | |||||
| 24 | 方家山村 | 刘冬福 | 400 | 200 | 600 | |||||
| 25 | 方家山村 | 陆金风 | 400 | 200 | 600 | |||||
| 26 | 方家山村 | 朱红兰 | 400 | 200 | 600 | |||||
| 27 | 方家山村 | 项贵 | 400 | 200 | 600 | |||||
| 28 | 方家山村 | 夏墨香 | 400 | 200 | 600 | |||||
| 29 | 方家山村 | 刘玉贵 | 400 | 180 | 580 | |||||
| 30 | 方家山村 | 项平良 | 400 | 180 | 580 | |||||
| 31 | 方家山村 | 吴晴华 | 400 | 180 | 100 | 680 | ||||
| 32 | 后街村 | 敖细女 | 400 | 180 | 150 | 300 | 1030 | |||
| 33 | 后街村 | 方爱琴 | 1000 | 180 | 1180 | |||||
| 34 | 后街村 | 张桂英 | 400 | 180 | 580 | |||||
| 35 | 后街村 | 夏小玲 | 400 | 200 | 150 | 100 | 850 | |||
| 36 | 后街村 | 胡祥明 | 400 | 180 | 100 | 680 | ||||
| 37 | 后街村 | 陈木水 | 400 | 180 | 150 | 730 | ||||
| 38 | 湖田村 | 姚月金 | 700 | 200 | 100 | 300 | 1300 | |||
| 39 | 湖田村 | 孙银菊 | 400 | 180 | 580 | |||||
| 40 | 湖田村 | 张官城 | 400 | 160 | 300 | 860 | ||||
| 41 | 湖田村 | 孙后明 | 400 | 160 | 560 | |||||
| 42 | 湖田村 | 胡水秀 | 800 | 160 | 150 | 1110 | ||||
| 43 | 湖田村 | 朱长如 | 600 | 160 | 300 | 1060 | ||||
| 44 | 湖田村 | 李金生 | 800 | 160 | 300 | 1260 | ||||
| 45 | 湖田村 | 蒋志华 | 400 | 160 | 560 | |||||
| 46 | 湖田村 | 徐姗姗 | 400 | 160 | 300 | 860 | ||||
| 47 | 湖田村 | 姚月德 | 400 | 160 | 300 | 300 | 1160 | |||
| 48 | 湖田村 | 程毛毛 | 400 | 160 | 150 | 710 | ||||
| 49 | 湖田村 | 孙德海 | 400 | 160 | 560 | |||||
| 50 | 湖田村 | 孙德保 | 400 | 160 | 100 | 300 | 960 | |||
| 51 | 湖田村 | 吴金水 | 400 | 160 | 300 | 860 | ||||
| 52 | 湖田村 | 张千女 | 400 | 160 | 100 | 660 | ||||
| 53 | 湖田村 | 程国定 | 400 | 160 | 450 | 1010 | ||||
| 54 | 湖田村 | 齐春财 | 400 | 160 | 150 | 710 | ||||
| 55 | 黄泥头村 | 赵想菊 | 400 | 180 | 100 | 680 | ||||
| 56 | 黄泥头村 | 李占胜 | 600 | 200 | 800 | |||||
| 57 | 黄泥头村 | 饶华光 | 400 | 200 | 600 | |||||
| 58 | 黄泥头村 | 马云香 | 800 | 200 | 150 | 300 | 1450 | |||
| 59 | 前街村 | 胡洪江 | 1000 | 180 | 1180 | |||||
| 60 | 前街村 | 李长根 | 400 | 160 | 150 | 710 | ||||
| 61 | 前街村 | 王小琴 | 400 | 160 | 560 | |||||
| 62 | 前街村 | 刘七妹 | 400 | 180 | 580 | |||||
| 63 | 前街村 | 汪永东 | 400 | 180 | 150 | 730 | ||||
| 64 | 前街村 | 张金萍 | 400 | 180 | 580 | |||||
| 65 | 前街村 | 孙 娟 | 400 | 200 | 600 | |||||
| 66 | 前街村 | 占建华 | 400 | 180 | 580 | |||||
| 67 | 前街村 | 张冬生 | 400 | 160 | 560 | |||||
| 68 | 前街村 | 龚景辉 | 400 | 180 | 580 | |||||
| 69 | 前街村 | 全学忠 | 400 | 180 | 580 | |||||
| 70 | 前街村 | 张建新 | 400 | 180 | 100 | 680 | ||||
| 71 | 前街村 | 胡水兰 | 400 | 180 | 580 | |||||
| 72 | 前街村 | 程桃花 | 400 | 180 | 580 | |||||
| 73 | 前街村 | 曹焕娥 | 1000 | 180 | 100 | 1280 | ||||
| 74 | 前街村 | 江玉桃 | 400 | 200 | 600 | |||||
| 75 | 前街村 | 程旺盛 | 400 | 180 | 580 | |||||
| 76 | 前街村 | 于小根 | 400 | 200 | 600 | |||||
| 77 | 前街村 | 张 胜 | 400 | 180 | 580 | |||||
| 78 | 前街村 | 董春翠 | 400 | 180 | 100 | 680 | ||||
| 79 | 前街村 | 刘细连 | 400 | 180 | 150 | 730 | ||||
| 80 | 前街村 | 余爱琴 | 400 | 160 | 560 | |||||
| 81 | 前街村 | 芦中华 | 400 | 180 | 580 | |||||
| 82 | 前街村 | 项银花 | 400 | 200 | 600 | |||||
| 83 | 前街村 | 周美荣 | 400 | 180 | 580 | |||||
| 84 | 前街村 | 张建勇 | 400 | 160 | 560 | |||||
| 85 | 前街村 | 余腾兵 | 700 | 160 | 860 | |||||
| 86 | 前街村 | 李辉琴 | 400 | 180 | 580 | |||||
| 87 | 前街村 | 占明发 | 650 | 160 | 150 | 960 | ||||
| 88 | 前街村 | 马美贵 | 400 | 180 | 580 | |||||
| 89 | 前街村 | 江小玲 | 400 | 180 | 580 | |||||
| 90 | 前街村 | 潘良翠 | 400 | 180 | 580 | |||||
| 91 | 前街村 | 王章清 | 800 | 160 | 150 | 100 | 300 | 1510 | ||
| 92 | 前街村 | 钱信华 | 400 | 160 | 560 | |||||
| 93 | 前街村 | 程菊军 | 400 | 160 | 560 | |||||
| 94 | 前街村 | 马海林 | 400 | 160 | 100 | 660 | ||||
| 95 | 前街村 | 吕木英 | 400 | 180 | 580 | |||||
| 96 | 前街村 | 严少美 | 400 | 180 | 580 | |||||
| 97 | 青塘村 | 冯火苟 | 400 | 200 | 300 | 300 | 100 | 1300 | ||
| 98 | 青塘村 | 凌火云 | 400 | 200 | 100 | 700 | ||||
| 99 | 青塘村 | 李丽萍 | 400 | 200 | 150 | 100 | 300 | 1150 | ||
| 100 | 青塘村 | 周金理 | 400 | 200 | 100 | 700 | ||||
| 101 | 青塘村 | 黄流海 | 400 | 200 | 150 | 750 | ||||
| 102 | 青塘村 | 刘木桂 | 400 | 200 | 100 | 700 | ||||
| 103 | 青塘村 | 汪女 | 400 | 200 | 100 | 700 | ||||
| 104 | 青塘村 | 余茶香 | 400 | 200 | 150 | 100 | 850 | |||
| 105 | 青塘村 | 徐小燕 | 400 | 200 | 600 | |||||
| 106 | 青塘村 | 江德发 | 400 | 180 | 300 | 300 | 100 | 1280 | ||
| 107 | 青塘村 | 张清发 | 400 | 180 | 300 | 100 | 980 | |||
| 108 | 青塘村 | 李堂亮 | 400 | 200 | 600 | |||||
| 109 | 青塘村 | 盛光明 | 400 | 180 | 150 | 100 | 830 | |||
| 110 | 青塘村 | 张更正 | 400 | 180 | 150 | 730 | ||||
| 111 | 青塘村 | 陈世平 | 400 | 160 | 100 | 660 | ||||
| 112 | 三宝村 | 余鲜红 | 400 | 200 | 600 | |||||
| 113 | 三宝村 | 齐新亮 | 400 | 200 | 600 | |||||
| 114 | 三宝村 | 张桃花 | 400 | 200 | 600 | |||||
| 115 | 三宝村 | 段娟翠 | 400 | 180 | 450 | 1030 | ||||
| 116 | 三宝村 | 王国银 | 400 | 200 | 600 | |||||
| 117 | 三宝村 | 胡高鹏 | 400 | 200 | 600 | |||||
| 118 | 三宝村 | 洪科林 | 800 | 200 | 1000 | |||||
| 119 | 三宝村 | 江银发 | 400 | 200 | 600 | |||||
| 120 | 三宝村 | 何长有 | 400 | 200 | 100 | 700 | ||||
| 121 | 童街村 | 黄德右 | 400 | 180 | 100 | 680 | ||||
| 122 | 童街村 | 徐美连 | 400 | 200 | 600 | |||||
| 123 | 童街村 | 徐木英 | 400 | 200 | 600 | |||||
| 124 | 童街村 | 冯金贞 | 400 | 180 | 580 | |||||
| 125 | 童街村 | 黄栋生 | 400 | 200 | 600 | |||||
| 126 | 童街村 | 张铭华 | 400 | 200 | 600 | |||||
| 127 | 童街村 | 汪海兵 | 400 | 200 | 600 | |||||
| 128 | 童街村 | 邵海荣 | 400 | 200 | 300 | 900 | ||||
| 129 | 童街村 | 赵大雨 | 400 | 180 | 100 | 680 | ||||
| 130 | 童街村 | 许辉明 | 400 | 200 | 600 | |||||
| 131 | 童街村 | 徐木秀 | 400 | 200 | 600 | |||||
| 132 | 童街村 | 吴秋根 | 400 | 200 | 600 | |||||
| 133 | 童街村 | 徐金水 | 400 | 200 | 600 | |||||
| 134 | 童街村 | 陆华林 | 400 | 200 | 100 | 100 | 800 | |||
| 135 | 童街村 | 胡正苟 | 400 | 200 | 600 | |||||
| 136 | 童街村 | 胡梁根 | 400 | 200 | 600 | |||||
| 137 | 小港咀村 | 曾春耕 | 600 | 180 | 780 | |||||
| 138 | 小港咀村 | 徐文赛 | 400 | 200 | 600 | |||||
| 139 | 小港咀村 | 涂文华 | 800 | 180 | 150 | 1130 | ||||
| 140 | 小港咀村 | 叶有妹 | 400 | 200 | 600 | |||||
| 141 | 新厂村 | 程秀敏 | 400 | 200 | 300 | 900 | ||||
| 142 | 新厂村 | 程年发 | 400 | 200 | 600 | |||||
| 143 | 新厂村 | 江志旭 | 400 | 180 | 580 | |||||
| 144 | 新厂村 | 钱江梅 | 400 | 180 | 580 | |||||
| 145 | 新厂村 | 周冬林 | 600 | 180 | 780 | |||||
| 146 | 新厂村 | 卜国珍 | 400 | 200 | 600 | |||||
| 147 | 新厂村 | 马玉珍 | 400 | 180 | 580 | |||||
| 148 | 新厂村 | 王小女 | 900 | 200 | 150 | 1250 | ||||
| 149 | 新厂村 | 程年青 | 400 | 180 | 100 | 680 | ||||
| 150 | 新厂村 | 马婷 | 600 | 200 | 800 | |||||
| 151 | 新厂村 | 程盛福 | 400 | 180 | 580 | |||||
| 152 | 新厂村 | 张小林 | 600 | 200 | 150 | 950 | ||||
| 153 | 新厂村 | 黄玉莲 | 400 | 180 | 150 | 100 | 830 | |||
| 154 | 新厂村 | 江训东 | 400 | 180 | 100 | 680 | ||||
| 155 | 洋湖村 | 胡水平 | 400 | 200 | 600 | |||||
| 156 | 洋湖村 | 余春林 | 400 | 180 | 580 | |||||
| 157 | 洋湖村 | 许铭发 | 400 | 180 | 580 | |||||
| 158 | 洋湖村 | 胡珍英 | 400 | 180 | 580 | |||||
| 159 | 洋湖村 | 吕育华 | 400 | 200 | 600 | |||||
| 160 | 洋湖村 | 蔡春保 | 600 | 200 | 800 | |||||
| 161 | 洋湖村 | 程应 | 800 | 160 | 100 | 1060 | ||||
| 162 | 洋湖村 | 徐旺华 | 400 | 180 | 580 | |||||
| 163 | 洋湖村 | 王国姣 | 400 | 180 | 580 | |||||
| 164 | 洋湖村 | 胡冬生 | 400 | 180 | 100 | 680 | ||||
| 165 | 洋湖村 | 曹冲英 | 400 | 180 | 300 | 880 | ||||
| 166 | 洋湖村 | 周天和 | 400 | 180 | 580 | |||||
| 167 | 洋湖村 | 余和林 | 700 | 180 | 880 | |||||
| 168 | 洋湖村 | 曹钟启 | 600 | 200 | 800 | |||||
| 169 | 洋湖村 | 蔡松贵 | 400 | 180 | 300 | 880 | ||||
| 170 | 洋湖村 | 邓冬火 | 400 | 200 | 300 | 900 | ||||
| 171 | 洋湖村 | 胡顺生 | 400 | 200 | 300 | 900 | ||||
| 172 | 银坑村 | 夏冬生 | 400 | 200 | 600 | |||||
| 173 | 银坑村 | 冯长秀 | 400 | 200 | 150 | 750 | ||||
| 174 | 银坑村 | 方正军 | 400 | 200 | 600 | |||||
| 175 | 银坑村 | 殷昌峰 | 600 | 200 | 800 | |||||
| 176 | 银坑村 | 王桂英 | 400 | 200 | 150 | 750 | ||||
| 177 | 银坑村 | 胡水旺 | 400 | 180 | 150 | 730 | ||||
| 178 | 银坑村 | 夏金生 | 400 | 180 | 580 | |||||
| 179 | 银坑村 | 朱东海 | 400 | 180 | 580 | |||||
| 180 | 银坑村 | 吴菊花 | 400 | 180 | 150 | 730 | ||||
| 181 | 银坑村 | 徐丽云 | 400 | 160 | 100 | 660 | ||||
| 182 | 银坑村 | 吴红菊 | 400 | 160 | 560 | |||||
| 183 | 樊家井村 | 倪新龙 | 400 | 200 | 450 | 1050 | ||||
| 184 | 樊家井村 | 江 政 | 1000 | 200 | 1200 | |||||
| 185 | 樊家井村 | 殷少华 | 400 | 200 | 600 | |||||
| 186 | 樊家井村 | 冯喜凤 | 600 | 200 | 100 | 400 | 1300 | |||
| 187 | 樊家井村 | 张火贵 | 400 | 180 | 300 | 880 | ||||
| 188 | 樊家井村 | 刘女仂 | 800 | 180 | 980 | |||||
| 189 | 樊家井村 | 刘冬秀 | 400 | 200 | 600 | |||||
| 190 | 樊家井村 | 吴银枝 | 400 | 200 | 600 | |||||
| 191 | 樊家井村 | 余云英 | 400 | 200 | 300 | 900 | ||||
| 192 | 樊家井村 | 朱国福 | 400 | 200 | 300 | 900 | ||||
| 193 | 樊家井村 | 张小凤 | 400 | 180 | 580 | |||||
| 194 | 樊家井村 | 彭 佳 | 400 | 200 | 150 | 750 | ||||
| 195 | 樊家井村 | 王政义 | 400 | 160 | 560 | |||||
| 196 | 樊家井村 | 金学景 | 400 | 180 | 580 | |||||
| 197 | 樊家井村 | 邓 英 | 400 | 180 | 300 | 880 | ||||
| 198 | 樊家井村 | 龚香花 | 800 | 180 | 980 | |||||
| 199 | 樊家井村 | 叶美英 | 1000 | 200 | 150 | 300 | 1650 | |||
| 200 | 樊家井村 | 叶美丽 | 400 | 180 | 600 | 1180 | ||||
| 201 | 樊家井村 | 叶凤英 | 400 | 200 | 600 | |||||
| 202 | 樊家井村 | 范镇龙 | 400 | 200 | 600 | |||||
| 203 | 樊家井村 | 丁爱荣 | 400 | 180 | 600 | 1180 | ||||
| 合计 | 91450 | 37540 | 9900 | 1400 | 7000 | 1700 | 500 | 149490 | ||
| 公示时间:2021年12月25日-2021年12月31日止。如对公示对象有意见或异议的,可以在公示期间向镇乡村振兴工作站反映情况。 监督电话:竟成镇乡村振兴工作站 0798-8286625 | ||||||||||
| 竟成镇人民政府 | ||||||||||
| 2021年12月25日 | ||||||||||


赣公网安备 36020002000154 号