公开方式:
主动公开
有效期:
长期有效
公开时限:
长期公开
公开范围:
面向全社会
信息索取号:
014554178/2021-32371
竟成镇边缘户产业收益分配公示(2021年上半年)
来源:竟成镇人民政府
发布时间:2021-06-18 10:05
访问量:
| 竟成镇边缘户产业收益分配公示(2021年上半年) | ||||||||||
| 序号 | 村委会 | 贫困户(户主) | 分红 | 环境卫生总体情况 | 申请兜底保障情况 | 优秀 表现 |
申请临 时救助 |
种养殖 情况 |
自主就 业脱贫 |
合计 |
| 1 | 樊家井村 | 爽雪峰 | 600 | 160 | 450 | 1210 | ||||
| 2 | 樊家井村 | 张世锦 | 600 | 160 | 760 | |||||
| 3 | 后街村 | 马八斤 | 800 | 180 | 300 | 1280 | ||||
| 4 | 方家山村 | 李为根 | 600 | 180 | 300 | 1080 | ||||
| 5 | 青塘村 | 包尧伏 | 600 | 200 | 150 | 100 | 1050 | |||
| 6 | 童街村 | 宁武明 | 600 | 200 | 300 | 1100 | ||||
| 7 | 童街村 | 张琪 | 600 | 200 | 800 | |||||
| 8 | 小港咀村 | 张爱胜 | 600 | 180 | 780 | |||||
| 9 | 小港咀村 | 鲁惠琴 | 600 | 200 | 800 | |||||
| 10 | 银坑村 | 吴红琴 | 800 | 160 | 500 | 1460 | ||||
| 11 | 前街村 | 喻雪云 | 600 | 160 | 760 | |||||
| 合计 | 7000 | 1940 | 1000 | 0 | 1400 | 100 | 9100 | 11080 | ||
| 公示时间:2021年6月18日-2021年6月24日止。如对公示对象有意见或异议的,可以在公示期间向镇扶贫站反映情况。 国务院扶贫监督电话:12317 竟成镇人民政府扶贫站监督电话:0798-8286625 | ||||||||||
| 竟成镇人民政府 | ||||||||||
| 2020年6月18日 | ||||||||||


赣公网安备 36020002000154 号