文号:
无
公开方式:
主动公开
有效期:
长期有效
公开时限:
长期公开
公开范围:
面向全社会
信息索取号:
H23760-0403-2019-0021
发布机构:
竟成镇
竟成镇建档立卡贫困户自然变更情况公示
来源:珠山区人民政府
发布时间:2019-12-03 16:22
访问量:
| 竟成镇建档立卡贫困户自然变更情况公示 | |||||||||
| 序号 |
乡镇 | 行政村 | 姓名 | 性别 | 户主 | 与户主关系 | 致贫原因 | 变更情况 | 迁入迁出原因 |
| 1 | 竟成镇 | 前 街 村 | 刘林洁 | 女 | 刘七妹 | 之女 | 缺劳力 | 自然增加 | 共同生活 |
| 2 | 竟成镇 | 前 街 村 | 张林凯 | 男 | 刘七妹 | 之外孙 | 缺劳力 | 自然增加 | 共同生活 |
| 3 | 竟成镇 | 前 街 村 | 胡洪江 | 男 | 洪月荣 | 之子 | 因病 | 自然增加 | 共同生活 |
| 4 | 竟成镇 | 前 街 村 | 陈 晖 | 女 | 洪月荣 | 之儿媳 | 因病 | 自然增加 | 共同生活 |
| 5 | 竟成镇 | 前 街 村 | 胡晴云 | 女 | 洪月荣 | 之孙女 | 因病 | 自然增加 | 共同生活 |
| 6 | 竟成镇 | 前 街 村 | 马云飞 | 男 | 董春翠 | 之外孙 | 因病 | 自然增加 | 共同生活 |
| 7 | 竟成镇 | 前 街 村 | 马丽云 | 女 | 董春翠 | 之外孙女 | 因病 | 自然增加 | 共同生活 |
| 8 | 竟成镇 | 昌 江 村 | 王月珍 | 女 | 徐金华 | 之儿媳 | 因病 | 自然增加 | 共同生活 |
| 9 | 竟成镇 | 昌 江 村 | 杨 琼 | 女 | 章国新 | 之儿媳 | 因残 | 自然增加 | 共同生活 |
| 10 | 竟成镇 | 昌 江 村 | 宁怀毅 | 男 | 宁红辉 | 之子 | 因病 | 自然增加 | 共同生活 |
| 11 | 竟成镇 | 童 街 村 | 吴 丹 | 女 | 黄栋生 | 之儿媳 | 因病 | 自然增加 | 共同生活 |
| 12 | 竟成镇 | 童 街 村 | 黄梓桐 | 男 | 黄栋生 | 之孙 | 因病 | 自然增加 | 共同生活 |
| 13 | 竟成镇 | 童 街 村 | 邵雪萍 | 女 | 胡正苟 | 之儿媳 | 因病 | 自然增加 | 共同生活 |
| 14 | 竟成镇 | 童 街 村 | 胡敏越 | 女 | 胡正苟 | 之儿媳 | 因病 | 自然增加 | 共同生活 |
| 15 | 竟成镇 | 童 街 村 | 胡小琴 | 女 | 冯金贞 | 之儿媳 | 因病 | 自然增加 | 共同生活 |
| 16 | 竟成镇 | 童 街 村 | 康 晶 | 女 | 张铭华 | 之儿媳 | 因残 | 自然增加 | 共同生活 |
| 17 | 竟成镇 | 樊家井村 | 金仲保 | 男 | 金学景 | 父亲 | 缺技术 | 自然增加 | 共同生活 |
| 18 | 竟成镇 | 樊家井村 | 余苟贵 | 男 | 叶美丽 | 配偶 | 因残 | 自然增加 | 共同生活 |
| 19 | 竟成镇 | 樊家井村 | 符爱民 | 男 | 丁爱荣 | 配偶 | 因病 | 自然增加 | 共同生活 |
| 20 | 竟成镇 | 樊家井村 | 郑云玲 | 男 | 张小凤 | 配偶 | 缺劳力 | 自然增加 | 共同生活 |
| 21 | 竟成镇 | 樊家井村 | 洪 云 | 女 | 叶凤英 | 之儿媳 | 因病 | 自然增加 | 共同生活 |
| 22 | 竟成镇 | 樊家井村 | 刘振德 | 男 | 余云英 | 配偶 | 因病 | 自然增加 | 共同生活 |
| 23 | 竟成镇 | 樊家井村 | 吴美捷 | 女 | 余云英 | 之儿媳 | 因病 | 自然增加 | 共同生活 |
| 以上为竟成镇近期建档立卡贫困户自然变更情况,贫困户户内因共同生活增加23人。经核实,情况属实,特面向社会公示。 | |||||||||
| 公示时间:2019年11月15日-2019年11月22日 | |||||||||
| 举报电话:0791-12317 | |||||||||
| 0798-8286625 | |||||||||
| 竟成镇人民政府 | |||||||||
| 2019年11月15日 | |||||||||


赣公网安备 36020002000154 号