文号:
无
公开方式:
主动公开
有效期:
长期有效
公开时限:
长期公开
公开范围:
面向全社会
信息索取号:
H23670-0401-2015-0184
发布机构:
新厂街道
新厂街道2014年决算公开数据
来源:珠山区人民政府
发布时间:2015-10-29 10:41
访问量:
| 公共预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||||||||||||||
| 财决07表 | |||||||||||||||||||||
| 编制单位:景德镇市珠山区新厂街道办事处 | 2014年度 | 金额单位:元 | |||||||||||||||||||
| 项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||||||||||||||
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | ||||||||
| 小计 | 其中:基本建设资金结转和结余 | 小计 | 其中:基本建设资金收入 | 小计 | 人员经费 | 日常公用经费 | 小计 | 其中:基本建设资金支出 | 小计 | 其中:基本建设资金结转和结余 | |||||||||||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,100,652.60 | 5,100,652.60 | 0.00 | 0.00 | 5,100,652.60 | 5,100,652.60 | 3,491,556.60 | 1,609,096.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 201 | 一般公共服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,549,557.94 | 3,549,557.94 | 0.00 | 0.00 | 3,549,557.94 | 3,549,557.94 | 2,516,461.94 | 1,033,096.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,549,557.94 | 3,549,557.94 | 0.00 | 0.00 | 3,549,557.94 | 3,549,557.94 | 2,516,461.94 | 1,033,096.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2010301 | 行政运行 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,401,637.94 | 3,401,637.94 | 0.00 | 0.00 | 3,401,637.94 | 3,401,637.94 | 2,516,461.94 | 885,176.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 147,920.00 | 147,920.00 | 0.00 | 0.00 | 147,920.00 | 147,920.00 | 0.00 | 147,920.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,560.00 | 7,560.00 | 0.00 | 0.00 | 7,560.00 | 7,560.00 | 7,560.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20813 | 其他城市生活救助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,560.00 | 7,560.00 | 0.00 | 0.00 | 7,560.00 | 7,560.00 | 7,560.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2081399 | 其他城市生活救助支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,560.00 | 7,560.00 | 0.00 | 0.00 | 7,560.00 | 7,560.00 | 7,560.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 113,054.66 | 113,054.66 | 0.00 | 0.00 | 113,054.66 | 113,054.66 | 113,054.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21005 | 医疗保障 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 113,054.66 | 113,054.66 | 0.00 | 0.00 | 113,054.66 | 113,054.66 | 113,054.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2100501 | 行政单位医疗 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 113,054.66 | 113,054.66 | 0.00 | 0.00 | 113,054.66 | 113,054.66 | 113,054.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 212 | 城乡社区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,430,480.00 | 1,430,480.00 | 0.00 | 0.00 | 1,430,480.00 | 1,430,480.00 | 854,480.00 | 576,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,310,480.00 | 1,310,480.00 | 0.00 | 0.00 | 1,310,480.00 | 1,310,480.00 | 854,480.00 | 456,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,310,480.00 | 1,310,480.00 | 0.00 | 0.00 | 1,310,480.00 | 1,310,480.00 | 854,480.00 | 456,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 120,000.00 | 120,000.00 | 0.00 | 0.00 | 120,000.00 | 120,000.00 | 0.00 | 120,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 120,000.00 | 120,000.00 | 0.00 | 0.00 | 120,000.00 | 120,000.00 | 0.00 | 120,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||


赣公网安备 36020002000154 号