文号:
无
公开方式:
主动公开
有效期:
长期有效
公开时限:
长期公开
公开范围:
面向全社会
信息索取号:
H23670-0401-2015-0183
发布机构:
新厂街道
新厂街道2014年度决算公开数据
来源:珠山区人民政府
发布时间:2015-10-29 10:39
访问量:
| 收入支出决算总表 | |||||||
| 财决01表 | |||||||
| 2014年度 | 金额单位:元 | ||||||
| 支出 | |||||||
| 项目(按功能分类) | 行次 | 年初预算数 | 决算数 | 项目(按支出性质和经济分类) | 行次 | 年初预算数 | 决算数 |
| 栏次 | 3 | 4 | 栏次 | 5 | 6 | ||
| 一、一般公共服务支出 | 37 | 0.00 | 3,549,557.94 | 一、基本支出 | 60 | 0.00 | 5,100,652.60 |
| 二、外交支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 人员经费 | 61 | 0.00 | 3,491,556.60 |
| 三、国防支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 日常公用经费 | 62 | 0.00 | 1,609,096.00 |
| 四、公共安全支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 二、项目支出 | 63 | 0.00 | 0.00 |
| 五、教育支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 基本建设类项目 | 64 | 0.00 | 0.00 |
| 六、科学技术支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 行政事业类项目 | 65 | 0.00 | 0.00 |
| 七、文化体育与传媒支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 三、上缴上级支出 | 66 | 0.00 | 0.00 |
| 八、社会保障和就业支出 | 44 | 0.00 | 7,560.00 | 四、经营支出 | 67 | 0.00 | 0.00 |
| 九、医疗卫生与计划生育支出 | 45 | 0.00 | 113,054.66 | 五、对附属单位补助支出 | 68 | 0.00 | 0.00 |
| 十、节能环保支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 69 | |||
| 十一、城乡社区支出 | 47 | 0.00 | 1,430,480.00 | 支出经济分类 | 70 | — | — |
| 十二、农林水支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 基本支出和项目支出合计 | 71 | — | 5,100,652.60 |
| 十三、交通运输支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 工资福利支出 | 72 | — | 2,689,117.00 |
| 十四、资源勘探信息等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 商品和服务支出 | 73 | — | 1,539,886.00 |
| 十五、商业服务业等支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 对个人和家庭的补助 | 74 | — | 802,439.60 |
| 十六、金融支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 对企事业单位的补贴 | 75 | — | 0.00 |
| 十七、援助其他地区支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 赠与 | 76 | — | 0.00 |
| 十八、国土海洋气象等支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 债务利息支出 | 77 | — | 0.00 |
| 十九、住房保障支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 基本建设支出 | 78 | — | 0.00 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 其他资本性支出 | 79 | — | 69,210.00 |
| 二十一、国债还本付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 贷款转贷及产权参股 | 80 | — | 0.00 |
| 二十二、其他支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 其他支出 | 81 | — | 0.00 |
| 59 | 82 | ||||||
| 本年支出合计 | 83 | 0.00 | 5,100,652.60 | ||||
| 结余分配 | 84 | — | 0.00 | ||||
| 交纳所得税 | 85 | — | 0.00 | ||||
| 提取职工福利基金 | 86 | — | 0.00 | ||||
| 转入事业基金 | 87 | — | 0.00 | ||||
| 其他 | 88 | — | 0.00 | ||||
| 年末结转和结余 | 89 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 基本支出结转 | 90 | — | 0.00 | ||||
| 项目支出结转和结余 | 91 | — | 0.00 | ||||
| 经营结余 | 92 | — | 0.00 | ||||
| 93 | |||||||
| 94 | |||||||
| 总计 | 95 | 0.00 | 5,100,652.60 | ||||


赣公网安备 36020002000154 号