公开方式:
主动公开
有效期:
长期有效
公开时限:
长期公开
公开范围:
面向全社会
信息索取号:
014554178/2026-07960
江西省景德镇市珠山区新厂街道办事处2026年部门预算
来源:珠山区新厂街道办事处
发布时间:2026-02-13 12:46
访问量:
| 单位 | 二级项目 | 接收标识 | 业务处室 | 支出项目类别 | 资金来源项目 | 部门经济分类 | 政府经济分类 | 支出功能科目 | 是否政府采购 | 资金性质 | 资金来源 | 申报数(万元) | 财政审核数(万元) | 年初批复数(万元) |
| 405001 景德镇市珠山区新厂街道办事处 | 工资性支出 | 0 年初预算 | 01 预算股 | 1 保障运转经费 | 部门预算经费拨款 | 30101 基本工资 | 50101 工资奖金津补贴 | 2010301 行政运行 | 否 | 1111 经费拨款 | 111 部门预算 | 116.88 | 116.88 | 116.88 |
| 405001 景德镇市珠山区新厂街道办事处 | 工资性支出 | 0 年初预算 | 01 预算股 | 1 保障运转经费 | 部门预算经费拨款 | 30101 基本工资 | 50101 工资奖金津补贴 | 2010301 行政运行 | 否 | 1111 经费拨款 | 111 部门预算 | 116.88 | 116.88 | 116.88 |
| 405001 景德镇市珠山区新厂街道办事处 | 工资性支出 | 0 年初预算 | 01 预算股 | 1 保障运转经费 | 部门预算经费拨款 | 30102 津贴补贴 | 50101 工资奖金津补贴 | 2010301 行政运行 | 否 | 1111 经费拨款 | 111 部门预算 | 25.87 | 25.87 | 25.87 |
| 405001 景德镇市珠山区新厂街道办事处 | 工资性支出 | 0 年初预算 | 01 预算股 | 1 保障运转经费 | 部门预算经费拨款 | 30102 津贴补贴 | 50101 工资奖金津补贴 | 2010301 行政运行 | 否 | 1111 经费拨款 | 111 部门预算 | 25.87 | 25.87 | 25.87 |
| 405001 景德镇市珠山区新厂街道办事处 | 工资性支出 | 0 年初预算 | 01 预算股 | 1 保障运转经费 | 部门预算经费拨款 | 30103 奖金 | 50101 工资奖金津补贴 | 2010301 行政运行 | 否 | 1111 经费拨款 | 111 部门预算 | 3.54 | 3.54 | 3.54 |
| 405001 景德镇市珠山区新厂街道办事处 | 工资性支出 | 0 年初预算 | 01 预算股 | 1 保障运转经费 | 部门预算经费拨款 | 30103 奖金 | 50101 工资奖金津补贴 | 2010301 行政运行 | 否 | 1111 经费拨款 | 111 部门预算 | 3.54 | 3.54 | 3.54 |
| 405001 景德镇市珠山区新厂街道办事处 | 工资性支出 | 0 年初预算 | 01 预算股 | 1 保障运转经费 | 部门预算经费拨款 | 30107 绩效工资 | 50101 工资奖金津补贴 | 2010301 行政运行 | 否 | 1111 经费拨款 | 111 部门预算 | 67.27 | 67.27 | 67.27 |
| 405001 景德镇市珠山区新厂街道办事处 | 工资性支出 | 0 年初预算 | 01 预算股 | 1 保障运转经费 | 部门预算经费拨款 | 30107 绩效工资 | 50101 工资奖金津补贴 | 2010301 行政运行 | 否 | 1111 经费拨款 | 111 部门预算 | 67.27 | 67.27 | 67.27 |
| 405001 景德镇市珠山区新厂街道办事处 | 在职人员工资附加性支出 | 0 年初预算 | 01 预算股 | 1 保障运转经费 | 部门预算经费拨款 | 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 社会保障缴费 | 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 否 | 1111 经费拨款 | 111 部门预算 | 38.26 | 38.26 | 38.26 |
| 405001 景德镇市珠山区新厂街道办事处 | 在职人员工资附加性支出 | 0 年初预算 | 01 预算股 | 1 保障运转经费 | 部门预算经费拨款 | 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 社会保障缴费 | 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 否 | 1111 经费拨款 | 111 部门预算 | 38.26 | 38.26 | 38.26 |
| 405001 景德镇市珠山区新厂街道办事处 | 在职人员工资附加性支出 | 0 年初预算 | 01 预算股 | 1 保障运转经费 | 部门预算经费拨款 | 30110 职工基本医疗保险缴费 | 50102 社会保障缴费 | 2101101 行政单位医疗 | 否 | 1111 经费拨款 | 111 部门预算 | 16.26 | 16.26 | 16.26 |
| 405001 景德镇市珠山区新厂街道办事处 | 在职人员工资附加性支出 | 0 年初预算 | 01 预算股 | 1 保障运转经费 | 部门预算经费拨款 | 30110 职工基本医疗保险缴费 | 50102 社会保障缴费 | 2101101 行政单位医疗 | 否 | 1111 经费拨款 | 111 部门预算 | 16.26 | 16.26 | 16.26 |
| 405001 景德镇市珠山区新厂街道办事处 | 在职人员工资附加性支出 | 0 年初预算 | 01 预算股 | 1 保障运转经费 | 部门预算经费拨款 | 30112 其他社会保障缴费 | 50102 社会保障缴费 | 2010301 行政运行 | 否 | 1111 经费拨款 | 111 部门预算 | 0.48 | 0.48 | 0.48 |
| 405001 景德镇市珠山区新厂街道办事处 | 在职人员工资附加性支出 | 0 年初预算 | 01 预算股 | 1 保障运转经费 | 部门预算经费拨款 | 30112 其他社会保障缴费 | 50102 社会保障缴费 | 2010301 行政运行 | 否 | 1111 经费拨款 | 111 部门预算 | 0.48 | 0.48 | 0.48 |
| 405001 景德镇市珠山区新厂街道办事处 | 在职人员工资附加性支出 | 0 年初预算 | 01 预算股 | 1 保障运转经费 | 部门预算经费拨款 | 30113 住房公积金 | 50103 住房公积金 | 2210201 住房公积金 | 否 | 1111 经费拨款 | 111 部门预算 | 28.70 | 28.70 | 28.70 |
| 405001 景德镇市珠山区新厂街道办事处 | 在职人员工资附加性支出 | 0 年初预算 | 01 预算股 | 1 保障运转经费 | 部门预算经费拨款 | 30113 住房公积金 | 50103 住房公积金 | 2210201 住房公积金 | 否 | 1111 经费拨款 | 111 部门预算 | 28.70 | 28.70 | 28.70 |
| 405001 景德镇市珠山区新厂街道办事处 | 其他工资福利支出 | 0 年初预算 | 01 预算股 | 1 保障运转经费 | 部门预算经费拨款 | 30106 伙食补助费 | 50199 其他工资福利支出 | 2010301 行政运行 | 否 | 1111 经费拨款 | 111 部门预算 | 25.00 | 25.00 | 25.00 |
| 405001 景德镇市珠山区新厂街道办事处 | 其他工资福利支出 | 0 年初预算 | 01 预算股 | 1 保障运转经费 | 部门预算经费拨款 | 30106 伙食补助费 | 50199 其他工资福利支出 | 2010301 行政运行 | 否 | 1111 经费拨款 | 111 部门预算 | 25.00 | 25.00 | 25.00 |
| 405001 景德镇市珠山区新厂街道办事处 | 其他工资福利支出 | 0 年初预算 | 01 预算股 | 1 保障运转经费 | 部门预算经费拨款 | 30107 绩效工资 | 50101 工资奖金津补贴 | 2010301 行政运行 | 否 | 1111 经费拨款 | 111 部门预算 | 25.59 | 25.59 | 25.59 |
| 405001 景德镇市珠山区新厂街道办事处 | 其他工资福利支出 | 0 年初预算 | 01 预算股 | 1 保障运转经费 | 部门预算经费拨款 | 30107 绩效工资 | 50101 工资奖金津补贴 | 2010301 行政运行 | 否 | 1111 经费拨款 | 111 部门预算 | 25.59 | 25.59 | 25.59 |
| 405001 景德镇市珠山区新厂街道办事处 | 其他工资福利支出 | 0 年初预算 | 01 预算股 | 1 保障运转经费 | 部门预算经费拨款 | 30199 其他工资福利支出 | 50199 其他工资福利支出 | 2010301 行政运行 | 否 | 1111 经费拨款 | 111 部门预算 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
| 405001 景德镇市珠山区新厂街道办事处 | 其他工资福利支出 | 0 年初预算 | 01 预算股 | 1 保障运转经费 | 部门预算经费拨款 | 30199 其他工资福利支出 | 50199 其他工资福利支出 | 2010301 行政运行 | 否 | 1111 经费拨款 | 111 部门预算 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
| 405001 景德镇市珠山区新厂街道办事处 | 长聘人员支出 | 0 年初预算 | 01 预算股 | 1 保障运转经费 | 部门预算经费拨款 | 30199 其他工资福利支出 | 50199 其他工资福利支出 | 2010301 行政运行 | 否 | 1111 经费拨款 | 111 部门预算 | 779.75 | 779.75 | 779.75 |
| 405001 景德镇市珠山区新厂街道办事处 | 长聘人员支出 | 0 年初预算 | 01 预算股 | 1 保障运转经费 | 部门预算经费拨款 | 30199 其他工资福利支出 | 50199 其他工资福利支出 | 2010301 行政运行 | 否 | 1111 经费拨款 | 111 部门预算 | 779.75 | 779.75 | 779.75 |
| 405001 景德镇市珠山区新厂街道办事处 | 退休人员支出 | 0 年初预算 | 01 预算股 | 1 保障运转经费 | 部门预算经费拨款 | 30302 退休费 | 50905 离退休费 | 2010301 行政运行 | 否 | 1111 经费拨款 | 111 部门预算 | 49.55 | 49.55 | 49.55 |
| 405001 景德镇市珠山区新厂街道办事处 | 退休人员支出 | 0 年初预算 | 01 预算股 | 1 保障运转经费 | 部门预算经费拨款 | 30302 退休费 | 50905 离退休费 | 2010301 行政运行 | 否 | 1111 经费拨款 | 111 部门预算 | 49.55 | 49.55 | 49.55 |
| 405001 景德镇市珠山区新厂街道办事处 | 其他对个人和家庭的补助 | 0 年初预算 | 01 预算股 | 1 保障运转经费 | 部门预算经费拨款 | 30305 生活补助 | 50901 社会福利和救助 | 2010301 行政运行 | 否 | 1111 经费拨款 | 111 部门预算 | 0.34 | 0.34 | 0.34 |
| 405001 景德镇市珠山区新厂街道办事处 | 其他对个人和家庭的补助 | 0 年初预算 | 01 预算股 | 1 保障运转经费 | 部门预算经费拨款 | 30305 生活补助 | 50901 社会福利和救助 | 2010301 行政运行 | 否 | 1111 经费拨款 | 111 部门预算 | 0.34 | 0.34 | 0.34 |
| 405001 景德镇市珠山区新厂街道办事处 | 基本运转支出 | 0 年初预算 | 01 预算股 | 1 保障运转经费 | 部门预算经费拨款 | 30201 办公费 | 50201 办公经费 | 2010301 行政运行 | 否 | 1111 经费拨款 | 111 部门预算 | 50.00 | 50.00 | 50.00 |
| 405001 景德镇市珠山区新厂街道办事处 | 基本运转支出 | 0 年初预算 | 01 预算股 | 1 保障运转经费 | 部门预算经费拨款 | 30201 办公费 | 50201 办公经费 | 2010301 行政运行 | 否 | 1111 经费拨款 | 111 部门预算 | 50.00 | 50.00 | 50.00 |
| 405001 景德镇市珠山区新厂街道办事处 | 基本运转支出 | 0 年初预算 | 01 预算股 | 1 保障运转经费 | 部门预算经费拨款 | 30202 印刷费 | 50201 办公经费 | 2010301 行政运行 | 否 | 1111 经费拨款 | 111 部门预算 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
| 405001 景德镇市珠山区新厂街道办事处 | 基本运转支出 | 0 年初预算 | 01 预算股 | 1 保障运转经费 | 部门预算经费拨款 | 30202 印刷费 | 50201 办公经费 | 2010301 行政运行 | 否 | 1111 经费拨款 | 111 部门预算 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
| 405001 景德镇市珠山区新厂街道办事处 | 基本运转支出 | 0 年初预算 | 01 预算股 | 1 保障运转经费 | 部门预算经费拨款 | 30205 水费 | 50201 办公经费 | 2010301 行政运行 | 否 | 1111 经费拨款 | 111 部门预算 | 0.30 | 0.30 | 0.30 |
| 405001 景德镇市珠山区新厂街道办事处 | 基本运转支出 | 0 年初预算 | 01 预算股 | 1 保障运转经费 | 部门预算经费拨款 | 30205 水费 | 50201 办公经费 | 2010301 行政运行 | 否 | 1111 经费拨款 | 111 部门预算 | 0.30 | 0.30 | 0.30 |
| 405001 景德镇市珠山区新厂街道办事处 | 基本运转支出 | 0 年初预算 | 01 预算股 | 1 保障运转经费 | 部门预算经费拨款 | 30206 电费 | 50201 办公经费 | 2010301 行政运行 | 否 | 1111 经费拨款 | 111 部门预算 | 7.60 | 7.60 | 7.60 |
| 405001 景德镇市珠山区新厂街道办事处 | 基本运转支出 | 0 年初预算 | 01 预算股 | 1 保障运转经费 | 部门预算经费拨款 | 30206 电费 | 50201 办公经费 | 2010301 行政运行 | 否 | 1111 经费拨款 | 111 部门预算 | 7.60 | 7.60 | 7.60 |
| 405001 景德镇市珠山区新厂街道办事处 | 基本运转支出 | 0 年初预算 | 01 预算股 | 1 保障运转经费 | 部门预算经费拨款 | 30207 邮电费 | 50201 办公经费 | 2010301 行政运行 | 否 | 1111 经费拨款 | 111 部门预算 | 2.40 | 2.40 | 2.40 |
| 405001 景德镇市珠山区新厂街道办事处 | 基本运转支出 | 0 年初预算 | 01 预算股 | 1 保障运转经费 | 部门预算经费拨款 | 30207 邮电费 | 50201 办公经费 | 2010301 行政运行 | 否 | 1111 经费拨款 | 111 部门预算 | 2.40 | 2.40 | 2.40 |
| 405001 景德镇市珠山区新厂街道办事处 | 基本运转支出 | 0 年初预算 | 01 预算股 | 1 保障运转经费 | 部门预算经费拨款 | 30211 差旅费 | 50201 办公经费 | 2010301 行政运行 | 否 | 1111 经费拨款 | 111 部门预算 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
| 405001 景德镇市珠山区新厂街道办事处 | 基本运转支出 | 0 年初预算 | 01 预算股 | 1 保障运转经费 | 部门预算经费拨款 | 30211 差旅费 | 50201 办公经费 | 2010301 行政运行 | 否 | 1111 经费拨款 | 111 部门预算 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
| 405001 景德镇市珠山区新厂街道办事处 | 基本运转支出 | 0 年初预算 | 01 预算股 | 1 保障运转经费 | 部门预算经费拨款 | 30217 公务接待费 | 50206 公务接待费 | 2010301 行政运行 | 否 | 1111 经费拨款 | 111 部门预算 | 5.03 | 5.03 | 5.03 |
| 405001 景德镇市珠山区新厂街道办事处 | 基本运转支出 | 0 年初预算 | 01 预算股 | 1 保障运转经费 | 部门预算经费拨款 | 30217 公务接待费 | 50206 公务接待费 | 2010301 行政运行 | 否 | 1111 经费拨款 | 111 部门预算 | 5.03 | 5.03 | 5.03 |
| 405001 景德镇市珠山区新厂街道办事处 | 基本运转支出 | 0 年初预算 | 01 预算股 | 1 保障运转经费 | 部门预算经费拨款 | 30299 其他商品和服务支出 | 50299 其他商品和服务支出 | 2010301 行政运行 | 否 | 1111 经费拨款 | 111 部门预算 | 13.67 | 13.67 | 13.67 |
| 405001 景德镇市珠山区新厂街道办事处 | 基本运转支出 | 0 年初预算 | 01 预算股 | 1 保障运转经费 | 部门预算经费拨款 | 30299 其他商品和服务支出 | 50299 其他商品和服务支出 | 2010301 行政运行 | 否 | 1111 经费拨款 | 111 部门预算 | 13.67 | 13.67 | 13.67 |
| 405001 景德镇市珠山区新厂街道办事处 | 其他公用运转支出 | 0 年初预算 | 01 预算股 | 1 保障运转经费 | 部门预算经费拨款 | 30239 其他交通费用 | 50201 办公经费 | 2010301 行政运行 | 否 | 1111 经费拨款 | 111 部门预算 | 7.01 | 7.01 | 7.01 |
| 405001 景德镇市珠山区新厂街道办事处 | 其他公用运转支出 | 0 年初预算 | 01 预算股 | 1 保障运转经费 | 部门预算经费拨款 | 30239 其他交通费用 | 50201 办公经费 | 2010301 行政运行 | 否 | 1111 经费拨款 | 111 部门预算 | 7.01 | 7.01 | 7.01 |
| 405001 景德镇市珠山区新厂街道办事处 | 2024年中央自然灾害救灾资金、外省援助资金 | 2 结转结余 | 01 预算股 | 311 本级支出项目(预算单位) | 单位指标上年结转资金 | 30201 办公费 | 50201 办公经费 | 2240703 自然灾害救灾补助 | 否 | 1111 经费拨款 | 241 上级一般性转移支付结转 | 2.57 | 2.57 | 2.57 |
| 405001 景德镇市珠山区新厂街道办事处 | 2024年中央自然灾害救灾资金、外省援助资金 | 2 结转结余 | 01 预算股 | 311 本级支出项目(预算单位) | 单位指标上年结转资金 | 30201 办公费 | 50201 办公经费 | 2240703 自然灾害救灾补助 | 否 | 1111 经费拨款 | 241 上级一般性转移支付结转 | 2.57 | 2.57 | 2.57 |
| 405001 景德镇市珠山区新厂街道办事处 | 城乡社区 | 0 年初预算 | 01 预算股 | 311 本级支出项目(预算单位) | 部门预算经费拨款 | 30201 办公费 | 50201 办公经费 | 2010399 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 否 | 1111 经费拨款 | 111 部门预算 | 142.00 | 142.00 | 142.00 |
| 405001 景德镇市珠山区新厂街道办事处 | 城乡社区 | 0 年初预算 | 01 预算股 | 311 本级支出项目(预算单位) | 部门预算经费拨款 | 30201 办公费 | 50201 办公经费 | 2010399 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 否 | 1111 经费拨款 | 111 部门预算 | 142.00 | 142.00 | 142.00 |
| 405001 景德镇市珠山区新厂街道办事处 | 文明中心建设资金 | 2 结转结余 | 01 预算股 | 311 本级支出项目(预算单位) | 单位指标上年结转资金 | 30201 办公费 | 50201 办公经费 | 2079999 其他文化旅游体育与传媒支出 | 否 | 1111 经费拨款 | 241 上级一般性转移支付结转 | 1.30 | 1.30 | 1.30 |
| 405001 景德镇市珠山区新厂街道办事处 | 文明中心建设资金 | 2 结转结余 | 01 预算股 | 311 本级支出项目(预算单位) | 单位指标上年结转资金 | 30201 办公费 | 50201 办公经费 | 2079999 其他文化旅游体育与传媒支出 | 否 | 1111 经费拨款 | 241 上级一般性转移支付结转 | 1.30 | 1.30 | 1.30 |
| 405001 景德镇市珠山区新厂街道办事处 | 应急抢险和受灾群众救助工作 | 2 结转结余 | 01 预算股 | 311 本级支出项目(预算单位) | 单位指标上年结转资金 | 30201 办公费 | 50201 办公经费 | 2240101 行政运行 | 否 | 1111 经费拨款 | 241 上级一般性转移支付结转 | 0.20 | 0.20 | 0.20 |
| 405001 景德镇市珠山区新厂街道办事处 | 应急抢险和受灾群众救助工作 | 2 结转结余 | 01 预算股 | 311 本级支出项目(预算单位) | 单位指标上年结转资金 | 30201 办公费 | 50201 办公经费 | 2240101 行政运行 | 否 | 1111 经费拨款 | 241 上级一般性转移支付结转 | 0.20 | 0.20 | 0.20 |


赣公网安备 36020002000154 号