2024年珠山区脱贫人口小额信贷放款情况表(5月新增)
来源:珠山区巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接领导小组
发布时间:2024-05-31 16:00
访问量:
| 2024年珠山区脱贫人口小额信贷放款情况表(5月新增) | |||||||||||
| 序号 | 所属村 | 贷款人姓名 | 家庭住址 | 贷款银行类别 | 贷款银行详细名称 | 贷款金额(元) | 借款日 | 到期日 | 贷款用途 | 贴息利率(%) | 是否参加过信用等级评定 |
| 1 | 童街村 | 黄*龙 | 童街村 | 邮储银行 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司景德镇市分行 | 50000 | 20240531 | 20250531 | 经营 | 3.45 | 是 |
| 2 | 洋湖村 | 胡*英 | 洋湖村 | 邮储银行 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司景德镇市分行 | 50000 | 20240530 | 20270530 | 经营 | 3.45 | 是 |
| 3 | 洋湖村 | 刘*凤 | 洋湖村 | 邮储银行 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司景德镇市分行 | 50000 | 20240530 | 20270530 | 经营 | 3.45 | 是 |
| 4 | 洋湖村 | 曹*英 | 洋湖村 | 邮储银行 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司景德镇市分行 | 50000 | 20240530 | 20270530 | 经营 | 3.45 | 是 |
| 5 | 前街村 | 项*花 | 前街村 | 邮储银行 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司景德镇市分行 | 50000 | 20240530 | 20250530 | 经营 | 3.45 | 是 |


赣公网安备 36020002000154 号