2024年珠山区脱贫人口小额信贷放款情况表(1月新增)
来源:珠山区巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接领导小组
发布时间:2024-01-31 09:00
访问量:
| 2024年珠山区脱贫人口小额信贷放款情况表(1月新增) | |||||||||||
| 序号 | 所属村 | 贷款人姓名 | 家庭住址 | 贷款银行类别 | 贷款银行详细名称 | 贷款金额(元) | 借款日 | 到期日 | 贷款用途 | 贴息利率(%) | 是否参加过信用等级评定 |
| 1 | 樊家井 | 徐*英 | 樊家井 | 邮储银行 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司景德镇市分行 | 50000 | 20240103 | 20250103 | 经营 | 3.45 | 是 |
| 2 | 童街村 | 徐*伟 | 童街村 | 邮储银行 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司景德镇市分行 | 50000 | 20240110 | 20250110 | 经营 | 3.45 | 是 |
| 3 | 前街村 | 王*强 | 前街村 | 邮储银行 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司景德镇市分行 | 50000 | 20240110 | 20250110 | 经营 | 3.45 | 是 |
| 4 | 前街村 | 程*盛 | 前街村 | 邮储银行 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司景德镇市分行 | 50000 | 20240110 | 20250110 | 经营 | 3.45 | 是 |
| 5 | 童街村 | 吴*华 | 童街村 | 邮储银行 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司景德镇市分行 | 50000 | 20240110 | 20250110 | 经营 | 3.45 | 是 |
| 6 | 昌江村 | 章* | 昌江村 | 邮储银行 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司景德镇市分行 | 50000 | 20240122 | 20250122 | 经营 | 3.45 | 是 |


赣公网安备 36020002000154 号