2023年珠山区脱贫人口小额信贷放款情况表(7月新增)
来源:区乡村振兴局
发布时间:2023-07-31 12:20
访问量:
| 2023年珠山区脱贫人口小额信贷放款情况表(7月新增) | |||||||||||
| 序号 | 所属村 | 贷款人姓名 | 家庭住址 | 贷款银行类别 | 贷款银行详细名称 | 贷款金额(元) | 借款日 | 到期日 | 贷款用途 | 贴息利率(%) | 是否参加过信用等级评定 |
| 1 | 湖田村 | 孙*明 | 湖田村 | 邮储银行 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司景德镇市分行 | 50000 | 20230705 | 20260705 | 经营 | 4.2 | 是 |
| 2 | 湖田村 | 张*城 | 湖田村 | 邮储银行 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司景德镇市分行 | 50000 | 20230706 | 20260706 | 经营 | 4.2 | 是 |
| 3 | 青塘村 | 许*莲 | 青塘村 | 邮储银行 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司景德镇市分行 | 50000 | 20230727 | 20260727 | 经营 | 4.15 | 是 |
| 4 | 前街村 | 孙* | 邮储银行 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司景德镇市分行 | 50000 | 20230731 | 20260731 | 经营 | 4.2 | 是 | |
| 5 | 前街村 | 吴*华 | 前街村 | 邮储银行 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司景德镇市分行 | 50000 | 20230731 | 20260731 | 经营 | 4.2 | 是 |
| 合计 | 50000 | ||||||||||


赣公网安备 36020002000154 号