珠山区城市管理局2023年1-6月行政处罚实施情况统计表
来源:珠山区城市管理局
发布时间:2023-06-30 16:00
访问量:
| 珠山区城市管理局2023年1-6月行政处罚实施情况统计表 | |||||||||||||
| 序号 | 单位名称 | 行政处罚实施数量(宗) | 简易处罚罚没金额( 元) | 一般程序罚没金额( 元) | 备注 | ||||||||
| 警告 | 简易处罚 | 一般程序 | 没收违法所得、没收非法财物 | 暂扣许可证、执照 | 责令停产停业 | 吊销许可证、执照 | 行政拘留 | 其他行政处罚 | |||||
| 1 | 珠山区城市管理局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 直属一中队 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178118 | 0 |
| 3 | 直属二中队 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21800 | 0 |
| 4 | 渣土中队 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 |
| 5 | 机动中队 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 340 | 0 | 0 |
| 6 | 竟成中队 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 |
| 7 | 里村中队 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | 0 | 0 |
| 8 | 新厂中队 | 35 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 0 |
| 9 | 昌河中队 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 |
| 10 | 新村中队 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 |
| 11 | 石狮埠中队 | 28 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 770 | 2000 | 0 |
| 12 | 珠山中队 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 |
| 13 | 昌江中队 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 |
| 14 | 太白园中队 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 |
| 15 | 周路口中队 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 600 | 0 |
| 合计 | 99 | 57 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5660 | 212518 | 0 | |


赣公网安备 36020002000154 号