珠山区城市管理局2022年度行政许可实施情况统计表
来源:珠山区城市管理局
发布时间:2023-02-23 10:40
访问量:
| 序号 | 单位名称 | 行政许可实施数量(宗) | 撤销许可的数量 | |||
| 申请数量 | 受理数量 | 许可的数量 | 不予许可的数量 | |||
| 1 | 珠山区城市管理局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 直属一中队 | 13 | 13 | 13 | 0 | 0 |
| 3 | 直属二中队 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 4 | 渣土中队 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 机动中队 | 14 | 14 | 14 | 0 | 0 |
| 6 | 竟成中队 | 29 | 29 | 29 | 0 | 0 |
| 7 | 里村中队 | 62 | 62 | 62 | 0 | 0 |
| 8 | 新厂中队 | 58 | 58 | 58 | 0 | 0 |
| 9 | 昌河中队 | 37 | 37 | 37 | 0 | 0 |
| 10 | 新村中队 | 40 | 40 | 40 | 0 | 0 |
| 11 | 石狮埠中队 | 44 | 44 | 44 | 0 | 0 |
| 12 | 珠山中队 | 35 | 35 | 35 | 0 | 0 |
| 13 | 昌江中队 | 32 | 32 | 32 | 0 | 0 |
| 14 | 太白园中队 | 114 | 114 | 114 | 0 | 0 |
| 15 | 周路口中队 | 35 | 35 | 34 | 1 | 0 |
| 合计 | 514 | 514 | 513 | 1 | 0 | |


赣公网安备 36020002000154 号