当前位置: 首页 > 区市场监管局 > 12315咨询投诉
公开方式: 主动公开 有效期: 长期有效 公开时限: 长期公开 公开范围: 面向全社会 信息索取号: 014554178/2023-46646
2023年处理消费者投诉情况统计表
来源:珠山区市场监督管理局 发布时间:2023-12-14 11:19 访问量:
统一社会信用代码: 备案文号: 国统制[]号
填报单位: 珠山区市场监督管理局 统计时段: 2023-01-01 00:00:00 2023-11-21 23:59:59 有效期至: 20 年 月
指标名称 代码 已处理投诉案件
受理 投诉 案件(件) 小计 (件) 调解成功 件数(件) 争议 金额(万元) 挽回 经济 损失(万元) 按消售方式划分(件) 按被诉方类型划分(件)
实体 店铺 远程销售 国有、集体及国有 控股 企业 私营 企业 外商 投资 企业 个体 工商户 农民专业合作社 自然人 其他
全国 12315 平台 全国 12315 平台 全国 12315 平台 全国 12315 平台 全国 12315 平台 全国 12315 平台 全国 12315 平台 网络 消费
全国 12315 平台
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
合计 1 2641 1629 1820 1175 469 210 21.6087 8.7043 18.8859 7.3424 1052 554 768 621 755 608 8 444 30 530 0 0 808
消费 类型 商品(产品) 2 1648 1043 1063 701 322 155 18.5210 6.5829 16.0030 5.2784 542 275 521 426 518 423 2 250 19 372 0 0 420
服务 3 993 586 757 474 147 55 3.0877 2.1215 2.8829 2.0640 510 279 247 195 237 185 6 194 11 158 0 0 388
投 诉 问 题 类 别 质量 4 469 359 297 240 72 44 5.4234 5.1535 4.3558 4.1525 130 83 167 157 165 155 2 88 10 111 0 0 86
标准化 5 30 28 25 23 3 1 0.9540 0.0200 0.9540 0.0200 19 18 6 5 6 5 0 9 1 4 0 0 11
认证认可 6 9 9 6 6 0 0 0.0007 0.0007 0.0007 0.0007 3 3 3 3 3 3 0 1 0 2 0 0 3
广告 7 56 51 35 31 7 4 1.6894 0.0779 1.6352 0.0237 16 16 19 15 19 15 0 10 2 10 0 0 13
商标 8 6 6 4 4 1 1 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2 2 2 2 2 2 0 1 0 3 0 0 0
地理标志 9 2 1 1 0 0 0 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0
不正当竞争 10 157 99 93 68 21 9 0.0194 0.0036 0.0126 0.0036 23 14 70 54 68 52 1 28 1 26 0 0 37
合同 11 212 133 164 112 33 12 2.8833 1.1716 2.8773 1.1716 112 73 52 39 49 36 0 56 1 27 0 0 80
其中:格式条款 12 29 29 26 26 6 6 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 12 12 14 14 14 14 0 8 0 11 0 0 7
计量 13 37 34 27 27 8 8 0.4547 0.4547 0.4158 0.4158 9 9 18 18 18 18 0 5 0 19 0 0 3
人身权利 14 79 70 63 59 15 14 0.0198 0.0198 0.0198 0.0198 34 30 29 29 29 29 2 25 1 17 0 0 18
售后服务 15 480 357 359 285 85 46 6.1279 1.1928 4.9213 1.0155 183 122 176 163 171 158 2 120 6 92 0 0 139
安全 16 67 47 45 31 10 4 0.6200 0.3000 0.6200 0.3000 29 15 16 16 16 16 0 10 0 13 0 0 22
专利 17 1 1 0 0 0 0 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
食品安全 18 488 268 316 163 107 48 0.3934 0.1867 0.2034 0.1041 190 75 126 88 126 88 0 15 2 146 0 0 153
价格投诉 19 114 79 87 61 22 11 0.0834 0.0141 0.0570 0.0062 70 44 17 17 17 17 0 27 3 17 0 0 40
其他 20 434 87 298 65 85 8 2.9394 0.1089 2.8131 0.1089 232 50 66 15 65 14 1 49 3 42 0 0 203
补充材料 21 1、群体投诉案件 0 件。
22 2、涉外投诉案件 0 件。
23 3、对投诉中发现违法行为实施行政处罚的案件 0 件。
24 4、从投诉主体看,城镇消费者 2474 件,农村消费者 0 件,妇女 0 件,儿童 2 件,老人 8
负责人: 李珊华 填表人: 李珊华 填报日期: 2023/12/14 联系电话: 18079865309