公开方式:
主动公开
有效期:
长期有效
公开时限:
长期公开
公开范围:
面向全社会
信息索取号:
014554178/2022-48481
2022年春季季幼儿园学前教育助学金明细表
来源:珠山区教体局
发布时间:2022-09-07 15:26
访问量:
| 2022年春季季幼儿园学前教育助学金明细表 | ||||||||
| 序号 | 姓 名 | 性别 | 班级(小、中、大班) | 户籍性质 (城市 /县镇非农/农村) | 监护人 姓名 | 监护人与本人关系 | 贫困情况(建档立卡,低保、特困、残疾、孤儿、其他) | 资助标准(金额) |
| 1 | 周熙乔 | 女 | 中 | 城市 | 周翔 | 父女 | 低保 | 750 |
| 2 | 胡婉宜 | 女 | 大 | 城市 | 秦妍芳 | 母女 | 残疾、低保 | 750 |
| 3 | 朱明旭 | 男 | 小 | 农村 | 朱景镇 | 父子 | 低保 | 750 |
| 4 | 覃湘艺 | 男 | 中 | 农村 | 覃永强 | 祖孙 | 低保、少数民族 | 750 |
| 5 | 洪吉韬 | 男 | 小 | 城市 | 蔡莉 | 母子 | 残疾、低保 | 750 |
| 6 | 张语彤 | 女 | 小 | 城市 | 江辉 | 外孙 | 低保 | 750 |
| 7 | 张臻杰 | 男 | 小 | 城市 | 张国辉 | 祖孙 | 低保 | 750 |
| 8 | 汪雯婷 | 女 | 小 | 城市 | 潘龙英 | 祖孙 | 低保 | 750 |
| 9 | 余承恩 | 男 | 中班 | 农村 | 余忠贤 | 爷孙 | 建档立卡 | 750 |
| 10 | 余昊然 | 男 | 大班 | 农村 | 朱晴 | 母子 | 建档立卡 | 750 |
| 11 | 汪梓皓 | 男 | 中班 | 农村 | 汪智红 | 父子 | 建档立卡 | 750 |
| 12 | 张庭熙 | 男 | 中班 | 农村 | 张建勇 | 父子 | 建档立卡 | 750 |
| 13 | 程子涛 | 男 | 大班 | 农村 | 程缸金 | 父子 | 建档立卡 | 750 |
| 14 | 程子涵 | 女 | 大班 | 农村 | 程缸金 | 父女 | 建档立卡 | 750 |
| 15 | 黄子怡 | 女 | 大班 | 农村 | 黄焰明 | 父女 | 建档立卡 | 750 |
| 16 | 周昊辰 | 男 | 大班 | 农村 | 吴水琴 | 母子 | 建档立卡 | 750 |
| 17 | 邓嘉怡 | 女 | 大班 | 农村 | 王燕 | 阿姨 | 建档立卡 | 750 |
| 18 | 王毅滨 | 男 | 中班 | 农村 | 王会英 | 母子 | 建档立卡 | 750 |
| 19 | 祝方一 | 男 | 中班 | 农村 | 刘玲琴 | 祖孙 | 残疾 | 500 |
| 20 | 丁雨芯 | 女 | 中班 | 农村 | 丁双荣 | 祖孙 | 残疾 | 500 |
| 21 | 段丰俊 | 男 | 大班 | 农村 | 冯美英 | 外婆 | 残疾 | 500 |
| 22 | 段丰群 | 男 | 大班 | 农村 | 冯美英 | 外婆 | 残疾 | 500 |
| 23 | 倪永豪 | 男 | 中班 | 农村 | 黄爱英 | 外婆 | 残疾 | 500 |
| 24 | 张俊星 | 男 | 大班 | 农村 | 詹海霞 | 母子 | 残疾 | 500 |
| 25 | 江宇辰 | 男 | 小班 | 农村 | 江会林 | 父子 | 残疾 | 500 |
| 26 | 曹子杰 | 男 | 大班 | 农村 | 余春望 | 祖孙 | 残疾 | 500 |
| 27 | 王妍 | 女 | 中班 | 农村 | 王飞 | 母女 | 残疾 | 500 |
| 28 | 赵思涵 | 女 | 大班 | 农村 | 赵冬来 | 祖孙 | 低保 | 750 |
| 29 | 柳淇 | 男 | 大班 | 农村 | 柳国林 | 父子 | 低保 | 750 |
| 30 | 曹哲 | 男 | 大班 | 农村 | 曹远会 | 父子 | 低保 | 750 |
| 31 | 程梓墨 | 女 | 小班 | 农村 | 刘芳 | 母女 | 低保 | 750 |
| 32 | 陈梦梵 | 女 | 大班 | 农村 | 陈炉斌 | 父女 | 其他 | 500 |
| 33 | 吴梓锋 | 男 | 小班 | 城市 | 吴安心 | 爷孙 | 低保 | 750 |
| 34 | 郑雨慕苏 | 女 | 小班 | 农村 | 郑林购 | 爷孙 | 建档立卡 | 750 |
| 35 | 蒋梓依 | 女 | 中班 | 县镇非农 | 蒋加海 | 父女 | 特困 | 500 |
| 36 | 徐子轩 | 男 | 大 | 农村 | 徐 兵 | 父子 | 建档立卡 | 750 |
| 37 | 董金明 | 男 | 大 | 城市 | 董林胜 | 父子 | 低保 | 750 |
| 38 | 吴思凝 | 女 | 小 | 县镇非农 | 胡冰 | 母女 | 低保 | 750 |
| 39 | 蒋月霖 | 女 | 中 | 城市 | 龚鲜花 | 孙女 | 低保 | 750 |
| 40 | 张佳盈 | 女 | 中 | 县镇非农 | 吴晓光 | 母女 | 因病 | 500 |
| 41 | 刘槿嘉 | 男 | 大 | 城市 | 危小青 | 母子 | 其他 | 500 |
| 42 | 徐子杰 | 男 | 小 | 农村 | 徐 兵 | 父子 | 建档立卡 | 750 |
| 43 | 曹贝怡 | 女 | 小 | 农村 | 冯红燕 | 母女 | 残疾 | 500 |
| 44 | 龙梓麒 | 男 | 中班 | 农村 | 刘桂芳 | 母子 | 建档立卡 | 750 |
| 45 | 龙梓麟 | 男 | 中班 | 农村 | 刘桂芳 | 母子 | 建档立卡 | 750 |
| 46 | 刘晨义 | 男 | 小 | 城市 | 叶小妹 | 祖孙 | 低保、孤儿 | 750 |
| 47 | 虞梓铋 | 女 | 大 | 城市 | 虞健 | 父子 | 低保 | 750 |
| 48 | 余佑天 | 男 | 小 | 城市 | 余检 | 父子 | 特困 | 500 |
| 49 | 江林峰 | 男 | 中 | 城市 | 江琦身 | 父子 | 低保 | 750 |
| 50 | 蔡雨瞳 | 女 | 小 | 城市 | 蔡建民 | 祖孙 | 特困 | 500 |
| 51 | 范梓瑜 | 女 | 大 | 农村 | 范淼淼 | 父女 | 特困 | 500 |
| 52 | 唐雨汐 | 女 | 小 | 城市 | 谭玉云 | 母女 | 特困 | 500 |
| 53 | 李昊宸 | 男 | 中 | 城市 | 余筱萍 | 祖孙 | 特困 | 500 |
| 54 | 姜嘉欣 | 女 | 小 | 城市 | 姜壮周 | 父女 | 低保 | 750 |
| 55 | 程昱诺 | 男 | 中 | 城市 | 詹桂枝 | 母子 | 低保 | 750 |
| 56 | 冯敬哲 | 男 | 小 | 农村 | 江佳华 | 母子 | 低保 | 750 |
| 57 | 余思甜 | 女 | 大 | 城市 | 余检 | 父女 | 特困 | 500 |
| 58 | 余思睿 | 女 | 大 | 城市 | 余坤林 | 父女 | 特困 | 500 |
| 59 | 万梓珊 | 女 | 大 | 城市 | 万军 | 父女 | 残疾 | 500 |
| 60 | 王凯 | 男 | 中 | 农村 | 王锋 | 父子 | 特困 | 500 |
| 61 | 段牧之 | 男 | 大 | 农村 | 段志文 | 父子 | 建档立卡 | 750 |
| 62 | 周露茜 | 女 | 大 | 农村 | 李慧 | 母女 | 建档立卡 | 750 |
| 63 | 陈宥希 | 女 | 大 | 城市 | 陈翔 | 父女 | 低保 | 750 |
| 64 | 汪梓皓 | 男 | 大 | 城市 | 俞晓兰 | 母子 | 低保 | 750 |
| 65 | 余锐雯 | 女 | 大 | 城市 | 余剑锋 | 父女 | 低保 | 750 |
| 66 | 钟璞儿 | 女 | 中 | 城市 | 占桂花 | 祖孙 | 低保 | 750 |
| 67 | 程可馨 | 女 | 大 | 城市 | 何智 | 母女 | 低保 | 750 |
| 68 | 曹语薇 | 女 | 中 | 城市 | 曹火福 | 祖孙 | 低保 | 750 |
| 69 | 曹语芯 | 女 | 中 | 城市 | 曹火福 | 祖孙 | 低保 | 750 |
| 70 | 邱子淇 | 女 | 中 | 非农 | 邱望彬 | 父女 | 残疾 | 500 |
| 71 | 冯彦依 | 女 | 小 | 城市 | 张伟琴 | 母女 | 残疾 | 500 |
| 72 | 袁梓鑫 | 男 | 托 | 城市 | 袁健 | 父子 | 低保 | 750 |
| 73 | 张杨婉玗 | 女 | 大 | 农村 | 杨镇霞 | 母女 | 建档立卡 | 750 |
| 74 | 王胤烨 | 男 | 小 | 城市 | 钟小玲 | 祖孙 | 低保 | 750 |
| 75 | 江文涛 | 男 | 中 | 城市 | 江少华 | 父子 | 低保 | 750 |
| 76 | 余子依 | 女 | 小 | 城市 | 殷有年 | 祖孙 | 低保残疾 | 750 |
| 77 | 余浩然 | 男 | 大 | 农村 | 余鹏 | 父子 | 建档立卡 | 750 |
| 78 | 牛栋 | 男 | 大 | 农村 | 牛红周 | 父子 | 建档立卡 | 750 |
| 79 | 牛轩 | 男 | 小 | 农村 | 牛红周 | 父子 | 建档立卡 | 750 |
| 80 | 吴嘉雯 | 女 | 中 | 农村 | 何琴 | 母女 | 多子女,家庭重病 | 500 |
| 81 | 王习斌 | 男 | 大 | 城市 | 王长鸣 | 父子 | 低保 | 750 |
| 82 | 汪诗晨 | 女 | 小 | 农村 | 汪滨 | 父女 | 建档立卡 | 750 |
| 83 | 韩博慧 | 女 | 大 | 城市 | 余市美 | 母女 | 残疾 | 500 |
| 84 | 曹皓轩 | 男 | 中 | 农村 | 曹亮亮 | 父子 | 建档立卡 | 750 |
| 85 | 郑语浩 | 男 | 大 | 城市 | 吴子娟 | 母子 | 残疾 | 500 |
| 86 | 翁紫星 | 女 | 托 | 农村 | 王美娟 | 母女 | 建档立卡 | 750 |
| 87 | 刘昊晨 | 男 | 托 | 农村 | 刘青 | 母子 | 建档立卡 | 750 |
| 88 | 江期昊 | 男 | 小 | 农村 | 段美玲 | 奶奶 | 建档立卡 | 750 |
| 89 | 刘佳琪 | 女 | 大 | 农村 | 岑芬芬 | 母女 | 建档立卡 | 750 |
| 90 | 刘宇成 | 男 | 小 | 农村 | 吴淑玲 | 母子 | 建档立卡 | 750 |
| 91 | 胡锦隆 | 男 | 中班 | 居民 | 朱卫华 | 母子 | 低保 | 750 |
| 92 | 王宇崎 | 男 | 大班 | 居民 | 付宁花 | 母子 | 低保 | 750 |
| 93 | 叶晨楷 | 男 | 小班 | 农村 | 叶威林 | 父子 | 低保 | 750 |
| 94 | 杨子淳 | 男 | 中 | 城市 | 杨世武 | 父子 | 单亲 | 500 |
| 95 | 程滢洁 | 女 | 中 | 县镇非农 | 乐美霞 | 母女 | 低保 | 750 |
| 96 | 刘景轩 | 男 | 中 | 农村 | 朱冠娜 | 母子 | 人口多 | 500 |
| 97 | 余紫瑶 | 女 | 大 | 农村 | 余景菊 | 母子 | 建档立卡 | 750 |
| 98 | 魏辰洋 | 女 | 中 | 城市 | 魏 群 | 父女 | 单亲 | 500 |
| 99 | 余赞翔 | 男 | 大 | 农村 | 余华兵 | 父子 | 低保 | 750 |
| 100 | 刘思韵 | 女 | 大 | 农村 | 朱冠娜 | 母女 | 人口多 | 500 |
| 101 | 洪 烨 | 男 | 大 | 城市 | 瞿美英 | 祖孙 | 低保 | 750 |
| 102 | 鲁家旭 | 男 | 中 | 城市 | 鲁双明 | 父子 | 其他 | 500 |
| 103 | 沈臣阳 | 男 | 大 | 城市 | 沈良民 | 父子 | 其他 | 500 |
| 104 | 谢梓佑 | 男 | 大 | 城市 | 谢勇 | 父子 | 低保 | 750 |
| 105 | 杨嘉瑶 | 女 | 中 | 城市 | 杨霞英 | 母女 | 低保 | 750 |
| 106 | 李峻轩 | 男 | 中 | 农村 | 李玲 | 母子 | 建档立卡 | 750 |
| 107 | 范忠文 | 男 | 小 | 城市 | 杨兵平 | 祖孙 | 低保 | 750 |
| 108 | 冯子嫣 | 女 | 中 | 城市 | 冯孟发 | 祖孙 | 残疾 | 500 |
| 109 | 查佩戎 | 男 | 小班 | 城市 | 沈菊花 | 孙子 | 低保 | 750 |
| 110 | 彭云尧 | 女 | 大班 | 城市 | 彭国庆 | 父女 | 低保 | 750 |
| 111 | 吴慧乔 | 女 | 大班 | 农村 | 吴传剑 | 父女 | 建档立卡 | 750 |
| 112 | 杨梓帆 | 男 | 中班 | 城市 | 杨先跃 | 父子 | 低保 | 750 |
| 113 | 邵育正 | 男 | 托班 | 农村 | 王桂姣 | 祖孙 | 低保 残疾 | 750 |
| 114 | 袁子豪 | 男 | 大班 | 农村 | 袁斌 | 父子 | 低保 | 750 |
| 115 | 方佳鑫 | 男 | 大班 | 城市 | 方春 | 父子 | 低保 | 750 |
| 116 | 涂梓琦 | 女 | 中班 | 农村 | 林丽 | 母女 | 低保 | 750 |
| 117 | 刘子萌 | 女 | 小班 | 城市 | 李彦丽 | 母女 | 低保 | 750 |
| 118 | 涂梓馨 | 女 | 小班 | 农村 | 林丽 | 母女 | 低保 | 750 |
| 119 | 余昊轩 | 男 | 中班 | 城市 | 江宝荣 | 母子 | 低保 | 750 |
| 120 | 江兴亿 | 男 | 中班 | 城市 | 江正楚 | 祖孙 | 低保 | 750 |
| 121 | 陈禹轩 | 男 | 大班 | 农村 | 陈文兵 | 父子 | 建档立卡 | 750 |
| 122 | 高紫涵 | 女 | 大班 | 农村 | 高利平 | 父女 | 建档立卡 | 750 |
| 123 | 江贝贝 | 女 | 大班 | 农村 | 高燕 | 母女 | 低保 | 750 |
| 124 | 江云楷 | 男 | 中班 | 农村 | 高燕 | 母子 | 低保 | 750 |
| 125 | 赵佳怡 | 女 | 小班 | 农村 | 雷肖云 | 母女 | 建档立卡 | 750 |
| 126 | 邓鑫铠 | 男 | 大 | 城市 | 程巍巍 | 母子 | 低保、单亲 | 750 |
| 127 | 余义浩 | 男 | 大 | 县镇非农 | 江秋英 | 祖孙 | 特困 | 500 |
| 128 | 华美芳 | 女 | 小 | 城市 | 华长兵 | 父女 | 建档立卡 | 750 |
| 129 | 冯欣瑶 | 女 | 小 | 城市 | 冯乐 | 父女 | 低保 | 750 |
| 130 | 程恩怡 | 女 | 中 | 县镇非农 | 程功汉 | 父女 | 低保 | 750 |
| 131 | 王心怡 | 女 | 小 | 县镇非农 | 陶菊花 | 祖孙 | 低保 | 750 |
| 132 | 石乾毅 | 男 | 小 | 城市 | 向敏 | 母子 | 残疾 | 500 |
| 133 | 金浩然 | 男 | 小 | 县镇非农 | 舒红霞 | 母子 | 建档立卡 | 750 |
| 134 | 冯梦琪 | 女 | 中 | 城市 | 李爱琴 | 祖孙 | 低保 | 750 |
| 135 | 吴馨可 | 女 | 大 | 县镇非农 | 郭淑玲 | 母女 | 低保 | 750 |
| 136 | 余明扬 | 男 | 中 | 县镇非农 | 余效湘 | 祖孙 | 低保 | 750 |
| 137 | 吴晨萱 | 女 | 小 | 县镇非农 | 余茶珍 | 祖孙 | 低保 | 750 |
| 138 | 曹璟 | 男 | 大 | 农村 | 江小丹 | 母子 | 建档立卡 | 750 |
| 139 | 江欣宜 | 女 | 中 | 县镇非农 | 刘梦琪 | 母女 | 低保 | 750 |
| 140 | 吴文乐 | 男 | 小班 | 农村 | 胡岚 | 母子 | 建档立卡 | 750 |
| 141 | 董锦滨 | 男 | 中班 | 农村 | 詹莉琴 | 母子 | 残疾儿童 | 500 |
| 142 | 余文轩 | 男 | 小班 | 县镇非农 | 余伟旭 | 父子 | 低保 | 750 |
| 143 | 周宇泽 | 男 | 小班 | 城市 | 周见亮 | 父子 | 低保 | 750 |
| 144 | 查诗雨 | 女 | 小班 | 农村 | 查新源 | 爷孙 | 低保 | 750 |
| 145 | 涂子轩 | 男 | 小班 | 城市 | 涂珍皓 | 母子 | 低保 | 750 |
| 146 | 江可欣 | 女 | 小班 | 农村 | 江成名 | 父女 | 建档立卡 | 750 |
| 147 | 吴宇函 | 男 | 小班 | 农村 | 吴琼 | 父子 | 低保 | 750 |
| 148 | 段子凡 | 男 | 中 | 农村 | 段勇泉 | 爷孙 | 建档立卡 | 750 |
| 149 | 陈凯阳 | 男 | 中 | 农村 | 陈冬水 | 爷孙 | 低保 | 750 |
| 150 | 余嘉俊 | 男 | 小 | 农村 | 余田水 | 爷孙 | 残疾 | 500 |
| 151 | 冯语欣 | 女 | 大 | 农村 | 冯祖松 | 祖孙 | 建档立卡 | 750 |
| 152 | 徐静静 | 女 | 小 | 农村 | 徐运锦 | 父女 | 低保 | 750 |
| 153 | 程文瑞 | 男 | 小 | 农村 | 程中华 | 父子 | 建档立卡 | 750 |
| 154 | 戴昕颖 | 男 | 大 | 城市 | 戴勇 | 父子 | 低保 | 750 |
| 155 | 戴昀颖 | 男 | 大 | 城市 | 戴勇 | 父子 | 低保 | 750 |
| 156 | 柳佳妮 | 女 | 大 | 农村 | 吴美琴 | 母女 | 残疾、低保 | 750 |
| 157 | 缪修远 | 男 | 小 | 城市 | 缪景军 | 父子 | 残疾、低保 | 750 |
| 158 | 胡毅涵 | 男 | 大 | 农村 | 胡明余 | 祖孙 | 建档立卡 | 750 |
| 159 | 洪天 | 男 | 大 | 非农 | 洪永熔 | 父子 | 低保 | 750 |
| 160 | 刘芷含 | 女 | 小 | 非农 | 刘斌 | 父女 | 残疾、低保 | 750 |
| 161 | 袁仔樱 | 女 | 小 | 非农 | 袁爱平 | 父女 | 建档立卡 | 750 |
| 162 | 李宇锋 | 男 | 大 | 非农 | 冯瑛 | 母子 | 残疾、低保 | 750 |
| 163 | 吴欣晏 | 女 | 小 | 非农 | 段何妹 | 母女 | 残疾、低保 | 750 |
| 164 | 肖可馨 | 女 | 中 | 农村 | 梁鲜 | 母女 | 建档立卡 | 750 |
| 165 | 张哲玮 | 男 | 小 | 城市 | 翁艳艳 | 母子 | 特困 | 500 |
| 166 | 张雅涵 | 女 | 大 | 城市 | 翁艳艳 | 母女 | 特困 低保 | 750 |
| 167 | 吴昕妤 | 女 | 中班 | 城市 | 江小娟 | 母女 | 低保(残疾) | 750 |
| 168 | 周诣丁 | 男 | 小班 | 城市 | 陈亮 | 父子 | 低保 | 750 |
| 169 | 邬明毅 | 男 | 小班 | 城市 | 邬望生 | 父子 | 低保 | 750 |
| 170 | 方子杨 | 男 | 中班 | 农村 | 胡小君 | 母子 | 特困 | 500 |
| 171 | 焦申鑫 | 男 | 托班 | 农村 | 焦玉林 | 父子 | 低保 | 750 |
| 172 | 谭艺桐 | 男 | 中班 | 城市 | 谭诚诚 | 父子 | 低保 | 750 |
| 173 | 吴朔东 | 男 | 托班 | 农村 | 鲁海军 | 父子 | 建档立卡 | 750 |
| 174 | 邵文珺 | 女 | 大班 | 城市 | 李慧英 | 母女 | 低保 | 750 |
| 175 | 李华熙 | 男 | 小班 | 农村 | 何招招 | 母子 | 低保(残疾) | 750 |
| 176 | 万芷昕 | 女 | 中班 | 县城 | 孙娟 | 母女 | 建档立卡 | 750 |
| 177 | 刘益鑫 | 男 | 小班 | 县城 | 刘佳俊 | 父子 | 残 疾 | 500 |
| 178 | 赵衍清 | 男 | 小班 | 县城 | 赵金虎 | 父子 | 建档立卡 | 750 |
| 179 | 赵斐艺 | 女 | 大班 | 县城 | 赵金虎 | 父子 | 建档立卡 | 750 |
| 180 | 张岚钦 | 男 | 小班 | 农村 | 张东浩 | 父子 | 低保户 | 750 |
| 181 | 程煜熹 | 男 | 大班 | 非农 | 晏琰 | 母子 | 残疾 | 500 |
| 182 | 程聆煦 | 男 | 托班 | 非农 | 程敬新 | 父子 | 特困 | 500 |
| 183 | 汪博锦 | 男 | 大 | 农村 | 汪有锋 | 父子 | 低保 | 750 |
| 184 | 汪博磊 | 男 | 大 | 农村 | 汪有锋 | 父子 | 低保 | 750 |
| 185 | 钱艺萌 | 女 | 大 | 城市 | 钱立银 | 父女 | 低保 | 750 |
| 186 | 刘佳慧 | 女 | 大 | 农村 | 梁燕飞 | 母女 | 建档立卡 | 750 |
| 187 | 刘亦晨 | 男 | 中 | 城市 | 金小妹 | 母子 | 残疾人证 | 500 |
| 188 | 匡妤希 | 女 | 大 | 农村 | 宾美华 | 母女 | 残疾人证 | 500 |
| 189 | 汪美琳 | 女 | 中 | 城市 | 占宏 | 母女 | 低保证明 | 750 |
| 190 | 严知夏 | 女 | 小 | 城市 | 严和生 | 祖孙 | 残疾人证 | 500 |
| 191 | 占筱萱 | 女 | 大 | 农村 | 占赛娥 | 祖孙 | 其他 | 500 |
| 192 | 占筱芊 | 女 | 大 | 农村 | 占赛娥 | 祖孙 | 其他 | 500 |
| 193 | 冯刘洋 | 男 | 中 | 农村 | 冯来璋 | 祖孙 | 低保 | 750 |
| 194 | 郑铭畅 | 男 | 大 | 城市 | 程梦琳 | 母子 | 低保证明 | 750 |
| 195 | 余伊依 | 女 | 小 | 城市 | 陈素芬 | 祖孙 | 低保证明 | 750 |
| 196 | 刘长乐 | 男 | 大班 | 农村 | 徐喜华 | 奶孙 | 低保 | 750 |
| 197 | 邱雨瞳 | 女 | 小班 | 农村 | 邱晴 | 母女 | 建档立卡 | 750 |
| 198 | 曹欢 | 女 | 中班 | 农村 | 曹国富 | 父女 | 建档立卡 | 750 |
| 199 | 张嘉毅 | 男 | 小 | 城市 | 张志铭 | 父子 | 低保 | 750 |
| 200 | 江子墨 | 男 | 大 | 县镇非农 | 江成林 | 父子 | 低保 | 750 |
| 201 | 江骏宇 | 男 | 小 | 县镇非农 | 江成林 | 父子 | 低保 | 750 |
| 202 | 张昊然 | 男 | 中 | 县镇非农 | 张锦卉 | 母子 | 低保 | 750 |
| 203 | 查玉秀 | 女 | 大 | 城市 | 查伟 | 父女 | 低保 | 750 |
| 204 | 余涵颖 | 女 | 大 | 农村 | 余卫伟 | 父女 | 建档立卡 | 750 |
| 205 | 李粤妍 | 女 | 小 | 农村 | 李健康 | 父女 | 残疾 | 500 |
| 206 | 敖懿笙 | 男 | 小 | 城市 | 敖志鹏 | 父子 | 低保 | 750 |
| 207 | 敖懿轩 | 男 | 中 | 城市 | 敖志鹏 | 父子 | 低保 | 750 |
| 208 | 全昱南 | 女 | 中 | 城市 | 袁玉金 | 母女 | 建档立卡 | 750 |
| 209 | 黄心恬 | 女 | 中 | 县镇非农 | 黄志明 | 父女 | 建档立卡 | 750 |
| 210 | 刘祥佑 | 男 | 中 | 城市 | 刘治国 | 父子 | 残疾 | 500 |
| 211 | 冯振宇 | 男 | 大 | 城市 | 冯盛文 | 爷爷 | 建档立卡 | 750 |
| 212 | 邹宇凡 | 男 | 中 | 农村 | 邹景龙 | 父子 | 建档立卡 | 750 |
| 213 | 余晖圣 | 男 | 中 | 农村 | 余乐普 | 父子 | 建档立卡 | 750 |
| 214 | 邵进武 | 男 | 中 | 县镇非农 | 刘梦梅 | 母子 | 建档立卡 | 750 |
| 215 | 韩先瑞 | 男 | 中 | 县镇非农 | 韩国宝 | 父子 | 建档立卡 | 750 |
| 216 | 袁佳怡 | 女 | 小 | 县镇非农 | 袁志东 | 父女 | 建档立卡 | 750 |
| 217 | 马靖晨 | 男 | 小 | 农村 | 马旭 | 父子 | 建档立卡 | 750 |
| 218 | 段景瑞 | 男 | 小 | 县镇非农 | 龙家梅 | 母子 | 建档立卡 | 750 |
| 219 | 余恩惠 | 女 | 小 | 农村 | 余乐普 | 父女 | 建档立卡 | 750 |
| 220 | 詹奕雯 | 女 | 小 | 县镇非农 | 詹美锋 | 父女 | 低保 | 750 |
| 221 | 邓雨晨 | 男 | 小 | 城市 | 黄秀莉 | 母子 | 低保 | 750 |
| 222 | 江柄良 | 男 | 大 | 农村 | 江明 | 父子 | 低保 单残 |
750 |
| 223 | 石余芯 | 女 | 大 | 农村 | 余水凤 | 母女 | 低保 | 750 |
| 224 | 高惟雅 | 女 | 中 | 城市 | 谢美 | 母女 | 低保 | 750 |
| 225 | 曾子嫣 | 女 | 中 | 城市 | 曾文良 | 父女 | 低保 单残 |
750 |
| 226 | 巢欣怡 | 女 | 中 | 城市 | 巢俊 | 父女 | 低保 单残 |
750 |
| 227 | 巢文浩 | 男 | 大 | 县镇非农 | 常春燕 | 母子 | 低保 | 750 |
| 228 | 李诗语 | 女 | 中 | 县镇非农 | 李添鹏 | 父女 | 单残 | 500 |
| 229 | 张淑珍 | 女 | 小 | 县镇非农 | 张才华 | 父女 | 低保 | 750 |
| 230 | 叶兰欣 | 女 | 小 | 城市 | 兰庆怡 | 母女 | 低保,单亲 | 750 |
| 231 | 张文浩 | 男 | 小 | 城市 | 章冬水 | 外祖孙 | 低保 | 750 |
| 232 | 高诗琪 | 女 | 中 | 城市 | 高烽 | 父女 | 低保 | 750 |
| 233 | 段孟轩 | 男 | 大 | 城市 | 段建清 | 父子 | 低保 | 750 |
| 234 | 江博衍 | 男 | 中 | 县镇非农 | 江海东 | 父子 | 低保 | 750 |
| 235 | 陈逸梵 | 男 | 小 | 城市 | 李丽 | 母子 | 低保 单亲 |
750 |
| 236 | 姜梓熠 | 男 | 小 | 农村 | 姜继椿 | 父子 | 建档立卡 | 750 |
| 237 | 黄浩然 | 男 | 小 | 城市 | 黄花美 | 母子 | 低保 | 750 |
| 238 | 金文娟 | 女 | 大 | 农村 | 冯艳珍 | 奶奶 | 建档立卡 | 750 |
| 239 | 张有城 | 男 | 大 | 农村 | 冯艳珍 | 奶奶 | 建档立卡 | 750 |
| 240 | 刘業宸 | 男 | 中 | 农村 | 刘添文 | 父亲 | 建档立卡 | 750 |
| 241 | 李佳瑶 | 女 | 中 | 农村 | 李维 | 父亲 | 建档立卡 | 750 |
| 242 | 余可晨 | 女 | 中 | 农村 | 余裕旺 | 父亲 | 低保户 | 750 |
| 243 | 李雅静 | 女 | 中 | 农村 | 刘玉华 | 母女 | 建档立卡 | 750 |
| 244 | 叶瑾瑜 | 女 | 中 | 农村 | 叶书挺 | 父女 | 建档立卡、残疾家庭 | 750 |
| 245 | 谢子漫 | 女 | 小 | 农村 | 谢海春 | 父女 | 建档立卡 | 750 |
| 246 | 金正峰 | 男 | 中 | 城市 | 金俊 | 父子 | 低保、残疾家庭 | 750 |
| 247 | 张可 | 男 | 小 | 农村 | 沈荟芳 | 母子 | 低保 | 750 |
| 248 | 曹周文墨 | 女 | 宝 | 城市 | 曹军 | 父女 | 低保家庭 | 750 |
| 249 | 方静怡 | 女 | 大 | 居民家庭户 | 刘立妹 | 奶奶 | 建档立卡 | 750 |
| 250 | 方梓墨 | 男 | 小 | 居民家庭户 | 方维生 | 父亲 | 建档立卡 | 750 |
| 251 | 匡朝睿 | 男 | 大 | 农业家庭户 | 匡岳主 | 祖父 | 建档立卡 | 750 |
| 252 | 张卜涵 | 女 | 大 | 居民家庭户 | 金贵霞 | 奶奶 | 残疾 | 500 |
| 253 | 张描艺 | 女 | 小 | 居民家庭户 | 金贵霞 | 奶奶 | 残疾 | 500 |
| 254 | 江一晨 | 男 | 托 | 居民家庭户 | 钟玉环 | 妈妈 | 建党立卡 | 750 |
| 255 | 王思妤 | 女 | 中 | 城市 | 王辉 | 父女 | 低保 | 750 |
| 256 | 吴圣璇 | 女 | 小 | 城市 | 吴承东 | 父女 | 低保 | 750 |
| 257 | 卢乐晨 | 男 | 小 | 农村 | 黄叶平 | 母子 | 残疾 | 500 |
| 258 | 黄梓桐 | 男 | 小班 | 非农 | 吴丹 | 母子 | 低保 | 750 |
| 259 | 王军骐 | 男 | 中班 | 城市 | 王伟 | 父子 | 单残 | 500 |
| 260 | 刘奕阳 | 男 | 大班 | 农村 | 刘旭 | 父子 | 建档立卡 | 750 |
| 261 | 李文浩 | 男 | 大班 | 城市 | 李华昌 | 父子 | 残疾.低保 | 750 |
| 262 | 周梓欣 | 女 | 大班 | 城市 | 张红 | 母女 | 残疾、低保 | 750 |
| 263 | 万智轩 | 男 | 小班 | 城市 | 万振华 | 父子 | 低保 | 750 |
