公开方式:
主动公开
有效期:
长期有效
公开时限:
长期公开
公开范围:
面向全社会
信息索取号:
014554178/2026-12090
2026年春季珠山区幼儿园基本情况一览表
来源:区教体局
发布时间:2026-02-26 16:20
访问量:
| 2026年春季珠山区幼儿园基本情况一览表 | |||||||
| 2026年春季珠山区共有52所幼儿园,公办幼儿园29所,民办幼儿园23所,总人数为8975人。序号2-5,4所幼儿园依照中共景德镇市珠山区委机构编制委员会文件精神已更名,分别是:景德镇市珠山区第三幼儿园、景德镇市珠山区中心幼儿园、景德镇市珠山区直属幼儿园、景德镇市珠山区第一幼儿园,预计在2026年秋季年报中完成更名。 | |||||||
| 序号 | 幼儿园名称 | 举办者类型 | 办园性质 | 园长 | 详细地址 | 班级数(个) | 在园幼儿数(人) |
| 1 | 景德镇市珠山区实验幼儿园 | 县级教育部门 | 公办 | 俞秀珍 | 站前四路西段以北 | 15 | 440 |
| 2 | 景德镇市实验幼儿园 | 县级教育部门 | 公办 | 王晓莉 | 新村北路凉山树一巷 | 4 | 78 |
| 3 | 中共景德镇市委机关保育院 | 县级教育部门 | 公办 | 程一萍 | 景德镇市风景路42号 | 10 | 263 |
| 4 | 景德镇市教育局直属幼儿园 | 县级教育部门 | 公办 | 魏祥敏 | 曙光路141号 | 12 | 343 |
| 5 | 景德镇市第一幼儿园 | 县级教育部门 | 公办 | 王为燕 | 新村西路沈家垅教育小区内 | 8 | 247 |
| 6 | 景德镇市粮食局保育院 | 县级教育部门 | 公办 | 高海珍 | 广场北路17号 | 9 | 280 |
| 7 | 景德镇市珠山区新安路幼儿园 | 县级教育部门 | 公办 | 万莉 | 新安路以南 | 12 | 353 |
| 8 | 景德镇市珠山区金科华地幼儿园 | 县级教育部门 | 公办 | 郑迎新 | 珠山区金科华地小区 | 4 | 121 |
| 9 | 景德镇市珠山区天御幼儿园 | 县级教育部门 | 公办 | 刘滢滢 | 古镇天御小区 | 9 | 251 |
| 10 | 景德镇市珠山区景华家苑幼儿园 | 县级教育部门 | 公办 | 金海霞 | 景华家苑小区 | 6 | 162 |
| 11 | 景德镇市珠山区金岭幼儿园 | 县级教育部门 | 公办 | 邓娟 | 金岭阳光小区 | 3 | 79 |
| 12 | 景德镇市珠山区竟成镇洋湖小学附属幼儿园 | 县级教育部门 | 公办 | 吴国红 | 竟成镇洋湖小学内 | 2 | 32 |
| 13 | 景德镇市珠山区竟成镇第一幼儿园 | 县级教育部门 | 公办 | 齐梦缘 | 小港嘴小学内 | 3 | 85 |
| 14 | 景德镇市珠山区竟成镇黄泥头小学附属幼儿园 | 县级教育部门 | 公办 | 余新霞 | 黄泥头小学内 | 4 | 107 |
| 15 | 景德镇市珠山区竟成镇青塘小学附属幼儿园 | 县级教育部门 | 公办 | 汤小花 | 青塘小学内 | 3 | 47 |
| 16 | 中国直升机设计研究所幼儿园 | 事业单位 | 公办 | 王娅萍 | 六〇二所 | 7 | 140 |
| 17 | 景德镇昌飞实业有限公司昌河幼教中心 | 地方企业 | 公办 | 陈珺 | 昌河生活区 | 17 | 499 |
| 18 | 景德镇市珠山区陶新幼儿园 | 地方企业 | 公办 | 晏琳 | 陶新家园小区 | 7 | 220 |
| 19 | 景德镇市珠山区御景幼儿园 | 地方企业 | 公办 | 章玺 | 恒大御景小区 | 6 | 180 |
| 20 | 景德镇市珠山区名都幼儿园 | 地方企业 | 公办 | 徐姗 | 恒大御景小区 | 7 | 215 |
| 21 | 景德镇市珠山区山水瑞园幼儿园 | 地方企业 | 公办 | 孙莹 | 珠山区山水瑞园小区内 | 6 | 180 |
| 22 | 景德镇市珠山区方家山幼儿园 | 地方企业 | 公办 | 孙莹 | 方家山经济适用房 | 7 | 185 |
| 23 | 景德镇市珠山区东景苑幼儿园 | 地方企业 | 公办 | 万小丽 | 东景苑小区E区 | 4 | 124 |
| 24 | 景德镇市珠山区观溪郡幼儿园 | 地方企业 | 公办 | 吴可琼 | 珠山区观溪郡小区内 | 9 | 278 |
| 25 | 景德镇市珠山区安宇幼儿园 | 地方企业 | 公办 | 张婷 | 陶玉南路安宇小区内 | 5 | 145 |
| 26 | 景德镇市珠山区景城名郡幼儿园 | 地方企业 | 公办 | 李婷 | 景城名郡小区内 | 6 | 179 |
| 27 | 景德镇市珠山区北景苑幼儿园 | 地方企业 | 公办 | 喻虹 | 景东大道北景苑西区 | 4 | 120 |
| 28 | 景德镇市珠山区景东安厦幼儿园 | 地方企业 | 公办 | 喻虹 | 景东安厦小区 | 6 | 174 |
| 29 | 景德镇市珠山区凯旋幼儿园 | 地方企业 | 公办 | 程序 | 昌友凯旋城小区内 | 6 | 180 |
| 30 | 景德镇市珠山区民办亲子源幼儿园 | 民办 | 普惠性民办园 | 巢显英 | 广场北路107号二楼 | 8 | 209 |
| 31 | 景德镇市珠山区民办东方红幼儿园 | 民办 | 普惠性民办园 | 李红芳 | 国际华城小区内 | 2 | 61 |
| 32 | 景德镇市珠山区民办中山南路幼儿园 | 民办 | 普惠性民办园 | 徐明明 | 中山南路69号 | 5 | 133 |
| 33 | 景德镇市珠山区民办奥运少儿幼教中心 | 民办 | 普惠性民办园 | 王莺 | 曙光路3号 | 6 | 192 |
| 34 | 景德镇市珠山区民办吉马奥运幼儿园 | 民办 | 普惠性民办园 | 王莺 | 曙光路吉马小区 | 5 | 156 |
| 35 | 景德镇市珠山区民办明日之星幼儿园 | 民办 | 普惠性民办园 | 帅玉珍 | 曙光路380号 | 3 | 81 |
| 36 | 景德镇市珠山区民办美乐迪幼教乐园 | 民办 | 普惠性民办园 | 黄昌平 | 景德东大道 | 9 | 271 |
| 37 | 景德镇市珠山区民办雨露幼教中心 | 民办 | 普惠性民办园 | 万露 | 新村西路49号 | 5 | 136 |
| 38 | 景德镇市珠山区民办宝贝梦工场幼儿园 | 民办 | 普惠性民办园 | 周文姣 | 昌友凯旋城A号楼 | 2 | 54 |
| 39 | 景德镇市珠山区民办绿叶幼儿园 | 民办 | 普惠性民办园 | 操美红 | 梨树园北苑绿叶23栋 | 2 | 53 |
| 40 | 景德镇市珠山区民办南河幼教中心 | 民办 | 普惠性民办园 | 吴盛枝 | 童宾路南河小区 | 4 | 120 |
| 41 | 景德镇市珠山区民办华艺馨幼儿园 | 民办 | 普惠性民办园 | 石树春 | 新厂东路51号 | 7 | 203 |
| 42 | 景德镇市珠山区民办新曙光幼教中心 | 民办 | 普惠性民办园 | 赵巧 | 太白园路36号 | 3 | 84 |
| 43 | 景德镇市珠山区民办竟成镇曙光苑幼教中心 | 民办 | 普惠性民办园 | 刘冬娣 | 樊家井 | 4 | 133 |
| 44 | 景德镇市珠山区民办竟成镇才英幼儿园 | 民办 | 普惠性民办园 | 袁芳 | 竟成镇湖田村湖田花苑南区 | 5 | 82 |
| 45 | 景德镇市珠山区民办北璐幼儿园 | 民办 | 普惠性民办园 | 朱文美 | 广场北路79号 | 3 | 77 |
| 46 | 景德镇市珠山区民办小天鹅幼儿园 | 民办 | 普惠性民办园 | 曹若菁 | 广场北路千禧花园107号 | 3 | 77 |
| 47 | 景德镇市珠山区民办科贝儿幼儿园 | 民办 | 普惠性民办园 | 魏春红 | 中华南路208号 | 6 | 164 |
| 48 | 景德镇市珠山区民办天天乐幼教中心 | 民办 | 非普惠性民办园 | 徐明明 | 莲花山庄 | 5 | 140 |
| 49 | 景德镇市珠山区民办七田幼教中心 | 民办 | 非普惠性民办园 | 王立皓 | 梅家岭 | 5 | 162 |
| 50 | 景德镇市珠山区民办江大致远长虹幼儿园 | 民办 | 非普惠性民办园 | 江阿琳 | 朝阳路728号 | 12 | 280 |
| 51 | 景德镇市珠山区民办金色摇篮尚东幼儿园 | 民办 | 非普惠性民办园 | 万露 | 东三路尚东国际二期 | 9 | 238 |
| 52 | 景德镇市珠山区民办乐嘉幼儿园 | 民办 | 非普惠性民办园 | 陈和英 | 陶艺小区临街 | 6 | 162 |
| 合计 | 320 | 8975 | |||||


赣公网安备 36020002000154 号