公开方式:
主动公开
有效期:
长期有效
公开时限:
长期公开
公开范围:
面向全社会
信息索取号:
014554178/2022-25936
珠山区竟成镇2022年4月扶贫专岗公益性岗位安置人员公示
来源:珠山区人社局
发布时间:2022-04-22 16:45
访问量:
竟成镇4月扶贫专岗公益性岗位安置人员公示花名册 | |||||
序号 | 姓名 | 性别 | 用人单位名称 | 岗位名称 | 月工资标准(元) |
1 | 程爱琴 | 女 | 昌江村 | 治安巡防 | 1000 |
2 | 符建忠 | 男 | 樊家井村 | 保洁员 | 1000 |
3 | 邓英 | 女 | 樊家井村 | 保洁员 | 1000 |
4 | 刘军 | 男 | 樊家井村 | 治安巡防 | 1000 |
5 | 倪新龙 | 男 | 樊家井村 | 保洁环卫 | 1000 |
6 | 洪云 | 女 | 樊家井村 | 治安巡防 | 1000 |
7 | 朱红兰 | 女 | 方家山村 | 保洁员 | 1000 |
8 | 叶祝平 | 女 | 方家山村 | 保洁员 | 1000 |
9 | 冯火生 | 男 | 方家山村 | 治安巡防 | 1000 |
10 | 吴晴华 | 男 | 方家山村 | 治安巡防 | 1000 |
11 | 项祖东 | 男 | 方家山村 | 治安巡防 | 1000 |
12 | 黄清 | 女 | 方家山村 | 禁烟员(其他) | 1000 |
13 | 洪加萍 | 男 | 方家山村 | 禁烟员(其他) | 1000 |
14 | 胡祥明 | 男 | 后街村 | 保洁员 | 1000 |
15 | 孙德保 | 男 | 湖田村 | 护水员 | 1000 |
16 | 齐春财 | 男 | 湖田村 | 公共环境卫生 | 1000 |
17 | 李香凤 | 女 | 湖田村 | 保洁员 | 1000 |
18 | 程景生 | 男 | 湖田村 | 保洁员 | 1000 |
19 | 徐姗姗 | 女 | 湖田村 | 保洁员 | 1000 |
20 | 汤建喜 | 男 | 湖田村 | 巡山员(其他) | 1000 |
21 | 孙后成 | 男 | 湖田村 | 公共环境卫生 | 1000 |
22 | 徐文生 | 男 | 湖田村 | 巡山员(其他) | 1000 |
23 | 赵海娇 | 女 | 湖田村 | 护水员 | 1000 |
24 | 姚佳 | 女 | 湖田村 | 保洁员 | 1000 |
25 | 李金生 | 男 | 湖田村 | 巡山员(其他) | 1000 |
26 | 涂春香 | 女 | 黄泥头村 | 保洁员 | 1000 |
27 | 涂伟强 | 男 | 黄泥头村 | 护林员 | 1000 |
28 | 杨露军 | 男 | 黄泥头村 | 护水员 | 1000 |
29 | 涂玲玲 | 女 | 黄泥头村 | 保洁员 | 1000 |
30 | 杨露 | 女 | 黄泥头村 | 公共环境卫生 | 1000 |
31 | 胡洪江 | 男 | 前街村 | 治安巡防 | 1000 |
32 | 余腾兵 | 男 | 前街村 | 保洁环卫 | 1000 |
33 | 李长根 | 男 | 前街村 | 保洁员 | 1000 |
34 | 芦中华 | 男 | 前街村 | 治安巡防 | 1000 |
35 | 余爱琴 | 女 | 前街村 | 保洁员 | 1000 |
36 | 潘良翠 | 女 | 前街村 | 保洁员 | 1000 |
37 | 张云贵 | 男 | 前街村 | 禁烟员(其他) | 1000 |
38 | 周美荣 | 女 | 前街村 | 禁烟员(其他) | 1000 |
39 | 于菊英 | 女 | 前街村 | 保洁员 | 1000 |
40 | 袁玉金 | 女 | 前街村 | 治安巡防 | 1000 |
41 | 吴金华 | 女 | 前街村 | 治安巡防 | 1000 |
42 | 陈绍根 | 男 | 前街村 | 治安巡防 | 1000 |
43 | 马美贵 | 男 | 前街村 | 禁烟员(其他) | 1000 |
44 | 马海林 | 男 | 前街村 | 治安巡防 | 1000 |
45 | 江爱香 | 女 | 青塘村 | 保洁员 | 1000 |
46 | 陈世平 | 男 | 青塘村 | 保洁员 | 1000 |
47 | 宁淑芳 | 女 | 青塘村 | 保洁员 | 1000 |
48 | 李谊 | 男 | 青塘村 | 护水员 | 1000 |
49 | 李丽萍 | 女 | 青塘村 | 公共环境卫生 | 1000 |
50 | 程安平 | 男 | 三宝村 | 保洁员 | 1000 |
51 | 余鲜红 | 男 | 三宝村 | 保洁员 | 1000 |
52 | 何长有 | 男 | 三宝村 | 护林员 | 1000 |
53 | 徐香红 | 女 | 三宝村 | 禁烟员(其他) | 1000 |
54 | 江平发 | 男 | 三宝村 | 保洁员 | 1000 |
55 | 黄德右 | 男 | 童街村 | 巡山员(其他) | 1000 |
56 | 金校斌 | 男 | 童街村 | 治安巡防 | 1000 |
57 | 陆华林 | 男 | 童街村 | 巡山员(其他) | 1000 |
58 | 张锦辉 | 男 | 童街村 | 治安协管员 | 1000 |
59 | 吴秋根 | 男 | 童街村 | 禁烟员(其他) | 1000 |
60 | 吴小华 | 男 | 童街村 | 禁烟员(其他) | 1000 |
61 | 邵海荣 | 女 | 童街村 | 保洁员 | 1000 |
62 | 胡梁根 | 男 | 童街村 | 停车看管 | 1000 |
63 | 徐晓伟 | 男 | 童街村 | 治安员 | 1000 |
64 | 余秦荣 | 女 | 童街村 | 保洁员 | 1000 |
65 | 饶荣 | 女 | 童街村 | 保洁员 | 1000 |
66 | 向阳红 | 女 | 童街村 | 保洁员 | 1000 |
67 | 张铭华 | 女 | 童街村 | 公厕看管 | 1000 |
68 | 曾春耕 | 男 | 小港咀村 | 保洁员 | 1000 |
69 | 曾子超 | 男 | 小港咀村 | 村工作协管(其他) | 1000 |
70 | 程年发 | 男 | 新厂村 | 公共环境卫生 | 1000 |
71 | 钱江梅 | 女 | 新厂村 | 保洁员 | 1000 |
72 | 程茂福 | 男 | 新厂村 | 公共环境卫生 | 1000 |
73 | 董龙才 | 男 | 新厂村 | 保洁员 | 1000 |
74 | 程盛福 | 男 | 新厂村 | 公共环境卫生 | 1000 |
75 | 贾春艳 | 女 | 新厂村 | 保洁员 | 1000 |
76 | 孙德林 | 男 | 新厂村 | 治安协管员 | 1000 |
77 | 胡罐平 | 男 | 新厂村 | 保洁员 | 1000 |
78 | 马婷 | 女 | 新厂村 | 保洁员 | 1000 |
79 | 卜国珍 | 女 | 新厂村 | 保洁员 | 1000 |
80 | 程秀敏 | 女 | 新厂村 | 保洁员 | 1000 |
81 | 朱月琴 | 女 | 洋湖村 | 保洁员 | 1000 |
82 | 彭端美 | 男 | 洋湖村 | 护林员 | 1000 |
83 | 曹冲英 | 女 | 洋湖村 | 禁烟员(其他) | 1000 |
84 | 曹伴知 | 男 | 洋湖村 | 护林员 | 1000 |
85 | 刘细凤 | 女 | 洋湖村 | 禁烟员(其他) | 1000 |
86 | 李小妹 | 女 | 洋湖村 | 保洁员 | 1000 |
87 | 许露 | 女 | 洋湖村 | 保洁员 | 1000 |
88 | 周天和 | 男 | 洋湖村 | 公共环境卫生 | 1000 |
89 | 程恒美 | 女 | 洋湖村 | 禁烟员(其他) | 1000 |
90 | 胡珍英 | 女 | 洋湖村 | 保洁员 | 1000 |
91 | 吕育华 | 男 | 洋湖村 | 保洁员 | 1000 |
92 | 余红 | 女 | 洋湖村 | 保洁员 | 1000 |
93 | 余和林 | 男 | 洋湖村 | 护林员 | 1000 |
94 | 蔡松贵 | 男 | 洋湖村 | 保洁员 | 1000 |
95 | 蔡姻英 | 女 | 洋湖村 | 禁烟员(其他) | 1000 |
96 | 夏春华 | 男 | 银坑村 | 护林员 | 1000 |
97 | 徐德生 | 男 | 银坑村 | 护林员 | 1000 |
98 | 夏冬生 | 男 | 银坑村 | 护林员 | 1000 |
99 | 冯兰琴 | 女 | 银坑村 | 保洁员 | 1000 |
100 | 项春英 | 女 | 银坑村 | 保洁员 | 1000 |
101 | 朱东海 | 男 | 银坑村 | 护林员 | 1000 |
102 | 殷昌峰 | 男 | 银坑村 | 公共环境卫生 | 1000 |
公示时间:2022年4月22日-2022年4月28日止。如对公示对象有意见或异议的,可以在公示期间向镇扶贫站反映情况。 国务院扶贫监督电话:12317 珠山区就业监督电话:0798-8228026 珠山区扶贫监督电话:0798-8523090 |