公开方式:
主动公开
有效期:
长期有效
公开时限:
长期公开
公开范围:
面向全社会
信息索取号:
014554178/2022-20740
2022年珠山区一般企业稳岗返还(第一批)
来源:珠山区人社局
发布时间:2022-04-12 16:48
访问量:
2022年珠山区一般企业稳岗返还情况一览表(第一批) | |||||||||||
序号 | 企业名称 | 裁员率 | 缴费及返还情况 | 备注 | |||||||
月均参保人数 | 年实际新增领金人数 | 裁员率(%) | 是否符合条件 | 年应缴 | 年实际缴费 | 是否正常 | 按30%返还 | 按90%返还 | |||
1 | 景德镇开来机械有限公司 | 12 | 1 | 8.3 | 是 | 4597.6 | 4597.6 | 是 | 4137.84 | 中小微企业 | |
2 | 江苏邦芒服务外包有限公司景德镇分公司 | 113 | 0 | 0 | 是 | 43159.68 | 43159.68 | 是 | 38843.71 | 中小微企业 | |
3 | 江西财富广场有限公司景德镇朝阳店 | 130 | 3 | 2.3 | 是 | 58660.3 | 58660.3 | 是 | 52794.27 | 中小微企业 | |
4 | 景德镇市富宝陶瓷原料有限公司 | 15 | 0 | 0 | 是 | 5916.24 | 5916.24 | 是 | 5324.62 | 中小微企业 | |
5 | 景德镇市赣皖土木工程规划设计有限责任公司 | 14 | 0 | 0 | 是 | 5487.36 | 5487.36 | 是 | 4938.62 | 中小微企业 | |
6 | 景德镇市市政工程有限责任公司 | 40 | 0 | 0 | 是 | 15339.92 | 15339.92 | 是 | 13805.93 | 中小微企业 | |
7 | 景德镇市巨丰陶瓷厂 | 9 | 0 | 0 | 是 | 3773.84 | 3773.84 | 是 | 3396.46 | 中小微企业 | |
8 | 景德镇三宝瓷谷文化旅游发展有限公司 | 19 | 0 | 0 | 是 | 10507.38 | 10507.38 | 是 | 9456.64 | 中小微企业 | |
9 | 景德镇罗泰酒业有限公司 | 2 | 0 | 0 | 是 | 945.2 | 945.2 | 是 | 850.68 | 中小微企业 | |
10 | 景德镇好省本地通文化传媒有限公司 | 1 | 0 | 0 | 是 | 381.12 | 381.12 | 是 | 343.01 | 中小微企业 | |
11 | 景德镇智码信息科技有限公司 | 17 | 0 | 0 | 是 | 6575.52 | 6575.52 | 是 | 5917.97 | 中小微企业 | |
12 | 景德镇广伟物流有限公司 | 52 | 0 | 0 | 是 | 20026.24 | 20026.24 | 是 | 18023.62 | 中小微企业 | |
13 | 江西华铁物流有限公司 | 51 | 0 | 0 | 是 | 19424.44 | 19424.44 | 是 | 17482 | 中小微企业 | |
14 | 北京广安物流有限公司景德镇分公司 | 9 | 0 | 0 | 是 | 3710.76 | 3710.76 | 是 | 3339.68 | 中小微企业 | |
15 | 江西久胜永恒再生资源贸易有限公司 | 3 | 0 | 0 | 是 | 1143.36 | 1143.36 | 是 | 1029.02 | 中小微企业 | |
公示时间:2022年4月12日-2022年4月18日 | |||||||||||
珠山区就业创业中心监督电话:0798-8228026 |